Sarjaottelu

2-divisioona, 2CD-AL

TuPy - PT 75 3

Ottelupäivä: 17.02.2018
Tallennuspäivä: 17.02.2018
Tallentaja: (NaumiTero)

TuPy PT 75 3 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Wo Rtd Tulos Voitto
Madis Sepamägi Paul Jokinen 7 -7 2 6 3 - 1 1
Juha Kangas Jarno Peltovako 7 8 -10 -4 3 3 - 2 1
Pekka Karhunen Janne Jokinen -6 9 -9 -9 1 - 3 -1
Juha Kangas Paul Jokinen -9 9 1 -7 12 3 - 2 1
Madis Sepamägi Janne Jokinen -14 6 -10 -6 1 - 3 -1
Pekka Karhunen Jarno Peltovako 6 5 -9 11 3 - 1 1
Madis Sepamägi Juha Kangas Jarno Peltovako Janne Jokinen -8 -3 -6 0 - 3 -1
Juha Kangas Janne Jokinen -9 10 10 -5 -3 2 - 3 -1
Pekka Karhunen Paul Jokinen 6 -6 7 0 3 - 1 1
Madis Sepamägi Jarno Peltovako 7 -5 6 8 3 - 1 1
Lopputulos 6 - 4
Voittaja TuPy

Takaisin sarjaohjelmaan