Sarjaottelu

2-divisioona, 2AB-YL

BK - MBF 4

Ottelupäivä: 01.04.2019
Tallennuspäivä: 01.04.2019
Tallentaja: Peter Eriksson (EriksPete)

BK MBF 4 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Wo Rtd Tulos Voitto
Hannu Löppönen Elli Rissanen 0 7 -3 10 3 - 1 1
Matti Lappalainen Pihla Eriksson 5 -9 2 -9 -7 2 - 3 -1
Keijo Winte Lauri Hakaste -7 -5 -5 0 - 3 -1
Matti Lappalainen Elli Rissanen 6 -6 11 12 3 - 1 1
Hannu Löppönen Lauri Hakaste -5 -9 -11 0 - 3 -1
Keijo Winte Pihla Eriksson 6 -8 -8 -8 1 - 3 -1
Hannu Löppönen Matti Lappalainen Pihla Eriksson Lauri Hakaste -6 9 -2 -9 1 - 3 -1
Matti Lappalainen Lauri Hakaste 7 6 -9 9 3 - 1 1
Keijo Winte Elli Rissanen 10 -6 6 9 3 - 1 1
Hannu Löppönen Pihla Eriksson -9 -6 -6 0 - 3 -1
Lopputulos 4 - 6
Voittaja MBF 4

Takaisin sarjaohjelmaan