Sarjaottelu

4-divisioona, 4A2

HUT 3 - TIP-70 10

Ottelupäivä: 11.12.2019
Tallennuspäivä: 11.12.2019
Tallentaja: Jarno Lehtonen (LehtoJarn)

HUT 3 TIP-70 10 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Wo Rtd Tulos Voitto
Mikko Olli Pertti Mäkinen 9 9 -6 2 3 - 1 1
Raimo Niittylä Asko Immonen 7 0 7 3 - 0 1
Ossi Ollikainen Ari-Pekka Sirén 1 5 7 3 - 0 1
Raimo Niittylä Pertti Mäkinen -8 -6 -8 0 - 3 -1
Mikko Olli Ari-Pekka Sirén 5 5 8 3 - 0 1
Ossi Ollikainen Asko Immonen -10 -9 -8 0 - 3 -1
Mikko Olli Ossi Ollikainen Asko Immonen Ari-Pekka Sirén -6 -8 -9 0 - 3 -1
Raimo Niittylä Ari-Pekka Sirén 8 -10 8 10 3 - 1 1
Ossi Ollikainen Pertti Mäkinen -3 -7 -8 0 - 3 -1
Mikko Olli Asko Immonen -7 10 -11 6 6 3 - 2 1
Lopputulos 6 - 4
Voittaja HUT 3

Takaisin sarjaohjelmaan