Sarjat

Palaa takaisin

Lohko 3AB-AL

Kausi: 17-18


Joukkueiden yhteystiedot

Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta

Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.


Sarjapäällikkö

TunnusNimiSähköposti
LammiVeik Veikko Lamminsalo veikko@lamminsalo.net

Sarjatilanne

Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.

Joukkue Alkupisteet Pelatut Voitot Tasan Tappiot Pisteet
MBF 5 4 6 5 1 0 15
MBF 6 4 6 4 0 2 12
PT Espoo 8 2 6 4 0 2 10
ToTe 3 3 6 3 1 2 10
ToTe 2 6 1 2 3 6
PTS-60 2 3 6 1 1 4 6
Spinni 2 1 6 0 1 5 2

Ottelutaulukko

  MBF 5 MBF 6 PT Espoo 8 ToTe 3 ToTe PTS-60 2 Spinni 2
MBF 5 ** 6-4 6-3 6-3
MBF 6 ** 6-4 6-4 6-1
PT Espoo 8 6-0 ** 2-6 6-1
ToTe 3 5-5 ** 6-2 6-0
ToTe 6-3 ** 5-5 5-5
PTS-60 2 3-6 3-6 ** 6-1
Spinni 2 0-6 2-6 0-6 **

Pelaajataulukko

Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'

Nimi Joukkue NimiTunnus Ottelut Voitot Tappiot Erotus Lajittelu-
pisteet
EräVoitot EräTappiot
Lauri Hakaste MBF 5 HakasLaur 17 17 0 17 355 51 7
Jukka Erkko ToTe 3 ErkkoJukk 14 12 2 10 241 37 11
Randar Rebane PTS-60 2 RebanRand 16 12 4 8 210 42 18
Måns Paul PT Espoo 8 PaulMåns 12 9 3 6 170 30 11
Tuomas Lackman PT Espoo 8 MiettTuom 12 9 3 6 170 30 15
Markku Kalenius ToTe KalenMark 12 9 3 6 170 30 16
Hannu Pajula MBF 6 PajulHann 15 10 5 5 158 33 25
Kaarina Saarialho MBF 5 SaariKaar 11 7 4 3 112 23 18
Aleksander Dyroff MBF 6 DyrofAlek 7 5 2 3 107 16 9
Rainer Tyllinen ToTe 3 TylliRain 15 8 7 1 91 27 26
Henry Heikkerö Spinni 2 HeikkHenr 10 6 4 2 90 23 14
Ismo Suihko PT Espoo 8 SuihkIsmo 8 5 3 2 85 17 12
Stefan Andersson MBF 6 AnderStef 13 7 6 1 82 28 20
Leo Kettula MBF 5 KettuLeo 11 6 5 1 74 21 18
Mika Kiljunen ToTe KiljuMika 12 6 6 0 60 23 21
Jussi Toikka ToTe 3 ToikkJuss 11 5 6 -1 36 25 21
Veikko Koskinen ToTe KoskiVeik 14 6 8 -2 36 26 30
Antti Hynninen PT Espoo 8 HynniAntt 9 4 5 -1 24 15 16
Marianna Saarialho MBF 5 SaariMari 2 1 1 0 10 3 3
Ildiko Kadar MBF 5 KadarIldi 2 1 1 0 10 5 5
Eeva Eteläinen PTS-60 2 EteläEeva 3 1 2 -1 -28 4 6
Veli Matti Saarialho MBF 5 SaariVeli 3 1 2 -1 -28 4 8
Erik Ström MBF 6 StrömErik 11 3 8 -5 -40 11 26
Kari Halttunen ToTe HalttKari 5 1 4 -3 -65 6 12
Kari Vesterinen PTS-60 2 VesteKari 15 3 12 -9 -75 16 39
Veikko Väisänen ToTe 3 VäisäVeik 6 1 5 -4 -76 6 16
Tamila Vlasova Spinni 2 VlasoTami 9 1 8 -7 -102 3 26
Alisa Vlasova Spinni 2 VlasoAlis 2 0 2 -2 -110 0 6
Eleonoora Roosioks Spinni 2 RoosiEleo 2 0 2 -2 -110 0 6
Esa Turunen ToTe TurunEsa 2 0 2 -2 -110 0 6
Jan-Peter Björklöf ToTe BjörkJan- 2 0 2 -2 -110 1 6
Lauri Jansson MBF 5 JanssLaur 2 0 2 -2 -110 0 6
Valio Nerg ToTe NergVali 2 0 2 -2 -110 0 6
Esko Lemettilä PTS-60 2 LemetEsko 10 1 9 -8 -110 6 27
Danila Filyushkin Spinni 2 FilyuDani 8 0 8 -8 -140 1 24
Roman Rudalev Spinni 2 RudalRoma 9 0 9 -9 -145 0 27

Sarjaohjelma

Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.

Nro Pelipvm Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos Kierros Toiminnot
7-1
30.01.2018 Spinni 2 MBF 6 2 - 6 1
3-5
30.01.2018 MBF 5 PT Espoo 8 6 - 3 1
6-4
31.01.2018 ToTe ToTe 3 6 - 3 1
3-1
13.02.2018 MBF 5 MBF 6 6 - 4 2
4-2
26.01.2018 ToTe 3 PTS-60 2 6 - 2 2
7-5
15.02.2018 Spinni 2 PT Espoo 8 0 - 6 2
5-1
22.02.2018 PT Espoo 8 MBF 6 6 - 0 3
6-2
12.03.2018 ToTe PTS-60 2 5 - 5 3
7-3
27.03.2018 Spinni 2 MBF 5 0 - 6 3
2-7
19.03.2018 PTS-60 2 Spinni 2 6 - 1 4
3-6
05.03.2018 MBF 5 ToTe 6 - 3 4
5-4
01.03.2018 PT Espoo 8 ToTe 3 2 - 6 4
1-6
26.03.2018 MBF 6 ToTe 6 - 4 5
2-5
09.04.2018 PTS-60 2 PT Espoo 8 3 - 6 5
4-7
02.03.2018 ToTe 3 Spinni 2 6 - 0 5
1-4
17.04.2018 MBF 6 ToTe 3 6 - 4 6
2-3
16.04.2018 PTS-60 2 MBF 5 3 - 6 6
6-7
11.04.2018 ToTe Spinni 2 5 - 5 6
1-2
24.04.2018 MBF 6 PTS-60 2 6 - 1 7
4-3
25.04.2018 ToTe 3 MBF 5 5 - 5 7
5-6
08.05.2018 PT Espoo 8 ToTe 6 - 1 7