Sarjat

Palaa takaisin

Lohko 5A1

Kausi: 19-20


Joukkueiden yhteystiedot

Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta

Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.


Sarjapäällikkö

TunnusNimiSähköposti
JulmaJuha Juha Julmala juha.julmala@gmail.com

Sarjatilanne

Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.

Joukkue Alkupisteet Pelatut Voitot Tasan Tappiot Pisteet
Smash 1 0 8 6 2 0 14
Maraton 0 8 5 3 0 13
TIP-70 12 0 8 5 3 0 13
Atlas 5 0 8 4 0 4 8
MBF 13 0 8 2 3 3 7
BK 4 0 8 2 3 3 7
NuPS 2 0 8 2 3 3 7
Smash 3 0 8 1 1 6 3
MBF 15 0 8 0 0 8 0
Tyhjä -1 0 0 0 0 -1

Ottelutaulukko

  Smash 1 Maraton TIP-70 12 Atlas 5 MBF 13 BK 4 NuPS 2 Smash 3 MBF 15 Tyhjä
Smash 1 ** 5-5 6-2 6-1 6-2
Maraton ** 5-5 6-1 6-1 6-2
TIP-70 12 5-5 ** 6-2 6-1 6-0
Atlas 5 3-6 4-6 ** 6-2 6-2
MBF 13 4-6 5-5 ** 5-5 6-1
BK 4 0-6 5-5 5-5 ** 6-1
NuPS 2 6-2 5-5 ** 5-5 6-3
Smash 3 1-6 1-6 4-6 4-6 **
MBF 15 1-6 0-6 3-6 2-6 **
Tyhjä **

Pelaajataulukko

Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'

Nimi Joukkue NimiTunnus Ottelut Voitot Tappiot Erotus Lajittelu-
pisteet
EräVoitot EräTappiot
Rocka Merilahti MBF 13 MerilRock 20 19 1 18 370 57 8
Jens Weckström Maraton WecksJens 14 14 0 14 310 42 0
William Von Der Pahlen Smash 1 VonDeWill 19 16 3 13 293 52 18
Johan Eichhorn Maraton EichhJoha 18 15 3 12 276 47 15
Valtteri Taive TIP-70 12 TaiveValt 17 14 3 11 259 43 12
Janne Viljamaa Atlas 5 ViljaJann 19 14 5 9 232 45 19
Mika Kiljunen Smash 1 KiljuMika 15 12 3 9 225 37 18
Petri Rantanen Atlas 5 RantaPetr 9 8 1 7 192 26 7
Aarno Toffer TIP-70 12 ToffeAarn 14 10 4 6 172 32 21
Urho-Oskari Mustakorpi Smash 3 MustaUrho 18 11 7 4 152 37 26
Markku Carstens BK 4 CarstMark 18 11 7 4 152 35 28
Gabriel Zewi BK 4 ZewiGabr 21 12 9 3 149 41 29
Karl Joesaar TIP-70 12 JoesaKarl 16 10 6 4 145 33 24
Janne Ollikainen NuPS 2 OllikJann 14 9 5 4 138 31 22
Juuso Tapanainen Smash 1 TapanJuus 10 7 3 4 130 23 15
Arttu Helaseppä Smash 3 HelasArtt 18 10 8 2 121 35 31
Tuomas Hella NuPS 2 HellaTuom 14 8 6 2 104 28 22
Rauno Karppinen NuPS 2 KarppRaun 15 8 7 1 91 28 25
Siiri Toffer TIP-70 12 ToffeSiir 14 7 7 0 70 23 25
Pekka Räsänen Atlas 5 RäsänPekk 16 7 9 -2 48 29 29
Paul Lindholm Maraton LindhPaul 8 4 4 0 40 15 15
Petteri Nieminen MBF 13 NiemiPett 15 6 9 -3 25 29 28
Pessi Ek Smash 1 EkPess 13 5 8 -3 12 22 27
Kyösti Koponen Smash 1 KoponKyös 2 1 1 0 10 5 3
Taisto Penttinen Maraton PenttTais 3 1 2 -1 -28 3 8
Alvar Schulten MBF 15 SchulAlva 18 5 13 -8 -34 17 46
Matti Gröhn BK 4 GröhnMatt 17 4 13 -9 -57 25 42
Ismo Alanko MBF 13 AlankIsmo 13 3 10 -7 -58 16 32
Janne Mikkilä Maraton MikkiJann1 5 1 4 -3 -65 6 12
Kari Aaltonen MBF 15 AaltoKari 18 4 14 -10 -65 13 49
Ville Koutonen Atlas 5 KoutoVill 6 1 5 -4 -76 7 15
Eeli Lauritsalo Maraton LauriEeli 6 1 5 -4 -76 4 15
Erkki Reinikainen BK 4 ReiniErkk 6 1 5 -4 -76 4 16
Verner Voikar Smash 3 VoikaVern 7 1 6 -5 -86 3 19
Jarno Karjalainen MBF 13 KarjaJarn1 14 2 12 -10 -101 8 40
Hannu Grönlund Atlas 5 GrönlHann 9 1 8 -7 -102 12 24
Marko Niilimäki NuPS 2 NiiliMark 15 2 13 -11 -108 10 40
Dario Gasbarra MBF 15 GasbaDari 15 2 13 -11 -108 11 42
Jarmo Hella NuPS 2 HellaJarm 2 0 2 -2 -110 0 6
Timo Räisänen MBF 15 RäisäTimo 2 0 2 -2 -110 1 6
Nuno Marttinen Maraton MarttNuno 4 0 4 -4 -120 2 12
Eevert Kokkonen Smash 3 KokkoEeve 17 0 17 -17 -185 5 51

Sarjaohjelma

Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.

Nro Pelipvm Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos Kierros Toiminnot
1-5
10.10.2019 Maraton TIP-70 12 5 - 5 1
2-7
26.09.2019 NuPS 2 BK 4 5 - 5 1
3-6
08.10.2019 MBF 13 MBF 15 6 - 1 1
8-9
30.10.2019 Smash 1 Smash 3 6 - 2 1
7-1
14.10.2019 BK 4 Maraton 5 - 5 2
8-2
26.11.2019 Smash 1 NuPS 2 6 - 1 2
9-3
23.10.2019 Smash 3 MBF 13 4 - 6 2
6-4
04.11.2019 MBF 15 Atlas 5 3 - 6 2
6-1
23.10.2019 MBF 15 Maraton 0 - 6 3
2-9
08.11.2019 NuPS 2 Smash 3 5 - 5 3
3-8
16.10.2019 MBF 13 Smash 1 4 - 6 3
4-5
09.11.2019 Atlas 5 TIP-70 12 4 - 6 3
8-1
04.12.2019 Smash 1 Maraton 5 - 5 4
5-2
19.11.2019 TIP-70 12 NuPS 2 6 - 1 4
9-4
06.11.2019 Smash 3 Atlas 5 1 - 6 4
7-6
12.12.2019 BK 4 MBF 15 6 - 1 4
1-9
12.11.2019 Maraton Smash 3 6 - 2 5
4-7
22.11.2019 Atlas 5 BK 4 6 - 2 5
6-8
23.10.2019 MBF 15 Smash 1 1 - 6 5
3-5
13.11.2019 MBF 13 TIP-70 12 5 - 5 5
2-6
03.12.2019 NuPS 2 MBF 15 6 - 3 6
7-3
04.12.2019 BK 4 MBF 13 5 - 5 6
8-4
27.11.2019 Smash 1 Atlas 5 6 - 2 6
9-5
20.11.2019 Smash 3 TIP-70 12 1 - 6 6
1-3
10.12.2019 Maraton MBF 13 6 - 1 7
2-4
10.12.2019 NuPS 2 Atlas 5 6 - 2 7
5-7
27.11.2019 TIP-70 12 BK 4 6 - 2 7
6-9
24.10.2019 MBF 15 Smash 3 2 - 6 7
4-1
21.12.2019 Atlas 5 Maraton 3 - 6 8
3-2
03.12.2019 MBF 13 NuPS 2 5 - 5 8
5-8
04.12.2019 TIP-70 12 Smash 1 5 - 5 8
9-7
13.11.2019 Smash 3 BK 4 4 - 6 8
1-2
19.12.2019 Maraton NuPS 2 6 - 1 9
4-3
21.11.2019 Atlas 5 MBF 13 6 - 2 9
5-6
09.12.2019 TIP-70 12 MBF 15 6 - 0 9
7-8
10.12.2019 BK 4 Smash 1 0 - 6 9