Lohko 2B
Kausi: 21-22
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIK | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
| PT-2000 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | ||||||||
| Wega 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
| Wega 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| PT-Helsinki 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| TIP-70 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| MBF 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| PT Espoo 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| HIK | PT-2000 | Wega 3 | Wega 4 | PT-Helsinki 3 | TIP-70 3 | MBF 2 | PT Espoo 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIK | ** | 6-3 | 6-1 | 6-2 | ||||
| PT-2000 | 5-5 | ** | 6-1 | 6-1 | ||||
| Wega 3 | 5-5 | ** | 5-5 | 6-3 | 6-3 | |||
| Wega 4 | 5-5 | 2-6 | ** | 6-2 | 6-2 | |||
| PT-Helsinki 3 | 5-5 | 6-4 | ** | 5-5 | 6-0 | |||
| TIP-70 3 | 2-6 | 3-6 | ** | 6-3 | ||||
| MBF 2 | 5-5 | 4-6 | 5-5 | 4-6 | ** | |||
| PT Espoo 4 | 0-6 | 1-6 | 0-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouko Nuolioja | Wega 3 | NuoliJouk | 20 | 19 | 1 | 18 | 370 | 58 | 13 |
| Jani Kokkonen | PT-2000 | KokkoJani | 19 | 18 | 1 | 17 | 354 | 55 | 10 |
| Christian Mattsson | HIK | MattsChri | 19 | 16 | 3 | 13 | 293 | 54 | 17 |
| Andrei Räisänen | MBF 2 | RäisäAndr | 17 | 14 | 3 | 11 | 259 | 46 | 17 |
| Juho Kahlos | TIP-70 3 | KahloJuho | 17 | 12 | 5 | 7 | 196 | 42 | 24 |
| Vesa Lappi | Wega 4 | LappiVesa | 20 | 13 | 7 | 6 | 190 | 45 | 33 |
| Kimmo Lehtonen | Wega 4 | LehtoKimm | 19 | 12 | 7 | 5 | 171 | 42 | 31 |
| Mikael Sjöholm | HIK | SjöhoMika | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 30 | 15 |
| Jarkko Kuljunlahti | PT-Helsinki 3 | KuljuJark | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 16 | 5 |
| Stefan Långström | HIK | LångsStef | 17 | 10 | 7 | 3 | 132 | 33 | 27 |
| Rauli Franssila | Wega 3 | FransRaul | 17 | 10 | 7 | 3 | 132 | 38 | 29 |
| Håkan Nyberg | PT-Helsinki 3 | NyberHåka | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 4 |
| Mika Pasanen | PT-2000 | PasanMika | 15 | 9 | 6 | 3 | 125 | 34 | 21 |
| Ella Kellow | TIP-70 3 | KelloElla | 13 | 8 | 5 | 3 | 118 | 28 | 22 |
| Sami Pyykkö | PT-Helsinki 3 | PyykkSami | 18 | 8 | 10 | -2 | 59 | 30 | 38 |
| Samuel Abaijon-Nurmisuo | MBF 2 | AbaijSamu | 18 | 8 | 10 | -2 | 59 | 29 | 39 |
| Mattias Bergkvist | PT-Helsinki 3 | BergkMati | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 6 | 4 |
| Jouko Mikkola | PT-Helsinki 3 | MikkoJouk | 19 | 8 | 11 | -3 | 50 | 36 | 40 |
| Tero Lehtinen | PT-2000 | LehtiTero | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 14 | 21 |
| Tatu Pitkänen | PT-Helsinki 3 | PitkäTatu | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 14 | 18 |
| Aarne Kyläkallio | Wega 4 | KyläkAarn | 16 | 5 | 11 | -6 | -17 | 22 | 39 |
| Petri Heinonen | Wega 3 | HeinoPetr | 17 | 5 | 12 | -7 | -26 | 24 | 45 |
| Vincent Joki | TIP-70 3 | JokiVinc | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 4 | 7 |
| Svetlana Kirichenko | PT Espoo 4 | KiricSvet | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 13 | 25 |
| Mikko Huotari | PT-2000 | HuotaMikk | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 12 | 29 |
| Ildiko Kadar | MBF 2 | KadarIldi | 16 | 3 | 13 | -10 | -82 | 20 | 42 |
| Daniel Tran | TIP-70 3 | TranDani | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 8 | 22 |
| Alexandra Seppänen | TIP-70 3 | SeppäAlex | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 8 | 23 |
| Jukka Nieminen | PT Espoo 4 | NiemiJukk | 14 | 2 | 12 | -10 | -101 | 15 | 38 |
| Zhuoping Yan | PT Espoo 4 | YanZhu | 15 | 2 | 13 | -11 | -108 | 17 | 43 |
| Kai Tuovinen | Wega 4 | TuoviKai | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Milla-Mari Vastavuo | MBF 2 | VastaMill | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Erik Ström | MBF 2 | StrömErik | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Markku Kosonen | Wega 3 | KosonMark | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 1 | 9 |
| Badr Razzak | HIK | RazakBdr | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 |
| Alexey Kirichenko | PT Espoo 4 | KiricAlex | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 7 | 18 |
| Leevi Hyytiäinen | TIP-70 3 | HyytiLeev | 7 | 0 | 7 | -7 | -135 | 6 | 21 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
