Lohko 6A1
Kausi: 23-24
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| Aaro Mäkelä | aaromakela@outlook.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS Sherwood 3 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | ||||||||
| MBF 14 | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | ||||||||
| NuPS 4 | 0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | ||||||||
| Spinni | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
| TIP-70 16 | 0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | ||||||||
| Smash 6 | 0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
| MBF 12 | 0 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
| MBF 13 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PTS Sherwood 3 | MBF 14 | NuPS 4 | Spinni | TIP-70 16 | Smash 6 | MBF 12 | MBF 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS Sherwood 3 | ** | 2-6 | 5-5 | 4-6 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 6-1 |
| MBF 14 | 0-6 | ** | 6-1 | 2-6 | 1-6 | 6-2 | 6-4 | |
| NuPS 4 | 0-6 | 5-5 | ** | 1-6 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | |
| Spinni | 2-6 | 5-5 | ** | 6-1 | ||||
| TIP-70 16 | 3-6 | 3-6 | 6-3 | 5-5 | ** | 6-4 | 5-5 | 6-2 |
| Smash 6 | 1-6 | 2-6 | 2-6 | 3-6 | 5-5 | ** | 6-3 | 6-0 |
| MBF 12 | 0-6 | 1-6 | 4-6 | 1-6 | 6-3 | 5-5 | ** | 6-1 |
| MBF 13 | 0-6 | 6-4 | 1-6 | 6-2 | 6-3 | 3-6 | 1-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eeka Vihreälaakso | PTS Sherwood 3 | VihreEeka | 28 | 27 | 1 | 26 | 492 | 82 | 6 |
| Noel Metsätie | PTS Sherwood 3 | MetsäNoel | 27 | 24 | 3 | 21 | 422 | 74 | 16 |
| Pontus Claesson | TIP-70 16 | ClaesPont | 35 | 26 | 9 | 17 | 393 | 85 | 47 |
| Mark Baskov | Spinni | BaskoMark | 25 | 21 | 4 | 17 | 363 | 65 | 21 |
| Resti Montoya | NuPS 4 | MontoRest | 22 | 18 | 4 | 14 | 313 | 56 | 16 |
| Frans Starck | MBF 14 | StarcFran | 12 | 12 | 0 | 12 | 280 | 36 | 6 |
| Leevi Tikander | Smash 6 | TikanLeev | 32 | 20 | 12 | 8 | 265 | 70 | 46 |
| Jami Himanen | MBF 14 | HimanJami | 13 | 12 | 1 | 11 | 259 | 36 | 6 |
| Artemii Ershov | Spinni | ErshoArte | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 36 | 14 |
| Ular Reinvelt | TIP-70 16 | ReinvÜlar | 22 | 15 | 7 | 8 | 226 | 52 | 26 |
| Eino Reina | PTS Sherwood 3 | ReinaEino | 23 | 14 | 9 | 5 | 186 | 50 | 34 |
| Harri Lepolahti | NuPS 4 | LepolHarr | 27 | 14 | 13 | 1 | 148 | 50 | 52 |
| Jorma Oksanen | TIP-70 16 | OksanJorm | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 12 | 3 |
| Tatu Ikonen | MBF 12 | IkoneTatu | 28 | 13 | 15 | -2 | 113 | 46 | 56 |
| Rachhek Shrestha | MBF 12 | ShresRach | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 29 | 24 |
| Samuel Wendelin | PTS Sherwood 3 | WendeSamu | 7 | 5 | 2 | 3 | 107 | 16 | 11 |
| Magnus Jackson | MBF 13 | JacksMagn | 25 | 11 | 14 | -3 | 83 | 37 | 50 |
| Marko Korhonen | NuPS 4 | KorhoMark | 23 | 10 | 13 | -3 | 72 | 41 | 45 |
| Juha Ojansuu | MBF 14 | OjansJuha | 27 | 11 | 16 | -5 | 67 | 42 | 56 |
| Erkki Salmi | Smash 6 | SalmiErkk | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 15 | 10 |
| Wenxuan Ji | MBF 14 | JiWenx | 18 | 8 | 10 | -2 | 59 | 32 | 35 |
| Linus Lundström | MBF 13 | LundsLinu | 29 | 11 | 18 | -7 | 51 | 41 | 60 |
| Roman Nikolaev | Spinni | NikolRoma | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 22 | 22 |
| Emilio Soresi | Smash 6 | SoresEmil | 33 | 12 | 21 | -9 | 48 | 49 | 71 |
| Tuukka Bergman | PTS Sherwood 3 | BergmTuuk | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 6 |
| Konrad Nyberg | MBF 12 | NyberKonr | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 6 |
| Vladyslav Sirenko | MBF 14 | SirenVlad | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 6 | 6 |
| Jarmo Hella | NuPS 4 | HellaJarm | 18 | 6 | 12 | -6 | -3 | 28 | 42 |
| Yuxuan Wang | Smash 6 | WangYuxu | 23 | 7 | 16 | -9 | -14 | 29 | 51 |
| Upi Valkeapää | MBF 13 | ValkeUpi | 24 | 7 | 17 | -10 | -21 | 27 | 58 |
| Tapio Tyynelä | MBF 12 | TyyneTapi | 17 | 5 | 12 | -7 | -26 | 21 | 40 |
| Yuexin Du | MBF 12 | DuYuex | 15 | 4 | 11 | -7 | -41 | 15 | 34 |
| Elias Vuorinen | MBF 12 | VuoriElia | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 6 | 11 |
| Mikael Porval | Spinni | PorvaMika | 21 | 5 | 16 | -11 | -57 | 24 | 50 |
| Joel Hyvärinen | MBF 14 | HyvärJoel | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 3 | 12 |
| Levon Stepanyan | MBF 14 | StepaLevo | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 7 | 14 |
| Matti Tuomi | NuPS 4 | TuomiMatt1 | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 4 | 16 |
| Tuomas Mäenpää | TIP-70 16 | MäenpTuom | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Milo Lehtosaari | TIP-70 16 | LehtoMilo | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Sofia Räisänen | MBF 12 | RäisäSofi | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Tuija Jokinen | PTS Sherwood 3 | JokinTuij | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Sohvi Vuorinen | PTS Sherwood 3 | VuoriSohv | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 0 | 9 |
| Marina Tibeykina | MBF 12 | TibeyMari | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 1 | 12 |
| Anton Beijar | TIP-70 16 | BeijaAnto | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 6 | 12 |
| wo -luovuttaja | MBF 13 | Wo | 12 | 0 | 10 | -10 | -133 | 0 | 30 |
| Liia Salonen | TIP-70 16 | SalonLiia | 36 | 0 | 36 | -36 | -280 | 8 | 108 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
