Joni Aaltonen (AaltoJoni)
Tunnus | AaltoJoni |
---|---|
Jäsenseura | TuKa |
Lisenssi | A (2324) |
Maksupäivä | 24.07.2023 |
Syntymävuosi | 1976 |
Sukupuoli | M |
Pelatut sarjapelit kaudella 23-24
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | TuKa - TIP-70 | 30.09.2023 | Joni Aaltonen | Leonid Pullinen | 5, 7, 9 | 3 - 0 | Voitto | 2197 / 2010 => 3 / -2 | ||
SM | TuKa - TIP-70 | 30.09.2023 | Joni Aaltonen | Juho Kahlos | 9, 5, 8 | 3 - 0 | Voitto | 2197 / 2080 => 5 / -4 | ||
SM | PT Tapiola - TuKa | 30.09.2023 | Meelis Kärner | Joni Aaltonen | -10, -10, 9, -5 | 1 - 3 | Voitto | 2034 / 2197 => -3/ 3 | ||
SM | PT Tapiola - TuKa | 30.09.2023 | Lassi Lehtola | Joni Aaltonen | -14, 9, 10, 9 | 3 - 1 | Tappio | 2132 / 2197 => 19/ -16 | ||
SM | PT 75 - TuKa | 04.11.2023 | Aki Kontala | Joni Aaltonen | 11, 4, -5, -10, 7 | 3 - 2 | Tappio | 2264 / 2192 => 6/ -5 | ||
SM | PT 75 - TuKa | 04.11.2023 | Riku Autio | Joni Aaltonen | 6, 6, -8, 4 | 3 - 1 | Tappio | 2224 / 2192 => 7/ -6 | ||
SM | KoKa - TuKa | 04.11.2023 | Esa Kanasuo | Joni Aaltonen | -8, 11, 7, 9 | 3 - 1 | Tappio | 1981 / 2192 => 44/ -30 | ||
SM | KoKa - TuKa | 04.11.2023 | Matias Vesalainen | Joni Aaltonen | -5, 9, -8, 9, 10 | 3 - 2 | Tappio | 2161 / 2192 => 13/ -11 | ||
SM | TuKa - PT Espoo | 05.11.2023 | Joni Aaltonen | Toni Soine | -6, -9, -6 | 0 - 3 | Tappio | 2140 / 2361 => -2 / 2 | ||
SM | TuKa - PT Espoo | 05.11.2023 | Joni Aaltonen | Mika Räsänen | -0, -0, -0 | 0 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 | ||
SM | HIK - TuKa | 27.01.2024 | Johan Pettersson | Joni Aaltonen | 9, -9, -9, 5, 9 | 3 - 2 | Tappio | 2147 / 2139 => 8/ -6 | ||
SM | HIK - TuKa | 27.01.2024 | Marina Donner | Joni Aaltonen | -11, 7, 7, 7 | 3 - 1 | Tappio | 2131 / 2139 => 9/ -8 | ||
SM | TuKa - PT Tapiola | 27.01.2024 | Joni Aaltonen | Lauri Hakaste | -7, 9, 9, 8 | 3 - 1 | Voitto | 2139 / 2176 => 14 / -12 | ||
SM | TuKa - PT Tapiola | 27.01.2024 | Joni Aaltonen | Lassi Lehtola | 9, 9, 10 | 3 - 0 | Voitto | 2139 / 2256 => 28 / -23 | ||
SM | TIP-70 - TuKa | 28.01.2024 | Juho Kahlos | Joni Aaltonen | 7, -2, 7, 7 | 3 - 1 | Tappio | 2121 / 2167 => 16/ -13 | ||
SM | TIP-70 - TuKa | 28.01.2024 | Lauri Laane | Joni Aaltonen | 4, -6, 7, 4 | 3 - 1 | Tappio | 2271 / 2167 => 5/ -4 | ||
SM | TuKa - PT 75 | 28.01.2024 | Joni Aaltonen | Otto Tennilä | 8, -9, -6, -9 | 1 - 3 | Tappio | 2167 / 2305 => -3 / 4 | ||
SM | TuKa - KoKa | 06.04.2024 | Joni Aaltonen | Markkos Pukk | Hannes Isaksson | Matias Vesalainen | 6, -2, 5, -4, -10 | 2 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
SM | TuKa - OPT-86 | 06.04.2024 | Joni Aaltonen | Lester Lee | Matias Ojala | Mika Sorvisto | -6, 9, 8, 3 | 3 - 1 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 23-24
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2024 | 4592_2024_02_11_Tahtikisat_su.txt | MK | Joni Aaltonen TuKa |
Turo Penttilä TuTo |
8, 8, 7 | 3 - 0 | Voitto | 2146 / 1537 => 0 / -1 | ||
11.02.2024 | 4592_2024_02_11_Tahtikisat_su.txt | MK | Joni Aaltonen TuKa |
Olli Koli TuPy |
1, 9, 5 | 3 - 0 | Voitto | 2146 / 1768 => 0 / -1 | ||
11.02.2024 | 4592_2024_02_11_Tahtikisat_su.txt | MK | Joni Aaltonen TuKa |
Jyrki Nummenmaa PT 75 |
2, 8, 2 | 3 - 0 | Voitto | 2146 / 1514 => 0 / -1 | ||
11.02.2024 | 4592_2024_02_11_Tahtikisat_su.txt | MK | Joni Aaltonen TuKa |
Matias Vesalainen KoKa |
12, 8, -7, 10 | 3 - 1 | Voitto | 2146 / 2127 => 7 / -6 | ||
11.02.2024 | 4592_2024_02_11_Tahtikisat_su.txt | MK | Joni Aaltonen TuKa |
Rasmus Vesalainen KoKa |
6, 4, 4 | 3 - 0 | Voitto | 2146 / 2141 => 8 / -7 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona