Ksenija Bragina (BragiKsen)
Tunnus | BragiKsen |
---|---|
Jäsenseura | Star |
Lisenssi | A (2324) |
Maksupäivä | 30.10.2023 |
Syntymävuosi | 2003 |
Sukupuoli | N |
Pelatut sarjapelit kaudella 23-24
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D | Star - Star 2 | 04.11.2023 | Ksenija Bragina | Anna-Maria Hanson | 7, 4, 7 | 3 - 0 | Voitto | 1500 / 1100 => 0 / -1 | ||
3D | Star - Star 2 | 04.11.2023 | Ksenija Bragina | Sofia Geroiskaja | -5, -12, -8 | 0 - 3 | Tappio | 1500 / 1785 => -1 / 0 | ||
3D | TIP-70 6 - Star | 04.11.2023 | Veikko Lamminsalo | Ksenija Bragina | -7, 7, 4, 8 | 3 - 1 | Tappio | 1583 / 1500 => 6/ -5 | ||
3D | TIP-70 6 - Star | 04.11.2023 | Toni Nättilä | Ksenija Bragina | 4, 8, -11, -9, -5 | 2 - 3 | Voitto | 1448 / 1500 => -5/ 7 | ||
3D | Star - PT 75 5 | 04.11.2023 | Ksenija Bragina | Jari Heikkinen | -6, -9, 9, -10 | 1 - 3 | Tappio | 1500 / 1613 => -4 / 5 | ||
3D | Star - PT 75 5 | 04.11.2023 | Ksenija Bragina | Teuvo Nisula | 7, 6, -8, -7, 7 | 3 - 2 | Voitto | 1500 / 1505 => 9 / -7 | ||
3D | PTS Sherwood - Star | 04.11.2023 | Jyri Nyberg | Ksenija Bragina | 8, -11, 11, 6 | 3 - 1 | Tappio | 1458 / 1500 => 15/ -13 | ||
3D | PTS Sherwood - Star | 04.11.2023 | Jussi Pikkarainen | Jyri Nyberg | Ksenija Bragina | Amanda Hallik | 5, 9, 8 | 3 - 0 | Tappio | |
3D | Star - BF-78 2 | 05.11.2023 | Ksenija Bragina | Ruslan Gunko | 8, -9, 6, 8 | 3 - 1 | Voitto | 1493 / 1512 => 11 / -9 | ||
3D | Star - BF-78 2 | 05.11.2023 | Ksenija Bragina | Polina Staroverova | Ruslan Gunko | Jose Ramos | 9, 9, 10 | 3 - 0 | Voitto | |
3D | PT Espoo 7 - Star | 05.11.2023 | Tuukka Kapanen | Ksenija Bragina | -7, 5, -9, 4, 5 | 3 - 2 | Tappio | 1622 / 1493 => 4/ -4 | ||
3D | Star - LPTS 2 | 05.11.2023 | Ksenija Bragina | Artem Troitskiy | -9, 12, -4, 11, 10 | 3 - 2 | Voitto | 1493 / 1583 => 23 / -19 | ||
3D | Star - LPTS 2 | 05.11.2023 | Ksenija Bragina | Roman Volkov | -8, -8, 6, 5, -3 | 2 - 3 | Tappio | 1493 / 1515 => -6 / 7 | ||
3D | Star - LPTS 2 | 05.11.2023 | Ksenija Bragina | Polina Staroverova | Artem Troitskiy | Roman Volkov | 6, -7, 7, -6, -3 | 2 - 3 | Tappio | |
3CD-YL | LPTS 2 - Star | 27.04.2024 | Roman Volkov | Ksenija Bragina | 12, 6, -3, 5 | 3 - 1 | Tappio | 1506 / 1561 => 17/ -14 | ||
3CD-YL | LPTS 2 - Star | 27.04.2024 | Aleksei Pullinen | Ksenija Bragina | 6, 7, -10, -9, -9 | 2 - 3 | Voitto | 1591 / 1561 => -11/ 13 | ||
3CD-YL | BF-78 2 - Star | 27.04.2024 | Ruslan Gunko | Ksenija Bragina | -9, 12, 7, -9, -7 | 2 - 3 | Voitto | 1537 / 1561 => -6/ 7 | ||
3CD-YL | BF-78 2 - Star | 27.04.2024 | Jose Ramos | Charlie Jespergaard | Ksenija Bragina | Polina Staroverova | 9, 8, -6, -8, 3 | 3 - 2 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
3CD-YL | MBF 4 - Star | 27.04.2024 | Lance Hewitt | Ksenija Bragina | -7, -9, -5 | 0 - 3 | Voitto | 1718 / 1561 => -29/ 35 | ||
3CD-YL | MBF 4 - Star | 27.04.2024 | Måns Holmberg | Ksenija Bragina | -8, -9, 6, -7 | 1 - 3 | Voitto | 1644 / 1561 => -18/ 22 | ||
3CD-YL | LPTS 4 - Star | 27.04.2024 | Risto Pitkänen | Ksenija Bragina | 5, -9, -12, -7 | 1 - 3 | Voitto | 1846 / 1561 => -30/ 50 | ||
3CD-YL | LPTS 4 - Star | 27.04.2024 | Miika Berghäll | Ksenija Bragina | -6, -12, 9, -11 | 1 - 3 | Voitto | 1539 / 1561 => -6/ 7 | ||
3CD-YL | LPTS 4 - Star | 27.04.2024 | Risto Pitkänen | Miika Berghäll | Ksenija Bragina | Polina Staroverova | 10, -7, 9, -4, 9 | 3 - 2 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
3CD-YL | Star - MBF 6 | 28.04.2024 | Ksenija Bragina | Maris Jansons | -5, -6, -2 | 0 - 3 | Tappio | 1651 / 1481 => -30 / 37 | ||
3CD-YL | Star - PT Espoo 7 | 28.04.2024 | Ksenija Bragina | Joni Rahikainen | -10, 9, 11, -0, 6 | 3 - 2 | Voitto | 1651 / 1580 => 6 / -5 | ||
3CD-YL | Star - PT Espoo 7 | 28.04.2024 | Ksenija Bragina | Tuukka Kapanen | -8, 8, 6, -9, -8 | 2 - 3 | Tappio | 1651 / 1585 => -16 / 19 | ||
3CD-YL | Star - Smash | 28.04.2024 | Ksenija Bragina | Long Hoang Nhat Nguyen | -6, -8, 8, -7 | 1 - 3 | Tappio | 1651 / 2249 => -1 / 0 | ||
3CD-YL | Star - Smash | 28.04.2024 | Ksenija Bragina | Egor Filonov | -5, 4, 8, -2, -8 | 2 - 3 | Tappio | 1651 / 1598 => -14 / 17 | ||
3CD-YL | Star - MBF 6 | 28.04.2024 | Ksenija Bragina | Julia Bragina | Maris Jansons | John-Axel Stråhlman | 6, 7, 9 | 3 - 0 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 23-24
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 4547_2023_12_10_Starxmas_su.txt | M-2000 | Andreas Köhler MBF |
Ksenija Bragina Star |
5, 8, 9 | 3 - 0 | Tappio | 1751 / 1518 => 1/ -1 | ||
10.12.2023 | 4547_2023_12_10_Starxmas_su.txt | M-2000 | Mikko Lehto PT Espoo |
Ksenija Bragina Star |
-8, 2, 5, 6 | 3 - 1 | Tappio | 1789 / 1518 => 0/ -1 | ||
10.12.2023 | 4547_2023_12_10_Starxmas_su.txt | M-2000 | Ksenija Bragina Star |
Jyrki Nummenmaa PT 75 |
-9, 7, 10, -6, 3 | 3 - 2 | Voitto | 1518 / 1528 => 10 / -8 | ||
10.12.2023 | 4547_2023_12_10_Starxmas_su.txt | NK | Alina Jagnenkova Star |
Ksenija Bragina Star |
9, 4, 5 | 3 - 0 | Tappio | 1876 / 1518 => 0/ -1 | ||
10.12.2023 | 4547_2023_12_10_Starxmas_su.txt | NK | Ksenija Bragina Star |
Ildiko Kadar MBF |
9, 10, -6, 3 | 3 - 1 | Voitto | 1518 / 1656 => 31 / -26 | ||
10.12.2023 | 4547_2023_12_10_Starxmas_su.txt | NK | Ksenija Bragina Star |
Elina Veidenbaum TIP-70 |
7, 8, 6 | 3 - 0 | Voitto | 1518 / 1391 => 4 / -4 | ||
10.12.2023 | 4547_2023_12_10_Starxmas_su.txt | NK | Marina Verengof Maardu LTK |
Ksenija Bragina Star |
5, 10, -8, 11 | 3 - 1 | Tappio | 1900 / 1518 => 0/ -1 | ||
07.04.2024 | 4630_2024_04_07_Starpril_su.txt | NK | Ksenija Bragina Star |
Vesta Lissovenko Maardu LTK |
8, 10, -9, 3 | 3 - 1 | Voitto | 1559 / 860 => 0 / -1 | ||
07.04.2024 | 4630_2024_04_07_Starpril_su.txt | NK | Marina Verengof Maardu LTK |
Ksenija Bragina Star |
-9, 6, -8, 6, 10 | 3 - 2 | Tappio | 1890 / 1559 => 0/ -1 | ||
07.04.2024 | 4630_2024_04_07_Starpril_su.txt | NK | Ksenija Bragina Star |
Sanna Pelli HUT |
-4, 7, 6, 6 | 3 - 1 | Voitto | 1559 / 1341 => 2 / -2 | ||
07.04.2024 | 4630_2024_04_07_Starpril_su.txt | NK | Ksenija Bragina Star |
Julia Bragina Star |
10, -11, 6, 10 | 3 - 1 | Voitto | 1559 / 1237 => 2 / -1 | ||
07.04.2024 | 4630_2024_04_07_Starpril_su.txt | NK | Maria Girlea PT Jyväskylä |
Ksenija Bragina Star |
9, 8, 15 | 3 - 0 | Tappio | 2021 / 1559 => 0/ -1 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona