Vladimir Bril (BrilVlad)
Tunnus | BrilVlad |
---|---|
Jäsenseura | OPT-86 |
Lisenssi | A (2324) |
Maksupäivä | 29.08.2023 |
Syntymävuosi | 1975 |
Sukupuoli | M |
Pelatut sarjapelit kaudella 23-24
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | OPT-86 - PT 75 | 30.09.2023 | Vladimir Bril | Riku Autio | 7, -7, 11, 9 | 3 - 1 | Voitto | 2351 / 2260 => 5 / -5 | ||
SM | OPT-86 - PT 75 | 30.09.2023 | Vladimir Bril | Aki Kontala | -9, 9, 4, 5 | 3 - 1 | Voitto | 2351 / 2300 => 7 / -5 | ||
SM | OPT-86 - PT 75 | 30.09.2023 | Vladimir Bril | Matias Ojala | Otto Tennilä | Riku Autio | -6, 9, -8, -10 | 1 - 3 | Tappio | |
SM | HIK - OPT-86 | 30.09.2023 | Christian Mattsson | Vladimir Bril | -9, -7, -5 | 0 - 3 | Voitto | 2091 / 2351 => -1/ 1 | ||
SM | HIK - OPT-86 | 30.09.2023 | Johan Pettersson | Vladimir Bril | -10, -9, -9 | 0 - 3 | Voitto | 2091 / 2351 => -1/ 1 | ||
SM | HIK - OPT-86 | 30.09.2023 | Marina Donner | Johan Pettersson | Vladimir Bril | Mark Usov | 1, 6, -6, 4 | 3 - 1 | Tappio | |
SM | OPT-86 - PT Tapiola | 30.09.2023 | Vladimir Bril | Lassi Lehtola | 4, 8, -8, 1 | 3 - 1 | Voitto | 2351 / 2132 => 2 / -2 | ||
SM | OPT-86 - PT Tapiola | 30.09.2023 | Vladimir Bril | Lauri Hakaste | 8, 6, 5 | 3 - 0 | Voitto | 2351 / 2120 => 2 / -1 | ||
SM | OPT-86 - TIP-70 | 04.11.2023 | Vladimir Bril | Lauri Laane | -7, 7, 7, -13, -11 | 2 - 3 | Tappio | 2368 / 2187 => -30 / 39 | ||
SM | OPT-86 - TIP-70 | 04.11.2023 | Vladimir Bril | Aleksi Mustonen | -10, -4, -4 | 0 - 3 | Tappio | 2368 / 2186 => -30 / 39 | ||
SM | OPT-86 - TIP-70 | 04.11.2023 | Vladimir Bril | Matias Ojala | Lauri Laane | Aleksi Mustonen | 1, 8, 8 | 3 - 0 | Voitto | |
SM | PT Espoo - OPT-86 | 04.11.2023 | Toni Soine | Vladimir Bril | 11, -9, 10, 10 | 3 - 1 | Tappio | 2340 / 2368 => 13/ -11 | ||
SM | PT Espoo - OPT-86 | 04.11.2023 | Arttu Pihkala | Vladimir Bril | 3, 3, 8 | 3 - 0 | Tappio | 2276 / 2368 => 24/ -20 | ||
SM | OPT-86 - KoKa | 05.11.2023 | Vladimir Bril | Matias Vesalainen | -9, -9, -8 | 0 - 3 | Tappio | 2293 / 2160 => -25 / 31 | ||
SM | OPT-86 - KoKa | 05.11.2023 | Vladimir Bril | Rasmus Vesalainen | 5, 2, 5 | 3 - 0 | Voitto | 2293 / 2115 => 3 / -3 | ||
SM | OPT-86 - KoKa | 05.11.2023 | Matias Ojala | Vladimir Bril | Rasmus Vesalainen | Matias Vesalainen | -10, -10, -7 | 0 - 3 | Tappio | |
SM | OPT-86 - TuKa | 05.11.2023 | Vladimir Bril | Mart Luuk | -9, 8, 10, 6 | 3 - 1 | Voitto | 2293 / 2248 => 7 / -6 | ||
SM | OPT-86 - TuKa | 05.11.2023 | Vladimir Bril | Ari Holm | -6, 5, -9, 9, 4 | 3 - 2 | Voitto | 2293 / 2161 => 4 / -4 | ||
SM | OPT-86 - TuKa | 05.11.2023 | Matias Ojala | Vladimir Bril | Mart Luuk | Lester Lee | -4, -7, -4 | 0 - 3 | Tappio | |
SM | PT Tapiola - OPT-86 | 27.01.2024 | Lassi Lehtola | Vladimir Bril | 7, -3, 6, -11, -4 | 2 - 3 | Voitto | 2256 / 2282 => -6/ 7 | ||
SM | PT Tapiola - OPT-86 | 27.01.2024 | Huy Chau Dinh | Vladimir Bril | -8, -6, -1 | 0 - 3 | Voitto | 2118 / 2282 => -3/ 3 | ||
SM | OPT-86 - HIK | 27.01.2024 | Vladimir Bril | Marina Donner | 15, 9, -10, 8 | 3 - 1 | Voitto | 2282 / 2131 => 4 / -3 | ||
SM | OPT-86 - HIK | 27.01.2024 | Vladimir Bril | Christian Mattsson | 8, -7, 9, 2 | 3 - 1 | Voitto | 2282 / 2060 => 2 / -1 | ||
SM | OPT-86 - HIK | 27.01.2024 | Matias Ojala | Vladimir Bril | Marina Donner | Johan Pettersson | 8, 7, -10, -5, -7 | 2 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
SM | PT 75 - OPT-86 | 28.01.2024 | Riku Autio | Vladimir Bril | -7, -7, 10, -4 | 1 - 3 | Voitto | 2312 / 2298 => -9/ 10 | ||
SM | PT 75 - OPT-86 | 28.01.2024 | Otto Tennilä | Vladimir Bril | -9, -4, 4, 5, -10 | 2 - 3 | Voitto | 2305 / 2298 => -8/ 9 | ||
SM | PT 75 - OPT-86 | 28.01.2024 | Otto Tennilä | Riku Autio | Vladimir Bril | Matias Ojala | 6, 8, -7, 7 | 3 - 1 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
SM | TIP-70 - OPT-86 | 28.01.2024 | Leonid Pullinen | Vladimir Bril | -11, -5, -5 | 0 - 3 | Voitto | 1916 / 2298 => -1/ 0 | ||
SM | TIP-70 - OPT-86 | 28.01.2024 | Marek Viskman | Vladimir Bril | -6, -7, -10 | 0 - 3 | Voitto | 1923 / 2298 => -1/ 0 | ||
SM | OPT-86 - PT Espoo | 06.04.2024 | Vladimir Bril | Toni Soine | -7, 12, -8, 12, 8 | 3 - 2 | Voitto | 2317 / 2365 => 16 / -13 | ||
SM | OPT-86 - PT Espoo | 06.04.2024 | Vladimir Bril | Aleksi Räsänen | -9, 7, 7, -8, -9 | 2 - 3 | Tappio | 2317 / 2378 => -5 / 6 | ||
SM | OPT-86 - PT Espoo | 06.04.2024 | Matias Ojala | Vladimir Bril | Toni Soine | Mika Räsänen | -9, -5, -7 | 0 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
SM | KoKa - OPT-86 | 06.04.2024 | Esa Kanasuo | Vladimir Bril | -3, 7, -9, -3 | 1 - 3 | Voitto | 2087 / 2317 => -1/ 2 | ||
SM | KoKa - OPT-86 | 06.04.2024 | Hannes Isaksson | Vladimir Bril | -9, 5, -6, -7 | 1 - 3 | Voitto | 2182 / 2317 => -4/ 4 | ||
SM | TuKa - OPT-86 | 06.04.2024 | Markkos Pukk | Vladimir Bril | -5, 4, 8, -3, -8 | 2 - 3 | Voitto | 2277 / 2317 => -6/ 7 | ||
SM | TuKa - OPT-86 | 06.04.2024 | Lester Lee | Vladimir Bril | -5, 4, -4, -9 | 1 - 3 | Voitto | 2209 / 2317 => -4/ 5 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 23-24
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2023 | Napapiirin kisat, PT-60 | MK | Vladimir Bril OPT-86 |
Mikael Bäckman Halex |
2, 4, 3 | 3 - 0 | Voitto | 2351 / 1651 => 0 / -1 | ||
09.09.2023 | Napapiirin kisat, PT-60 | MK | Vladimir Bril OPT-86 |
Saku Koponen OPT-86 |
4, 7, 5 | 3 - 0 | Voitto | 2351 / 1692 => 0 / -1 | ||
09.09.2023 | Napapiirin kisat, PT-60 | MK | Vladimir Bril OPT-86 |
Mark Usov OPT-86 |
8, 9, 3 | 3 - 0 | Voitto | 2351 / 2042 => 0 / -1 | ||
09.09.2023 | Napapiirin kisat, PT-60 | MK | Vladimir Bril OPT-86 |
Iaroslav Bril OPT-86 |
6, 6, -5, 7 | 3 - 1 | Voitto | 2351 / 1973 => 0 / -1 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona