Duc-Lam Duong (DuongDuc-)
Tunnus | DuongDuc- |
---|---|
Jäsenseura | LrTU |
Lisenssi | A (2324) |
Maksupäivä | 25.09.2023 |
Syntymävuosi | 1988 |
Sukupuoli | M |
Pelatut sarjapelit kaudella 23-24
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4I | LrTU 3 - Nu-Se 2 | 27.04.2024 | Duc-Lam Duong | Erkki Kokkonen | 12, 2, 4 | 3 - 0 | Voitto | 954 / 1121 => 36 / -30 | ||
4I | LrTU 3 - Nu-Se 2 | 27.04.2024 | Duc-Lam Duong | Severi Kosonen | 6, -6, 5, 5 | 3 - 1 | Voitto | 954 / 1203 => 50 / -30 | ||
4I | LrTU 3 - LrTU 2 | 27.04.2024 | Duc-Lam Duong | Jarmo Härkönen | -7, 6, -8, -9 | 1 - 3 | Tappio | 954 / 1276 => -1 / 0 | ||
4I | LrTU 3 - LrTU 2 | 27.04.2024 | Duc-Lam Duong | Ilkka Marttinen | -8, -5, -4 | 0 - 3 | Tappio | 954 / 1085 => -4 / 4 | ||
4I | KuPTS 3 - LrTU 3 | 27.04.2024 | Juha Kulju | Ville Hyvärinen | Mika Matela | Duc-Lam Duong | -9, -9, -9 | 0 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
4I | LrTU 3 - KuPTS 5 | 28.04.2024 | Duc-Lam Duong | Toivo Halmepuro | -6, 2, 11, -9, 16 | 3 - 2 | Voitto | 1025 / 1100 => 21 / -17 | ||
4I | LrTU 3 - KuPTS 5 | 28.04.2024 | Duc-Lam Duong | Akseli Julkunen | 9, -5, -5, -5 | 1 - 3 | Tappio | 1025 / 1058 => -6 / 7 | ||
4I | MPS 2 - LrTU 3 | 28.04.2024 | Veeti Halinen | Duc-Lam Duong | 6, 9, -6, 8 | 3 - 1 | Tappio | 1046 / 1025 => 7/ -6 | ||
4I | MPS 2 - LrTU 3 | 28.04.2024 | Latif Karadas | Duc-Lam Duong | 2, 9, 9 | 3 - 0 | Tappio | 1563 / 1025 => 0/ -1 | ||
4I | MPS 2 - LrTU 3 | 28.04.2024 | Latif Karadas | Simeoni Saarikoski | Duc-Lam Duong | Igor Mogilevchik | 12, 6, 9 | 3 - 0 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
4I | LrTU 3 - KuPTS 4 | 28.04.2024 | Duc-Lam Duong | Niko Hämäläinen | -6, -7, -10 | 0 - 3 | Tappio | 1025 / 1645 => -1 / 0 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 23-24
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2024 | MPS kevätkisat (B) | M-1600 | Ari Torpström PT Jyväskylä |
Duc-Lam Duong LrTU |
6, 5, 10 | 3 - 0 | Tappio | 1295 / 1000 => 0/ -1 | ||
17.02.2024 | MPS kevätkisat (B) | M-1600 | Timo Juutinen MPS |
Duc-Lam Duong LrTU |
5, 3, 8 | 3 - 0 | Tappio | 1535 / 1000 => 0/ -1 | ||
17.02.2024 | MPS kevätkisat (B) | M-1600 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Duc-Lam Duong LrTU |
-7, 5, 5, -9, 1 | 3 - 2 | Tappio | 1257 / 1000 => 1/ -1 | ||
17.02.2024 | MPS kevätkisat (B) | M-1500 | Ari Torpström PT Jyväskylä |
Duc-Lam Duong LrTU |
9, -13, 6, 5 | 3 - 1 | Tappio | 1295 / 1000 => 0/ -1 | ||
17.02.2024 | MPS kevätkisat (B) | M-1500 | Igor Mogilevchik LrTU |
Duc-Lam Duong LrTU |
6, 9, 6 | 3 - 0 | Tappio | 1376 / 1000 => 0/ -1 | ||
17.02.2024 | MPS kevätkisat (B) | M-1500 | Duc-Lam Duong LrTU |
Juha Leppänen KuPTS |
-6, -9, -4 | 0 - 3 | Tappio | 1000 / 1147 => -3 / 4 | ||
17.02.2024 | MPS kevätkisat (B) | M-1400 | Duc-Lam Duong LrTU |
Veeti Halinen MPS |
-9, -9, -9 | 0 - 3 | Tappio | 1000 / 918 => -18 / 22 | ||
17.02.2024 | MPS kevätkisat (B) | M-1400 | Duc-Lam Duong LrTU |
Mika Koli TuPy |
3, -7, -8, 7, -9 | 2 - 3 | Tappio | 1000 / 915 => -19 / 22 | ||
17.02.2024 | MPS kevätkisat (B) | M-1400 | Juha Kulju KuPTS |
Duc-Lam Duong LrTU |
6, -8, 9, 6 | 3 - 1 | Tappio | 1277 / 1000 => 0/ -1 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona