Hannu Löppönen (LöppöHann)
Tunnus | LöppöHann |
---|---|
Jäsenseura | BK |
Lisenssi | V (2324) |
Maksupäivä | 27.09.2023 |
Syntymävuosi | 1960 |
Sukupuoli | M |
Pelatut sarjapelit kaudella 23-24
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B | BK 2 - Atlas | 18.09.2023 | Hannu Löppönen | Edsel Camantique | 2, 7, -7, 8 | 3 - 1 | Voitto | 1662 / 1492 => 3 / -3 | ||
3B | BK 2 - Atlas | 18.09.2023 | Hannu Löppönen | Kimmo Gerdt | 7, -9, -8, -9 | 1 - 3 | Tappio | 1662 / 1656 => -8 / 9 | ||
3B | HUT 2 - BK 2 | 03.10.2023 | Reijo Siven | Hannu Löppönen | 8, -0, 9, -6, -3 | 2 - 3 | Voitto | 1415 / 1658 => -1/ 1 | ||
3B | HUT 2 - BK 2 | 03.10.2023 | Jussi Joensuu | Hannu Löppönen | 8, -10, -7, -6 | 1 - 3 | Voitto | 1602 / 1658 => -5/ 6 | ||
3B | HUT 2 - BK 2 | 03.10.2023 | Jussi Joensuu | Jarno Lehtonen | Hannu Löppönen | Ahmad Hafez | 4, 8, -7, 6 | 3 - 1 | Tappio | |
3B | HUT 2 - BK 2 | 03.10.2023 | Jarno Lehtonen | Hannu Löppönen | 7, 4, 6 | 3 - 0 | Tappio | 1913 / 1658 => 1/ -1 | ||
2B | Wega 3 - BK | 11.10.2023 | Petri Heinonen | Hannu Löppönen | 11, -11, -8, 1, -5 | 2 - 3 | Voitto | 1859 / 1664 => -30/ 41 | ||
2B | Wega 3 - BK | 11.10.2023 | Jouko Mikkola | Hannu Löppönen | 8, 5, 6 | 3 - 0 | Tappio | 1827 / 1664 => 3/ -3 | ||
2B | Wega 3 - BK | 11.10.2023 | Kimmo Lehtonen | Hannu Löppönen | 7, 6, 8 | 3 - 0 | Tappio | 1783 / 1664 => 5/ -4 | ||
3B | MBF 7 - BK 2 | 28.11.2023 | Peter Eriksson | Hannu Löppönen | -2, -5, -7 | 0 - 3 | Voitto | 1297 / 1693 => -1/ 0 | ||
3B | MBF 7 - BK 2 | 28.11.2023 | Onni Farin | Hannu Löppönen | -6, 5, 15, 12 | 3 - 1 | Tappio | 1606 / 1693 => 23/ -19 | ||
3B | MBF 7 - BK 2 | 28.11.2023 | Onni Farin | Sisu Sammalkorpi | Hannu Löppönen | Ahmad Hafez | -8, -9, -11 | 0 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
3B | MBF 7 - BK 2 | 28.11.2023 | Sisu Sammalkorpi | Hannu Löppönen | 6, -9, -9, 7, -6 | 2 - 3 | Voitto | 1466 / 1693 => -1/ 2 | ||
3B | BK 2 - PT Espoo 6 | 04.12.2023 | Hannu Löppönen | Polina Levkina | -9, 12, 9, -9, 7 | 3 - 2 | Voitto | 1676 / 1549 => 4 / -4 | ||
3B | BK 2 - PT Espoo 6 | 04.12.2023 | Hannu Löppönen | Aleksandr Litvinenko | -8, -10, -6 | 0 - 3 | Tappio | 1676 / 1522 => -28 / 34 | ||
3B | BK 2 - PT Espoo 6 | 04.12.2023 | Hannu Löppönen | Zhuoping Yan | -5, -7, -6 | 0 - 3 | Tappio | 1676 / 1663 => -8 / 10 | ||
3B | Wega 6 - BK 2 | 18.12.2023 | Kai Hartzell | Hannu Löppönen | -7, 8, 9, 6 | 3 - 1 | Tappio | 1525 / 1643 => 28/ -23 | ||
3B | Wega 6 - BK 2 | 18.12.2023 | Risto Kurunmäki | Hannu Löppönen | 9, -8, -8, 9, -5 | 2 - 3 | Voitto | 1479 / 1643 => -3/ 3 | ||
3B | Wega 6 - BK 2 | 18.12.2023 | Kai Hartzell | Jukka Heinonen | Hannu Löppönen | Ahmad Hafez | -5, -6, -7 | 0 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
3B | BK 2 - Maraton 2 | 21.12.2023 | Hannu Löppönen | Johan Eichhorn | -7, -9, 9, 10, -5 | 2 - 3 | Tappio | 1623 / 1516 => -22 / 26 | ||
3B | BK 2 - Maraton 2 | 21.12.2023 | Hannu Löppönen | Samuel Abaijon-Nurmisuo | -7, -5, -9 | 0 - 3 | Tappio | 1623 / 1721 => -4 / 5 | ||
3B | BK 2 - Maraton 2 | 21.12.2023 | Hannu Löppönen | Ahmad Hafez | Samuel Abaijon-Nurmisuo | Marie-Louise Skog | 8, 7, -6, -6, 3 | 3 - 2 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
3AB-YL | MBF 5 - BK 2 | 14.02.2024 | Göran Paul | Hannu Löppönen | -9, -7, -2 | 0 - 3 | Voitto | 1443 / 1597 => -3/ 4 | ||
3AB-YL | MBF 5 - BK 2 | 14.02.2024 | Berndt Johansson | Hannu Löppönen | 8, 7, -6, 5 | 3 - 1 | Tappio | 1558 / 1597 => 15/ -12 | ||
3AB-YL | MBF 5 - BK 2 | 14.02.2024 | Frank O´Connor | Berndt Johansson | Hannu Löppönen | Ahmad Hafez | -10, -8, -5 | 0 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
3AB-YL | BK 2 - Maraton 2 | 16.02.2024 | Hannu Löppönen | Johan Eichhorn | -4, -3, -3 | 0 - 3 | Tappio | 1588 / 1578 => -8 / 10 | ||
3AB-YL | BK 2 - Maraton 2 | 16.02.2024 | Hannu Löppönen | Samuel Abaijon-Nurmisuo | -8, -7, -7 | 0 - 3 | Tappio | 1588 / 1734 => -3 / 4 | ||
3AB-YL | BK 2 - Maraton 2 | 16.02.2024 | Hannu Löppönen | Ahmad Hafez | Samuel Abaijon-Nurmisuo | Johan Eichhorn | 6, -4, -8, -9 | 1 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
3AB-YL | KSF - BK 2 | 13.03.2024 | Jan Forsman | Hannu Löppönen | 6, -6, -6, -11 | 1 - 3 | Voitto | 1576 / 1577 => -7/ 8 | ||
3AB-YL | KSF - BK 2 | 13.03.2024 | Kaj Guseff | Hannu Löppönen | -9, -12, 5, 6, 8 | 3 - 2 | Tappio | 1807 / 1577 => 2/ -1 | ||
3AB-YL | KSF - BK 2 | 13.03.2024 | Kaj Guseff | Jan Forsman | Hannu Löppönen | Ahmad Hafez | 4, 3, 10 | 3 - 0 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
3AB-YL | KSF - BK 2 | 13.03.2024 | Viktor Ström | Hannu Löppönen | -5, -4, -7 | 0 - 3 | Voitto | 1219 / 1577 => -1/ 0 | ||
3AB-YL | BK 2 - PT Espoo 10 | 15.03.2024 | Hannu Löppönen | Guanwen Liu | 6, 5, 13 | 3 - 0 | Voitto | 1584 / 1234 => 0 / -1 | ||
3AB-YL | BK 2 - PT Espoo 10 | 15.03.2024 | Hannu Löppönen | Otto Suokas | 6, -9, -9, 8, 9 | 3 - 2 | Voitto | 1584 / 1666 => 22 / -18 | ||
3AB-YL | BK 2 - PT Espoo 10 | 15.03.2024 | Hannu Löppönen | Ahmad Hafez | Otto Suokas | Guanwen Liu | 6, 1, -6, 7 | 3 - 1 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
3AB-YL | PT Espoo 6 - BK 2 | 04.04.2024 | Polina Levkina | Hannu Löppönen | -5, -6, 8, -17 | 1 - 3 | Voitto | 1604 / 1606 => -7/ 8 | ||
3AB-YL | PT Espoo 6 - BK 2 | 04.04.2024 | Aleksandr Litvinenko | Polina Levkina | Hannu Löppönen | Ahmad Hafez | 11, -9, -6, -6 | 1 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
3AB-YL | PT Espoo 6 - BK 2 | 04.04.2024 | Aleksandr Litvinenko | Hannu Löppönen | 11, -9, -6, -4 | 1 - 3 | Voitto | 1555 / 1606 => -5/ 7 | ||
3AB-YL | BK 2 - PT-2000 2 | 22.04.2024 | Hannu Löppönen | Sami Järvinen | -6, -9, -8 | 0 - 3 | Tappio | 1620 / 1739 => -4 / 5 | ||
3AB-YL | BK 2 - PT-2000 2 | 22.04.2024 | Hannu Löppönen | Jari Mustonen | 9, 4, -10, 8 | 3 - 1 | Voitto | 1620 / 1543 => 6 / -5 | ||
3AB-YL | BK 2 - PT-2000 2 | 22.04.2024 | Hannu Löppönen | Ahmad Hafez | Sami Järvinen | Seppo Reiman | -10, -10, -1 | 0 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
3AB-YL | Stara - BK 2 | 13.05.2024 | Jiri Kuronen | Hannu Löppönen | -5, -7, -5 | 0 - 3 | Voitto | 1448 / 1622 => -3/ 3 | ||
3AB-YL | Stara - BK 2 | 13.05.2024 | Hannu Tolvanen | Hannu Löppönen | -10, -5, -5 | 0 - 3 | Voitto | 1552 / 1622 => -5/ 6 | ||
3AB-YL | Stara - BK 2 | 13.05.2024 | Kimmo Pohjonen | Hannu Tolvanen | Hannu Löppönen | Ahmad Hafez | -8, -6, -10 | 0 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 23-24
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023 | 4527_2023_11_18_Veteraanien_joukkue_SM.txt | MJO60 | Mats Ingman Halex |
Hannu Löppönen BK |
1, 1, 1 | 3 - 0 | Tappio | 1737 / 1699 => 7/ -6 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona