Sarjaottelu

5-divisioona, 5A3

PTS-60 4 - TIP-70 11

Ottelupäivä: 04.11.2016
Tallennuspäivä: 05.11.2016
Tallentaja: Hannu Uusikivi (UusikHann)

PTS-60 4 TIP-70 11 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Wo Rtd Tulos Voitto
Esko Riukka Harri Kylliö 5 -4 -7 -7 1 - 3 -1
Olavi Kortelainen Joonas Kylliö -9 -8 8 -5 1 - 3 -1
Markku Rantala Daniel Tran 3 -9 -9 8 11 3 - 2 1
Olavi Kortelainen Harri Kylliö 9 4 9 3 - 0 1
Esko Riukka Daniel Tran -6 -7 -6 0 - 3 -1
Markku Rantala Joonas Kylliö -7 -7 -7 0 - 3 -1
Olavi Kortelainen Markku Rantala Joonas Kylliö Daniel Tran 8 9 6 3 - 0 1
Olavi Kortelainen Daniel Tran 9 7 5 3 - 0 1
Markku Rantala Harri Kylliö 3 5 7 3 - 0 1
Esko Riukka Joonas Kylliö -7 -5 -7 0 - 3 -1
Lopputulos 5 - 5
Voittaja tasapeli

Takaisin sarjaohjelmaan