Mestaruussarja
Kausi: 24-25
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Espoo | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
| PT 75 | 0 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 35 | ||||||||
| OPT-86 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 25 | ||||||||
| TuKa | 0 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 21 | ||||||||
| MBF | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 19 | ||||||||
| KoKa | 0 | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16 | ||||||||
| TIP-70 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | ||||||||
| OPT Ratamo | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT Espoo | PT 75 | OPT-86 | TuKa | MBF | KoKa | TIP-70 | OPT Ratamo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Espoo | ** | 5-1 | 5-0 | 4-3 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 5-0 |
| PT 75 | 2-5 | ** | 5-2 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-2 | 5-0 |
| OPT-86 | 1-5 | 0-5 | ** | 3-4 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 5-0 |
| TuKa | 2-5 | 3-4 | 5-1 | ** | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 5-1 |
| MBF | 1-5 | 1-5 | 2-5 | 4-3 | ** | 3-4 | 5-1 | 5-0 |
| KoKa | 2-5 | 0-5 | 0-5 | 3-4 | 3-4 | ** | 5-0 | 5-0 |
| TIP-70 | 0-5 | 2-5 | 0-5 | 4-3 | 1-5 | 4-3 | ** | 5-2 |
| OPT Ratamo | 2-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 1-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Tennilä | PT 75 | TenniOtto | 27 | 23 | 4 | 19 | 395 | 73 | 26 |
| Arttu Pihkala | PT Espoo | PihkaArtt | 25 | 21 | 4 | 17 | 363 | 69 | 25 |
| Mark Usov | OPT-86 | UsovMark | 22 | 19 | 3 | 16 | 342 | 60 | 16 |
| Markkos Pukk | TuKa | PukkMark | 28 | 21 | 7 | 14 | 330 | 70 | 34 |
| Riku Autio | PT 75 | AutioRiku | 28 | 21 | 7 | 14 | 330 | 71 | 38 |
| Lauri Hakaste | PT Espoo | HakasLaur | 21 | 18 | 3 | 15 | 326 | 55 | 28 |
| Lassi Lehtola | MBF | LehtoLass | 28 | 18 | 10 | 8 | 248 | 68 | 45 |
| Samuli Soine | TIP-70 | SoineSamu | 19 | 14 | 5 | 9 | 232 | 47 | 25 |
| Toni Soine | PT Espoo | SoineToni | 15 | 11 | 4 | 7 | 191 | 38 | 22 |
| Alex Naumi | KoKa | NaumiAlex | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 1 |
| Mika Räsänen | PT Espoo | RäsänMika | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 3 |
| Aki Kontala | PT 75 | KontaAki | 20 | 12 | 8 | 4 | 160 | 45 | 32 |
| Vladimir Bril | OPT-86 | BrilVlad | 23 | 13 | 10 | 3 | 158 | 47 | 40 |
| Matias Ojala | OPT-86 | OjalaMati | 19 | 11 | 8 | 3 | 140 | 41 | 35 |
| Aleksi Räsänen | PT Espoo | RäsänAlek | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 16 | 7 |
| Madis Moos | MBF | MoosMadi | 18 | 9 | 9 | 0 | 90 | 36 | 32 |
| Matias Vesalainen | KoKa | VesalMati | 25 | 11 | 14 | -3 | 83 | 40 | 50 |
| Esa Kanasuo | KoKa | KanasEsa | 24 | 10 | 14 | -4 | 64 | 46 | 56 |
| Johan Pettersson | MBF | PetteJoha | 22 | 9 | 13 | -4 | 52 | 34 | 52 |
| Mart Luuk | TuKa | LuukMart | 19 | 8 | 11 | -3 | 50 | 37 | 36 |
| Lester Lee | TuKa | LeeLest | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 29 | 36 |
| Rasmus Vesalainen | KoKa | VesalRasm | 24 | 9 | 15 | -6 | 35 | 33 | 53 |
| Jimi Koivumäki | TIP-70 | KoivuJimi | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 12 | 12 |
| Leon Viherlaiho | MBF | ViherLeon | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 12 | 14 |
| Sami Hattunen | PT 75 | HattuSami | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 7 | 13 |
| Ari Holm | TuKa | HolmAri | 13 | 4 | 9 | -5 | -23 | 24 | 30 |
| Janne Kontala | TuKa | KontaJann | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 11 | 17 |
| Lauri Laane | TIP-70 | LaaneLaur | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 4 | 9 |
| Meelis Kärner | PT Espoo | KärneMeel | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 5 | 10 |
| Juho Kahlos | TIP-70 | KahloJuho | 25 | 6 | 19 | -13 | -57 | 28 | 63 |
| Mika Sorvisto | OPT-86 | SorviMika | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 19 | 34 |
| Jussi Mäkelä | TIP-70 | MäkelJuss | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 9 | 16 |
| Aleksi Mustonen | TIP-70 | MustoAlek | 20 | 4 | 16 | -12 | -80 | 17 | 52 |
| Teemu Oinas | OPT Ratamo | OinasTeem | 18 | 3 | 15 | -12 | -96 | 14 | 48 |
| Jorma Lahtinen | MBF | LahtiJorm | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
| Leonid Pullinen | PT Espoo | PulliLeon | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 4 | 12 |
| Marina Donner | MBF | DonneMari | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 5 | 15 |
| Pekka Ågren | OPT Ratamo | ÅgrenPekk | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 4 | 18 |
| Iaroslav Bril | OPT Ratamo | BrilIaro | 27 | 3 | 24 | -21 | -152 | 28 | 75 |
| Tomas Slesar | OPT Ratamo | SlesaToma | 24 | 1 | 23 | -22 | -191 | 18 | 70 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
