Lohko 3AB-YL
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP-70 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| LPTS 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
| MBF 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
| Wega 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
| BK | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
| PT-2000 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Wega 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| BK 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| TIP-70 6 | LPTS 2 | MBF 7 | Wega 5 | BK | PT-2000 2 | Wega 6 | BK 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP-70 6 | ** | 6-3 | ||||||
| LPTS 2 | ** | 6-4 | 6-3 | |||||
| MBF 7 | ** | |||||||
| Wega 5 | 6-3 | ** | 6-4 | |||||
| BK | ** | 6-2 | ||||||
| PT-2000 2 | 2-6 | 6-3 | ** | |||||
| Wega 6 | ** | |||||||
| BK 2 | 0-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Savolainen | BK | SavolMark | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 15 | 4 |
| Mauri Hahtomaa | TIP-70 6 | HahtoMaur | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 17 | 6 |
| Ville Lappi | Wega 6 | LappiVill | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 17 | 8 |
| Petri Tuomaila | LPTS 2 | TuomaPetr | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 22 | 10 |
| Kari Komu | TIP-70 6 | KomuKari | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 13 | 6 |
| Junjie Wu | MBF 7 | WuJunj | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 13 | 8 |
| Seppo Reiman | PT-2000 2 | ReimaSepp | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 14 | 9 |
| Barri Kellow | LPTS 2 | KelloBarr | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 21 | 13 |
| Juha Rimpiläinen | Wega 5 | RimpiJuha | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 13 | 10 |
| Pekka Kolppanen | Wega 5 | KolppPekk | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 14 | 13 |
| Resti Montoya | MBF 7 | MontoRest | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 10 | 9 |
| Kyösti Kurunmäki | Wega 5 | KurunKyös | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 16 | 21 |
| Matti Vesaluoma | TIP-70 6 | VesalMatt | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10 | 8 |
| Aki Puustjärvi | BK | PuustAki | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 6 | 9 |
| Tero Lehtinen | PT-2000 2 | LehtiTero | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 |
| Philipp Gossmann | MBF 7 | GossmPhil | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 8 | 9 |
| Miika Berghäll | LPTS 2 | BerghMiik | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 13 | 15 |
| Vitalii Hirenko | PT-2000 2 | HirenVita | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 9 | 14 |
| Kai Ollikainen | Wega 5 | OllikKai | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 6 | 7 |
| Jukka Somervuori | BK 2 | SomerJukk | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 4 | 10 |
| Hannu Löppönen | BK 2 | LöppöHann | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 7 | 12 |
| Kai Hartzell | Wega 6 | HartzKai | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 5 | 17 |
| Jari Mustonen | PT-2000 2 | MustoJari | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Jukka Heinonen | Wega 6 | HeinoJukk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Timo Reijola | BK | ReijoTimo | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Ahti Antikainen | Wega 6 | AntikAhti | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 3 | 9 |
| Matti Lappalainen | BK | LappaMatt | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 3 | 9 |
| Keijo Winte | BK 2 | WinteKeij | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 4 | 12 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
