1-Divisioona
Kausi: 24-25
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smash | 0 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 40 | ||||||||
PT Jyväskylä | 0 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 39 | ||||||||
TuKa 2 | 0 | 15 | 3 | 7 | 2 | 3 | 25 | ||||||||
TIP-70 2 | 0 | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 21 | ||||||||
Wega | 0 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 20 | ||||||||
PT 75 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 19 | ||||||||
PT Espoo 2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | ||||||||
KuPTS | 0 | 15 | 3 | 1 | 6 | 5 | 17 | ||||||||
OPT-86 3 | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | ||||||||
MBF 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 |
Ottelutaulukko
Smash | PT Jyväskylä | TuKa 2 | TIP-70 2 | Wega | PT 75 2 | PT Espoo 2 | KuPTS | OPT-86 3 | MBF 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smash | ** | 3-4 | 4-3 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-2 | 5-0 | ||
PT Jyväskylä | 2-5 | ** | 5-1 | 5-1 | 4-3 | 5-2 | 5-0 | 5-1 | ||
TuKa 2 | 2-5 | ** | 4-3 | 5-0 | 4-3 | 0-5 | 4-3 | 5-1 | 4-3 | |
TIP-70 2 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | ** | 5-2 | 2-5 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | |
Wega | 0-5 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | ** | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | |
PT 75 2 | 0-5 | 1-5 | 5-2 | 5-1 | ** | 5-0 | 5-1 | 4-3 | ||
PT Espoo 2 | 2-5 | 0-5 | 3-4 | 4-3 | 5-0 | ** | 4-3 | 3-4 | 2-5 | |
KuPTS | 0-5 | 1-5 | 3-4 | 3-4 | 5-2 | 3-4 | ** | 5-2 | 5-1 | |
OPT-86 3 | 2-5 | 1-5 | 3-4 | 5-2 | 5-2 | 3-4 | ** | 5-2 | ||
MBF 2 | 4-3 | 0-5 | 3-4 | 2-5 | 5-2 | 2-5 | 4-3 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joni Aaltonen | TuKa 2 | AaltoJoni | 29 | 25 | 4 | 21 | 427 | 80 | 27 |
Long Hoang Nhat Nguyen | Smash | HoangLong | 28 | 24 | 4 | 20 | 411 | 76 | 22 |
Andrei Maltizov | PT Jyväskylä | MaltiAndr | 24 | 21 | 3 | 18 | 375 | 66 | 29 |
Mika Rauvola | Smash | RauvoMika | 28 | 22 | 6 | 16 | 357 | 74 | 40 |
Juhana Tuuttila | PT Jyväskylä | TuuttJuha | 29 | 20 | 9 | 11 | 292 | 69 | 45 |
Manu Karjalainen | Wega | KarjaManu | 26 | 18 | 8 | 10 | 268 | 64 | 43 |
Jimi Koivumäki | TIP-70 2 | KoivuJimi | 17 | 14 | 3 | 11 | 259 | 44 | 20 |
Eero Aho | PT 75 2 | AhoEero | 16 | 13 | 3 | 10 | 242 | 42 | 28 |
Tomi Lehtonen | PT Jyväskylä | LehtoTomi | 13 | 11 | 2 | 9 | 224 | 35 | 14 |
Robi Tooming | TIP-70 2 | ToomiRobi | 23 | 15 | 8 | 7 | 215 | 52 | 38 |
Anton Mäkinen | Smash | MäkinAnto | 21 | 13 | 8 | 5 | 178 | 51 | 33 |
Huy Chau Dinh | PT Espoo 2 | ChauHuy | 16 | 11 | 5 | 6 | 177 | 39 | 24 |
Juha Äänismaa | TuKa 2 | ÄänisJuha | 24 | 14 | 10 | 4 | 176 | 53 | 43 |
Mihkel Pae | PT Jyväskylä | PaeMihk | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 32 | 12 |
Florent Debazac | OPT-86 3 | DebazFlor | 29 | 15 | 14 | 1 | 158 | 60 | 55 |
Meelis Kärner | PT Espoo 2 | KärneMeel | 21 | 12 | 9 | 3 | 149 | 45 | 34 |
Mika Tuomola | PT 75 2 | TuomoMika | 16 | 10 | 6 | 4 | 145 | 34 | 24 |
Thilo Marschke | MBF 2 | MarscThil | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 17 | 8 |
Tommi Sidoroff | PT 75 2 | SidorTomm | 17 | 10 | 7 | 3 | 132 | 36 | 28 |
Jouni Nousiainen | KuPTS | NousiJoun | 29 | 14 | 15 | -1 | 132 | 51 | 64 |
Aleksandra Titievskaja | PT Espoo 2 | LottoAlex | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 20 | 15 |
Paul von Heiroth | MBF 2 | HeiroPaul | 7 | 5 | 2 | 3 | 107 | 18 | 12 |
Tuomas Karkamo | Wega | KarkaTuom | 29 | 13 | 16 | -3 | 105 | 57 | 59 |
Jorma Lahtinen | MBF 2 | LahtiJorm | 24 | 11 | 13 | -2 | 92 | 47 | 50 |
Kai Kappe | Smash | KappeKai | 4 | 3 | 1 | 2 | 90 | 10 | 4 |
Iivari Hartikainen | KuPTS | HartiIiva | 18 | 9 | 9 | 0 | 90 | 39 | 36 |
Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | PerkkMark | 8 | 5 | 3 | 2 | 85 | 15 | 11 |
Jussi Mäkelä | TIP-70 2 | MäkelJuss | 27 | 11 | 16 | -5 | 67 | 47 | 62 |
Aleksi Hyttinen | KuPTS | HyttiAlek | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 29 | 32 |
Ville Hyttinen | OPT-86 3 | HyttiVill1 | 18 | 7 | 11 | -4 | 28 | 29 | 41 |
Pauli Hietikko | PT Espoo 2 | HietiPaul | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10 | 8 |
Leonid Pullinen | PT Espoo 2 | PulliLeon | 26 | 9 | 17 | -8 | 20 | 42 | 60 |
Eetu Mäkelä | OPT-86 3 | MäkelEetu | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 |
Ilari Sell | PT Espoo 2 | SellIlar | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 |
Tero Penttilä | TuKa 2 | PenttTero | 17 | 6 | 11 | -5 | 6 | 25 | 35 |
Olli-Ville Halonen | KuPTS | HalonOlli | 23 | 7 | 16 | -9 | -14 | 39 | 53 |
Axel Visuri | PT 75 2 | VisurAxel | 14 | 4 | 10 | -6 | -32 | 20 | 35 |
Hans Kenttä | OPT-86 3 | KenttHans | 18 | 5 | 13 | -8 | -34 | 31 | 44 |
Matti Kurvinen | Wega | KurviMatt | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 6 | 14 |
Joonas Kokko | PT Espoo 2 | KokkoJoon | 10 | 2 | 8 | -6 | -70 | 10 | 27 |
Thomas Lundström | MBF 2 | LundsThom | 19 | 4 | 15 | -11 | -72 | 24 | 50 |
Toni Pitkänen | Wega | PitkäToni | 15 | 3 | 12 | -9 | -75 | 19 | 39 |
Jannika Oksanen | PT 75 2 | OksanJann | 16 | 3 | 13 | -10 | -82 | 21 | 41 |
Janne Vuorinen | TuKa 2 | VuoriJann | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 14 | 31 |
Lasse Vimpari | OPT-86 3 | VimpaLass | 22 | 4 | 18 | -14 | -93 | 23 | 59 |
Vesa Lappi | Wega | LappiVesa | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Mattias Bergkvist | MBF 2 | BergkMati | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 |
Jouko Nuolioja | Wega | NuoliJouk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Juhani Taskinen | TuKa 2 | TaskiJuha | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
John Enriquez | TIP-70 2 | EnriqJohn | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Max Tuoma | KuPTS | NesteMaxi | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Jouko Mikkola | Wega | MikkoJouk | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 3 | 9 |
Sisu Sammalkorpi | MBF 2 | SammaSisu | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 2 | 12 |
Jouko Manni | TuKa 2 | ManniJouk | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 6 | 12 |
Marek Viskman | TIP-70 2 | ViskmMare | 17 | 2 | 15 | -13 | -121 | 15 | 48 |
Andrei Räisänen | MBF 2 | RäisäAndr | 17 | 2 | 15 | -13 | -121 | 17 | 49 |
Esa Kallio | PT 75 2 | KalliEsa | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 2 | 18 |
Ildiko Kadar | MBF 2 | KadarIldi | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 1 | 18 |
Hai Hoang Nhat Nguyen | Smash | HoangHai | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 6 | 18 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.