Sarjat

Palaa takaisin

Lohko 4A1

Kausi: 18-19


Joukkueiden yhteystiedot

Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta

Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.


Sarjapäällikkö

TunnusNimiSähköposti
JulmaJuha Juha Julmala juha.julmala@gmail.com

Sarjatilanne

Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.

Joukkue Alkupisteet Pelatut Voitot Tasan Tappiot Pisteet
PT-Helsinki 4 0 7 7 0 0 14
TIP-70 10 0 7 6 0 1 12
Atlas 5 0 7 4 0 3 8
PTS-60 3 0 7 4 0 3 8
ToTe 4 0 7 3 1 3 7
GraPi 2 0 7 1 1 5 3
PT Espoo 12 0 7 1 0 6 2
PT-2000 5 0 7 1 0 6 2

Ottelutaulukko

  PT-Helsinki 4 TIP-70 10 Atlas 5 PTS-60 3 ToTe 4 GraPi 2 PT Espoo 12 PT-2000 5
PT-Helsinki 4 ** 6-0 6-0 6-0 6-0
TIP-70 10 0-6 ** 6-3 6-0
Atlas 5 2-6 ** 4-6 6-1 6-3
PTS-60 3 0-6 ** 6-1 6-3
ToTe 4 4-6 6-2 ** 5-5 6-1
GraPi 2 4-6 1-6 ** 4-6 6-1
PT Espoo 12 0-6 1-6 0-6 **
PT-2000 5 0-6 1-6 6-4 **

Pelaajataulukko

Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'

Nimi Joukkue NimiTunnus Ottelut Voitot Tappiot Erotus Lajittelu-
pisteet
EräVoitot EräTappiot
Randar Rebane PT-Helsinki 4 RebanRand 14 14 0 14 310 42 5
Vili Kinnunen TIP-70 10 KinnuVili 12 11 1 10 243 33 13
Mika Kettunen PT-Helsinki 4 KettuMika 8 8 0 8 220 24 0
Terho Pitkänen PT-Helsinki 4 PitkäTerh 8 8 0 8 220 24 2
Ville Purma PT-Helsinki 4 PurmaVill 8 8 0 8 220 24 4
Daniel Tran TIP-70 10 TranDani 12 10 2 8 206 32 14
Leevi Hyytiäinen TIP-70 10 HyytiLeev 10 8 2 6 170 26 14
Markku Järvinen PT-Helsinki 4 JärviMark 4 4 0 4 160 12 2
Jukka Raunio ToTe 4 RauniJukk 11 8 3 5 150 27 15
Juha Suomi Atlas 5 SuomiJuha2 10 7 3 4 130 26 13
Janne Viljamaa Atlas 5 ViljaJann 13 8 5 3 118 27 21
Seppo Orivuori PTS-60 3 OrivuSepp 17 9 8 1 100 31 33
Pentti Niukkanen ToTe 4 NiukkPent 10 6 4 2 90 19 15
Seppo Raiski GraPi 2 RaiskSepp 18 9 9 0 90 35 33
Olli Lukinmaa PT Espoo 12 LukinOlli 8 5 3 2 85 17 15
Tarmo Karvinen Atlas 5 KarviTarm 6 4 2 2 83 15 8
Lena Sellberg ToTe 4 SellbLena 6 4 2 2 83 14 8
Stefan Nordin Atlas 5 NordiStef 13 7 6 1 82 26 24
Juha Mustonen PTS-60 3 MustoJuha 12 6 6 0 60 25 23
Timo Salmi TIP-70 10 SalmiTimo 7 4 3 1 59 14 9
Antti Järviö GraPi 2 JärviAntt2 15 7 8 -1 59 26 31
Matias Ylinen PT Espoo 12 YlineMati 13 5 8 -3 12 22 28
Einari Lehtimäki PTS-60 3 LehtiEina 13 5 8 -3 12 19 29
Olavi Kortelainen PTS-60 3 KorteOlav 6 2 4 -2 -23 10 13
Harri Kylliö TIP-70 10 KylliHarr 10 3 7 -4 -30 13 21
Ike Rautio ToTe 4 RautiIke 14 4 10 -6 -32 15 36
Jouni Pajunen PT-2000 5 PajunJoun 15 4 11 -7 -41 18 37
Timo Puska ToTe 4 PuskaTimo 8 2 6 -4 -50 10 22
Heikki Pasanen PT-2000 5 PasanHeik 16 4 12 -8 -50 20 41
Pauli Väisänen GraPi 2 VäisäPaul 13 3 10 -7 -58 22 32
Sirpa Kemppinen PT-2000 5 KemppSirp 16 3 13 -10 -82 16 41
Stefan Strand GraPi 2 StranStef 7 1 6 -5 -86 9 20
Katrin Looke PT Espoo 12 LookeKatr 14 2 12 -10 -101 16 39
Yixin Yang PT Espoo 12 YangYixi 9 1 8 -7 -102 9 25
Pasi Ylinen PT Espoo 12 YlinePasi 2 0 2 -2 -110 1 6
Risto Widerholm Atlas 5 WiderRist 3 0 3 -3 -115 0 9
Rolf Edberg Atlas 5 EdberRolf 3 0 3 -3 -115 2 9
Alisa Sinishin PT Espoo 12 SinisAlis 4 0 4 -4 -120 1 12

Sarjaohjelma

Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.

Nro Pelipvm Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos Kierros Toiminnot
1-5
25.09.2018 PT-Helsinki 4 ToTe 4 6 - 0 1
2-6
12.10.2018 PTS-60 3 PT-2000 5 6 - 3 1
3-7
04.10.2018 Atlas 5 GraPi 2 6 - 3 1
4-8
26.09.2018 TIP-70 10 PT Espoo 12 6 - 3 1
6-1
15.10.2018 PT-2000 5 PT-Helsinki 4 0 - 6 2
5-2
22.10.2018 ToTe 4 PTS-60 3 6 - 2 2
8-3
11.10.2018 PT Espoo 12 Atlas 5 1 - 6 2
7-4
24.10.2018 GraPi 2 TIP-70 10 4 - 6 2
1-7
27.10.2018 PT-Helsinki 4 GraPi 2 6 - 0 3
2-8
26.10.2018 PTS-60 3 PT Espoo 12 6 - 1 3
3-5
25.10.2018 Atlas 5 ToTe 4 6 - 1 3
4-6
31.10.2018 TIP-70 10 PT-2000 5 6 - 0 3
8-1
30.10.2018 PT Espoo 12 PT-Helsinki 4 0 - 6 4
7-2
07.11.2018 GraPi 2 PTS-60 3 1 - 6 4
6-3
29.11.2018 PT-2000 5 Atlas 5 1 - 6 4
5-4
12.11.2018 ToTe 4 TIP-70 10 4 - 6 4
1-3
21.11.2018 PT-Helsinki 4 Atlas 5 6 - 0 5
2-4
16.11.2018 PTS-60 3 TIP-70 10 0 - 6 5
5-7
21.11.2018 ToTe 4 GraPi 2 5 - 5 5
6-8
13.12.2018 PT-2000 5 PT Espoo 12 6 - 4 5
4-1
26.11.2018 TIP-70 10 PT-Helsinki 4 0 - 6 6
3-2
22.11.2018 Atlas 5 PTS-60 3 4 - 6 6
8-5
15.11.2018 PT Espoo 12 ToTe 4 0 - 6 6
7-6
14.11.2018 GraPi 2 PT-2000 5 6 - 1 6
1-2
04.12.2018 PT-Helsinki 4 PTS-60 3 6 - 0 7
3-4
03.12.2018 Atlas 5 TIP-70 10 2 - 6 7
5-6
05.12.2018 ToTe 4 PT-2000 5 6 - 1 7
7-8
28.11.2018 GraPi 2 PT Espoo 12 4 - 6 7