Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Kierros 5 | Kierros 6 | ||||||
----0:Arvola Juha KoKu ---- - | |||||||||||
----Arvola Juha KoKu ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Tuuttila Tapio OPT-86(11,-11,10,-11,8) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Tuuttila Tapio OPT-86 ---- - | |||||||||||
----0:Tuuttila Tapio OPT-86 ---- - | |||||||||||
----Ruokamo Kaiho OPT-86(9,-8,9,8) ---- - | |||||||||||
----0:Ruokamo Kaiho OPT-86 ---- - | |||||||||||
----Ruokamo Kaiho OPT-86 ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Ruokamo Kaiho OPT-86(-6,6,4,-11,10) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Kääriäinen Juha IPT-94 ---- - | |||||||||||
----0:Kääriäinen Juha IPT-94 ---- - | |||||||||||
----Seppälä Marko OPT-86(8,10,9) ---- - | |||||||||||
----0:Kauppinen Katja OPT-86 ---- - | |||||||||||
----Kauppinen Katja OPT-86 ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Seppälä Marko OPT-86(10,11,9) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Seppälä Marko OPT-86 ---- - | |||||||||||
----0:Seppälä Marko OPT-86 ---- - | |||||||||||
----Seppälä Marko OPT-86(10,-6,9,9) ---- - | |||||||||||
----0:Risku Jarkko KoKu ---- - | |||||||||||
----Risku Jarkko KoKu ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Huotari Eeva Halex(4,8,8) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Huotari Eeva Halex ---- - | |||||||||||
----0:Huotari Eeva Halex ---- - | |||||||||||
----Niskala Rymy Heitto(4,-11,11,-9,3) ---- - | |||||||||||
----0:Kauppinen Janne OPT-86 ---- - | |||||||||||
----Kauppinen Janne OPT-86 ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Wallius Esa PeTo(11,9,8) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Wallius Esa PeTo ---- - | |||||||||||
----0:Wallius Esa PeTo ---- - | |||||||||||
----Wallius Esa PeTo(-3,11,6,9) ---- - | |||||||||||
----0:Sammalneva Virpi KePts ---- - | |||||||||||
----Sammalneva Virpi KePts(4,8,-11,3) ---- - | |||||||||||
----0:Ranta Ida YNM ---- - | |||||||||||
----Sammalneva Virpi KePts(9,11,10) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Kauppinen Juulia OPT-86 ---- - | |||||||||||
----0:Kauppinen Juulia OPT-86 ---- - | |||||||||||
----Niskala Rymy Heitto(6,10,7) ---- - | |||||||||||
----0:Kauppinen Joni OPT-86 ---- - | |||||||||||
----Kauppinen Joni OPT-86 ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Niskala Rymy Heitto(-8,7,-5,9,7) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Niskala Rymy Heitto ---- - | |||||||||||
----0:Niskala Rymy Heitto ---- - | |||||||||||
----Niskala Rymy Heitto(-11,7,2,6) ---- - | |||||||||||
----0:Salminen Jukka-Pekka OPT-86 ---- - | |||||||||||
----Salminen Jukka-Pekka OPT-86 ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Honkavaara Oskari YNM(-9,10,7,8) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Honkavaara Oskari YNM ---- - | |||||||||||
----0:Honkavaara Oskari YNM ---- - |