Lohko 3AB-YL
Kausi: 23-24
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2000 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
| BK 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | ||||||||
| PT Espoo 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| Maraton 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||||||||
| Stara | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| PT Espoo 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| KSF | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| MBF 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT-2000 2 | BK 2 | PT Espoo 6 | Maraton 2 | Stara | PT Espoo 10 | KSF | MBF 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2000 2 | ** | 6-2 | 6-3 | 6-2 | ||||
| BK 2 | 2-6 | ** | 1-6 | 6-2 | ||||
| PT Espoo 6 | 3-6 | ** | 5-5 | 6-0 | ||||
| Maraton 2 | 1-6 | 1-6 | ** | 4-6 | 6-1 | |||
| Stara | 3-6 | 2-6 | 6-3 | ** | 6-1 | |||
| PT Espoo 10 | 5-5 | 6-0 | ** | |||||
| KSF | 4-6 | 4-6 | 6-2 | ** | 6-2 | |||
| MBF 5 | 1-6 | 1-6 | 0-6 | 2-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami Järvinen | PT-2000 2 | JärviSami | 19 | 19 | 0 | 19 | 385 | 57 | 9 |
| Kaj Guseff | KSF | GusefKaj | 13 | 12 | 1 | 11 | 259 | 38 | 10 |
| Ahmad Hafez | BK 2 | HafezAhma | 19 | 13 | 6 | 7 | 201 | 49 | 24 |
| Zhuoping Yan | PT Espoo 6 | YanZhu | 15 | 11 | 4 | 7 | 191 | 38 | 22 |
| Polina Levkina | PT Espoo 6 | LevkiPoli | 18 | 12 | 6 | 6 | 183 | 40 | 27 |
| Seppo Reiman | PT-2000 2 | ReimaSepp | 16 | 11 | 5 | 6 | 177 | 40 | 21 |
| Hannu Löppönen | BK 2 | LöppöHann | 15 | 10 | 5 | 5 | 158 | 33 | 21 |
| Aleksis Välläri | PT Espoo 10 | VälläAlek | 3 | 3 | 0 | 3 | 145 | 9 | 2 |
| Samuel Abaijon-Nurmisuo | Maraton 2 | AbaijSamu | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 15 | 5 |
| Tom Kraemer | PT Espoo 6 | KraemTom | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 |
| Ilari Sell | PT Espoo 10 | SellIlar | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 21 | 10 |
| Hannu Tolvanen | Stara | TolvaHann | 18 | 10 | 8 | 2 | 121 | 38 | 33 |
| Kari Kekäläinen | Maraton 2 | KekälKari | 11 | 7 | 4 | 3 | 112 | 25 | 20 |
| Kimmo Pohjonen | Stara | PohjoKimm | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 30 | 24 |
| Otto Suokas | PT Espoo 10 | SuokaOtto | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 27 | 22 |
| Marie-Louise Skog | Maraton 2 | SkogMari | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 20 | 19 |
| Jan Forsman | KSF | ForsmJan | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 32 | 32 |
| Johan Eichhorn | Maraton 2 | EichhJoha | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 16 | 17 |
| Eleonoora Roosioks | PT Espoo 10 | RoosiEleo | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 22 | 23 |
| Ville Purma | BK 2 | PurmaVill | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 24 | 30 |
| Aleksandr Litvinenko | PT Espoo 6 | LitviAlek | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 26 | 36 |
| Vitalii Hirenko | PT-2000 2 | HirenVita | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| Nuno Marttinen | Maraton 2 | MarttNuno | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 |
| Jari Mustonen | PT-2000 2 | MustoJari | 12 | 4 | 8 | -4 | -13 | 15 | 26 |
| Guanwen Liu | PT Espoo 10 | LiuGuan | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 13 | 22 |
| Jacob Hellgren | PT Espoo 10 | HellgJaco | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 4 | 8 |
| Göran Paul | MBF 5 | PaulGöra | 14 | 3 | 11 | -8 | -67 | 16 | 37 |
| Berndt Johansson | MBF 5 | JohanBern | 10 | 2 | 8 | -6 | -70 | 12 | 27 |
| Jiri Kuronen | Stara | KuronJiri | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 5 | 17 |
| Timo Akkanen | Stara | AkkanTimo | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 14 | 29 |
| Frank O´Connor | MBF 5 | O´ConFran | 14 | 2 | 12 | -10 | -101 | 18 | 37 |
| Keijo Winte | BK 2 | WinteKeij | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 4 | 6 |
| Johan Holmen | KSF | HolmeJoha | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Dag Nylund | KSF | NylunDag | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Aleksej Kolga | PT Espoo 6 | KolgaAlek | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 0 | 9 |
| Erik Räsänen | Maraton 2 | RäsänErik | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 |
| Jonas Forsman | KSF | ForsmJona | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 |
| Henry Heikkerö | Maraton 2 | HeikkHenr | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 1 | 12 |
| wo -luovuttaja | KSF | Wo | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
| Antti Mäkinen | MBF 5 | MäkinAntt | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 1 | 18 |
| Viktor Ström | KSF | StrömVikt | 7 | 0 | 7 | -7 | -135 | 1 | 21 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
