Lohko 4PM
Kausi: 17-18
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halex 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
KoKu 2 | 0 | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 | ||||||||
KurVi | 0 | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 | ||||||||
YPTS 5 | 0 | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | ||||||||
SeSi | 0 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | ||||||||
Halex 3 | 0 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | ||||||||
YPTS 2 | 0 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
SeSi 2 | 0 | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | ||||||||
YPTS 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 | ||||||||
YPTS 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Ottelutaulukko
Halex 2 | KoKu 2 | KurVi | YPTS 5 | SeSi | Halex 3 | YPTS 2 | SeSi 2 | YPTS 3 | YPTS 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halex 2 | ** | 6-0 | 6-2 | 6-1 | 6-0 | 6-1 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 6-0 |
KoKu 2 | 0-6 | ** | 5-5 | 6-1 | 6-4 | 6-2 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 6-0 |
KurVi | 1-6 | 1-6 | ** | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 6-0 |
YPTS 5 | 0-6 | 2-6 | 0-6 | ** | 6-3 | 6-0 | 6-4 | 6-3 | 6-0 | 6-0 |
SeSi | 0-6 | 1-6 | 2-6 | 6-4 | ** | 3-6 | 6-0 | 6-2 | 6-4 | 6-0 |
Halex 3 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | 2-6 | 5-5 | ** | 1-6 | 6-1 | 6-0 | 6-0 |
YPTS 2 | 0-6 | 4-6 | 1-6 | 5-5 | 4-6 | 0-6 | ** | 4-6 | 6-1 | 6-1 |
SeSi 2 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | 2-6 | 3-6 | 0-6 | 5-5 | ** | 4-6 | 6-0 |
YPTS 3 | 0-6 | 1-6 | 1-6 | 0-6 | 1-6 | 1-6 | 4-6 | 3-6 | ** | 6-2 |
YPTS 4 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | 0-6 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Porthin | Halex 2 | PorthToma | 36 | 35 | 1 | 34 | 614 | 105 | 12 |
Mikael Jutila | Halex 2 | JutilMika | 37 | 35 | 2 | 33 | 604 | 107 | 21 |
Robin Sandlin | Halex 2 | SandlRobi | 36 | 33 | 3 | 30 | 563 | 102 | 20 |
Peter Norrbo | KurVi | NorrbPete | 39 | 30 | 9 | 21 | 458 | 98 | 43 |
Jaakko Syrjänen | KurVi | SyrjäJaak | 31 | 26 | 5 | 21 | 432 | 84 | 30 |
Bo-Eric Herrgård | KoKu 2 | HerrgBo-E | 31 | 24 | 7 | 17 | 379 | 80 | 30 |
Jarmo Toivola | YPTS 5 | ToivoJarm | 40 | 27 | 13 | 14 | 375 | 96 | 53 |
Tina Granfelt | Halex 3 | GranfTina | 37 | 25 | 12 | 13 | 350 | 80 | 54 |
Jami Kokkola | YPTS 2 | KokkoJami | 44 | 27 | 17 | 10 | 342 | 94 | 72 |
Bengt Lerviks | KoKu 2 | LerviBeng | 20 | 18 | 2 | 16 | 340 | 58 | 18 |
Jani Harju | KoKu 2 | HarjuJani | 26 | 20 | 6 | 14 | 323 | 63 | 29 |
Janne Linnarinne | YPTS 5 | LinnaJann | 42 | 25 | 17 | 8 | 309 | 88 | 72 |
Jukka Lindroos | KurVi | LindrJukk | 31 | 19 | 12 | 7 | 247 | 66 | 43 |
Olli Salonpää | SeSi | SalonOlli | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 40 | 17 |
Lars Edberg | SeSi 2 | EdberLars | 41 | 19 | 22 | -3 | 168 | 77 | 82 |
Mika Vehkoja | YPTS 5 | VehkoMika | 42 | 19 | 23 | -4 | 161 | 72 | 83 |
Gideon Waljus | KurVi | WaljuGide | 11 | 8 | 3 | 5 | 150 | 26 | 15 |
Johan Rönn | KoKu 2 | RönnJoha | 21 | 12 | 9 | 3 | 149 | 48 | 31 |
Harri Pitkänen | SeSi | PitkäHarr | 24 | 13 | 11 | 2 | 148 | 45 | 42 |
Mikael Sundkvist | Halex 3 | SundkMika | 31 | 15 | 16 | -1 | 142 | 55 | 60 |
Sam Levander | KoKu 2 | LevanSam | 19 | 11 | 8 | 3 | 140 | 41 | 28 |
Pauli Aakula | YPTS 2 | AakulPaul | 39 | 17 | 22 | -5 | 133 | 66 | 79 |
Pekka Övermark | SeSi | ÖvermPekk | 40 | 17 | 23 | -6 | 125 | 67 | 81 |
Christoffer Pörn | Halex 3 | PörnChri | 40 | 17 | 23 | -6 | 125 | 63 | 82 |
Tomi Huhtala | YPTS 3 | HuhtaTomi | 34 | 14 | 20 | -6 | 93 | 51 | 69 |
Timo Haavisto | KurVi | HaaviTimo | 4 | 3 | 1 | 2 | 90 | 9 | 5 |
Kari Jokiranta | SeSi | JokirKari | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 6 | 5 |
Jukka Kalliokoski | SeSi | KalliJukk | 22 | 9 | 13 | -4 | 52 | 31 | 42 |
Tuomas Kallinki | SeSi | KalliTuom | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 6 | 6 |
Vesa-Matti Repetti | SeSi | RepetVesa | 7 | 3 | 4 | -1 | 11 | 11 | 14 |
Markku Vehkoja | YPTS 4 | VehkoMark | 19 | 6 | 13 | -7 | -11 | 26 | 42 |
Esa Wallius | SeSi 2 | WalliEsa | 43 | 12 | 31 | -19 | -19 | 65 | 105 |
Risto Jokiranta | SeSi | JokirRist | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 15 |
Toivo Määttälä | YPTS 3 | MäättToiv | 17 | 5 | 12 | -7 | -26 | 28 | 40 |
Juha Virkkala | YPTS 3 | VirkkJuha | 36 | 8 | 28 | -20 | -75 | 33 | 88 |
Juha Julmala | SeSi 2 | JulmaJuha | 41 | 9 | 32 | -23 | -81 | 39 | 109 |
Ossi Rintakumpu | YPTS 2 | RintaOssi | 14 | 2 | 12 | -10 | -101 | 13 | 37 |
Juhani Tevaniemi | SeSi | TevanJuha | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 5 | 25 |
Erkki Peltosaari | YPTS 2 | PeltoErkk | 33 | 6 | 27 | -21 | -108 | 34 | 86 |
Miika Toivonen | YPTS 4 | ToivoMiik | 24 | 2 | 22 | -20 | -163 | 14 | 70 |
Markku Määttälä | YPTS 4 | MääMark | 14 | 0 | 14 | -14 | -170 | 4 | 42 |
Esa Haikonen | YPTS 3 | HaikoEsa | 33 | 3 | 30 | -27 | -186 | 21 | 93 |
Elia Viljamaa | YPTS 4 | ViljaElia | 18 | 0 | 18 | -18 | -190 | 7 | 54 |
Jarkko Jylhä | YPTS 4 | JylhäJark | 37 | 2 | 35 | -33 | -234 | 18 | 109 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.