1-Divisioona
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuKa | 0 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 43 | ||||||||
| Smash 2 | 0 | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 39 | ||||||||
| OPT-86 2 | 0 | 18 | 7 | 4 | 4 | 3 | 33 | ||||||||
| PT Espoo 2 | 0 | 18 | 7 | 5 | 2 | 4 | 33 | ||||||||
| KuPTS | 0 | 18 | 3 | 9 | 2 | 4 | 29 | ||||||||
| PT 75 2 | 0 | 18 | 3 | 6 | 5 | 4 | 26 | ||||||||
| Halex | 0 | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 26 | ||||||||
| Wega | 0 | 18 | 6 | 1 | 4 | 7 | 24 | ||||||||
| BF-78 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | ||||||||
| TIP-70 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | ||||||||
Ottelutaulukko
| TuKa | Smash 2 | OPT-86 2 | PT Espoo 2 | KuPTS | PT 75 2 | Halex | Wega | BF-78 | TIP-70 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuKa | ** | 5-0 | 5-0 | 5-1 | 3-4 | 3-4 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 |
| Smash 2 | 1-5 | ** | 0-5 | 4-3 | 5-1 | 5-1 | 5-2 | 5-0 | 2-5 | 5-1 |
| OPT-86 2 | 4-3 | 2-5 | ** | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 5-0 | 4-3 | 5-0 | 5-1 |
| PT Espoo 2 | 4-3 | 4-3 | 2-5 | ** | 5-1 | 4-3 | 2-5 | 2-5 | 5-0 | 5-2 |
| KuPTS | 4-3 | 1-5 | 4-3 | 4-3 | ** | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 5-1 | 5-0 |
| PT 75 2 | 2-5 | 0-5 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | ** | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 5-2 |
| Halex | 2-5 | 1-5 | 5-1 | 0-5 | 0-5 | 5-2 | ** | 5-2 | 5-0 | 5-1 |
| Wega | 3-4 | 1-5 | 1-5 | 2-5 | 3-4 | 2-5 | 5-2 | ** | 5-1 | 5-2 |
| BF-78 | 0-5 | 1-5 | 3-4 | 2-5 | 3-4 | 0-5 | 2-5 | 1-5 | ** | 5-2 |
| TIP-70 2 | 2-5 | 1-5 | 2-5 | 2-5 | 5-1 | 3-4 | 3-4 | 1-5 | 1-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari Holm | TuKa | HolmAri | 30 | 28 | 2 | 26 | 496 | 87 | 24 |
| Kai Kappe | Smash 2 | KappeKai | 35 | 25 | 10 | 15 | 367 | 88 | 53 |
| Pekka Ågren | OPT-86 2 | ÅgrenPekk | 24 | 20 | 4 | 16 | 346 | 62 | 27 |
| Hai Nguyen | Smash 2 | HoangHai | 35 | 24 | 11 | 13 | 342 | 80 | 45 |
| Eero Aho | PT 75 2 | AhoEero | 31 | 22 | 9 | 13 | 326 | 75 | 49 |
| Yuri Afanassiev | PT Espoo 2 | AfanaYury | 35 | 23 | 12 | 11 | 316 | 78 | 49 |
| Artur Koptelkov | TuKa | KopteArtu | 21 | 17 | 4 | 13 | 296 | 57 | 25 |
| Iivari Hartikainen | KuPTS | HartiIiva | 18 | 15 | 3 | 12 | 276 | 47 | 22 |
| Juha Äänismaa | TuKa | ÄänisJuha | 29 | 18 | 11 | 7 | 239 | 65 | 50 |
| Tomas Slesar | OPT-86 2 | SlesaToma | 29 | 18 | 11 | 7 | 239 | 65 | 53 |
| Niko Hämäläinen | KuPTS | HämälNiko | 33 | 19 | 14 | 5 | 230 | 67 | 54 |
| Meelis Kärner | PT Espoo 2 | KärneMeel | 19 | 13 | 6 | 7 | 201 | 44 | 28 |
| Tuomas Karkamo | Wega | KarkaTuom | 28 | 16 | 12 | 4 | 194 | 64 | 53 |
| Henri Arjamaa | Smash 2 | ArjamHenr | 28 | 16 | 12 | 4 | 194 | 65 | 55 |
| Fredrik Forsbacka | Halex | ForsbFred | 31 | 17 | 14 | 3 | 194 | 63 | 55 |
| Janne Kontala | TuKa | KontaJann | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 32 | 19 |
| Huy Chau Dinh | PT Espoo 2 | ChauHuy | 11 | 8 | 3 | 5 | 150 | 25 | 16 |
| Dainius Stasiunas | Halex | StasiDain | 21 | 12 | 9 | 3 | 149 | 46 | 34 |
| Toni Pitkänen | Wega | PitkäToni | 27 | 14 | 13 | 1 | 148 | 60 | 57 |
| Eetu Mäkelä | OPT-86 2 | MäkelEetu | 26 | 13 | 13 | 0 | 130 | 51 | 50 |
| Axel Visuri | PT 75 2 | VisurAxel | 31 | 14 | 17 | -3 | 116 | 62 | 69 |
| Florent Debazac | OPT-86 2 | DebazFlor | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 22 | 17 |
| Jouni Nousiainen | KuPTS | NousiJoun | 31 | 13 | 18 | -5 | 89 | 54 | 68 |
| Jani Jormanainen | PT Espoo 2 | JormaJani | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 12 | 9 |
| Stefan Söderberg | BF-78 | SöderStef | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 32 | 32 |
| Jussi Mäkelä | TIP-70 2 | MäkelJuss | 36 | 14 | 22 | -8 | 78 | 58 | 85 |
| Christian Mattsson | BF-78 | MattsChri | 20 | 9 | 11 | -2 | 70 | 38 | 43 |
| Mika Tuomola | PT 75 2 | TuomoMika | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 27 | 26 |
| Kim Myllymäki | Halex | MyllyKim | 35 | 13 | 22 | -9 | 60 | 56 | 80 |
| Aleksi Hyttinen | KuPTS | HyttiAlek | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 11 | 9 |
| Joonas Kokko | PT Espoo 2 | KokkoJoon | 19 | 8 | 11 | -3 | 50 | 38 | 41 |
| Manu Karjalainen | Wega | KarjaManu | 17 | 7 | 10 | -3 | 38 | 28 | 38 |
| Marek Viskman | TIP-70 2 | ViskmMare | 30 | 10 | 20 | -10 | 17 | 51 | 73 |
| Aleksandra Titievskaja | PT Espoo 2 | LottoAlex | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 14 | 19 |
| Tero Tamminen | Wega | TammiTero2 | 23 | 7 | 16 | -9 | -14 | 33 | 51 |
| Teemu Oinas | OPT-86 2 | OinasTeem | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 12 |
| Hans Kenttä | OPT-86 2 | KenttHans | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 14 |
| Olli-Ville Halonen | KuPTS | HalonOlli | 17 | 5 | 12 | -7 | -26 | 28 | 39 |
| Otto Suokas | PT Espoo 2 | SuokaOtto | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 4 | 9 |
| Ilari Sell | PT Espoo 2 | SellIlar | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 7 | 9 |
| Elmo Räsänen | BF-78 | RäsänElmo | 28 | 7 | 21 | -14 | -50 | 42 | 71 |
| Huy Tran | PT 75 2 | TranHuy | 17 | 4 | 13 | -9 | -57 | 29 | 44 |
| Aleksi Ikola | Halex | IkolaAlek | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 20 | 34 |
| Ha Nguyen | Smash 2 | HoangHa | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 6 | 16 |
| Jannika Oksanen | PT 75 2 | OksanJann | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 14 | 29 |
| Matti Kurvinen | Wega | KurviMatt | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 14 | 31 |
| Katrin Looke | BF-78 | LookeKatr | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
| Jaimielee Enriquez | TIP-70 2 | EnriqJaim | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 5 | 15 |
| Mats Hollmerus | BF-78 | HollmMats | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 0 | 15 |
| John Enriquez | TIP-70 2 | EnriqJohn | 33 | 5 | 28 | -23 | -134 | 29 | 93 |
| Patrik Palmgren | BF-78 | PalmgPatr | 29 | 4 | 25 | -21 | -137 | 25 | 81 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
