1-Divisioona
Kausi: 24-25
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smash | 0 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 49 | ||||||||
PT Jyväskylä | 0 | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 47 | ||||||||
TuKa 2 | 0 | 18 | 4 | 7 | 3 | 4 | 29 | ||||||||
TIP-70 2 | 0 | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 28 | ||||||||
Wega | 0 | 18 | 4 | 5 | 2 | 7 | 24 | ||||||||
PT 75 2 | 0 | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 22 | ||||||||
PT Espoo 2 | 0 | 18 | 3 | 4 | 3 | 8 | 20 | ||||||||
KuPTS | 0 | 18 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 | ||||||||
MBF 2 | 0 | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | ||||||||
OPT-86 3 | 0 | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 |
Ottelutaulukko
Smash | PT Jyväskylä | TuKa 2 | TIP-70 2 | Wega | PT 75 2 | PT Espoo 2 | KuPTS | MBF 2 | OPT-86 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smash | ** | 3-4 | 4-3 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 5-0 | 5-1 | 5-0 | 5-2 |
PT Jyväskylä | 2-5 | ** | 5-1 | 5-1 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 5-0 | 4-3 | 5-1 |
TuKa 2 | 2-5 | 1-5 | ** | 4-3 | 5-0 | 4-3 | 0-5 | 4-3 | 4-3 | 5-1 |
TIP-70 2 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | ** | 5-2 | 2-5 | 5-2 | 5-1 | 5-0 | 5-0 |
Wega | 0-5 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | ** | 5-2 | 4-3 | 4-3 | 5-2 | 5-2 |
PT 75 2 | 0-5 | 1-5 | 1-5 | 5-2 | 5-1 | ** | 5-2 | 5-0 | 4-3 | 5-1 |
PT Espoo 2 | 2-5 | 0-5 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 5-0 | ** | 4-3 | 2-5 | 3-4 |
KuPTS | 1-5 | 0-5 | 1-5 | 3-4 | 3-4 | 5-2 | 3-4 | ** | 5-1 | 5-2 |
MBF 2 | 4-3 | 0-5 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 5-2 | 2-5 | 4-3 | ** | 3-4 |
OPT-86 3 | 2-5 | 1-5 | 3-4 | 2-5 | 3-4 | 5-2 | 5-2 | 3-4 | 5-2 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Hoang Nhat Nguyen | Smash | HoangLong | 34 | 30 | 4 | 26 | 506 | 94 | 24 |
Andrei Maltizov | PT Jyväskylä | MaltiAndr | 30 | 26 | 4 | 22 | 443 | 82 | 35 |
Joni Aaltonen | TuKa 2 | AaltoJoni | 29 | 25 | 4 | 21 | 427 | 80 | 27 |
Mika Rauvola | Smash | RauvoMika | 32 | 25 | 7 | 18 | 396 | 85 | 46 |
Jimi Koivumäki | TIP-70 2 | KoivuJimi | 23 | 20 | 3 | 17 | 358 | 62 | 24 |
Juhana Tuuttila | PT Jyväskylä | TuuttJuha | 35 | 24 | 11 | 13 | 342 | 85 | 53 |
Manu Karjalainen | Wega | KarjaManu | 32 | 22 | 10 | 12 | 317 | 78 | 52 |
Robi Tooming | TIP-70 2 | ToomiRobi | 29 | 20 | 9 | 11 | 292 | 69 | 43 |
Anton Mäkinen | Smash | MäkinAnto | 27 | 19 | 8 | 11 | 285 | 69 | 37 |
Juha Äänismaa | TuKa 2 | ÄänisJuha | 30 | 19 | 11 | 8 | 256 | 68 | 48 |
Eero Aho | PT 75 2 | AhoEero | 20 | 15 | 5 | 10 | 250 | 50 | 35 |
Tomi Lehtonen | PT Jyväskylä | LehtoTomi | 15 | 12 | 3 | 9 | 225 | 38 | 17 |
Jorma Lahtinen | MBF 2 | LahtiJorm | 30 | 16 | 14 | 2 | 176 | 63 | 58 |
Mihkel Pae | PT Jyväskylä | PaeMihk | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 32 | 12 |
Huy Chau Dinh | PT Espoo 2 | ChauHuy | 17 | 11 | 6 | 5 | 164 | 40 | 27 |
Florent Debazac | OPT-86 3 | DebazFlor | 29 | 15 | 14 | 1 | 158 | 60 | 55 |
Meelis Kärner | PT Espoo 2 | KärneMeel | 21 | 12 | 9 | 3 | 149 | 45 | 34 |
Mika Tuomola | PT 75 2 | TuomoMika | 16 | 10 | 6 | 4 | 145 | 34 | 24 |
Tommi Sidoroff | PT 75 2 | SidorTomm | 22 | 12 | 10 | 2 | 139 | 46 | 39 |
Thilo Marschke | MBF 2 | MarscThil | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 17 | 8 |
Jouni Nousiainen | KuPTS | NousiJoun | 35 | 15 | 20 | -5 | 111 | 59 | 81 |
Tuomas Karkamo | Wega | KarkaTuom | 32 | 14 | 18 | -4 | 108 | 64 | 67 |
Aleksandra Titievskaja | PT Espoo 2 | LottoAlex | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 30 | 28 |
Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | PerkkMark | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 24 | 20 |
Iivari Hartikainen | KuPTS | HartiIiva | 24 | 11 | 13 | -2 | 92 | 48 | 50 |
Kai Kappe | Smash | KappeKai | 4 | 3 | 1 | 2 | 90 | 10 | 4 |
Daniel Söderlund | OPT-86 3 | SöderDani | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 15 | 9 |
Paul von Heiroth | MBF 2 | HeiroPaul | 13 | 7 | 6 | 1 | 82 | 26 | 25 |
Aleksi Hyttinen | KuPTS | HyttiAlek | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 29 | 32 |
Jussi Mäkelä | TIP-70 2 | MäkelJuss | 29 | 11 | 18 | -7 | 51 | 49 | 68 |
Leonid Pullinen | PT Espoo 2 | PulliLeon | 30 | 11 | 19 | -8 | 44 | 49 | 68 |
Pauli Hietikko | PT Espoo 2 | HietiPaul | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10 | 8 |
Tero Penttilä | TuKa 2 | PenttTero | 23 | 8 | 15 | -7 | 15 | 32 | 49 |
Matti Kurvinen | Wega | KurviMatt | 7 | 3 | 4 | -1 | 11 | 12 | 16 |
Eetu Mäkelä | OPT-86 3 | MäkelEetu | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 |
Ilari Sell | PT Espoo 2 | SellIlar | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 |
Ville Hyttinen | OPT-86 3 | HyttiVill1 | 24 | 8 | 16 | -8 | 7 | 33 | 57 |
Hans Kenttä | OPT-86 3 | KenttHans | 24 | 8 | 16 | -8 | 7 | 41 | 57 |
Axel Visuri | PT 75 2 | VisurAxel | 17 | 5 | 12 | -7 | -26 | 23 | 41 |
Olli-Ville Halonen | KuPTS | HalonOlli | 28 | 7 | 21 | -14 | -50 | 40 | 68 |
Toni Pitkänen | Wega | PitkäToni | 21 | 5 | 16 | -11 | -57 | 28 | 53 |
Thomas Lundström | MBF 2 | LundsThom | 25 | 6 | 19 | -13 | -57 | 36 | 66 |
Janne Vuorinen | TuKa 2 | VuoriJann | 18 | 4 | 14 | -10 | -65 | 21 | 45 |
John Enriquez | TIP-70 2 | EnriqJohn | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 4 | 15 |
Joonas Kokko | PT Espoo 2 | KokkoJoon | 16 | 3 | 13 | -10 | -82 | 15 | 42 |
Lasse Vimpari | OPT-86 3 | VimpaLass | 22 | 4 | 18 | -14 | -93 | 23 | 59 |
Max Tuoma | KuPTS | NesteMaxi | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Juhani Taskinen | TuKa 2 | TaskiJuha | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Jouko Nuolioja | Wega | NuoliJouk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Mattias Bergkvist | MBF 2 | BergkMati | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 |
Vesa Lappi | Wega | LappiVesa | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Jouko Mikkola | Wega | MikkoJouk | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 3 | 9 |
Jannika Oksanen | PT 75 2 | OksanJann | 21 | 3 | 18 | -15 | -116 | 24 | 56 |
Jouko Manni | TuKa 2 | ManniJouk | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 6 | 12 |
Sisu Sammalkorpi | MBF 2 | SammaSisu | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 2 | 12 |
Marek Viskman | TIP-70 2 | ViskmMare | 17 | 2 | 15 | -13 | -121 | 15 | 48 |
Andrei Räisänen | MBF 2 | RäisäAndr | 17 | 2 | 15 | -13 | -121 | 17 | 49 |
Esa Kallio | PT 75 2 | KalliEsa | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 2 | 18 |
Ildiko Kadar | MBF 2 | KadarIldi | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 1 | 18 |
Hai Hoang Nhat Nguyen | Smash | HoangHai | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 6 | 18 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.