1-Divisioona
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuKa | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||||||||
| KuPTS | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||||||||
| Wega | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| Smash 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||
| PT 75 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| PT Espoo 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| OPT-86 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| BF-78 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| Halex | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| TIP-70 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| TuKa | KuPTS | Wega | Smash 2 | PT 75 2 | PT Espoo 2 | OPT-86 2 | BF-78 | Halex | TIP-70 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuKa | ** | 5-0 | 5-1 | 5-0 | ||||||
| KuPTS | 4-3 | ** | 3-4 | 5-0 | ||||||
| Wega | 3-4 | ** | 5-1 | 5-2 | 5-2 | |||||
| Smash 2 | 5-0 | ** | 2-5 | |||||||
| PT 75 2 | 2-5 | ** | 3-4 | 4-3 | ||||||
| PT Espoo 2 | 2-5 | ** | 2-5 | 5-2 | ||||||
| OPT-86 2 | 3-4 | 2-5 | 4-3 | ** | ||||||
| BF-78 | 0-5 | 2-5 | 3-4 | ** | ||||||
| Halex | 0-5 | 1-5 | 5-1 | ** | ||||||
| TIP-70 2 | 1-5 | 3-4 | 1-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari Holm | TuKa | HolmAri | 12 | 11 | 1 | 10 | 243 | 35 | 8 |
| Niko Hämäläinen | KuPTS | HämälNiko | 12 | 11 | 1 | 10 | 243 | 35 | 11 |
| Tuomas Karkamo | Wega | KarkaTuom | 7 | 6 | 1 | 5 | 156 | 18 | 8 |
| Hai Nguyen | Smash 2 | HoangHai | 11 | 8 | 3 | 5 | 150 | 25 | 14 |
| Janne Kontala | TuKa | KontaJann | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 16 | 7 |
| Kai Kappe | Smash 2 | KappeKai | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 30 | 18 |
| Tomas Slesar | OPT-86 2 | SlesaToma | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 29 | 22 |
| Toni Pitkänen | Wega | PitkäToni | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 22 | 12 |
| Juha Äänismaa | TuKa | ÄänisJuha | 10 | 7 | 3 | 4 | 130 | 23 | 13 |
| Mika Tuomola | PT 75 2 | TuomoMika | 1 | 1 | 0 | 1 | 115 | 3 | 2 |
| Artur Koptelkov | TuKa | KopteArtu | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 14 | 6 |
| Huy Chau Dinh | PT Espoo 2 | ChauHuy | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 12 | 7 |
| Christian Mattsson | BF-78 | MattsChri | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 21 | 16 |
| Pekka Ågren | OPT-86 2 | ÅgrenPekk | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 13 | 11 |
| Iivari Hartikainen | KuPTS | HartiIiva | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 12 | 13 |
| Yuri Afanassiev | PT Espoo 2 | AfanaYury | 11 | 6 | 5 | 1 | 74 | 23 | 19 |
| Axel Visuri | PT 75 2 | VisurAxel | 11 | 6 | 5 | 1 | 74 | 26 | 21 |
| Jouni Nousiainen | KuPTS | NousiJoun | 11 | 6 | 5 | 1 | 74 | 21 | 23 |
| Meelis Kärner | PT Espoo 2 | KärneMeel | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 10 | 7 |
| Stefan Söderberg | BF-78 | SöderStef | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 16 | 15 |
| Manu Karjalainen | Wega | KarjaManu | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 15 | 17 |
| Henri Arjamaa | Smash 2 | ArjamHenr | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 22 | 25 |
| Eero Aho | PT 75 2 | AhoEero | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 14 | 19 |
| Elmo Räsänen | BF-78 | RäsänElmo | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 18 | 19 |
| Jussi Mäkelä | TIP-70 2 | MäkelJuss | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 18 | 28 |
| Tero Tamminen | Wega | TammiTero2 | 7 | 3 | 4 | -1 | 11 | 13 | 13 |
| Jannika Oksanen | PT 75 2 | OksanJann | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 |
| Olli-Ville Halonen | KuPTS | HalonOlli | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 9 | 10 |
| Dainius Stasiunas | Halex | StasiDain | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 10 | 12 |
| Hans Kenttä | OPT-86 2 | KenttHans | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 14 |
| Aleksi Ikola | Halex | IkolaAlek | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 12 | 15 |
| Fredrik Forsbacka | Halex | ForsbFred | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 15 | 26 |
| Joonas Kokko | PT Espoo 2 | KokkoJoon | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 18 | 27 |
| Ilari Sell | PT Espoo 2 | SellIlar | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 7 | 9 |
| Kim Myllymäki | Halex | MyllyKim | 12 | 3 | 9 | -6 | -50 | 16 | 32 |
| Eetu Mäkelä | OPT-86 2 | MäkelEetu | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 13 | 23 |
| Huy Tran | PT 75 2 | TranHuy | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 18 | 29 |
| John Enriquez | TIP-70 2 | EnriqJohn | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 10 | 31 |
| Marek Viskman | TIP-70 2 | ViskmMare | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 17 | 31 |
| Patrik Palmgren | BF-78 | PalmgPatr | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 10 | 26 |
| Matti Kurvinen | Wega | KurviMatt | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 5 | 15 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
