1-Divisioona
Kausi: 17-18
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuKa | 0 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 44 | ||||||||
TIP-70 2 | 0 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 38 | ||||||||
PT Espoo 2 | 0 | 18 | 8 | 4 | 5 | 1 | 37 | ||||||||
PT-Helsinki | 0 | 18 | 5 | 7 | 3 | 3 | 32 | ||||||||
HIK | 0 | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 32 | ||||||||
Wega 2 | 0 | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | 25 | ||||||||
LPTS 2 | 0 | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 21 | ||||||||
KuPTS | 0 | 18 | 3 | 3 | 2 | 10 | 17 | ||||||||
HUT | 0 | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | ||||||||
PT Espoo 3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 12 | 9 |
Ottelutaulukko
TuKa | TIP-70 2 | PT Espoo 2 | PT-Helsinki | HIK | Wega 2 | LPTS 2 | KuPTS | HUT | PT Espoo 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuKa | ** | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 5-0 | 5-1 | 5-2 | ||
TIP-70 2 | 0-5 | ** | 3-4 | 3-4 | 2-5 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | 5-1 | 4-3 |
PT Espoo 2 | 4-3 | 3-4 | ** | 3-4 | 5-0 | 2-5 | 5-2 | 5-0 | 5-1 | 5-1 |
PT-Helsinki | 3-4 | 4-3 | 4-3 | ** | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 5-0 |
HIK | 0-5 | 4-3 | 1-5 | ** | 5-0 | 5-1 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | |
Wega 2 | 4-3 | 0-5 | 3-4 | 2-5 | ** | 5-0 | 5-2 | 4-3 | ||
LPTS 2 | 1-5 | 0-5 | 3-4 | 5-2 | 0-5 | 5-0 | ** | 3-4 | 4-3 | 5-1 |
KuPTS | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 0-5 | ** | 5-2 | 5-0 |
HUT | 3-4 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 4-3 | 5-2 | ** | 3-4 | |
PT Espoo 3 | 2-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 4-3 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandr Lushin | PT-Helsinki | LushiAlex | 30 | 30 | 0 | 30 | 550 | 90 | 24 |
Roope Kantola | TuKa | KantoRoop | 30 | 27 | 3 | 24 | 470 | 85 | 26 |
Esa Miettinen | TIP-70 2 | MiettEsa | 26 | 23 | 3 | 20 | 406 | 75 | 34 |
Matias Ojala | PT Espoo 2 | OjalaMati | 35 | 26 | 9 | 17 | 393 | 87 | 54 |
Arttu Pihkala | PT Espoo 2 | PihkaArtt | 34 | 25 | 9 | 16 | 377 | 85 | 49 |
Juha Äänismaa | HIK | ÄänisJuha | 28 | 22 | 6 | 16 | 357 | 73 | 37 |
Erik Lindmäe | PT-Helsinki | LindmErik | 24 | 18 | 6 | 12 | 290 | 60 | 31 |
Joni Aaltonen | TuKa | AaltoJoni | 18 | 15 | 3 | 12 | 276 | 51 | 22 |
Christian Mattsson | HIK | MattsChri | 31 | 20 | 11 | 9 | 274 | 74 | 43 |
Lari Ikonen | LPTS 2 | IkoneLari | 23 | 17 | 6 | 11 | 272 | 62 | 25 |
Vladimir Tikhomirov | HUT | TikhoVlad | 24 | 16 | 8 | 8 | 233 | 58 | 37 |
Mihkel Pae | TIP-70 2 | PaeMihk | 24 | 16 | 8 | 8 | 233 | 53 | 41 |
Jussi Mäkelä | TIP-70 2 | MäkelJuss | 27 | 17 | 10 | 7 | 230 | 64 | 52 |
Ari Holm | TuKa | HolmAri | 24 | 15 | 9 | 6 | 205 | 52 | 43 |
Jyri Pulkkinen | KuPTS | PulkkJyri | 36 | 19 | 17 | 2 | 205 | 74 | 73 |
Teemu Johansson | Wega 2 | JohanTeem | 23 | 14 | 9 | 5 | 186 | 48 | 42 |
Roni Kantola | TuKa | KantoRoni | 5 | 5 | 0 | 5 | 175 | 15 | 7 |
Yumo Luo | TIP-70 2 | LuoYumo | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 3 |
Aleksi Hyttinen | KuPTS | HyttiAlek | 36 | 16 | 20 | -4 | 129 | 65 | 79 |
Matti Kurvinen | Wega 2 | KurviMatt | 33 | 15 | 18 | -3 | 126 | 67 | 71 |
Mart Luuk | TIP-70 2 | LuukMart | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 15 | 11 |
Julius Muinonen | LPTS 2 | MuinoJuli | 25 | 11 | 14 | -3 | 83 | 45 | 53 |
Jouko Nuolioja | Wega 2 | NuoliJouk | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 32 | 35 |
Tero Penttilä | HIK | PenttTero | 20 | 9 | 11 | -2 | 70 | 39 | 39 |
Tuomas Karkamo | Wega 2 | KarkaTuom | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 9 | 10 |
Jarno Lehtonen | HUT | LehtoJarn | 29 | 11 | 18 | -7 | 51 | 48 | 69 |
Leo Kivelä | LPTS 2 | KivelLeo | 34 | 12 | 22 | -10 | 41 | 57 | 74 |
Veeti Valasti | PT Espoo 2 | ValasVeet | 27 | 10 | 17 | -7 | 40 | 50 | 67 |
Jouko Manni | TuKa | ManniJouk | 24 | 9 | 15 | -6 | 35 | 43 | 51 |
Kari Saarinen | HUT | SaariKari | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 28 | 38 |
Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo 3 | TammiTero | 27 | 9 | 18 | -9 | 12 | 53 | 60 |
Jannika Oksanen | TIP-70 2 | OksanJann | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 17 | 21 |
Markku Enström | Wega 2 | EnstrMark | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 20 | 35 |
Anton Mäkinen | PT-Helsinki | MäkinAnto | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 18 | 18 |
Annika Lundström | HIK | LundsAnni | 19 | 6 | 13 | -7 | -11 | 29 | 43 |
Karli Siispool | TIP-70 2 | SiispKarl | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 12 | 14 |
Sebastien Mackay | HUT | MackaSeba | 26 | 7 | 19 | -12 | -36 | 42 | 67 |
Meelis Kärner | PT Espoo 3 | KärneMeel | 31 | 8 | 23 | -15 | -43 | 45 | 79 |
Henri Makkonen | PT Espoo 3 | MakkoHenr | 20 | 5 | 15 | -10 | -50 | 29 | 50 |
Toni Pitkänen | PT-Helsinki | PitkäToni | 25 | 6 | 19 | -13 | -57 | 35 | 67 |
Aleksi Räsänen | PT Espoo 2 | RäsänAlek | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 6 | 14 |
Marek Viskman | PT Espoo 3 | ViskmMare | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 5 | 14 |
Petter Punnonen | KuPTS | PunnoPett | 18 | 4 | 14 | -10 | -65 | 27 | 48 |
Elmo Räsänen | HIK | RäsänElmo | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 7 | 15 |
Ping Yan | HUT | YanPing | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 8 | 17 |
Xisheng Cong | PT Espoo 3 | CongXish | 14 | 2 | 12 | -10 | -101 | 21 | 38 |
Jouni Nousiainen | KuPTS | NousiJoun | 14 | 2 | 12 | -10 | -101 | 10 | 38 |
Risto Tujula | PT-Helsinki | TujulRist | 19 | 3 | 16 | -13 | -103 | 19 | 51 |
Kimmo Pihkala | PT Espoo 2 | PihkaKimm | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Aarne Kyläkallio | Wega 2 | KyläkAarn | 10 | 1 | 9 | -8 | -110 | 9 | 27 |
Kimmo Jokinen | HUT | JokinKimm | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 1 | 12 |
Tuomas Tiittala | PT Espoo 3 | TiittTuom | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 4 | 12 |
Esa Karhunen | LPTS 2 | KarhuEsa | 18 | 1 | 17 | -16 | -158 | 11 | 52 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.