Lohko 2D
Kausi: 19-20
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halex | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | ||||||||
| JysRy | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| LPTS 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| OPT-86 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| YPTS | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| OPT-86 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| PT 75 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||
| LrTU | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| Halex | JysRy | LPTS 2 | OPT-86 4 | YPTS | OPT-86 5 | PT 75 3 | LrTU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halex | ** | 5-5 | 6-2 | 6-2 | 6-1 | |||
| JysRy | ** | 4-6 | 6-3 | 6-0 | ||||
| LPTS 2 | 1-6 | 5-5 | ** | 2-6 | 6-4 | |||
| OPT-86 4 | ** | 4-6 | 3-6 | 6-1 | ||||
| YPTS | 2-6 | ** | 5-5 | 6-2 | ||||
| OPT-86 5 | 1-6 | 3-6 | 3-6 | ** | 6-1 | |||
| PT 75 3 | 1-6 | 1-6 | 0-6 | 1-6 | ** | |||
| LrTU | 1-6 | 5-5 | 3-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Forsbacka | Halex | ForsbFred | 17 | 17 | 0 | 17 | 355 | 51 | 5 |
| Markku Virnes | JysRy | VirneMark | 19 | 16 | 3 | 13 | 293 | 51 | 16 |
| Lasse Vimpari | OPT-86 4 | VimpaLass | 17 | 13 | 4 | 9 | 227 | 44 | 21 |
| Henry Laasanen | JysRy | LaasaHenr | 15 | 12 | 3 | 9 | 225 | 40 | 19 |
| Kimi Kivelä | LPTS 2 | KivelKimi | 19 | 12 | 7 | 5 | 171 | 41 | 30 |
| Ville Hyttinen | OPT-86 5 | HyttiVill1 | 18 | 11 | 7 | 4 | 152 | 41 | 31 |
| Jani Anttila | OPT-86 4 | AnttiJani | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 1 |
| Anssi Hyvönen | LPTS 2 | HyvönAnss | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 19 | 10 |
| Pekka Korva | YPTS | KorvaPekk | 13 | 8 | 5 | 3 | 118 | 27 | 21 |
| Tommi Laine | OPT-86 4 | LaineTomm | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 12 | 8 |
| Esa Kallio | LrTU | KalliEsa | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 38 | 24 |
| Janne Heikkilä | YPTS | HeikkJann | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 35 | 30 |
| Mats Ingman | Halex | IngmaMats | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 22 | 16 |
| Luka Penttinen | OPT-86 4 | PenttLuka | 7 | 5 | 2 | 3 | 107 | 17 | 8 |
| Marko Seppälä | OPT-86 5 | SeppäMark | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 29 | 25 |
| Kim Myllymäki | Halex | MyllyKim | 13 | 7 | 6 | 1 | 82 | 29 | 24 |
| Risto Jokiranta | YPTS | JokirRist | 11 | 6 | 5 | 1 | 74 | 23 | 21 |
| Antti Marjamäki | PT 75 3 | MarjaAntt | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 25 | 26 |
| Esa Karhunen | LPTS 2 | KarhuEsa | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 18 | 17 |
| Christian Porthin | Halex | PorthChri | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 17 | 14 |
| Heikki Tanhua | LPTS 2 | TanhuHeik | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 27 | 37 |
| Rafail Potiris | PT 75 3 | PotirRafa | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| Adrian Gogu | PT 75 3 | GoguAdri | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 17 | 28 |
| Eerik Kivelä | PT 75 3 | KivelErik | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 7 | 10 |
| Jarmo Patja | JysRy | PatjaJarm | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 14 | 18 |
| Matti Vesaluoma | JysRy | VesalMatt | 13 | 4 | 9 | -5 | -23 | 17 | 31 |
| Hannu Vuoste | OPT-86 5 | VuostHann | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 16 | 26 |
| Pasi Tiitto | OPT-86 5 | TiittPasi | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 16 | 27 |
| Jami Kokkola | YPTS | KokkoJami | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 8 | 18 |
| Vesa Riihimäki | YPTS | RiihiVesa | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 6 | 13 |
| Jan Mäkelä | PT 75 3 | MäkelJan | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 0 | 9 |
| Igor Zelenski | LrTU | ZelenIgor | 16 | 2 | 14 | -12 | -115 | 11 | 46 |
| Janne Mansnerus | LrTU | MansnJann | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 2 | 18 |
| Nikolai Semjonov | PT 75 3 | SemjoNiko | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 7 | 18 |
| Kimmo Halonen | OPT-86 4 | HalonKimm | 7 | 0 | 7 | -7 | -135 | 2 | 21 |
| Mark Usov | OPT-86 4 | UsovMark | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 5 | 24 |
| Karina Fozilova | LrTU | FozilKari | 10 | 0 | 10 | -10 | -150 | 1 | 30 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
