Lohko 6A1
Kausi: 24-25
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
Aaro Mäkelä | aaromakela@outlook.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBF 14 | 0 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | ||||||||
Smash 9 | 0 | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | ||||||||
Smash 8 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | ||||||||
NuPs 3 | 0 | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | ||||||||
Spinni | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | ||||||||
MBF 16 | 0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | ||||||||
TIP-70 14 | 0 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | ||||||||
MBF 15 | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | ||||||||
PTS Sherwood 5 | 0 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||||||||
MBF 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Ottelutaulukko
MBF 14 | Smash 9 | Smash 8 | NuPs 3 | Spinni | MBF 16 | TIP-70 14 | MBF 15 | PTS Sherwood 5 | MBF 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBF 14 | ** | 6-2 | 6-1 | 5-5 | 6-3 | 4-6 | 5-5 | 6-2 | 6-1 | |
Smash 9 | 4-6 | ** | 5-5 | 1-6 | 6-2 | 6-1 | 2-6 | 6-1 | 6-1 | 6-0 |
Smash 8 | 6-1 | 6-2 | ** | 6-2 | 6-2 | 6-1 | ||||
NuPs 3 | 6-4 | 2-6 | ** | 6-2 | 6-1 | 6-1 | 6-0 | |||
Spinni | 2-6 | 3-6 | 6-0 | ** | 6-4 | 4-6 | 6-1 | 6-1 | ||
MBF 16 | 2-6 | 0-6 | 6-3 | 2-6 | ** | 6-2 | 6-0 | |||
TIP-70 14 | 5-5 | 5-5 | 0-6 | 5-5 | 4-6 | 5-5 | ** | 5-5 | ||
MBF 15 | 1-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | ** | 5-5 | 6-1 | ||
PTS Sherwood 5 | 1-6 | 1-6 | 0-6 | 3-6 | 1-6 | 0-6 | ** | 6-1 | ||
MBF 17 | 1-6 | 0-6 | 1-6 | 0-6 | 2-6 | 1-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Lundström | MBF 14 | LundsLinu | 43 | 35 | 8 | 27 | 547 | 114 | 29 |
Magnus Jackson | MBF 14 | JacksMagn | 39 | 32 | 7 | 25 | 509 | 103 | 43 |
Aarni Linnas | TIP-70 14 | LinnaAarn | 25 | 24 | 1 | 23 | 447 | 73 | 10 |
Yenuli Amarasinghe | Smash 8 | AmaraYenu | 21 | 21 | 0 | 21 | 415 | 63 | 8 |
Jesse Lehtinen | NuPs 3 | LehtiJess1 | 27 | 22 | 5 | 17 | 367 | 66 | 29 |
Niko Helmilehto | Smash 9 | HelmiNiko | 34 | 23 | 11 | 12 | 325 | 79 | 42 |
Ular Reinvelt | TIP-70 14 | ReinvÜlar | 15 | 13 | 2 | 11 | 258 | 42 | 14 |
Oliver Parviainen | Smash 8 | ParviOliv | 16 | 13 | 3 | 10 | 242 | 42 | 22 |
Tapio Tyynelä | MBF 15 | TyyneTapi | 30 | 18 | 12 | 6 | 230 | 63 | 53 |
Janne Talja | Smash 9 | TaljaJann | 33 | 19 | 14 | 5 | 230 | 69 | 55 |
Oshadini Amarasinghe | Smash 8 | AmaraOsha | 17 | 13 | 4 | 9 | 227 | 45 | 19 |
Alexandr Vatjalainen | Spinni | VatjaAlex | 25 | 15 | 10 | 5 | 195 | 53 | 41 |
Leon Blomberg | MBF 16 | BlombLeon | 28 | 16 | 12 | 4 | 194 | 59 | 54 |
Kalle Lehtinen | NuPs 3 | LehtiKall | 23 | 14 | 9 | 5 | 186 | 49 | 36 |
Tengo Nakamura | MBF 16 | NakamTeng | 27 | 15 | 12 | 3 | 176 | 54 | 43 |
Leian Tamondong | Smash 8 | TamonLeia | 5 | 5 | 0 | 5 | 175 | 15 | 1 |
Dijia Liao | Smash 9 | LiaoDiji | 4 | 4 | 0 | 4 | 160 | 12 | 2 |
Mark Baskov | Spinni | BaskoMark | 4 | 4 | 0 | 4 | 160 | 12 | 2 |
Joona Rauvola | MBF 16 | JoonaRauv | 28 | 14 | 14 | 0 | 140 | 51 | 52 |
Leevi Tikander | Smash 9 | TikanLeev | 22 | 12 | 10 | 2 | 139 | 41 | 43 |
Samuel Korpimies | MBF 15 | KorpiSamu | 28 | 13 | 15 | -2 | 113 | 51 | 56 |
Marko Korhonen | NuPs 3 | KorhoMark | 21 | 10 | 11 | -1 | 91 | 34 | 39 |
Jan Paananen | Smash 9 | JanPaan | 8 | 5 | 3 | 2 | 85 | 18 | 15 |
Viola Saarto | PTS Sherwood 5 | SaartViol | 27 | 11 | 16 | -5 | 67 | 43 | 54 |
Mikael Porval | Spinni | PorvaMika | 24 | 10 | 14 | -4 | 64 | 48 | 51 |
Harri Lepolahti | NuPs 3 | LepolHarr | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 8 | 5 |
Kirill Simutkin | Spinni | SimutKiri | 25 | 10 | 15 | -5 | 55 | 40 | 56 |
Riku Solapuro | MBF 15 | SolisRiku | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 21 | 28 |
Jarmo Hella | NuPs 3 | HellaJarm | 24 | 9 | 15 | -6 | 35 | 44 | 48 |
Anton Beijar | TIP-70 14 | BeijaAnto | 24 | 9 | 15 | -6 | 35 | 34 | 51 |
Tuija Jokinen | PTS Sherwood 5 | JokinTuij | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 15 | 15 |
Onerva Maijala | PTS Sherwood 5 | MaijaOner | 17 | 6 | 11 | -5 | 6 | 22 | 38 |
Upi Valkeapää | MBF 14 | ValkeUpi | 22 | 7 | 15 | -8 | -6 | 34 | 51 |
Milo Lehtosaari | TIP-70 14 | LehtoMilo | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 16 | 22 |
Liia Salonen | TIP-70 14 | SalonLiia | 37 | 10 | 27 | -17 | -30 | 50 | 90 |
Marko Niilimäki | NuPs 3 | NiiliMark | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 6 | 10 |
Emilio Soresi | Smash 9 | SoresEmil | 12 | 3 | 9 | -6 | -50 | 17 | 30 |
Albert Takkula | MBF 17 | TakkuAlbe | 16 | 4 | 12 | -8 | -50 | 18 | 40 |
Mensah Boateng | Smash 8 | BoateMens | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 3 | 13 |
Sandra Suomalainen | PTS Sherwood 5 | SuomaSand | 15 | 3 | 12 | -9 | -75 | 15 | 41 |
Paola Estrada Noso | MBF 17 | EstraPaol | 18 | 3 | 15 | -12 | -96 | 14 | 50 |
Aksel Lohse | MBF 17 | LohseAkse | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 7 | 24 |
wo -luovuttaja | MBF 17 | Wo | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Seeti Laitinen | MBF 17 | LaitiSeet | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Sohvi Vuorinen | PTS Sherwood 5 | VuoriSohv | 25 | 4 | 21 | -17 | -113 | 23 | 66 |
Jarkko Lundström | MBF 14 | LundsJark | 20 | 2 | 18 | -16 | -140 | 13 | 57 |
Miko Koponen | MBF 17 | KoponMiko | 16 | 1 | 15 | -14 | -147 | 14 | 47 |
Anton Takkula | MBF 17 | TakkuAnto | 16 | 0 | 16 | -16 | -180 | 2 | 48 |
Mikael Karring | MBF 15 | KarriMika | 22 | 0 | 22 | -22 | -210 | 5 | 66 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.