Barri Kellow (KelloBarr)
Tunnus | KelloBarr |
---|---|
Jäsenseura | LPTS |
Lisenssi | A (2425) |
Maksupäivä | 16.09.2024 |
Syntymävuosi | 1971 |
Sukupuoli | M |
Pelatut sarjapelit kaudella 24-25
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | Wega 3 - LPTS 2 | 30.09.2024 | Kimmo Lehtonen | Barri Kellow | -9, -8, 7, 7, -8 | 2 - 3 | Voitto | 1859 / 1739 => -25/ 28 | ||
2A | Wega 3 - LPTS 2 | 30.09.2024 | Jouko Mikkola | Barri Kellow | 9, 6, 5 | 3 - 0 | Tappio | 1911 / 1739 => 3/ -3 | ||
2A | Wega 3 - LPTS 2 | 30.09.2024 | Vesa Lappi | Jouko Mikkola | Harri Laine | Barri Kellow | 9, -8, -8, 9, -1 | 2 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
2A | Wega 3 - LPTS 2 | 30.09.2024 | Vesa Lappi | Barri Kellow | 4, 9, 5 | 3 - 0 | Tappio | 1836 / 1739 => 5/ -5 | ||
2A | LPTS 2 - PT Espoo 3 | 08.10.2024 | Barri Kellow | Otto Suokas | -8, 7, -7, -6 | 1 - 3 | Tappio | 1759 / 1787 => -7 / 7 | ||
2A | LPTS 2 - PT Espoo 3 | 08.10.2024 | Barri Kellow | Okko Vanhala | 8, -9, -7, -6 | 1 - 3 | Tappio | 1759 / 1874 => -5 / 5 | ||
2A | LPTS 2 - PT Espoo 3 | 08.10.2024 | Barri Kellow | Xisheng Cong | 6, -9, 6, 10 | 3 - 1 | Voitto | 1759 / 1961 => 42 / -25 | ||
2A | LPTS 2 - TIP-70 3 | 31.10.2024 | Barri Kellow | Ossi Vesaluoma | 9, -10, 5, 9 | 3 - 1 | Voitto | 1789 / 1737 => 7 / -7 | ||
2A | LPTS 2 - TIP-70 3 | 31.10.2024 | Barri Kellow | Sami Taive | 8, 8, 7 | 3 - 0 | Voitto | 1789 / 1789 => 8 / -8 | ||
2A | LPTS 2 - TIP-70 3 | 31.10.2024 | Barri Kellow | Tommi Laaksonen | Sami Taive | Ossi Vesaluoma | 6, 8, -9, 4 | 3 - 1 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
2A | LPTS 2 - TIP-70 3 | 31.10.2024 | Barri Kellow | Mauri Hahtomaa | -9, 9, 5, 3 | 3 - 1 | Voitto | 1789 / 1710 => 6 / -6 | ||
2A | LPTS 2 - PT-2000 2 | 12.11.2024 | Barri Kellow | Heikki Kettunen | 3, -9, 8, 10 | 3 - 1 | Voitto | 1809 / 1676 => 4 / -4 | ||
2A | LPTS 2 - PT-2000 2 | 12.11.2024 | Barri Kellow | Seppo Reiman | 3, 10, 5 | 3 - 0 | Voitto | 1809 / 1715 => 5 / -5 | ||
2A | LPTS 2 - PT-2000 2 | 12.11.2024 | Barri Kellow | Tommi Laaksonen | Heikki Kettunen | Seppo Reiman | 9, 3, -5, 3 | 3 - 1 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
2A | LPTS 2 - HUT | 04.12.2024 | Barri Kellow | Olli Ropponen | -7, -5, 2, -5 | 1 - 3 | Tappio | 1819 / 1751 => -20 / 20 | ||
2A | LPTS 2 - HUT | 04.12.2024 | Barri Kellow | Vladyslav Matyko | 13, 8, -8, 7 | 3 - 1 | Voitto | 1819 / 1957 => 31 / -25 | ||
2A | MBF 4 - LPTS 2 | 12.12.2024 | Sisu Sammalkorpi | Barri Kellow | -7, -5, -12 | 0 - 3 | Voitto | 1793 / 1831 => -7/ 7 | ||
2A | MBF 4 - LPTS 2 | 12.12.2024 | Andreas Köhler | Barri Kellow | -7, -10, 7, -3 | 1 - 3 | Voitto | 1805 / 1831 => -7/ 7 | ||
2A | MBF 4 - LPTS 2 | 12.12.2024 | Andreas Köhler | Sisu Sammalkorpi | Barri Kellow | Miika Berghäll | 8, -8, -7, -9 | 1 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
2A | MBF 4 - LPTS 2 | 12.12.2024 | Onni Farin | Barri Kellow | 6, -7, -6, -11 | 1 - 3 | Voitto | 1839 / 1831 => -9/ 9 | ||
2A | TIP-70 4 - LPTS 2 | 18.12.2024 | Taneli Keinonen | Barri Kellow | -13, 9, 9, -6, 9 | 3 - 2 | Tappio | 1720 / 1854 => 31/ -25 | ||
2A | TIP-70 4 - LPTS 2 | 18.12.2024 | Mia Kellow | Barri Kellow | -9, -9, 16, -10 | 1 - 3 | Voitto | 1751 / 1854 => -5/ 5 | ||
2A | TIP-70 4 - LPTS 2 | 18.12.2024 | Taneli Keinonen | Jaimielee Enriquez | Barri Kellow | Harri Laine | -9, -9, -2 | 0 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
2A | TIP-70 4 - LPTS 2 | 18.12.2024 | Jaimielee Enriquez | Barri Kellow | 5, -11, -5, 3, 6 | 3 - 2 | Tappio | 1644 / 1854 => 44/ -25 | ||
2AB-AL | LPTS 2 - BK | 01.01.2025 | Barri Kellow | Timo Reijola | 11, 10, 9 | 3 - 0 | Voitto | 1810 / 1716 => 5 / -5 | ||
2AB-AL | LPTS 2 - BK | 01.01.2025 | Barri Kellow | Marko Savolainen | 4, 10, -7, 8 | 3 - 1 | Voitto | 1810 / 1853 => 15 / -15 | ||
2AB-AL | LPTS 2 - BK | 01.01.2025 | Tommi Laaksonen | Barri Kellow | Marko Savolainen | Timo Reijola | -9, 10, -10, -8 | 1 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
2AB-AL | LPTS 2 - BK | 01.01.2025 | Barri Kellow | Ahmad Hafez | 6, 11, -5, 9 | 3 - 1 | Voitto | 1810 / 1700 => 5 / -5 | ||
2AB-AL | TIP-70 3 - LPTS 2 | 24.02.2025 | Ossi Vesaluoma | Barri Kellow | 8, 2, -9, -12, -11 | 2 - 3 | Voitto | 1722 / 1835 => -5/ 5 | ||
2AB-AL | TIP-70 3 - LPTS 2 | 24.02.2025 | Matti Vesaluoma | Barri Kellow | -8, 9, -8, 9, -9 | 2 - 3 | Voitto | 1672 / 1835 => -3/ 3 | ||
2AB-AL | TIP-70 3 - LPTS 2 | 24.02.2025 | Sami Taive | Suphanat Chonwachirathanin | Barri Kellow | Miika Berghäll | -6, 9, -11, 9, 8 | 3 - 2 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
2AB-AL | TIP-70 3 - LPTS 2 | 24.02.2025 | Sami Taive | Barri Kellow | 8, 6, 9 | 3 - 0 | Tappio | 1786 / 1835 => 16/ -16 | ||
2AB-AL | PT-2000 2 - LPTS 2 | 06.03.2025 | Seppo Reiman | Barri Kellow | -8, -9, 10, -7 | 1 - 3 | Voitto | 1726 / 1827 => -5/ 5 | ||
2AB-AL | PT-2000 2 - LPTS 2 | 06.03.2025 | Jari Mustonen | Barri Kellow | -5, -3, -9 | 0 - 3 | Voitto | 1549 / 1827 => -1/ 0 | ||
2AB-AL | PT-2000 2 - LPTS 2 | 06.03.2025 | Seppo Reiman | Heikki Kettunen | Barri Kellow | Tommi Laaksonen | 10, 9, 18 | 3 - 0 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
2AB-AL | PT-2000 2 - LPTS 2 | 06.03.2025 | Heikki Kettunen | Barri Kellow | 11, 10, -9, -8, -9 | 2 - 3 | Voitto | 1713 / 1827 => -5/ 5 | ||
2AB-AL | Wega 2 - LPTS 2 | 04.04.2025 | Sami Pyykkö | Barri Kellow | 7, 8, -5, -5, 7 | 3 - 2 | Tappio | 1803 / 1812 => 10/ -10 | ||
2AB-AL | Wega 2 - LPTS 2 | 04.04.2025 | Markus Lassila | Barri Kellow | -9, 5, -7, 7, 8 | 3 - 2 | Tappio | 1928 / 1812 => 5/ -5 | ||
2AB-AL | Wega 2 - LPTS 2 | 04.04.2025 | Hannu Sihvo | Sami Pyykkö | Harri Laine | Barri Kellow | 3, 6, 7 | 3 - 0 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 24-25
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 5008_2024_09_21_BC-SM_la.txt | MB | Barri Kellow LPTS |
Ville Husu Halex |
-9, 12, -10, 6, 6 | 3 - 2 | Voitto | 1728 / 1605 => 5 / -5 | ||
21.09.2024 | 5008_2024_09_21_BC-SM_la.txt | MB | Elmeri Räsänen KuPTS |
Barri Kellow LPTS |
-5, -6, 7, 5, 4 | 3 - 2 | Tappio | 1582 / 1728 => 33/ -25 | ||
21.09.2024 | 5008_2024_09_21_BC-SM_la.txt | MB | Barri Kellow LPTS |
Ossi Vesaluoma TIP-70 |
9, 6, 9 | 3 - 0 | Voitto | 1728 / 1832 => 26 / -25 | ||
21.09.2024 | 5008_2024_09_21_BC-SM_la.txt | MB | Barri Kellow LPTS |
Ildiko Kadar MBF |
3, 10, -9, -2, 10 | 3 - 2 | Voitto | 1728 / 1747 => 11 / -11 | ||
21.09.2024 | 5008_2024_09_21_BC-SM_la.txt | MB | Vesa Lappi Wega |
Barri Kellow LPTS |
-8, -6, 9, 7, 6 | 3 - 2 | Tappio | 1804 / 1728 => 6/ -6 | ||
08.03.2025 | MPS kevätkansalliset | MK | Barri Kellow LPTS |
Aleksei Pullinen LPTS |
3, 7, -8, 10 | 3 - 1 | Voitto | 1837 / 1589 => 1 / -1 | ||
08.03.2025 | MPS kevätkansalliset | MK | Barri Kellow LPTS |
Vesa Bäckman JPT |
4, 6, 4 | 3 - 0 | Voitto | 1837 / 1673 => 3 / -3 | ||
08.03.2025 | MPS kevätkansalliset | MK | Sami Järvinen PT-2000 |
Barri Kellow LPTS |
, , | 0 - 3 | Voitto | |||
08.03.2025 | MPS kevätkansalliset | MK | Petri Tuomaila LPTS |
Barri Kellow LPTS |
11, 5, -5, 9 | 3 - 1 | Tappio | 1812 / 1837 => 12/ -12 | ||
08.03.2025 | MPS kevätkansalliset | M-2000 | Barri Kellow LPTS |
Kari Kekäläinen Maraton |
5, 7, 7 | 3 - 0 | Voitto | 1837 / 1481 => 0 / -1 | ||
08.03.2025 | MPS kevätkansalliset | M-2000 | Barri Kellow LPTS |
Kari Punnonen KuPTS |
8, 5, 2 | 3 - 0 | Voitto | 1837 / 1643 => 3 / -3 | ||
08.03.2025 | MPS kevätkansalliset | M-2000 | Sami Järvinen PT-2000 |
Barri Kellow LPTS |
-10, 9, 11, 7 | 3 - 1 | Tappio | 1844 / 1837 => 8/ -8 | ||
08.03.2025 | MPS kevätkansalliset | M-2000 | Barri Kellow LPTS |
Petri Tuomaila LPTS |
6, -9, 11, -11, -4 | 2 - 3 | Tappio | 1837 / 1812 => -12 / 12 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona