Pasi Moilanen (MoilaPasi)
Tunnus | MoilaPasi |
---|---|
Jäsenseura | PT Jyväskylä |
Lisenssi | A (2425) |
Maksupäivä | 06.09.2024 |
Syntymävuosi | 1978 |
Sukupuoli | M |
Pelatut sarjapelit kaudella 24-25
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PM | PT Jyväskylä 6 - PT Jyväskylä 7 | 30.11.2024 | Ilkka Urtamo | Pasi Moilanen | 5, 3, 4 | 3 - 0 | Tappio | 1200 / 704 => 0/ -1 | ||
4PM | PT Jyväskylä 6 - PT Jyväskylä 7 | 30.11.2024 | Juhani Luttunen | Pasi Moilanen | 7, 8, 5 | 3 - 0 | Tappio | 1507 / 704 => 0/ -1 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - Team Huhtahyvät, POR-83 | 30.11.2024 | Pasi Moilanen | Arto Ojanen | -6, -3, -8 | 0 - 3 | Tappio | 704 / 1711 => -1 / 0 | ||
4PM | KurVi - PT Jyväskylä 7 | 30.11.2024 | Keijo Mäntyniemi | Pasi Moilanen | 2, -10, 1, 4 | 3 - 1 | Tappio | 1327 / 704 => 0/ -1 | ||
4PM | PeTo 2 - PT Jyväskylä 7 | 30.11.2024 | Pasi Kärki | Pasi Moilanen | 2, 3, 7 | 3 - 0 | Tappio | 1092 / 704 => 0/ -1 | ||
4PM | PeTo 2 - PT Jyväskylä 7 | 30.11.2024 | Arto Ala-Vannesluoma | Pasi Moilanen | -9, 8, -9, -9 | 1 - 3 | Voitto | 752 / 704 => -16/ 16 | ||
4PM | PeTo 2 - PT Jyväskylä 7 | 30.11.2024 | Pasi Kärki | Arto Ala-Vannesluoma | Sampo Frisk | Pasi Moilanen | 3, 4, 7 | 3 - 0 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
4PM | PT Jyväskylä 7 - PT 75 8 | 30.11.2024 | Pasi Moilanen | Juha Pitkänen | -4, -4, -1 | 0 - 3 | Tappio | 704 / 1390 => -1 / 0 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - PT 75 8 | 30.11.2024 | Pasi Moilanen | Tamas Martinec | -6, -3, -4 | 0 - 3 | Tappio | 704 / 1398 => -1 / 0 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - PeTo | 01.12.2024 | Pasi Moilanen | Juha Julmala | -4, -6, -6 | 0 - 3 | Tappio | 713 / 1365 => -1 / 0 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - PeTo | 01.12.2024 | Pasi Moilanen | Timo Kouvalainen | -6, -1, -7 | 0 - 3 | Tappio | 713 / 1296 => -1 / 0 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - PT 75 9 | 01.12.2024 | Pasi Moilanen | Atte Leppänen | -6, -8, 11, -4 | 1 - 3 | Tappio | 713 / 1298 => -1 / 0 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - PT 75 9 | 01.12.2024 | Pasi Moilanen | Ismo Kaarineva | -7, -3, -8 | 0 - 3 | Tappio | 713 / 1316 => -1 / 0 | ||
4PM | Halex 5 - PT Jyväskylä 7 | 01.12.2024 | Matias Åbro | Pasi Moilanen | 8, 6, 4 | 3 - 0 | Tappio | 1452 / 713 => 0/ -1 | ||
4PM | Halex 5 - PT Jyväskylä 7 | 01.12.2024 | Marko Vuori | Pasi Moilanen | 3, 8, 6 | 3 - 0 | Tappio | 1319 / 713 => 0/ -1 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - PT Jyväskylä 6 | 24.04.2025 | Pasi Moilanen | Ari Torpström | -3, -7, -2 | 0 - 3 | Tappio | 775 / 1393 => -1 / 0 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - PT Jyväskylä 6 | 24.04.2025 | Pasi Moilanen | Esa Taskinen | -6, -7, -7 | 0 - 3 | Tappio | 775 / 1694 => -1 / 0 | ||
4PM | Team Huhtahyvät, POR-83 - PT Jyväskylä 7 | 26.04.2025 | Nico Sonne | Pasi Moilanen | 9, 6, 7 | 3 - 0 | Tappio | 1569 / 773 => 0/ -1 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - KurVi | 26.04.2025 | Pasi Moilanen | Peter Norrbo | -3, -10, -5 | 0 - 3 | Tappio | 773 / 1491 => -1 / 0 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - KurVi | 26.04.2025 | Pasi Moilanen | Jukka Lindroos | -1, -5, -4 | 0 - 3 | Tappio | 773 / 1499 => -1 / 0 | ||
4PM | PT 75 8 - PT Jyväskylä 7 | 26.04.2025 | Pekka Saarinen | Pasi Moilanen | 2, 3, 6 | 3 - 0 | Tappio | 1350 / 773 => 0/ -1 | ||
4PM | PT 75 8 - PT Jyväskylä 7 | 26.04.2025 | Petri Eskola | Pasi Moilanen | 5, 3, 9 | 3 - 0 | Tappio | 1349 / 773 => 0/ -1 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - PeTo 2 | 26.04.2025 | Sampo Frisk | Pasi Moilanen | Pasi Kärki | Antti Kuivinen | -9, -5, -7 | 0 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
4PM | PT Jyväskylä 7 - PeTo 2 | 26.04.2025 | Pasi Moilanen | Pasi Kärki | -3, -5, -7 | 0 - 3 | Tappio | 773 / 1138 => -1 / 0 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - PeTo 2 | 26.04.2025 | Pasi Moilanen | Jukka Ala-Nikkola | 5, 10, 9 | 3 - 0 | Voitto | 773 / 700 => 6 / -6 | ||
4PM | PeTo - PT Jyväskylä 7 | 27.04.2025 | Nikolai Semjonov | Pasi Moilanen | 1, 6, 2 | 3 - 0 | Tappio | 1645 / 773 => 0/ -1 | ||
4PM | PT 75 9 - PT Jyväskylä 7 | 27.04.2025 | Ismo Kaarineva | Pasi Moilanen | 7, 9, 6 | 3 - 0 | Tappio | 1243 / 773 => 0/ -1 | ||
4PM | PT 75 9 - PT Jyväskylä 7 | 27.04.2025 | Mika Mäkelä | Pasi Moilanen | 11, 8, -11, 7 | 3 - 1 | Tappio | 1102 / 773 => 0/ -1 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - Halex 5 | 27.04.2025 | Pasi Moilanen | Matias Åbro | -2, -1, -1 | 0 - 3 | Tappio | 773 / 1577 => -1 / 0 | ||
4PM | PT Jyväskylä 7 - Halex 5 | 27.04.2025 | Pasi Moilanen | Volodymyr Lutsenko | -4, -3, -5 | 0 - 3 | Tappio | 773 / 1393 => -1 / 0 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 24-25
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2024 | 4996_2024_09_08_syyskisat_su.txt | M-1500 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
5, 5, 3 | 3 - 0 | Tappio | 933 / 727 => 2/ -2 | ||
08.09.2024 | 4996_2024_09_08_syyskisat_su.txt | M-1500 | Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
4, -10, 10, 7 | 3 - 1 | Tappio | 815 / 727 => 6/ -6 | ||
08.09.2024 | 4996_2024_09_08_syyskisat_su.txt | M-1500 | Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
-9, 2, 6, 5 | 3 - 1 | Tappio | 969 / 727 => 1/ -1 | ||
08.09.2024 | 4996_2024_09_08_syyskisat_su.txt | M-1500 | Lenni Valtola PT Jyväskylä |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
6, -9, -2, 4, 9 | 3 - 2 | Tappio | 758 / 727 => 7/ -7 | ||
08.09.2024 | 4996_2024_09_08_syyskisat_su.txt | M-1500 | Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
-6, 8, 5, 7 | 3 - 1 | Tappio | 750 / 727 => 7/ -7 | ||
14.12.2024 | Gaalakilpailut | M-1000 | Eeli Lahti TuPy |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
5, 8, 8 | 3 - 0 | Tappio | 962 / 707 => 1/ -1 | ||
14.12.2024 | Gaalakilpailut | M-1000 | Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
Tuija Jokinen PTS Sherwood |
6, 8, -9, -10, 9 | 3 - 2 | Voitto | 707 / 803 => 24 / -24 | ||
14.12.2024 | Gaalakilpailut | M-1000 | Arto Luukkainen Star |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
9, 3, 6 | 3 - 0 | Tappio | 963 / 707 => 1/ -1 | ||
14.12.2024 | Gaalakilpailut | M-1000 | Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
Viola Saarto PTS Sherwood |
8, 7, 9 | 3 - 0 | Voitto | 707 / 718 => 10 / -10 | ||
14.12.2024 | Gaalakilpailut | M-800 | Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
Maksym Kazymov PTS Sherwood |
-4, 10, -4, -5 | 1 - 3 | Tappio | 707 / 791 => -6 / 6 | ||
14.12.2024 | Gaalakilpailut | M-800 | Herman Komaro PT Espoo |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
9, -8, -6, -7 | 1 - 3 | Voitto | 716 / 707 => -10/ 10 | ||
14.12.2024 | Gaalakilpailut | M-800 | Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
Viola Saarto PTS Sherwood |
9, 9, 6 | 3 - 0 | Voitto | 707 / 718 => 10 / -10 | ||
14.12.2024 | Gaalakilpailut | M-800 | Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
Maksym Kazymov PTS Sherwood |
9, 8, -4, 14 | 3 - 1 | Voitto | 707 / 791 => 22 / -22 | ||
15.12.2024 | Gaalakilpailut | M-900 | Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
Jani Linnamaa LoLo |
10, 6, 4 | 3 - 0 | Voitto | 771 / 700 => 6 / -6 | ||
15.12.2024 | Gaalakilpailut | M-900 | Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
Janne Huhtanen PT Espoo |
-11, 5, -9, 5, -9 | 2 - 3 | Tappio | 771 / 789 => -7 / 7 | ||
15.12.2024 | Gaalakilpailut | M-900 | Niko Helmilehto Smash |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
3, 5, 3 | 3 - 0 | Tappio | 819 / 771 => 7/ -7 | ||
15.12.2024 | Gaalakilpailut | M-900 | Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
Niilo Vuorinen PTS Sherwood |
5, -7, -8, 6, 8 | 3 - 2 | Voitto | 771 / 700 => 6 / -6 | ||
15.12.2024 | Gaalakilpailut | M-900 | Hannu Grönlund Atlas |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
-4, -13, -4 | 0 - 3 | Voitto | 700 / 771 => -6/ 6 | ||
08.06.2025 | 5191_Kosken_kesakisa.txt | sivu | Rami Laaksonen UU |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
6, 6, 2 | 3 - 0 | Tappio | 1770 / 768 => 0/ -1 | ||
08.06.2025 | 5191_Kosken_kesakisa.txt | sivu | Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
Tomi Joutsila KoKa |
11, 3, 5 | 3 - 0 | Voitto | 768 / 782 => 10 / -10 | ||
08.06.2025 | 5191_Kosken_kesakisa.txt | sivu | Jose Ramos BF-78 |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
10, 7, 3 | 3 - 0 | Tappio | 1571 / 768 => 0/ -1 | ||
08.06.2025 | 5191_Kosken_kesakisa.txt | sivu | Aku Kaura HäKi |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
6, 1, 8 | 3 - 0 | Tappio | 1355 / 768 => 0/ -1 | ||
08.06.2025 | 5191_Kosken_kesakisa.txt | sivu | Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
Jani Linnamaa LoLo |
11, 9, -4, 3 | 3 - 1 | Voitto | 768 / 822 => 17 / -17 | ||
08.06.2025 | 5191_Kosken_kesakisa.txt | sivu | Marko Pennanen Por-83 |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
6, 5, 4 | 3 - 0 | Tappio | 1380 / 768 => 0/ -1 | ||
08.06.2025 | 5191_Kosken_kesakisa.txt | sivu | Eeli Lahti TuPy |
Pasi Moilanen PT Jyväskylä |
5, -6, 10, 8 | 3 - 1 | Tappio | 1006 / 768 => 1/ -1 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona