Lohko 2CD-YL
Kausi: 16-17
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuPTS 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
| OPT-86 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | ||||||||
| LPTS 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
| PT 75 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | ||||||||
| KoKa 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
| JysRy | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||||||
| OPT-86 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||||||||
| ParPi | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||||||
Ottelutaulukko
| KuPTS 2 | OPT-86 3 | LPTS 2 | PT 75 2 | KoKa 2 | JysRy | OPT-86 4 | ParPi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuPTS 2 | ** | 6-3 | 6-2 | 6-0 | ||||
| OPT-86 3 | 0-6 | ** | 3-6 | 6-2 | 6-1 | |||
| LPTS 2 | 3-6 | ** | 3-6 | 6-4 | 6-2 | |||
| PT 75 2 | 1-6 | 4-6 | ** | 6-2 | ||||
| KoKa 2 | 5-5 | 3-6 | ** | 6-4 | 6-1 | |||
| JysRy | 3-6 | 3-6 | ** | 6-3 | 6-2 | |||
| OPT-86 4 | 1-6 | 2-6 | 1-6 | ** | ||||
| ParPi | 0-6 | 2-6 | 1-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eero Aho | PT 75 2 | AhoEero | 17 | 16 | 1 | 15 | 323 | 50 | 13 |
| Jouni Nousiainen | KuPTS 2 | NousiJoun | 16 | 15 | 1 | 14 | 307 | 46 | 12 |
| Lari Ikonen | LPTS 2 | IkoneLari | 19 | 15 | 4 | 11 | 262 | 47 | 20 |
| Sami Ruohonen | KoKa 2 | RuohoSami | 19 | 14 | 5 | 9 | 232 | 46 | 24 |
| Teemu Oinas | OPT-86 3 | OinasTeem | 15 | 12 | 3 | 9 | 225 | 40 | 17 |
| Tomi Lehtonen | JysRy | LehtoTomi | 15 | 11 | 4 | 7 | 191 | 41 | 18 |
| Miko Haarala | KuPTS 2 | HaaraMiko | 14 | 10 | 4 | 6 | 172 | 32 | 21 |
| Leo Kivelä | LPTS 2 | KivelLeo | 20 | 12 | 8 | 4 | 160 | 42 | 32 |
| Olli-Ville Halonen | KuPTS 2 | HalonOlli | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 31 | 21 |
| Heikki Tanhua | LPTS 2 | TanhuHeik | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 2 |
| Antti Jokinen | PT 75 2 | JokinAntt | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 22 | 6 |
| Markus Perkkiö | OPT-86 3 | PerkkMark | 8 | 5 | 3 | 2 | 85 | 21 | 12 |
| Janne Vuorinen | KoKa 2 | VuoriJann | 8 | 5 | 3 | 2 | 85 | 16 | 12 |
| Arto Kauppinen | JysRy | KauppArto | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 13 | 8 |
| Kristian Palomaa | OPT-86 3 | PalomKris | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 23 | 28 |
| Pertti Hella | ParPi | HellaPert | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 23 | 29 |
| Jaakko Juutinen | OPT-86 3 | JuutiJaak | 15 | 6 | 9 | -3 | 25 | 24 | 29 |
| Janne Annunen | OPT-86 4 | AnnunJann | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 23 | 33 |
| Pertti Rissanen | KuPTS 2 | RissaPert | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 |
| Jarno Virtanen | PT 75 2 | VirtaJarn | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 20 | 23 |
| Markku Virnes | JysRy | VirneMark | 20 | 7 | 13 | -6 | 10 | 33 | 47 |
| Teppo Ahti | KoKa 2 | AhtiTepp | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 15 | 25 |
| Joonatan Khosravi | KoKa 2 | KhosrJoon | 12 | 4 | 8 | -4 | -13 | 18 | 27 |
| Seppo Hiltunen | OPT-86 4 | HiltuSepp | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 8 | 15 |
| Veli-Matti Korpela | JysRy | KorpeVeli | 13 | 4 | 9 | -5 | -23 | 17 | 30 |
| Kari Lehtonen | JysRy | LehtoKari | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 3 | 6 |
| Sam Khosravi | KoKa 2 | KhosrSam | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 5 | 7 |
| Harri Laine | LPTS 2 | LaineHarr | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 4 | 8 |
| Esa Karhunen | LPTS 2 | KarhuEsa | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 13 | 26 |
| Esa Kettunen | OPT-86 4 | KettuEsa | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 5 | 9 |
| Juhana Tuuttila | OPT-86 4 | TuuttJuha | 16 | 4 | 12 | -8 | -50 | 22 | 40 |
| Rafail Potiris | PT 75 2 | PotirRafa | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 5 | 24 |
| Janne Jokinen | PT 75 2 | JokinJann | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 3 | 6 |
| Sofie Eriksson | ParPi | EriksSofi | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 0 | 9 |
| Paul Jokinen | PT 75 2 | JokinPaul | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 1 | 12 |
| Juho Niemitalo | OPT-86 4 | NiemiJuho | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
| wo -luovuttaja | ParPi | Wo | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 0 | 18 |
| Ossi Hella | ParPi | HellaOssi | 17 | 1 | 16 | -15 | -153 | 10 | 48 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
