Sarjaottelu

2-divisioona, 2CD-YL

OPT-86 3 - LPTS 2

Ottelupäivä: 01.04.2017
Tallennuspäivä: 01.04.2017
Tallentaja: Seppo Hiltunen (HiltuSepp)

OPT-86 3 LPTS 2 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Wo Rtd Tulos Voitto
Kristian Palomaa Leo Kivelä 3 -8 3 -8 -9 2 - 3 -1
Teemu Oinas Esa Karhunen 6 8 -9 10 3 - 1 1
Jaakko Juutinen Lari Ikonen -3 -9 -6 0 - 3 -1
Teemu Oinas Leo Kivelä 6 -10 6 -5 5 3 - 2 1
Kristian Palomaa Lari Ikonen -5 8 -3 -7 1 - 3 -1
Jaakko Juutinen Esa Karhunen 7 -7 -8 -9 1 - 3 -1
Teemu Oinas Kristian Palomaa Leo Kivelä Lari Ikonen 8 -9 -6 -5 1 - 3 -1
Teemu Oinas Lari Ikonen 11 11 -8 9 3 - 1 1
Jaakko Juutinen Leo Kivelä -6 -8 10 -4 1 - 3 -1
Lopputulos 3 - 6
Voittaja LPTS 2

Takaisin sarjaohjelmaan