Lohko 2B
Kausi: 17-18
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | ||||||||
| PT-Helsinki 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | ||||||||
| MBF 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| TIP-70 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| PT Espoo 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| LoLo | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| PT-2000 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| LPTS 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| Boom | PT-Helsinki 2 | MBF 3 | TIP-70 3 | PT Espoo 5 | LoLo | PT-2000 | LPTS 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom | ** | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 6-1 | |||
| PT-Helsinki 2 | 5-5 | ** | 6-2 | 6-2 | 6-0 | |||
| MBF 3 | 2-6 | ** | 6-3 | 6-1 | 6-2 | |||
| TIP-70 3 | ** | 6-1 | 6-1 | 6-2 | ||||
| PT Espoo 5 | 3-6 | ** | 6-1 | 6-4 | ||||
| LoLo | 4-6 | 4-6 | ** | 6-3 | 6-1 | |||
| PT-2000 | 3-6 | 5-5 | ** | 6-2 | ||||
| LPTS 3 | 1-6 | 0-6 | 1-6 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Julin | Boom | JulinVill | 15 | 14 | 1 | 13 | 291 | 44 | 12 | 
| Jukka Julin | Boom | JulinJukk | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 5 | 
| Sami Pyykkö | PT-Helsinki 2 | PyykkSami | 13 | 10 | 3 | 7 | 188 | 33 | 13 | 
| Tatu Pitkänen | PT-Helsinki 2 | PitkäTatu | 8 | 7 | 1 | 6 | 175 | 21 | 9 | 
| Samuel Abaijon-Nurmisuo | MBF 3 | AbaijSamu | 17 | 11 | 6 | 5 | 164 | 41 | 25 | 
| Antoni Kopaly | Boom | KopalAnto | 11 | 8 | 3 | 5 | 150 | 24 | 16 | 
| Rolands Jansons | MBF 3 | JansoRola | 16 | 10 | 6 | 4 | 145 | 37 | 22 | 
| Heikki Kettunen | PT-2000 | KettuHeik | 17 | 10 | 7 | 3 | 132 | 38 | 30 | 
| Alex Juszkowski | MBF 3 | YushkAlex | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 2 | 
| Timo Reijola | PT-Helsinki 2 | ReijoTimo | 10 | 7 | 3 | 4 | 130 | 26 | 17 | 
| Kimmo Hokkanen | LoLo | HokkaKimm | 15 | 9 | 6 | 3 | 125 | 29 | 23 | 
| Jaakko Öberg | TIP-70 3 | ÖbergJaak | 15 | 9 | 6 | 3 | 125 | 31 | 25 | 
| Markku Kosonen | PT-Helsinki 2 | KosonMark | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 14 | 6 | 
| Timo Mäkinen | LoLo | MäkinTimo | 7 | 5 | 2 | 3 | 107 | 18 | 13 | 
| Taneli Keinonen | TIP-70 3 | KeinoTane | 7 | 5 | 2 | 3 | 107 | 17 | 13 | 
| Sami Järvinen | PT Espoo 5 | JärviSami | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 27 | 26 | 
| Tommi Laaksonen | LPTS 3 | LaaksTomm | 17 | 9 | 8 | 1 | 100 | 36 | 31 | 
| Mikael Aikio | Boom | AikioMika | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 25 | 22 | 
| Petri Kotamäki | TIP-70 3 | KotamPetr | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 20 | 16 | 
| Ville Purma | PT-Helsinki 2 | PurmaVill | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 18 | 15 | 
| Barri Kellow | MBF 3 | KelloBarr | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 17 | 12 | 
| Mattias Bergkvist | PT-Helsinki 2 | BergkMati | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 8 | 3 | 
| Jarkko Kuljunlahti | PT-Helsinki 2 | KuljuJark | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 8 | 5 | 
| Tuukka Kapanen | PT Espoo 5 | KapanTuuk | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 8 | 5 | 
| Seppo Reiman | PT-2000 | ReimaSepp | 17 | 7 | 10 | -3 | 38 | 30 | 40 | 
| Okko Vanhala | PT Espoo 5 | VanhaOkko | 15 | 6 | 9 | -3 | 25 | 26 | 31 | 
| Svetlana Kirichenko | PT Espoo 5 | KiricSvet | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 8 | 14 | 
| Alexey Kirichenko | PT Espoo 5 | KiricAlex | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 7 | 15 | 
| Jukka Kansonen | TIP-70 3 | KansoJukk | 15 | 4 | 11 | -7 | -41 | 23 | 35 | 
| Harri Liukkonen | LoLo | LiukkHarr | 16 | 4 | 12 | -8 | -50 | 25 | 43 | 
| Ari Saapunki | PT-2000 | SaapuAri | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 5 | 12 | 
| Akshay Sharma | MBF 3 | SharmAksh | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 8 | 15 | 
| Otto Boije af Gennäs | PT Espoo 5 | BoijeOtto | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 8 | 17 | 
| Jyri Nyberg | PT-2000 | NyberJyri | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 11 | 29 | 
| Petteri Vartiainen | MBF 3 | VartiPett | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Teuvo Nisula | LPTS 3 | NisulTeuv | 15 | 1 | 14 | -13 | -141 | 17 | 43 | 
| Harri Kilpinen | LoLo | KilpiHarr | 9 | 0 | 9 | -9 | -145 | 0 | 27 | 
| Ville Merimaa | LPTS 3 | MerimVill | 15 | 0 | 15 | -15 | -175 | 6 | 45 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				