Lohko 4A12-YL
Kausi: 17-18
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| KarppRaun | Rauno Karppinen | rauno.karppinen@pp.inet.fi |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPTS 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
| PT Espoo 11 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | ||||||||
| MBF 9 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
| PT Espoo 12 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| HUT 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| BK 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | ||||||||
| Atlas 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| PT-2000 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||
Ottelutaulukko
| LPTS 4 | PT Espoo 11 | MBF 9 | PT Espoo 12 | HUT 3 | BK 3 | Atlas 5 | PT-2000 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPTS 4 | ** | 6-3 | 6-2 | 6-4 | 6-0 | |||
| PT Espoo 11 | 3-6 | ** | 6-1 | 6-0 | 6-3 | |||
| MBF 9 | 6-4 | ** | 5-5 | 6-3 | ||||
| PT Espoo 12 | 1-6 | 5-5 | ** | 6-2 | ||||
| HUT 3 | 5-5 | 5-5 | ** | 6-0 | ||||
| BK 3 | 2-6 | 3-6 | 2-6 | 6-3 | ** | |||
| Atlas 5 | 4-6 | 0-6 | ** | 6-3 | ||||
| PT-2000 4 | 1-6 | 3-6 | 4-6 | 6-4 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barri Kellow | MBF 9 | KelloBarr | 17 | 17 | 0 | 17 | 355 | 51 | 4 |
| Hannu Hyyppä | PT Espoo 11 | HyyppHann | 15 | 14 | 1 | 13 | 291 | 43 | 4 |
| Ilia Stefanov | LPTS 4 | StefaIlia | 17 | 14 | 3 | 11 | 259 | 45 | 12 |
| Ats Kallais | PT Espoo 12 | KallaAts | 16 | 13 | 3 | 10 | 242 | 40 | 16 |
| Leonid Pullinen | LPTS 4 | PulliLeon | 17 | 13 | 4 | 9 | 227 | 42 | 25 |
| Jussi Rahikainen | PT Espoo 11 | RahikJuss | 8 | 8 | 0 | 8 | 220 | 24 | 2 |
| Ildiko Kadar | MBF 9 | KadarIldi | 21 | 12 | 9 | 3 | 149 | 44 | 36 |
| Jari Homanen | HUT 3 | HomanJari | 19 | 11 | 8 | 3 | 140 | 38 | 30 |
| Janne Viljamaa | Atlas 5 | ViljaJann | 14 | 9 | 5 | 4 | 138 | 31 | 19 |
| Miika Berghäll | LPTS 4 | BerghMiik | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 4 |
| Richard Brander | BK 3 | BrandRich | 10 | 7 | 3 | 4 | 130 | 22 | 12 |
| Aleksei Pullinen | LPTS 4 | PulliAlek | 15 | 9 | 6 | 3 | 125 | 36 | 26 |
| Pertti Kainulainen | PT Espoo 12 | KainuPert | 11 | 6 | 5 | 1 | 74 | 20 | 18 |
| Gabriel Zewi | BK 3 | ZewiGabr | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 27 | 24 |
| Tom Roos | HUT 3 | RoosTom | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 7 | 4 |
| Timo Nieminen | HUT 3 | NiemiTimo | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 6 | 5 |
| Risto Virtanen | PT-2000 4 | VirtaRist | 19 | 8 | 11 | -3 | 50 | 31 | 39 |
| Vladimir Skarin | PT Espoo 12 | SkariVlad | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 25 | 25 |
| Pekka Räsänen | Atlas 5 | RäsänPekk | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 20 | 20 |
| Erkki Reinikainen | BK 3 | ReiniErkk | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 10 | 12 |
| Ossi Ollikainen | HUT 3 | OllikOssi | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 20 | 22 |
| Pasi Niittylä | HUT 3 | NiittPasi | 19 | 7 | 12 | -5 | 19 | 31 | 43 |
| Jussi Hakala | PT Espoo 11 | HakalJuss | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 29 | 35 |
| Markku Nykänen | PT-2000 4 | NykänMark | 20 | 7 | 13 | -6 | 10 | 27 | 45 |
| Christian Klein | PT Espoo 12 | KleinChri | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 5 | 8 |
| Janne Tukkinen | PT Espoo 12 | TukkiJann | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 10 | 25 |
| Markku Carstens | BK 3 | CarstMark | 15 | 4 | 11 | -7 | -41 | 18 | 40 |
| Alexandra Seppänen | MBF 9 | SeppäAlex | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 9 | 22 |
| Kalle Narinen | PT-2000 4 | NarinKall | 17 | 4 | 13 | -9 | -57 | 21 | 43 |
| Markku Nuutinen | Atlas 5 | NuutiMark | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 9 | 33 |
| Joni Rahikainen | PT Espoo 11 | RahikJoni | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 19 | 34 |
| Matti Gröhn | BK 3 | GröhnMatt | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 3 | 16 |
| Hannu Grönlund | Atlas 5 | GrönlHann | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 2 | 12 |
| Ella Kellow | MBF 9 | KelloElla | 14 | 1 | 13 | -12 | -135 | 6 | 41 |
| Ville Koutonen | Atlas 5 | KoutoVill | 9 | 0 | 9 | -9 | -145 | 6 | 27 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
