Lohko 3AB-YL
Kausi: 18-19
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| LammiVeik | Veikko Lamminsalo | veikko@lamminsalo.net |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2000 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| TIP-70 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
| Wega 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
| PT Espoo 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||||||
| PT Espoo 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| BK 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| MBF 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | ||||||||
| NuPs | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT-2000 2 | TIP-70 6 | Wega 3 | PT Espoo 6 | PT Espoo 7 | BK 2 | MBF 6 | NuPs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2000 2 | ** | 5-5 | 6-0 | 6-2 | 6-2 | |||
| TIP-70 6 | 6-3 | ** | 4-6 | 6-1 | ||||
| Wega 3 | 1-6 | 4-6 | ** | 6-2 | 6-0 | |||
| PT Espoo 6 | 5-5 | 5-5 | ** | 2-6 | 6-0 | |||
| PT Espoo 7 | 5-5 | 2-6 | ** | 5-5 | ||||
| BK 2 | 2-6 | 2-6 | ** | 6-2 | ||||
| MBF 6 | 1-6 | 0-6 | 3-6 | ** | 6-3 | |||
| NuPs | 1-6 | 4-6 | 3-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petri Kantonen | Wega 3 | KantoPetr | 10 | 10 | 0 | 10 | 250 | 30 | 3 |
| Sami Taive | TIP-70 6 | TaiveSami | 20 | 15 | 5 | 10 | 250 | 53 | 25 |
| Jyri Peltonen | PT Espoo 6 | PeltoJyri | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 38 | 15 |
| Mika Pasanen | PT-2000 2 | PasanMika | 18 | 13 | 5 | 8 | 214 | 46 | 20 |
| Mikko Andersson | NuPs | AnderMikk | 18 | 13 | 5 | 8 | 214 | 44 | 25 |
| Jukka Somervuori | BK 2 | SomerJukk | 18 | 12 | 6 | 6 | 183 | 42 | 26 |
| Jukka Nieminen | PT Espoo 7 | NiemiJukk | 10 | 8 | 2 | 6 | 170 | 27 | 8 |
| Duan Ruifeng | PT Espoo 6 | RuifeDuan | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 29 | 21 |
| Tero Lehtinen | PT-2000 2 | LehtiTero | 16 | 10 | 6 | 4 | 145 | 36 | 27 |
| Kai Ollikainen | Wega 3 | OllikKai | 14 | 9 | 5 | 4 | 138 | 31 | 20 |
| Vesa Lappi | Wega 3 | LappiVesa | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 15 | 9 |
| Jyri Nyberg | PT-2000 2 | NyberJyri | 15 | 9 | 6 | 3 | 125 | 34 | 25 |
| Osman Ahmad Paikar | TIP-70 6 | PaikaOsma | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 12 | 7 |
| Kari Komu | TIP-70 6 | KomuKari | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 33 | 25 |
| Joonas Kivimäki | PT Espoo 6 | KivimJoon | 11 | 6 | 5 | 1 | 74 | 21 | 21 |
| Naser Hussein Mariwan | TIP-70 6 | MariwNase | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 16 | 18 |
| Göran Paul | MBF 6 | PaulGöra | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 28 | 21 |
| Tapio Passinen | PT Espoo 7 | PassiTapi | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 7 | 4 |
| Tuukka Kapanen | PT Espoo 7 | KapanTuuk | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 26 | 31 |
| Frank O´Connor | MBF 6 | O´ConFran | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 23 | 31 |
| Richard Brander | BK 2 | BrandRich | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | 6 |
| Tom Kraemer | PT Espoo 6 | KraemTom | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 23 | 30 |
| Kai Merimaa | Wega 3 | MerimKai | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 20 | 22 |
| Tom Kiias | BK 2 | KiiasTom | 15 | 5 | 10 | -5 | -8 | 24 | 36 |
| Berndt Johansson | MBF 6 | JohanBern | 13 | 4 | 9 | -5 | -23 | 17 | 29 |
| Kimmo Lehtonen | Wega 3 | LehtoKimm | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 4 | 8 |
| Esa Ahde | PT Espoo 7 | AhdeEsa | 14 | 4 | 10 | -6 | -32 | 18 | 32 |
| Jari Veromaa | TIP-70 6 | VeromJari | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 10 | 17 |
| Antti Mäkinen | MBF 6 | MäkinAntt | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 8 | 18 |
| Pasi Rajala | BK 2 | RajalPasi | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 5 | 24 |
| Heikki Tuomainen | BK 2 | TuomaHeik | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Rauno Karppinen | NuPs | KarppRaun | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Samuel Westerlund | MBF 6 | WesteSamu | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Tuomas Hella | NuPs | HellaTuom | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 0 | 9 |
| Kai Tuovinen | Wega 3 | TuoviKai | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 5 | 15 |
| wo -luovuttaja | BK 2 | Wo | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 0 | 18 |
| Janne Ollikainen | NuPs | OllikJann | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 2 | 18 |
| Vahid Zafari | PT Espoo 7 | ZafarVahi | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 4 | 24 |
| Hannu Pellinen | NuPs | PelliHann | 15 | 1 | 14 | -13 | -141 | 9 | 44 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
