Sarjaottelu

4-divisioona, 4I

LrTU 2 - Nu-Se 2

Ottelupäivä: 26.11.2016
Tallennuspäivä: 04.04.2017
Tallentaja: Kimmo Heikkinen (HeikkKimm)

LrTU 2 Nu-Se 2 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Wo Rtd Tulos Voitto
Jarmo Härkönen Erkki Kokkonen -9 7 9 -5 -8 2 - 3 -1
Ilkka Marttinen Jouko Koskelo -10 -8 -12 0 - 3 -1
Jarmo Itkonen Pete Karvonen 8 2 7 3 - 0 1
Ilkka Marttinen Erkki Kokkonen -4 -3 8 10 -3 2 - 3 -1
Jarmo Härkönen Pete Karvonen 9 7 -10 5 3 - 1 1
Jarmo Itkonen Jouko Koskelo 4 6 3 3 - 0 1
Ilkka Marttinen Esa Kontula Jouko Koskelo Pete Karvonen 10 9 8 3 - 0 1
Ilkka Marttinen Pete Karvonen -7 -11 -7 0 - 3 -1
Jarmo Itkonen Erkki Kokkonen -8 -8 8 10 -4 2 - 3 -1
Jarmo Härkönen Jouko Koskelo -8 -10 -2 0 - 3 -1
Lopputulos 4 - 6
Voittaja Nu-Se 2

Takaisin sarjaohjelmaan