Sarjaottelu

4-divisioona, 4P

OPT-86 8 - OPT-86 9

Ottelupäivä: 26.11.2016
Tallennuspäivä: 27.11.2016
Tallentaja: Teemu Oinas (OinasTeem)

OPT-86 8 OPT-86 9 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Wo Rtd Tulos Voitto
wo -luovuttaja Jari Kujala -0 -0 -0 -1 0 - 3 -1
Armando Moita wo -luovuttaja 0 0 0 1 3 - 0 1
Kimmo Halonen Henri Kujala 8 -6 8 -5 -5 2 - 3 -1
Armando Moita Jari Kujala -3 -7 -8 0 - 3 -1
wo -luovuttaja Henri Kujala -0 -0 -0 -1 0 - 3 -1
Kimmo Halonen wo -luovuttaja 0 0 0 1 3 - 0 1
Armando Moita Kimmo Halonen Henri Kujala wo -luovuttaja -0 -0 -0 -1 0 - 3 -1
Armando Moita Henri Kujala 12 10 -7 8 3 - 1 1
Kimmo Halonen Jari Kujala -10 9 -2 -4 1 - 3 -1
Lopputulos 3 - 6
Voittaja OPT-86 9

Takaisin sarjaohjelmaan