Sarjaottelu

4-divisioona, 4P

OPT-86 10 - KePts 2

Ottelupäivä: 17.11.2019
Tallennuspäivä: 17.11.2019
Tallentaja: Teemu Oinas (OinasTeem)

OPT-86 10 KePts 2 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Wo Rtd Tulos Voitto
Jani Jaako Taneli Keronen 4 6 4 3 - 0 1
Tiitus Leppälä Jere Jakku -11 -8 -9 0 - 3 -1
Emil Takalo Tauno Körkkö -5 -6 -5 0 - 3 -1
Tiitus Leppälä Taneli Keronen -6 9 -9 4 6 3 - 2 1
Jani Jaako Tauno Körkkö -7 -5 -5 0 - 3 -1
Emil Takalo Jere Jakku 6 8 4 3 - 0 1
Emil Takalo Tiitus Leppälä Taneli Keronen Jere Jakku -8 4 9 -10 11 3 - 2 1
Tiitus Leppälä Tauno Körkkö -6 -5 -3 0 - 3 -1
Emil Takalo Taneli Keronen 11 5 16 3 - 0 1
Jani Jaako Jere Jakku 10 -9 9 6 3 - 1 1
Lopputulos 6 - 4
Voittaja OPT-86 10

Takaisin sarjaohjelmaan