Lohko 5A2
Kausi: 16-17
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Espoo 10 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | ||||||||
| HUT 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | ||||||||
| Stara 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| Atlas 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| NuPs 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| TIP-70 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
| Spinni 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT Espoo 10 | HUT 3 | Stara 2 | Atlas 8 | NuPs 3 | TIP-70 9 | Spinni 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Espoo 10 | ** | 5-5 | 6-1 | 6-4 | |||
| HUT 3 | ** | 5-5 | 6-1 | 6-1 | |||
| Stara 2 | 1-6 | ** | 6-1 | 6-0 | |||
| Atlas 8 | 3-6 | ** | 6-2 | 6-0 | |||
| NuPs 3 | 1-6 | ** | 6-2 | 6-2 | |||
| TIP-70 9 | 3-6 | 0-6 | ** | 6-4 | |||
| Spinni 4 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet  | 
    EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jussi Rahikainen | PT Espoo 10 | RahikJuss | 13 | 13 | 0 | 13 | 295 | 39 | 0 | 
| Janne Viljamaa | Atlas 8 | ViljaJann | 15 | 12 | 3 | 9 | 225 | 39 | 14 | 
| Hannu Tolvanen | Stara 2 | TolvaHann | 12 | 10 | 2 | 8 | 206 | 32 | 12 | 
| Jari Homanen | HUT 3 | HomanJari | 13 | 10 | 3 | 7 | 188 | 34 | 9 | 
| Pasi Niittylä | HUT 3 | NiittPasi | 14 | 10 | 4 | 6 | 172 | 35 | 18 | 
| Pekka Räsänen | Atlas 8 | RäsänPekk | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 29 | 11 | 
| Jyrki Virkkunen | HUT 3 | VirkkJyrk | 4 | 4 | 0 | 4 | 160 | 12 | 1 | 
| Hannu Grönlund | Atlas 8 | GrönlHann | 4 | 4 | 0 | 4 | 160 | 12 | 4 | 
| Matti Törnroos | TIP-70 9 | TörnrMatt | 13 | 8 | 5 | 3 | 118 | 26 | 23 | 
| Joni Rahikainen | PT Espoo 10 | RahikJoni | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 28 | 23 | 
| Mika Kontola | NuPs 3 | KontoMika | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 24 | 23 | 
| Lauri Kuutti | Stara 2 | KuuttLaur | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 19 | 14 | 
| Heikki Paakkanen | Stara 2 | PaakkHeik | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 13 | 9 | 
| Jussi Hakala | PT Espoo 10 | HakalJuss | 13 | 7 | 6 | 1 | 82 | 26 | 23 | 
| Jarmo Hella | NuPs 3 | HellaJarm | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 18 | 20 | 
| Ossi Ollikainen | HUT 3 | OllikOssi | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 14 | 18 | 
| Ats Kallais | PT Espoo 10 | KallaAts | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 
| Eero Lehto | NuPs 3 | LehtoEero | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 
| Lichun Koponen | TIP-70 9 | KoponLich | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | 
| Ville Koutonen | Atlas 8 | KoutoVill | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 11 | 15 | 
| Terttu Nurvo | NuPs 3 | NurvoTert | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 6 | 10 | 
| Hannu Saha | Stara 2 | SahaHann | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 7 | 18 | 
| Roman Rudalev | Spinni 4 | RudalRoma | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 11 | 28 | 
| Tamila Vlasova | Spinni 4 | VlasoTami | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 4 | 20 | 
| Riina Tsukker | TIP-70 9 | TsukkRiin | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 10 | 31 | 
| Reino Mäkelä | TIP-70 9 | MäkelRein | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Lauri Jansson | Spinni 4 | JanssLaur | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Marko Koskinen | TIP-70 9 | KoskiMark | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Matti Tamminen | TIP-70 9 | TammiMatt | 11 | 1 | 10 | -9 | -116 | 8 | 31 | 
| Daniel Yarukov | Spinni 4 | YarukDani | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 0 | 15 | 
| Alexandra Seppänen | Spinni 4 | SeppäAlex | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 0 | 18 | 
| Martti Kangas | Atlas 8 | KangaMart | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 6 | 18 | 
| Alisa Vlasova | Spinni 4 | VlasoAlis | 7 | 0 | 7 | -7 | -135 | 2 | 21 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
				