Sarjat

Palaa takaisin

Lohko 5A-YL

Kausi: 24-25


Joukkueiden yhteystiedot

Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta

Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.


Sarjapäällikkö

TunnusNimiSähköposti

Sarjatilanne

Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.

Joukkue Alkupisteet Pelatut Voitot Tasan Tappiot Pisteet
Boom 2 3 6 6 0 0 15
PT Espoo 13 4 6 5 0 1 14
Maraton 5 4 6 4 0 2 12
Smash 6 3 5 4 0 1 11
MBF 12 2 5 2 0 3 6
Atlas 4 2 7 2 0 5 6
NuPs 2 1 6 1 0 5 3
LPTS 5 1 7 0 0 7 1

Ottelutaulukko

  Boom 2 PT Espoo 13 Maraton 5 Smash 6 MBF 12 Atlas 4 NuPs 2 LPTS 5
Boom 2 ** 6-1 6-0
PT Espoo 13 ** 6-4 6-2 6-0
Maraton 5 4-6 ** 6-4 6-1
Smash 6 6-1 ** 6-2 6-0
MBF 12 1-6 3-6 3-6 **
Atlas 4 0-6 1-6 ** 6-2
NuPs 2 3-6 1-6 ** 6-1
LPTS 5 2-6 1-6 1-6 1-6 **

Pelaajataulukko

Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'

Nimi Joukkue NimiTunnus Ottelut Voitot Tappiot Erotus Lajittelu-
pisteet
EräVoitot EräTappiot
Jacob Hellgren PT Espoo 13 HellgJaco 14 14 0 14 310 42 4
Markku Hauhia Boom 2 HauhiMark 13 13 0 13 295 39 6
Patrick Stara Smash 6 StaraPatr 12 11 1 10 243 35 12
Marko Julin Boom 2 JulinMark 9 9 0 9 235 27 4
Jani Krunniniva Maraton 5 KrunnJani 15 12 3 9 225 39 18
Kalle Rissanen MBF 12 RissaKall 12 9 3 6 170 29 20
Purushottam Thapa magar Smash 6 ThapaPuru 4 4 0 4 160 12 0
Ilmari Rotola-Pukkila Boom 2 RotolIlma 11 8 3 5 150 25 12
Niko Helmilehto Smash 6 HelmiNiko 2 2 0 2 130 6 0
Janne Viljamaa Atlas 4 ViljaJann 15 9 6 3 125 34 20
Ville Koutonen Atlas 4 KoutoVill 13 8 5 3 118 26 20
Shenghua Liu Smash 6 LiuShen 5 4 1 3 115 12 10
Lars-Wilmer Stråhlman PT Espoo 13 StråhLars 4 3 1 2 90 9 5
Rafael Siltala MBF 12 SiltaRafa 6 4 2 2 83 12 8
Risto Heinonen Smash 6 HeinoRist 6 4 2 2 83 13 10
Henri Weiss Maraton 5 WeissHenr 14 7 7 0 70 30 23
Roman Tamilin PT Espoo 13 TamilRoma 9 5 4 1 66 22 14
Samuel Kestilä Maraton 5 KestiSamu 12 6 6 0 60 26 22
Artemii Semenov PT Espoo 13 SemenArte 10 5 5 0 50 17 19
Tomi Laakso Boom 2 LaaksTomi 2 1 1 0 10 4 4
Rostyslav Krasnozhon LPTS 5 KrasnRost 2 1 1 0 10 3 5
Sophie Liu MBF 12 LiuSoph 11 4 7 -3 -2 18 23
Risto Majoinen NuPs 2 MajoiRist 8 3 5 -2 -5 14 16
Samuel Stefanov LPTS 5 StefaSamu 9 3 6 -3 -18 16 20
Kalle Lehtinen NuPs 2 LehtiKall 3 1 2 -1 -28 3 6
Rauno Karppinen NuPs 2 KarppRaun 10 3 7 -4 -30 11 24
Jarmo Hella NuPs 2 HellaJarm 4 1 3 -2 -50 5 9
Jesse Lehtinen NuPs 2 LehtiJess1 5 1 4 -3 -65 6 12
Victor Lazcano Boom 2 LazcaVict 5 1 4 -3 -65 8 12
Ivo Väli Smash 6 VäliIvo 5 1 4 -3 -65 6 13
Viljami Vainikka LPTS 5 VainiVilj 12 2 10 -8 -86 8 30
Pertti Tuovinen NuPs 2 TuoviPert1 2 0 2 -2 -110 0 6
Noella Stråhlman PT Espoo 13 StråhNoel 2 0 2 -2 -110 1 6
Marko Korhonen NuPs 2 KorhoMark 2 0 2 -2 -110 2 6
Anssi Enqvist PT Espoo 13 EnqviAnss 2 0 2 -2 -110 1 6
Esko Laine Atlas 4 LaineEsko 2 0 2 -2 -110 0 6
Janne Hassinen Maraton 5 HassiJann 3 0 3 -3 -115 1 9
Jorma Ollikainen LPTS 5 OllikJorm 4 0 4 -4 -120 1 12
Ziyang Kang LPTS 5 KangZiya 4 0 4 -4 -120 0 12
Dish Eldishnawy MBF 12 EldisMoha 5 0 5 -5 -125 3 15
wo -luovuttaja NuPs 2 Wo 5 0 5 -5 -125 0 15
Harri Heinonen Atlas 4 HeinoHarr 15 1 14 -13 -141 4 43
Veli Bergman LPTS 5 BergmVeli 12 0 12 -12 -160 3 36

Sarjaohjelma

Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.

Nro Pelipvm Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos Kierros Toiminnot
1-5
13.02.2025 PT Espoo 13 Atlas 4 6 - 2 1
6-2
30.01.2025 MBF 12 Maraton 5 3 - 6 1
7-3
21.02.2025 NuPs 2 Smash 6 1 - 6 1
8-4
06.02.2025 LPTS 5 Boom 2 2 - 6 1
6-1
04.02.2025 MBF 12 PT Espoo 13 3 - 6 2
2-5
13.03.2025 Maraton 5 Atlas 4 6 - 4 2
3-8
28.02.2025 Smash 6 LPTS 5 6 - 0 2
4-7
03.03.2025 Boom 2 NuPs 2 6 - 0 2
7-1
14.03.2025 NuPs 2 PT Espoo 13 3 - 6 3
8-2
27.02.2025 LPTS 5 Maraton 5 1 - 6 3
3-5
04.04.2025 Smash 6 Atlas 4 6 - 2 3
6-4
18.02.2025 MBF 12 Boom 2 1 - 6 3
1-8
27.03.2025 PT Espoo 13 LPTS 5 6 - 0 4
2-7
08.04.2025 Maraton 5 NuPs 2 6 - 1 4
6-3
25.02.2025 - 25.03.2025
MBF 12 Smash 6 0 - 0 4
5-4
27.03.2025 Atlas 4 Boom 2 0 - 6 4
1-3
10.04.2025 PT Espoo 13 Smash 6 6 - 4 5
2-4
15.04.2025 Maraton 5 Boom 2 4 - 6 5
5-7
16.04.2025 Atlas 4 NuPs 2 6 - 2 5
8-6
27.04.2025 LPTS 5 MBF 12 1 - 6 5
4-1
28.04.2025 Boom 2 PT Espoo 13 6 - 1 6
3-2
24.04.2025 Smash 6 Maraton 5 6 - 1 6
8-5
10.04.2025 LPTS 5 Atlas 4 1 - 6 6
7-6
25.03.2025 - 25.04.2025
NuPs 2 MBF 12 0 - 0 6
1-2
10.04.2025 - 10.05.2025
PT Espoo 13 Maraton 5 0 - 0 7
4-3
10.04.2025 - 10.05.2025
Boom 2 Smash 6 0 - 0 7
5-6
24.04.2025 Atlas 4 MBF 12 1 - 6 7
7-8
15.04.2025 NuPs 2 LPTS 5 6 - 1 7