Lohko 5V-S
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT 75 8 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
| KSF 3 | 0 | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 26 | ||||||||
| Häiskät | 0 | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 24 | ||||||||
| TuPy 6 | 0 | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 23 | ||||||||
| Gurut | 0 | 16 | 4 | 3 | 3 | 6 | 21 | ||||||||
| LeVi 2 | 0 | 16 | 3 | 5 | 2 | 6 | 21 | ||||||||
| HIK 2 | 0 | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 20 | ||||||||
| Ping pong -sedät | 0 | 16 | 2 | 4 | 3 | 7 | 17 | ||||||||
| KoKa 4 | 0 | 16 | 2 | 4 | 3 | 7 | 17 | ||||||||
| Ei seuraa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT 75 8 | KSF 3 | Häiskät | TuPy 6 | Gurut | LeVi 2 | HIK 2 | Ping pong -sedät | KoKa 4 | Ei seuraa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT 75 8 | ** | 5-1 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-1 | |
| KSF 3 | 1-5 | ** | 5-1 | 5-1 | 2-5 | 5-1 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
| Häiskät | 2-5 | 5-2 | ** | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | |
| TuPy 6 | 1-5 | 3-4 | 2-5 | ** | 5-1 | 2-5 | 4-3 | 5-2 | 2-5 | |
| Gurut | 0-5 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | ** | 4-3 | 5-1 | 2-5 | 5-2 | |
| LeVi 2 | 1-5 | 1-5 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | ** | 4-3 | 4-3 | 2-5 | |
| HIK 2 | 1-5 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 2-5 | ** | 5-1 | 4-3 | |
| Ping pong -sedät | 1-5 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 5-0 | 2-5 | 4-3 | ** | 3-4 | |
| KoKa 4 | 2-5 | 1-5 | 1-5 | 2-5 | 0-5 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | ** | |
| Ei seuraa | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harri Kilpinen | Häiskät | KilpiHarr | 32 | 26 | 6 | 20 | 422 | 81 | 31 |
| Raimo Erkkilä | TuPy 6 | ErkkiRaim | 28 | 23 | 5 | 18 | 384 | 78 | 22 |
| Ismo Kaarineva | PT 75 8 | KaariIsmo | 19 | 18 | 1 | 17 | 354 | 55 | 9 |
| Roman Blindyuk | PT 75 8 | BlindRoma | 19 | 18 | 1 | 17 | 354 | 56 | 19 |
| Jonas Forsman | KSF 3 | ForsmJona | 32 | 23 | 9 | 14 | 343 | 81 | 40 |
| Arto Anttila | Gurut | AnttiArto | 32 | 21 | 11 | 10 | 291 | 71 | 50 |
| Johan Holmen | KSF 3 | HolmeJoha | 27 | 19 | 8 | 11 | 285 | 63 | 40 |
| MiKa Laakkonen | KoKa 4 | LaakkMiKa | 18 | 15 | 3 | 12 | 276 | 45 | 18 |
| Vesa Pöllänen | LeVi 2 | PölläVesa | 26 | 18 | 8 | 10 | 268 | 61 | 37 |
| Peter Nordlund | HIK 2 | NordlPete | 18 | 14 | 4 | 10 | 245 | 47 | 18 |
| Eduard Ruisl | PT 75 8 | RuislEdua | 16 | 13 | 3 | 10 | 242 | 44 | 20 |
| Pekka Voltti | Ping pong -sedät | VolttPekk | 15 | 12 | 3 | 9 | 225 | 39 | 16 |
| Atte Leppänen | PT 75 8 | LeppäAtte | 19 | 13 | 6 | 7 | 201 | 47 | 18 |
| Mika Mäkelä | PT 75 8 | MäkelMika | 19 | 13 | 6 | 7 | 201 | 42 | 30 |
| Vilho Jokinen | Ping pong -sedät | JokinVilh | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 5 |
| Memet Koc | TuPy 6 | KocMeme | 10 | 8 | 2 | 6 | 170 | 25 | 16 |
| Jari Suutari | KoKa 4 | SuutaJari | 22 | 13 | 9 | 4 | 168 | 49 | 34 |
| Metin Patli | Ping pong -sedät | PatliMeti | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 16 | 8 |
| Petro Pynnönen | Häiskät | PynnöPetr | 23 | 12 | 11 | 1 | 129 | 46 | 42 |
| Olof Öhman | HIK 2 | ÖhmanOlof | 24 | 12 | 12 | 0 | 120 | 42 | 48 |
| Ba Pham | TuPy 6 | PhamBa | 20 | 10 | 10 | 0 | 100 | 37 | 35 |
| Ilkka Korhonen | KoKa 4 | KorhoIlkk | 4 | 3 | 1 | 2 | 90 | 10 | 5 |
| Kalle Anttila | Gurut | AnttiKall | 31 | 13 | 18 | -5 | 89 | 55 | 68 |
| Rami Halme | Ping pong -sedät | HalmeRami | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 14 | 8 |
| Olli Rauhala | LeVi 2 | RauhaOlli | 23 | 10 | 13 | -3 | 72 | 39 | 47 |
| Maarit Soukka | LeVi 2 | SoukkMaar | 21 | 9 | 12 | -3 | 61 | 35 | 44 |
| Tatu Sidoroff | Ping pong -sedät | SidorTatu | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 12 |
| Minna Björkqvist | HIK 2 | BjörkMinn | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 19 | 16 |
| Rami Peltovirta | Gurut | PeltoRami | 30 | 10 | 20 | -10 | 17 | 39 | 72 |
| Ari Kujala | Ping pong -sedät | KujalAri | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 19 | 30 |
| Johnny Lehtola | KSF 3 | LehtoJohn | 7 | 3 | 4 | -1 | 11 | 12 | 14 |
| Simo Frangén | Ping pong -sedät | FrangSimo | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 21 | 32 |
| Lars-Erik Lindroos | HIK 2 | LindrLars | 19 | 6 | 13 | -7 | -11 | 29 | 44 |
| Henrik Holmén | KSF 3 | HolméHenr | 30 | 8 | 22 | -14 | -36 | 41 | 70 |
| Kimmo Höynälä | Häiskät | HöynäKimm | 16 | 4 | 12 | -8 | -50 | 22 | 39 |
| Tarmo Rantanen | TuPy 6 | RantaTarm | 26 | 6 | 20 | -14 | -63 | 27 | 64 |
| Daniel Mattsson | HIK 2 | MattsDani | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 6 | 13 |
| Konstantin Pavlov | Ping pong -sedät | PavloKons | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 8 | 15 |
| Hans Strömfors | HIK 2 | StrömHans | 20 | 4 | 16 | -12 | -80 | 30 | 54 |
| Jani Linnamaa | Häiskät | LinnaJani | 25 | 5 | 20 | -15 | -85 | 26 | 67 |
| Tomi Joutsila | KoKa 4 | JoutsTomi | 21 | 4 | 17 | -13 | -86 | 22 | 56 |
| Jouko Lindqvist | KoKa 4 | LindqJouk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Antti Artamo | LeVi 2 | ArtamAntt | 25 | 3 | 22 | -19 | -141 | 19 | 66 |
| Markku Reiman | KoKa 4 | ReimaMark | 28 | 3 | 25 | -22 | -158 | 22 | 78 |
| Nadia Kontala | TuPy 6 | KontaNadi | 12 | 0 | 12 | -12 | -160 | 1 | 36 |
| Timo Alho | Ping pong -sedät | AlhoTimo | 22 | 0 | 22 | -22 | -210 | 8 | 66 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
