Ratingit

Rating-päivä: 07.06.2025

Anna uusi rating-päivä:

Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Nro Seura
1 Benedek Olah (OlahPent) SeSi 1991 2625 0 2625
2 Alex Naumi (NaumiAlex) KoKa 2001 2576 11 2565
3 Aleksi Räsänen (RäsänAlek) PT Espoo 2005 2510 42 2468
4 Otto Tennilä (TenniOtto) PT 75 1993 2466 45 2421
5 Lassi Lehtola (LehtoLass) MBF 2008 2450 70/60 2390
6 Arttu Pihkala (PihkaArtt) PT Espoo 2002 2438 45 2393
7 Riku Autio (AutioRiku) PT 75 1993 2435 62/56 2379
8 Long Hoang (HoangLong) Smash 2009 2422 137/93 2329
9 Samuli Soine (SoineSamu) TIP-70 1991 2411 18 2393
10 Matias Ojala (OjalaMati) OPT-86 2000 2403 32 2371
11 Miikka O´Connor (O´ConMiik) PT 75 1996 2393 9 2384
12 Mika Räsänen (RäsänMika) PT Espoo 1975 2384 58/54 2330
13 Juho Kahlos (KahloJuho) TIP-70 2005 2366 97/73 2293
14 Aki Kontala (KontaAki) PT 75 1973 2356 15 2341
15 Lauri Hakaste (HakasLaur) PT Espoo 2003 2348 34 2314
16 Vladimir Bril (BrilVlad) OPT-86 1975 2345 17 2328
17 Jimi Koivumäki (KoivuJimi) TIP-70 2011 2344 125/87 2257
18 Sam Khosravi (KhosrSam) Pars 2005 2338 27 2311
19 Matias Vesalainen (VesalMati) KoKa 2006 2337 65/57 2280
20 Toni Soine (SoineToni) PT Espoo 1988 2331 37 2294
21 Rasmus Vesalainen (VesalRasm) KoKa 2006 2306 59/54 2252
22 Pasi Valasti (ValasPasi) PT 75 1969 2298 3 2295
23 Aleksi Mustonen (MustoAlek) TIP-70 1995 2285 16 2269
24 Johan Pettersson (PetteJoha) MBF 1977 2265 9 2256
25 Lauri Laane (LaaneLaur) TIP-70 1979 2264 4 2260
26 Sami Hattunen (HattuSami) PT 75 1992 2260 12 2248
27 Ari Holm (HolmAri) TuKa 1978 2259 15 2244
28 Mika Sorvisto (SorviMika) OPT-86 1968 2256 22 2234
29 Lester Lee (LeeLest) TuKa 1995 2248 16 2232
30 Thilo Marschke (MarscThil) MBF 1992 2242 8 2234
31 Pauli Hietikko (HietiPaul) PT Espoo 1992 2239 2 2237
32 Teemu Oinas (OinasTeem) OPT-86 1979 2223 48 2175
33 Jani Jormanainen (JormaJani) PT Espoo 1986 2221 23 2198
34 Leon Viherlaiho (ViherLeon) MBF 2007 2221 18 2203
35 Janne Kontala (KontaJann) TuKa 1969 2218 2 2216
36 Esa Kanasuo (KanasEsa) KoKa 2001 2211 35 2176
37 Tom Lundström (LundsTom) LPTS 1976 2209 9 2200
38 Iaroslav Bril (BrilIaro) OPT-86 2009 2207 36 2171
39 Juhana Tuuttila (TuuttJuha) PT Jyväskylä 2001 2202 68/59 2143
40 Joni Aaltonen (AaltoJoni) TuKa 1976 2199 26 2173
41 Marina Donner (DonneMari) MBF 1982 2196 3 2193
42 Mika Rauvola (RauvoMika) Smash 1984 2188 51/50 2138
43 Manu Karjalainen (KarjaManu) Wega 1974 2187 27 2160
44 Pekka Ågren (ÅgrenPekk) OPT-86 1969 2186 5 2181
45 Fredrik Forsbacka (ForsbFred) Halex 1968 2171 56/53 2118
46 Juha Äänismaa (ÄänisJuha) TuKa 1974 2167 62/56 2111
47 Christian Mattsson (MattsChri) BF-78 1974 2165 48 2117
48 Eero Aho (AhoEero) PT 75 1978 2151 15 2136
49 Anton Mäkinen (MäkinAnto) Smash 1998 2146 19 2127
50 Stefan Söderberg (SöderStef) BF-78 1964 2144 33 2111
51 Jorma Lahtinen (LahtiJorm) MBF 1968 2137 49 2088
52 Meelis Kärner (KärneMeel) PT Espoo 1987 2137 35 2102
53 Mika Tuomola (TuomoMika) PT 75 1970 2131 16 2115
54 Maria Girlea (GirleMari) PT Jyväskylä 2005 2122 56/53 2069
55 Paul von Heiroth (HeiroPaul) MBF 1967 2120 7 2113
56 Jani Kokkonen (KokkoJani) PT-2000 1982 2119 32 2087
57 Huy Chau Dinh (ChauHuy) PT Espoo 1988 2117 14 2103
58 Tomi Lehtonen (LehtoTomi) PT Jyväskylä 1970 2111 23 2088
59 Florent Debazac (DebazFlor) OPT-86 1983 2107 15 2092
60 Pontus Bölenius (BölenPont) TIP-70 2008 2100 5 2095
61 Iivari Hartikainen (HartiIiva) KuPTS 1981 2096 17 2079
62 Tomas Slesar (SlesaToma) OPT-86 1986 2086 10 2076
63 Hai Hoang (HoangHai) Smash 2012 2084 110/80 2004
64 Matti Kurvinen (KurviMatt) Wega 1961 2075 3 2072
65 Jens Weckström (WecksJens) Maraton 1973 2068 24 2044
66 Tuomas Karkamo (KarkaTuom) Wega 1971 2062 14 2048
67 Riku Anttila (AnttiRiku) TIP-70 1964 2055 38 2017
68 Mattias Bergkvist (BergkMati) MBF 1967 2055 27 2028
69 Markus Perkkiö (PerkkMark) PT Jyväskylä 1977 2053 16 2037
70 Jussi Mäkelä (MäkelJuss) TIP-70 1996 2051 21 2030
71 Elmo Räsänen (RäsänElmo) BF-78 1978 2051 57/53 1998
72 Vladyslav Matyko (MATYKVLAD) HUT 2006 2049 139/94 1955
73 Anssi Hyvönen (HyvönAnss) LPTS 1980 2049 16 2033
74 Vlad Ciolan (CiolaVlad) LrTU 1992 2045 16 2029
75 Aleksi Hyttinen (HyttiAlek) KuPTS 1990 2043 7 2036
76 Sami Ruohonen (RuohoSami) KoKa 1994 2042 18 2024
77 Aleksandra Titievskaja (LottoAlex) PT Espoo 2004 2039 24 2015
78 Antti Jokinen (JokinAntt) PT 75 1960 2038 6 2032
79 Thomas Lundström (LundsThom) MBF 1996 2035 6 2029
80 Jouni Nousiainen (NousiJoun) KuPTS 1991 2034 18 2016
81 Toni Pitkänen (PitkäToni) Wega 1997 2033 18 2015
82 Ping Yan (YanPing) HUT 1965 2033 28 2005
83 Tommi Sidoroff (SidorTomm) PT 75 1978 2033 15 2018
84 Ramona Betz (BetzRamo) LiPi 2003 2031 0 2031
85 Ville Julin (JulinVill) Boom 1993 2022 44 1978
86 Veeti Valasti (ValasVeet) Pars 2000 2021 8 2013
87 Tapio Konttijärvi (KonttTapi) PT-60 1968 2020 13 2007
88 Tero Tamminen (TammiTero2) PT Espoo 1975 2020 22 1998
89 Henri Arjamaa (ArjamHenr) Smash 1983 2017 25 1992
90 Kim Myllymäki (MyllyKim) Halex 1975 2017 22 1995
91 Aleksi Ikola (IkolaAlek) KoKu 2006 2016 173/111 1905
92 Eetu Mäkelä (MäkelEetu) OPT-86 2012 2012 87/68 1944
93 Teemu Johansson (JohanTeem) Por-83 1965 2008 10 1998
94 Huy Tran (TranHuy) PT 75 1987 2005 39 1966
95 Tero Penttilä (PenttTero) TuKa 1974 2003 16 1987
96 Andrei Räisänen (RäisäAndr) MBF 1972 1991 89/69 1922
97 Yumo Luo (LuoYumo) TIP-70 1996 1990 17 1973
98 Ville Hyttinen (HyttiVill1) OPT-86 1983 1988 8 1980
99 Esko Heikkinen (HeikkEsko) KoKa 1959 1985 4 1981
100 Xisheng Cong (CongXish) PT Espoo 1962 1982 51/50 1932
101 Markku Virnes (VirneMark) PT Jyväskylä 1974 1978 40 1938
102 Marek Viskman (ViskmMare) TIP-70 1971 1977 18 1959
103 Janne Vuorinen (VuoriJann) TuKa 1977 1974 12 1962
104 Janne Jokinen (JokinJann) PT 75 1965 1974 24 1950
105 Jouko Mikkola (MikkoJouk) Wega 1964 1972 62/56 1916
106 Leonid Pullinen (PulliLeon) PT Espoo 2005 1967 55/52 1915
107 Jannika Oksanen (OksanJann) PT 75 1993 1965 21 1944
108 Dainius Stasiunas (StasiDain) Halex 1982 1964 20 1944
109 Markus Lassila (LassiMark) Wega 1967 1963 38 1925
110 Marko Seppälä (SeppäMark) OPT-86 1982 1962 54/52 1910
111 Olli-Ville Halonen (HalonOlli) KuPTS 1976 1959 11 1948
112 Onni Farin (FarinOnni) MBF 2007 1957 48 1909
113 Luka Oinas (OinasLuka) OPT-86 2011 1952 61/55 1897
114 Patrik Södergård (SöderPatr) PT Jyväskylä 2008 1948 62/56 1892
115 Janne Markkanen (MarkkJann) KuPTS 1976 1948 5 1943
116 Jouko Nuolioja (NuoliJouk) Wega 1962 1942 3 1939
117 Jarno Lehtonen (LehtoJarn) HUT 1974 1940 16 1924
118 Akeem Adewole (AdewoAkee) PT Espoo 1973 1940 11 1929
119 Pär Grefberg (GrefbPär) Maraton 1977 1935 18 1917
120 Joonatan Khosravi (KhosrJoon) Pars 2000 1935 32 1903
121 John Enriquez (EnriqJohn) TIP-70 1987 1931 55/52 1879
122 Chen Jianxun (JianxChen) LPTS 2003 1931 3 1928
123 Patrick Rebholz (RebhoPatr) UU 1990 1928 26 1902
124 Max Tuoma (NesteMaxi) PT 75 1990 1927 10 1917
125 Sami Järvinen (JärviSami) PT-2000 1987 1925 56/53 1872
126 Stefan Klemens (KlemeStef) PT-60 1997 1925 10 1915
127 Joonas Kokko (KokkoJoon) PT Espoo 2008 1924 12 1912
128 Axel Visuri (VisurAxel) PT 75 2007 1924 82/66 1858
129 Leo Kivelä (KivelLeo) LPTS 1967 1923 42 1881
130 David Ahonen (AhoneDavi) PT Jyväskylä 1966 1921 6 1915
131 Yuri Afanassiev (AfanaYury) PT Espoo 2008 1917 12 1905
132 Ilari Sell (SellIlar) PT Espoo 2008 1915 48 1867
133 Risto Pitkänen (PitkäRist) LPTS 1955 1914 15 1899
134 Timo Salmi (SalmiTimo) Wega 1968 1913 22 1891
135 Riku Andersson (AnderRiku) UU 2004 1913 76/63 1850
136 Tero-Juhani Tamminen (TammiTero) PT Espoo 1986 1909 10 1899
137 Seppo Hiltunen (HiltuSepp) OPT-86 1961 1906 6 1900
138 Hadis Bajraktari (BajraHadi) PT 75 1996 1902 27 1875
139 Vesa Lappi (LappiVesa) Wega 1966 1897 58/54 1843
140 Johannes Riquet (RiqueJoha) PT 75 1983 1896 1 1895
141 Ella Kellow (KelloElla) OPT-86 2006 1896 2 1894
142 Lasse Vimpari (VimpaLass) OPT-86 1969 1896 47 1849
143 Toni Ruokanen (RuokaToni) PT Jyväskylä 1991 1894 55/52 1842
144 Miko Haarala (HaaraMiko) KuPTS 1975 1894 6 1888
145 Sisu Vahtola (VahtoSisu) Heitto 2005 1893 32 1861
146 Marko Savolainen (SavolMark) BK 1976 1892 25 1867
147 Pekka Karhunen (KarhuPekk) UU 1968 1888 25 1863
148 Henrik Vuoti (VuotiHenr) OPT-86 2008 1881 39 1842
149 Kaj Guseff (GusefKaj) KSF 1969 1880 37 1843
150 Konsta Kähtävä (KähtäKons) PT Jyväskylä 1996 1878 12 1866
151 Emil Rantatulkkila (RantaEmil) MBF 1994 1872 2 1870
152 Olli Koli (KoliOlli) PT Espoo 2007 1870 68/59 1811
153 Okko Vanhala (VanhaOkko) PT Espoo 1987 1870 17 1853
154 Pyry Siven (SivenPyry) OPT-86 2010 1869 72/61 1808
155 Henri Makkonen (MakkoHenr) PT Espoo 1985 1869 4 1865
156 Jussi Rahikainen (RahikJuss) PT Espoo 1971 1868 9 1859
157 Harri Korpelainen (KorpeHarr) LrTU 1962 1866 17 1849
158 Hannu Sihvo (SihvoHann) Wega 1957 1864 31 1833
159 Andreas Köhler (KöhleAndr) MBF 2008 1864 23 1841
160 Stefan Långström (LångsStef) HIK 1968 1863 49 1814
161 Esa Kallio (KalliEsa) PT 75 1970 1862 8 1854
162 Ildiko Kadar (KadarIldi) MBF 1982 1861 126/88 1773
163 Niko Hämäläinen (HämälNiko) KuPTS 2010 1860 49 1811
164 Heikki Tanhua (TanhuHeik) SS 1969 1858 8 1850
165 Christian Porthin (PorthChri) Halex 1969 1858 15 1843
166 Ha Hoang (HoangHa) Smash 1981 1857 36 1821
167 Jukka Ovaska (OvaskJukk) TIP-70 1965 1856 6 1850
168 Huy Dong Pham (PhamHuy) PT Espoo 1991 1854 6 1848
169 Patrik Palmgren (PalmgPatr) BF-78 1983 1853 35 1818
170 Sisu Sammalkorpi (SammaSisu) MBF 2009 1853 46 1807
171 Kari Saarinen (SaariKari) HUT 1961 1850 20 1830
172 Jaimielee Enriquez (EnriqJaim) TIP-70 2011 1849 197/123 1726
173 Heikki Kettunen (KettuHeik) PT-2000 1963 1848 58/54 1794
174 Julius Muinonen (MuinoJuli) TIP-70 1962 1848 15 1833
175 Petri Tuomaila (TuomaPetr) LPTS 1969 1846 56/53 1793
176 Henry Laasanen (LaasaHenr) PT Jyväskylä 1966 1846 9 1837
177 Jyrki Koivisto (KoiviJyrk) LeVi 1969 1845 8 1837
178 Nick Schiewek (SchieNick) Wega 1971 1844 63/56 1788
179 Sami Taive (TaiveSami) TIP-70 1969 1843 22 1821
180 Mika Matela (MatelMika) LrTU 1975 1840 24 1816
181 Tommi Sjöberg (SjöbeTomm) TuPy 1980 1839 60/55 1784
182 Mikael Sjöholm (SjöhoMika) HIK 1980 1839 26 1813
183 Polina Levkina (LevkiPoli) PT Espoo 2001 1838 52/51 1787
184 Ibrahim Sen (SenIbra) MBF 1997 1834 78/64 1770
185 Zhuoping Yan (YanZhu) PT Espoo 1954 1834 28 1806
186 Raino Soikkeli (SoikkRain) JPT 1962 1832 26 1806
187 Saku Koponen (KoponSaku) OPT-86 1977 1831 31 1800
188 Mikko Lehto (LehtoMikk) PT Espoo 1984 1827 25 1802
189 Tuomas Hiltunen (HiltuTuom) TuPy 1979 1825 13 1812
190 Juha Kangas (KangaJuha) TuPy 1961 1825 8 1817
191 Barri Kellow (KelloBarr) LPTS 1971 1825 27 1798
192 Mikael Aikio (AikioMika) Boom 1993 1824 10 1814
193 Max Takkavuori (TakkaMax) Smash 2013 1824 104/77 1747
194 Pertti Rissanen (RissaPert) KuPTS 1966 1824 0 1824
195 Kimmo Lehtonen (LehtoKimm) Wega 1965 1819 27 1792
196 Markus Vahtola (VahtoMark) Heitto 1974 1818 18 1800
197 Anne Stenberg (StenbAnne) PT 75 1983 1818 54/52 1766
198 Petri Heinonen (HeinoPetr) Wega 1965 1816 5 1811
199 Janne Relander (RelanJann) KoKa 1992 1816 13 1803
200 Arto Ojanen (OjaneArto) Por-83 2009 1815 116/83 1732
201 Hannu Hyyppä (HyyppHann) PT Espoo 1961 1814 7 1807
202 Heikki Parviainen (ParviHeik) KuPTS 1965 1812 0 1812
203 Markku Kosonen (KosonMark) Wega 1965 1811 4 1807
204 Jouko Manni (ManniJouk) TuKa 1952 1809 10 1799
205 Jukka Julin (JulinJukk) Boom 1964 1808 18 1790
206 Rami Laaksonen (LaaksRami) UU 1968 1801 31 1770
207 Gabriel Anton (AntonGabr1) TuPy 1976 1800 94/72 1728
208 Harri Laine (LaineHarr) LPTS 1966 1798 9 1789
209 Matti Lappalainen (LappaMatt) BK 1948 1797 16 1781
210 Tapio Passinen (PassiTapi) PTS Sherwood 1970 1796 83/66 1730
211 Santeri Korhonen (KorhoSant) Nu-Se 2002 1793 19 1774
212 Otto Suokas (SuokaOtto) PT Espoo 2005 1792 62/56 1736
213 Tomi Penttilä (PenttTomi) TuTo 1968 1791 21 1770
214 Janne Heikkilä (HeikkJann) KePts 1983 1791 18 1773
215 Samuel Abaijon-Nurmisuo (AbaijSamu) Maraton 1972 1790 31 1759
216 Pasi Tiitto (TiittPasi) OPT-86 1970 1789 6 1783
217 Robin Sandlin (SandlRobi) Halex 1974 1788 13 1775
218 Mika Mustonen (MustoMika) PT-60 1968 1787 38 1749
219 Konsta Niemelä (NiemeKons) OPT-86 2009 1786 63/56 1730
220 Pertti Hella (HellaPert) TuPy 1960 1785 27 1758
221 Sami Pyykkö (PyykkSami) Wega 1976 1785 37 1748
222 Kristian Mustonen (MustoKris) PT-60 1974 1785 29 1756
223 Otso Vahtola (VahtoOtso) Heitto 2010 1784 35 1749
224 Severi Sipiläinen (SipilSeve) PT Jyväskylä 2008 1784 36 1748
225 Heikki Holopainen (HolopHeik) JPT 1997 1780 10 1770
226 Artem Troitskiy (TroitArte) LPTS 1997 1778 13 1765
227 Mikael Bäckman (BäckMika) Halex 1958 1778 51/50 1728
228 Mats Ingman (IngmaMats) Halex 1961 1775 36 1739
229 Henri Pelkonen (PelkoHenr) PT Jyväskylä 1992 1772 38 1734
230 Suphanat Chonwachirathanin (ChonwSuph) TIP-70 2004 1768 4 1764
231 Jaakko Öberg (ÖbergJaak) TIP-70 1969 1768 1 1767
232 Sam Levander (LevanSam) KoKu 1981 1767 24 1743
233 Evgenii Kaliagin (KaliaEvge) PT Espoo 1983 1766 35 1731
234 Larisa Titievskaja (KogiyLari) PT Espoo 1974 1763 3 1760
235 Pentti Ritalahti (RitalPent) Wega 1962 1760 8 1752
236 Ari Saapunki (SaapuAri) PT-2000 1961 1760 4 1756
237 Olavi Moilanen (MoilaOlav) PT Jyväskylä 2010 1760 49 1711
238 Mauri Hahtomaa (HahtoMaur) TIP-70 1963 1759 55/52 1707
239 Aaro Mäkelä (MäkelAaro) PT Espoo 2004 1759 71/60 1699
240 Jyri Peltonen (PeltoJyri) PT Espoo 1972 1759 1 1758
241 Juha Rimpiläinen (RimpiJuha) Wega 1965 1758 14 1744
242 Ossi Vesaluoma (VesalOssi) TIP-70 1993 1757 9 1748
243 Kimi Kivelä (KivelKimi) LPTS 1996 1756 3 1753
244 Rolands Jansons (JansoRola) MBF 2000 1754 0 1754
245 Topi Hirvonen (HirvoTopi) PT Jyväskylä 1990 1752 23 1729
246 Miro Seitz (SeitzMiro) KoKa 2001 1752 7 1745
247 Thomas Hallbäck (HallbThom) MBF 1957 1749 2 1747
248 Kyösti Kurunmäki (KurunKyös) Wega 1960 1749 38 1711
249 Rocka Merilahti (MerilRock) Wega 1975 1747 47 1700
250 Petri Flink (FlinkPetr) OPT-86 1969 1744 22 1722
251 Matti Vainio (VainiMatt) MBF 1958 1744 1 1743
252 Elmeri Räsänen (RäsänElme) KuPTS 2010 1741 69/59 1682
253 Jukka Kansonen (KansoJukk) TIP-70 1956 1737 8 1729
254 Kai Ollikainen (OllikKai) Wega 1967 1736 11 1725
255 Mia Kellow (KelloMia) TIP-70 2009 1736 53/51 1685
256 Mikael Jutila (JutilMika) Halex 1960 1734 16 1718
257 Gene Chonn Tan (TanGene) PT Espoo 2001 1732 1 1731
258 Seppo Reiman (ReimaSepp) PT-2000 1947 1731 25 1706
259 Kjell Fredriksson (FredrKjel) BF-78 1960 1731 19 1712
260 Junjie Wu (WuJunj) MBF 1991 1729 62/56 1673
261 Olli Ropponen (RoppoOlli) HUT 1978 1729 11 1718
262 Mika Kotoluoto (KotolMika) SS 1966 1728 29 1699
263 Petri Kotamäki (KotamPetr) TIP-70 1963 1727 2 1725
264 Risto Salo (SaloRist) GraPi 1966 1727 20 1707
265 Joel Koivumäki (KoivuJoel) TIP-70 2014 1725 146/98 1627
266 Noel Metsätie (MetsäNoel) PTS Sherwood 2010 1725 74/62 1663
267 Joona Räsänen (RäsänJoon) BF-78 2004 1724 11 1713
268 Mihai Girlea (GirleMiha) PT Jyväskylä 2007 1724 31 1693
269 Mergim Kelmendi (KelmeMerg) TuPy 1991 1723 32 1691
270 Kai Hartzell (HartzKai) Wega 1998 1721 32 1689
271 Jari Käki (KäkiJari) SS 1968 1721 51/50 1671
272 Jussi Pikkarainen (PikkaJuss) PTS Sherwood 1974 1720 30 1690
273 Denis Fouxman (FouxmDeni) KoKa 1972 1719 2 1717
274 Jarno Peltovako (PeltoJarn) PT 75 1966 1719 4 1715
275 Tommi Laaksonen (LaaksTomm) LPTS 1967 1717 9 1708
276 Antti Marjamäki (MarjaAntt) PT 75 1999 1716 25 1691
277 Kari Lehtonen (LehtoKari) PT Jyväskylä 1945 1714 5 1709
278 Roman Volkov (VolkoRoma) LPTS 1998 1713 32 1681
279 Sebastian Abaijon-Nurmisuo (AbaijSeba) MBF 1979 1712 17 1695
280 Jari Seppälä (SeppäJari) PT-60 1969 1712 27 1685
281 Roger Söderberg (SöderRoge) BF-78 1961 1711 16 1695
282 Kasperi Illikainen (IllikKasp) PT-60 2009 1711 50 1661
283 Tero Lehtinen (LehtiTero) PT-2000 1976 1709 4 1705
284 Thor Lundqvist (LundqThor) TuPy 2006 1708 37 1671
285 Jesse Ikola (IkolaJess) KoKu 2008 1707 26 1681
286 Aki Puustjärvi (PuustAki) BK 1961 1707 28 1679
287 Kamilla Kadar (KadarKami) MBF 2015 1706 104/77 1629
288 Taneli Keinonen (KeinoTane) TIP-70 1968 1706 7 1699
289 Maksym Pabot (PabotMaks) TuPy 1986 1706 11 1695
290 Esa Taskinen (TaskiEsa) PT Jyväskylä 1968 1706 19 1687
291 Miika Berghäll (BerghMiik) LPTS 1976 1704 22 1682
292 Alexey Kirichenko (KiricAlex) PT Espoo 1967 1702 4 1698
293 Mika Pasanen (PasanMika) PT-2000 1967 1700 2 1698
294 Lance Hewitt (HewitLanc) MBF 1970 1700 8 1692
295 Eerik Kivelä (KivelErik) PT 75 1997 1698 36 1662
296 Markku Järvinen (JärviMark) Wega 1964 1698 5 1693
297 Jyrki Pikkarainen (PikkaJyrk) PT Jyväskylä 1965 1697 9 1688
298 Ville Lappi (LappiVill) Wega 1966 1697 2 1695
299 Carlos De la Guardia (DelaGCarl) PT Espoo 1986 1697 4 1693
300 Timo Reijola (ReijoTimo) BK 1960 1696 8 1688
301 Pekka Korva (KorvaPekk) KePts 1974 1690 4 1686
302 Eeka Vihreälaakso (VihreEeka) PTS Sherwood 2011 1688 90/70 1618
303 Ville Purma (PurmaVill) BK 1965 1687 7 1680
304 Hannu Löppönen (LöppöHann) BK 1960 1686 18 1668
305 Jari Kovanen (JariKova) PT Jyväskylä 1965 1686 52/51 1635
306 Aleksis Välläri (VälläAlek) PT Espoo 2008 1685 84/67 1618
307 Ahmad Hafez (HafezAhma) BK 1965 1684 1 1683
308 Heikki Kiiskinen (KiiskHeik) PT-60 1968 1681 17 1664
309 Kari Komu (KomuKari) TIP-70 1970 1681 12 1669
310 Mikko Olli (OlliMikk) HUT 1979 1681 25 1656
311 Jarkko Risku (RiskuJark) KoKu 1970 1680 30 1650
312 Esa Karhunen (KarhuEsa) SS 1970 1677 2 1675
313 Pekka Kolppanen (KolppPekk) Wega 1957 1676 6 1670
314 Håkan Nyberg (NyberHåka) Wega 1946 1676 8 1668
315 Pratik Rana (RanaPrat) PT Espoo 2000 1675 14 1661
316 Anni Heljala (HeljaAnni) PT 75 2002 1675 30 1645
317 Viatcheslav Abramov (AbramViat) TIP-70 1974 1674 1 1673
318 Terho Jylhälehto (JylhäTerh) OPT-86 1964 1672 9 1663
319 Jarmo Patja (PatjaJarm) PT Jyväskylä 1956 1672 7 1665
320 Matias Åbro (ÅbroMati) Halex 1976 1672 63/56 1616
321 Matti Vesaluoma (VesalMatt) TIP-70 1993 1669 1 1668
322 Maris Jansons (JansoMari) MBF 1973 1669 28 1641
323 Badr Razzak (RazakBdr) BF-78 1980 1668 35 1633
324 Nuutti Timonen (TimonNuut) PT-60 2007 1665 60/55 1610
325 Rauli Franssila (FransRaul) Wega 1964 1665 9 1656
326 Vesa Helminen (HelmiVesa) TuPy 1969 1665 23 1642
327 Aleksi Turpeinen (TurpeAlek) KePts 2007 1665 30 1635
328 Heikki Järvinen (JärviHeik) MPS 1957 1664 27 1637
329 Htet Arkar Lin (LinHtet) KePts 2000 1664 30 1634
330 Jarne Wildeboer (WildeJarn) Ei seuraa 1973 1663 6 1657
331 Juho Åvist (ÅvistJuho) OPT-86 2005 1663 13 1650
332 Tuukka Kapanen (KapanTuuk) PT Espoo 1976 1662 5 1657
333 Tauno Kara (KaraTaun) PT Jyväskylä 1950 1661 14 1647
334 Jukka Luttunen (LuttuJukk) Nu-Se 1982 1660 30 1630
335 Karl Andersson (AnderKarl) TuPy 1976 1660 16 1644
336 Mikko Huotari (HuotaMikk) HUT 1968 1659 20 1639
337 Turo Penttilä (PenttTuro) TuTo 2006 1656 11 1645
338 Oksana Ruotsalainen (RuotsOksa) PT 75 1977 1654 27 1627
339 Akseli Julkunen (JulkuAkse) KuPTS 2010 1651 51/50 1601
340 Elmo Salmela (SalmeElmo) Nu-Se 1988 1650 28 1622
341 Jukka Tamminen (TammiJukk) TuPy 1980 1649 5 1644
342 Kimmo Pohjonen (PohjoKimm) Stara 1964 1649 18 1631
343 Ilia Stefanov (StefaIlia) LPTS 1976 1649 13 1636
344 Leevi Hyytiäinen (HyytiLeev) TIP-70 1999 1647 6 1641
345 Vesa Riihimäki (RiihiVesa) PT Jyväskylä 1970 1646 10 1636
346 Hannu Tolvanen (TolvaHann) Stara 1959 1644 61/55 1589
347 Egor Filonov (FilonEgor) Smash 1999 1641 4 1637
348 Jari Heikkinen (HeikkJari1) PT 75 1962 1640 21 1619
349 Jon Eriksson (EriksJon) MBF 1971 1638 15 1623
350 Subhrasankha Dey (DeySubh) PT Espoo 1990 1635 51/50 1585
351 Aleksandr Litvinenko (LitviAlek) PT Espoo 1969 1633 9 1624
352 Steban Bazil (VijaySteb) TIP-70 1995 1629 42 1587
353 Måns Holmberg (HolmbMåns) MBF 1972 1628 14 1614
354 Kari Punnonen (PunnoKari) KuPTS 1962 1626 6 1620
355 Juho Seppänen (SeppäJuho) Smash 1995 1625 14 1611
356 Nico Sonne (SonneNico) Por-83 2007 1621 45 1576
357 Eleonoora Roosioks (RoosiEleo) PT Espoo 2000 1620 60/55 1565
358 Hannu Vuoste (VuostHann) OPT-86 1960 1619 17 1602
359 Antony Warmbold (WarmbAnto) SeSi 1978 1617 34 1583
360 Kai Tuovinen (TuoviKai) Wega 1961 1617 33 1584
361 Tom Kraemer (KraemTom) PT Espoo 1959 1617 18 1599
362 Eino Reina (ReinaEino) PTS Sherwood 2009 1616 94/72 1544
363 Harri Liukkonen (LiukkHarr) LoLo 1966 1616 39 1577
364 Måns Paul (PaulMåns) PT Espoo 1961 1614 38 1576
365 Jukka Heino (HeinoJukk2) TuTo 1958 1610 13 1597
366 Konsta Leppänen (LeppäKons) KuPTS 2010 1610 47 1563
367 Emil Takalo (TakalEmil) OPT-86 2003 1607 59/54 1553
368 Kimmo Gerdt (GerdtKimm) Atlas 1958 1606 46 1560
369 Nicolae Marin (MarinNico) TuPy 1975 1605 25 1580
370 Joona Lehtonen (LehtoJoon) LeVi 1999 1605 5 1600
371 Pentti Eerola (EerolPent) SS 1960 1605 24 1581
372 Latif Karadas (KaradLati) MPS 2002 1605 10 1595
373 Johan Eichhorn (EichhJoha) Maraton 1975 1603 9 1594
374 Alexandra Seppänen (SeppäAlex) TIP-70 2005 1603 1 1602
375 Jose Ramos (RamosJose) BF-78 1969 1603 32 1571
376 Joni Rahikainen (RahikJoni) PT Espoo 2005 1602 11 1591
377 Jukka Nieminen (NiemiJukk) PT Espoo 1963 1599 20 1579
378 Esa Kettunen (KettuEsa) OPT-86 1962 1599 1 1598
379 Jukka Heinonen (HeinoJukk) Wega 1967 1599 13 1586
380 Vitalii Hirenko (HirenVita) PT-2000 1974 1598 36 1562
381 John-Axel Stråhlman (StråhJonn) MBF 1976 1597 49 1548
382 Aleksei Pullinen (PulliAlek) LPTS 1974 1597 37 1560
383 Pertti Kainulainen (KainuPert) PT Espoo 1966 1596 28 1568
