Sarjaottelu

2-divisioona, 2A

ToTe - TIP-70 4

Ottelupäivä: 22.09.2016
Tallennuspäivä: 23.09.2016
Tallentaja: Timo Reijola (ReijoTimo)

ToTe TIP-70 4 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Wo Rtd Tulos Voitto
Timo Reijola Jukka Ovaska 11 -8 8 3 3 - 1 1
Ville Purma Kari Komu 7 -12 19 8 3 - 1 1
Keijo Winte Simo Kuutti -6 7 -2 -8 1 - 3 -1
Ville Purma Jukka Ovaska 4 -7 -9 3 -8 2 - 3 -1
Timo Reijola Simo Kuutti 8 8 -8 6 3 - 1 1
Keijo Winte Kari Komu -9 8 4 3 3 - 1 1
Keijo Winte Timo Reijola Simo Kuutti Jukka Ovaska 9 -5 -10 10 -10 2 - 3 -1
Ville Purma Simo Kuutti -8 8 -8 -5 1 - 3 -1
Keijo Winte Jukka Ovaska 3 -7 7 -6 6 3 - 2 1
Timo Reijola Kari Komu -7 4 8 3 3 - 1 1
Lopputulos 6 - 4
Voittaja ToTe

Takaisin sarjaohjelmaan