Sarjaottelu

3-divisioona, 3C

LPTS 4 - MBF 4

Ottelupäivä: 19.10.2023
Tallennuspäivä: 19.10.2023
Tallentaja: Matti Pitkälä (PitkäMatt)

LPTS 4 MBF 4 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Wo Rtd Tulos Voitto
Miika Berghäll Lance Hewitt -10 9 -9 -5 1 - 3 -1
Matti Pitkälä wo -luovuttaja 0 0 0 1 3 - 0 1
Tomi Pohjolainen Måns Holmberg -10 11 -12 2 -3 2 - 3 -1
Matti Pitkälä Lance Hewitt -10 9 -10 -10 1 - 3 -1
Miika Berghäll Måns Holmberg 6 9 8 3 - 0 1
Tomi Pohjolainen wo -luovuttaja 0 0 0 1 3 - 0 1
Miika Berghäll Matti Pitkälä Måns Holmberg Lance Hewitt 9 -7 -8 -9 1 - 3 -1
Matti Pitkälä Måns Holmberg -8 -3 -2 0 - 3 -1
Tomi Pohjolainen Lance Hewitt 9 8 9 3 - 0 1
Miika Berghäll wo -luovuttaja 0 0 0 1 3 - 0 1
Lopputulos 5 - 5
Voittaja tasapeli

Takaisin sarjaohjelmaan