Ville Husu (HusuVill)
Tunnus | HusuVill |
---|---|
Jäsenseura | Halex |
Lisenssi | A (2425) |
Maksupäivä | 26.09.2024 |
Syntymävuosi | 1982 |
Sukupuoli | M |
Pelatut sarjapelit kaudella 24-25
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F | Halex 3 - Halex 4 | 05.10.2024 | Mikael Bäckman | Ville Husu | -7, 4, 11, -8, -8 | 2 - 3 | Voitto | 1688 / 1551 => -25/ 31 | ||
3F | Halex 3 - Halex 4 | 05.10.2024 | Joel Hahn | Ville Husu | 8, -11, 6, 8 | 3 - 1 | Tappio | 1569 / 1551 => 8/ -8 | ||
3F | Halex 3 - Halex 4 | 05.10.2024 | Mikael Bäckman | Joel Hahn | Ville Husu | Tina Granfelt | -7, -10, 7, 4, 7 | 3 - 2 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
3F | Halex 4 - Star | 05.10.2024 | Ville Husu | Amanda Hallik | 8, -6, -8, -7 | 1 - 3 | Tappio | 1551 / 1682 => -4 / 4 | ||
3F | Halex 4 - Star | 05.10.2024 | Ville Husu | Julia Bragina | 9, 4, 5 | 3 - 0 | Voitto | 1551 / 1549 => 8 / -8 | ||
3F | PT 75 4 - Halex 4 | 05.10.2024 | Anne Stenberg | Ville Husu | 5, 15, 3 | 3 - 0 | Tappio | 1654 / 1551 => 5/ -5 | ||
3F | PT 75 4 - Halex 4 | 05.10.2024 | Tomi Juutilainen | Ville Husu | -4, -9, -7 | 0 - 3 | Voitto | 1361 / 1551 => -3/ 3 | ||
3F | PT 75 4 - Halex 4 | 05.10.2024 | Tomi Juutilainen | Anne Stenberg | Ville Autio | Ville Husu | 4, 9, 7 | 3 - 0 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
3F | Halex 4 - PT Jyväskylä 4 | 05.10.2024 | Ville Husu | Toni Ruokanen | -4, -6, -7 | 0 - 3 | Tappio | 1551 / 1748 => -3 / 3 | ||
3F | Halex 4 - PT Jyväskylä 4 | 05.10.2024 | Ville Husu | Topi Hirvonen | -6, -2, -8 | 0 - 3 | Tappio | 1551 / 1672 => -5 / 5 | ||
3F | Halex 4 - PT 75 5 | 06.10.2024 | Ville Husu | Jari Heikkinen | -10, -5, 5, 9, -2 | 2 - 3 | Tappio | 1569 / 1671 => -5 / 5 | ||
3F | Halex 4 - PT 75 5 | 06.10.2024 | Ville Husu | Teuvo Nisula | -10, 7, 4, 9 | 3 - 1 | Voitto | 1569 / 1617 => 16 / -16 | ||
3F | PT Jyväskylä 5 - Halex 4 | 06.10.2024 | Lauri Nirkkonen | Ville Husu | -6, -2, -3 | 0 - 3 | Voitto | 1067 / 1569 => -1/ 0 | ||
3F | PT Jyväskylä 5 - Halex 4 | 06.10.2024 | Aatu Korkiavuori | Ville Husu | 6, -10, -9, -8 | 1 - 3 | Voitto | 972 / 1569 => -1/ 0 | ||
3F | PT Jyväskylä 5 - Halex 4 | 06.10.2024 | Aki Ylinen | Lauri Nirkkonen | Tina Granfelt | Ville Husu | -6, -9, -2 | 0 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
3F | SeSi - Halex 4 | 06.10.2024 | Heikki Aittasalo | Ville Husu | 7, 7, 6 | 3 - 0 | Tappio | 1628 / 1569 => 6/ -6 | ||
3F | SeSi - Halex 4 | 06.10.2024 | Mariusz Cygan | Ville Husu | 7, -7, 7, -4, -5 | 2 - 3 | Voitto | 1558 / 1569 => -8/ 8 | ||
3F | SeSi - Halex 4 | 06.10.2024 | Heikki Aittasalo | Mariusz Cygan | Volodymyr Lutsenko | Ville Husu | -6, -7, 9, 6, -2 | 2 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
3EF-AL | TuTo 2 - Halex 4 | 05.04.2025 | Juha Suotmaa | Ville Husu | 9, 3, 10 | 3 - 0 | Tappio | 1486 / 1581 => 24/ -24 | ||
3EF-AL | TuTo 2 - Halex 4 | 05.04.2025 | Ismo Selkälä | Ville Husu | -8, -3, -5 | 0 - 3 | Voitto | 1001 / 1581 => -1/ 0 | ||
3EF-AL | TuTo 2 - Halex 4 | 05.04.2025 | Juha Suotmaa | Ismo Selkälä | Ville Husu | Tomas Porthin | -9, 5, -4, 9, -5 | 2 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
3EF-AL | Halex 4 - PT 75 4 | 05.04.2025 | Ville Husu | Tomi Juutilainen | -5, -10, -9 | 0 - 3 | Tappio | 1581 / 1333 => -25 / 50 | ||
3EF-AL | Halex 4 - PT 75 4 | 05.04.2025 | Ville Husu | Oksana Ruotsalainen | -8, -2, -7 | 0 - 3 | Tappio | 1581 / 1613 => -7 / 7 | ||
3EF-AL | PT Espoo 7 - Halex 4 | 05.04.2025 | Joni Rahikainen | Tuukka Kapanen | Ville Husu | Tomas Porthin | 7, 8, 7 | 3 - 0 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
3EF-AL | Halex 4 - SeSi | 06.04.2025 | Ville Husu | Antony Warmbold | 6, -10, -7, -7 | 1 - 3 | Tappio | 1525 / 1508 => -11 / 11 | ||
3EF-AL | Halex 4 - SeSi | 06.04.2025 | Ville Husu | Jere Peltola | 6, 8, 4 | 3 - 0 | Voitto | 1525 / 1292 => 1 / -1 | ||
3EF-AL | Halex 4 - SeSi | 06.04.2025 | Tomas Porthin | Ville Husu | Heikki Aittasalo | Antony Warmbold | 8, -7, -7, 14, 9 | 3 - 2 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
3EF-AL | Halex 4 - TuPy 4 | 06.04.2025 | Ville Husu | Gabriel Anton | -8, -5, -5 | 0 - 3 | Tappio | 1525 / 1604 => -6 / 6 | ||
3EF-AL | Halex 4 - TuPy 4 | 06.04.2025 | Ville Husu | Matti Haverinen | -8, -6, -9 | 0 - 3 | Tappio | 1525 / 1481 => -16 / 16 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 24-25
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 5008_2024_09_21_BC-SM_la.txt | MB | Barri Kellow LPTS |
Ville Husu Halex |
-9, 12, -10, 6, 6 | 3 - 2 | Tappio | 1728 / 1605 => 5/ -5 | ||
21.09.2024 | 5008_2024_09_21_BC-SM_la.txt | MB | Ossi Vesaluoma TIP-70 |
Ville Husu Halex |
8, 8, 6 | 3 - 0 | Tappio | 1832 / 1605 => 2/ -2 | ||
21.09.2024 | 5008_2024_09_21_BC-SM_la.txt | MB | Ville Husu Halex |
Elmeri Räsänen KuPTS |
5, -9, -7, 6, 4 | 3 - 2 | Voitto | 1605 / 1582 => 7 / -7 | ||
22.09.2024 | 5011_2024_09_22_BC-SM_su.txt | MC | Tomi Juutilainen PT 75 |
Ville Husu Halex |
-3, 9, 9, 10 | 3 - 1 | Tappio | 1293 / 1606 => 50/ -25 | ||
22.09.2024 | 5011_2024_09_22_BC-SM_su.txt | MC | Ari Rosten TuTo |
Ville Husu Halex |
-17, 6, -5, 9, 11 | 3 - 2 | Tappio | 1514 / 1606 => 24/ -24 | ||
22.09.2024 | 5011_2024_09_22_BC-SM_su.txt | MC | Tapio Passinen PTS Sherwood |
Ville Husu Halex |
6, 5, -10, 8 | 3 - 1 | Tappio | 1669 / 1606 => 6/ -6 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona