Pekka Karhunen (KarhuPekk)
Tunnus | KarhuPekk |
---|---|
Jäsenseura | UU |
Lisenssi | A (2425) |
Maksupäivä | 02.10.2024 |
Syntymävuosi | 1968 |
Sukupuoli | M |
Pelatut sarjapelit kaudella 24-25
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | KoKa 2 - UU | 05.10.2024 | Patrik Palmgren | Pekka Karhunen | 4, -9, 2, -7, 6 | 3 - 2 | Tappio | 1998 / 1861 => 4/ -4 | ||
2C | KoKa 2 - UU | 05.10.2024 | Janne Relander | Pekka Karhunen | -5, -5, 8, -9 | 1 - 3 | Voitto | 1805 / 1861 => -6/ 6 | ||
2C | KoKa 2 - UU | 05.10.2024 | Janne Relander | Patrik Palmgren | Pekka Karhunen | Riku Andersson | 9, 3, -9, -9, -10 | 2 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
2C | UU - PT Espoo 4 | 05.10.2024 | Pekka Karhunen | Olli Koli | 10, -6, -6, 9, -11 | 2 - 3 | Tappio | 1861 / 1792 => -20 / 20 | ||
2C | UU - PT Espoo 4 | 05.10.2024 | Pekka Karhunen | Tero Tamminen | 4, 4, -5, 3 | 3 - 1 | Voitto | 1861 / 1937 => 21 / -21 | ||
2C | UU - PT Espoo 4 | 05.10.2024 | Patrick Rebholz | Pekka Karhunen | Tero-Juhani Tamminen | Tero Tamminen | 3, 7, 9 | 3 - 0 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
2C | Boom - UU | 05.10.2024 | Mikael Aikio | Pekka Karhunen | 9, -10, -2, -8 | 1 - 3 | Voitto | 1766 / 1861 => -5/ 5 | ||
2C | Boom - UU | 05.10.2024 | Jukka Julin | Pekka Karhunen | -6, -10, -6 | 0 - 3 | Voitto | 1828 / 1861 => -7/ 7 | ||
2C | UU - Maraton | 09.11.2024 | Pekka Karhunen | Pär Grefberg | -7, -9, -9 | 0 - 3 | Tappio | 1893 / 1930 => -7 / 7 | ||
2C | UU - Maraton | 09.11.2024 | Pekka Karhunen | wo -luovuttaja | 0, 0, 0 | 3 - 0 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 | ||
2C | LPTS - UU | 09.11.2024 | Leo Kivelä | Pekka Karhunen | -6, 6, 9, -4, 11 | 3 - 2 | Tappio | 1875 / 1893 => 11/ -11 | ||
2C | LPTS - UU | 09.11.2024 | Chen Jianxun | Leo Kivelä | Riku Andersson | Pekka Karhunen | 2, -7, -8, -12 | 1 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
2C | LPTS - UU | 09.11.2024 | Ilia Stefanov | Pekka Karhunen | -4, -8, 8, -7 | 1 - 3 | Voitto | 1606 / 1893 => -1/ 0 | ||
2C | UU - PT Jyväskylä 2 | 09.11.2024 | Pekka Karhunen | Henry Laasanen | 9, 10, -8, -12, -4 | 2 - 3 | Tappio | 1893 / 1903 => -8 / 8 | ||
2C | UU - PT Jyväskylä 2 | 09.11.2024 | Pekka Karhunen | David Ahonen | 6, 7, -9, -10, -9 | 2 - 3 | Tappio | 1893 / 1928 => -7 / 7 | ||
2C | UU - PT Jyväskylä 3 | 09.11.2024 | Pekka Karhunen | Olavi Moilanen | 6, 4, 9 | 3 - 0 | Voitto | 1893 / 1600 => 0 / -1 | ||
2C | UU - PT Jyväskylä 3 | 09.11.2024 | Patrick Rebholz | Pekka Karhunen | Mihai Girlea | Severi Sipiläinen | -5, 9, 3, 7 | 3 - 1 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
2CD-YL | UU - Maraton | 05.04.2025 | Pekka Karhunen | Pär Grefberg | -8, -5, 8, -8 | 1 - 3 | Tappio | 1881 / 1984 => -5 / 5 | ||
2CD-YL | UU - Maraton | 05.04.2025 | Pekka Karhunen | Jens Weckström | 8, -7, 8, -5, -8 | 2 - 3 | Tappio | 1881 / 2080 => -2 / 2 | ||
2CD-YL | UU - PT Espoo 4 | 05.04.2025 | Pekka Karhunen | Olli Koli | -6, 6, 3, -5, -9 | 2 - 3 | Tappio | 1881 / 1782 => -25 / 25 | ||
2CD-YL | UU - PT Espoo 4 | 05.04.2025 | Pekka Karhunen | Riku Andersson | Tero-Juhani Tamminen | Olli Koli | 10, -5, 9, -6, 5 | 3 - 2 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
2CD-YL | UU - LrTU | 05.04.2025 | Pekka Karhunen | Igor Mogilevchik | 3, 9, 4 | 3 - 0 | Voitto | 1881 / 1534 => 0 / -1 | ||
2CD-YL | UU - LrTU | 05.04.2025 | Pekka Karhunen | Mika Matela | -9, 5, -11, 6, -4 | 2 - 3 | Tappio | 1881 / 1732 => -25 / 33 | ||
2CD-YL | UU - LrTU | 05.04.2025 | Riku Andersson | Pekka Karhunen | Mika Matela | Harri Korpelainen | 6, -9, -8, 14, 5 | 3 - 2 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
2CD-YL | UU - Maraton | 05.04.2025 | Patrick Rebholz | Pekka Karhunen | Pär Grefberg | Jens Weckström | 7, 7, -5, -5, -5 | 2 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 24-25
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | Poolikisat (B) | M-2000 | Pekka Karhunen UU |
Thor Lundqvist TuPy |
5, 8, 7 | 3 - 0 | Voitto | 1877 / 1639 => 1 / -1 | ||
02.11.2024 | Poolikisat (B) | M-2000 | Pekka Karhunen UU |
Jari Käki SS |
9, 2, 9 | 3 - 0 | Voitto | 1877 / 1689 => 3 / -3 | ||
02.11.2024 | Poolikisat (B) | M-2000 | Hadis Bajraktari PT 75 |
Pekka Karhunen UU |
-11, -6, -9 | 0 - 3 | Voitto | 1801 / 1877 => -6/ 6 | ||
02.11.2024 | Poolikisat (B) | M-2000 | Rami Laaksonen UU |
Pekka Karhunen UU |
-7, -8, -10 | 0 - 3 | Voitto | 1772 / 1877 => -5/ 5 | ||
02.11.2024 | Poolikisat (B) | M-2000 | Olli Iljanto Por-83 |
Pekka Karhunen UU |
-4, -10, -1 | 0 - 3 | Voitto | 1646 / 1877 => -2/ 2 | ||
11.01.2025 | 5087_Kosken_Malja_GP_la.txt | M-1900 | Pekka Karhunen UU |
Aleksei Pullinen LPTS |
7, 4, 7 | 3 - 0 | Voitto | 1860 / 1542 => 0 / -1 | ||
11.01.2025 | 5087_Kosken_Malja_GP_la.txt | M-1900 | Pekka Karhunen UU |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
10, -8, 9, 6 | 3 - 1 | Voitto | 1860 / 1641 => 2 / -2 | ||
11.01.2025 | 5087_Kosken_Malja_GP_la.txt | M-1900 | Pekka Karhunen UU |
Kai Tuovinen Wega |
8, 9, -12, 8 | 3 - 1 | Voitto | 1860 / 1663 => 2 / -2 | ||
11.01.2025 | 5087_Kosken_Malja_GP_la.txt | M-1900 | Pekka Karhunen UU |
Mauri Hahtomaa TIP-70 |
6, -7, 5, 6 | 3 - 1 | Voitto | 1860 / 1716 => 4 / -4 | ||
11.01.2025 | 5087_Kosken_Malja_GP_la.txt | M-1900 | Pekka Karhunen UU |
Rami Laaksonen UU |
5, 2, 9 | 3 - 0 | Voitto | 1860 / 1777 => 6 / -6 | ||
11.01.2025 | 5087_Kosken_Malja_GP_la.txt | M-1900 | Pekka Karhunen UU |
Sami Järvinen PT-2000 |
-9, 9, 8, 9 | 3 - 1 | Voitto | 1860 / 1824 => 7 / -7 | ||
18.05.2025 | 5173_Veteraani-SM_su.txt | M55 | Pekka Karhunen UU |
Kai Ollikainen Wega |
6, -8, 9, 10 | 3 - 1 | Voitto | 1824 / 1735 => 6 / -6 | ||
18.05.2025 | 5173_Veteraani-SM_su.txt | M55 | Pekka Karhunen UU |
Lasse Vimpari OPT-86 |
7, 5, -5, -5, 9 | 3 - 2 | Voitto | 1824 / 1860 => 14 / -14 | ||
18.05.2025 | 5173_Veteraani-SM_su.txt | M55 | Pekka Karhunen UU |
Timo Salmi Wega |
10, 11, -8, 3 | 3 - 1 | Voitto | 1824 / 1899 => 21 / -21 | ||
18.05.2025 | 5173_Veteraani-SM_su.txt | M55 | Tomi Lehtonen PT Jyväskylä |
Pekka Karhunen UU |
-10, 6, -9, 10, 6 | 3 - 2 | Tappio | 2095 / 1824 => 0/ -1 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona