Guanwen Liu (LiuGuan)
Tunnus | LiuGuan |
---|---|
Jäsenseura | PT Espoo |
Lisenssi | A (2425) |
Maksupäivä | 18.09.2024 |
Syntymävuosi | 2003 |
Sukupuoli | M |
Pelatut sarjapelit kaudella 24-25
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C | PT Espoo 10 - Wega 4 | 05.10.2024 | Guanwen Liu | Kyösti Kurunmäki | -4, -6, -4 | 0 - 3 | Tappio | 1402 / 1754 => -1 / 0 | ||
3C | PT Espoo 10 - Wega 4 | 05.10.2024 | Guanwen Liu | Rauli Franssila | 6, 2, -5, -8, -5 | 2 - 3 | Tappio | 1402 / 1732 => -1 / 0 | ||
3C | MBF 6 - PT Espoo 10 | 05.10.2024 | Philipp Gossmann | Guanwen Liu | 7, 4, 8 | 3 - 0 | Tappio | 1505 / 1402 => 5/ -5 | ||
3C | MBF 6 - PT Espoo 10 | 05.10.2024 | John-Axel Stråhlman | Guanwen Liu | -8, 7, 6, 3 | 3 - 1 | Tappio | 1597 / 1402 => 3/ -3 | ||
3C | PT Espoo 10 - TIP-70 6 | 02.11.2024 | Guanwen Liu | Veikko Lamminsalo | 5, -4, 8, -9, 5 | 3 - 2 | Voitto | 1420 / 1581 => 35 / -25 | ||
3C | PT Espoo 10 - TIP-70 6 | 02.11.2024 | Guanwen Liu | Petteri Suominen | -3, -5, 5, 7, 9 | 3 - 2 | Voitto | 1420 / 1462 => 15 / -15 | ||
3C | PT Espoo 10 - TIP-70 9 | 02.11.2024 | Guanwen Liu | Petri Takkavuori | -7, -9, 6, 4, -6 | 2 - 3 | Tappio | 1420 / 1474 => -6 / 6 | ||
3CD-AL | BF-78 2 - PT Espoo 10 | 05.04.2025 | Roger Söderberg | Guanwen Liu | 7, 12, 10 | 3 - 0 | Tappio | 1681 / 1447 => 1/ -1 | ||
3CD-AL | BF-78 2 - PT Espoo 10 | 05.04.2025 | Ruslan Gunko | Guanwen Liu | 9, 6, 3 | 3 - 0 | Tappio | 1548 / 1447 => 5/ -5 | ||
3CD-AL | PT Espoo 10 - SS | 05.04.2025 | Guanwen Liu | Pentti Eerola | -0, -0, -0 | 0 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 | ||
3CD-AL | PT Espoo 10 - TuPy | 05.04.2025 | Guanwen Liu | Vesa Helminen | -11, -8, -5 | 0 - 3 | Tappio | 1447 / 1635 => -3 / 3 | ||
3CD-AL | PT 75 7 - PT Espoo 10 | 05.04.2025 | Lauri Hella | Guanwen Liu | -11, -6, -10 | 0 - 3 | Voitto | 1395 / 1447 => -7/ 7 | ||
3CD-AL | PT Espoo 10 - SS | 05.04.2025 | Guanwen Liu | Mika Kotoluoto | -5, -7, -9 | 0 - 3 | Tappio | 1447 / 1757 => -1 / 0 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 24-25
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 5008_2024_09_21_BC-SM_la.txt | MB | Jouko Manni TuKa |
Guanwen Liu PT Espoo |
2, 4, 3 | 3 - 0 | Tappio | 1813 / 1405 => 0/ -1 | ||
21.09.2024 | 5008_2024_09_21_BC-SM_la.txt | MB | Christian Porthin Halex |
Guanwen Liu PT Espoo |
6, 8, -9, 7 | 3 - 1 | Tappio | 1807 / 1405 => 0/ -1 | ||
21.09.2024 | 5008_2024_09_21_BC-SM_la.txt | MB | Terho Jylhälehto OPT-86 |
Guanwen Liu PT Espoo |
7, 5, 6 | 3 - 0 | Tappio | 1671 / 1405 => 1/ -1 | ||
26.10.2024 | 5026_PT_Espoon_syyskisat_GP_la.txt | R-1700 | Guanwen Liu PT Espoo |
Max Takkavuori TIP-70 |
9, -11, 11, 4 | 3 - 1 | Voitto | 1392 / 1617 => 46 / -25 | ||
26.10.2024 | 5026_PT_Espoon_syyskisat_GP_la.txt | R-1700 | Aapo Åvist OPT-86 |
Guanwen Liu PT Espoo |
7, -5, 4, 5 | 3 - 1 | Tappio | 1443 / 1392 => 7/ -7 | ||
26.10.2024 | 5026_PT_Espoon_syyskisat_GP_la.txt | R-1700 | Eino Reina PTS Sherwood |
Guanwen Liu PT Espoo |
-6, 10, 11, -8, 11 | 3 - 2 | Tappio | 1371 / 1392 => 12/ -12 | ||
30.03.2025 | 5144_Starpril_su.txt | M-1800 | Kimmo Gerdt Atlas |
Guanwen Liu PT Espoo |
4, 7, 7 | 3 - 0 | Tappio | 1596 / 1464 => 4/ -4 | ||
30.03.2025 | 5144_Starpril_su.txt | M-1800 | Guanwen Liu PT Espoo |
Lukas Saukko TuPy |
7, 10, 9 | 3 - 0 | Voitto | 1464 / 1175 => 0 / -1 | ||
30.03.2025 | 5144_Starpril_su.txt | M-1800 | John-Axel Stråhlman MBF |
Guanwen Liu PT Espoo |
6, 4, 5 | 3 - 0 | Tappio | 1560 / 1464 => 5/ -5 | ||
30.03.2025 | 5144_Starpril_su.txt | M-2100 | Vladyslav Matyko HUT |
Guanwen Liu PT Espoo |
5, 10, 7 | 3 - 0 | Tappio | 1946 / 1464 => 0/ -1 | ||
30.03.2025 | 5144_Starpril_su.txt | M-2100 | Sam Londen MBF |
Guanwen Liu PT Espoo |
4, 9, -5, -3, 4 | 3 - 2 | Tappio | 1496 / 1464 => 7/ -7 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona