Jouni Nousiainen (NousiJoun)
Tunnus | NousiJoun |
---|---|
Jäsenseura | KuPTS |
Lisenssi | A (2425) |
Maksupäivä | 02.10.2024 |
Syntymävuosi | 1991 |
Sukupuoli | M |
Pelatut sarjapelit kaudella 24-25
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPTS - PT Jyväskylä | 05.10.2024 | Jouni Nousiainen | Andrei Maltizov | -8, -9, -9 | 0 - 3 | Tappio | 2012 / 2200 => -3 / 3 | ||
1 | OPT-86 3 - KuPTS | 05.10.2024 | Ville Hyttinen | Jouni Nousiainen | -6, 9, -8, -9 | 1 - 3 | Voitto | 1903 / 2012 => -5/ 5 | ||
1 | OPT-86 3 - KuPTS | 05.10.2024 | Florent Debazac | Jouni Nousiainen | 4, 8, -7, 6 | 3 - 1 | Tappio | 2013 / 2012 => 8/ -8 | ||
1 | OPT-86 3 - KuPTS | 05.10.2024 | Ville Hyttinen | Florent Debazac | Jouni Nousiainen | Aleksi Hyttinen | 6, 7, 5 | 3 - 0 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
1 | PT 75 2 - KuPTS | 05.10.2024 | Tommi Sidoroff | Jouni Nousiainen | 10, -10, 6, -8, 9 | 3 - 2 | Tappio | 2059 / 2012 => 7/ -7 | ||
1 | PT 75 2 - KuPTS | 05.10.2024 | Axel Visuri | Jouni Nousiainen | 4, 11, 8 | 3 - 0 | Tappio | 1794 / 2012 => 45/ -25 | ||
1 | KuPTS - PT Espoo 2 | 09.11.2024 | Jouni Nousiainen | Leonid Pullinen | 7, 10, 10 | 3 - 0 | Voitto | 1975 / 1998 => 12 / -12 | ||
1 | KuPTS - PT Espoo 2 | 09.11.2024 | Jouni Nousiainen | Meelis Kärner | -5, 9, -4, -6 | 1 - 3 | Tappio | 1975 / 2074 => -5 / 5 | ||
1 | KuPTS - PT Espoo 2 | 09.11.2024 | Jouni Nousiainen | Max Tuoma | Leonid Pullinen | Meelis Kärner | -5, -7, -15 | 0 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
1 | TuKa 2 - KuPTS | 09.11.2024 | Jouko Manni | Jouni Nousiainen | 10, 7, -5, -8, -11 | 2 - 3 | Voitto | 1790 / 1975 => -3/ 3 | ||
1 | TuKa 2 - KuPTS | 09.11.2024 | Juha Äänismaa | Jouni Nousiainen | 3, -11, -8, -9 | 1 - 3 | Voitto | 2067 / 1975 => -24/ 24 | ||
1 | TuKa 2 - KuPTS | 09.11.2024 | Joni Aaltonen | Juha Äänismaa | Jouni Nousiainen | Iivari Hartikainen | 12, 9, 11 | 3 - 0 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
1 | KuPTS - MBF 2 | 09.11.2024 | Jouni Nousiainen | Jorma Lahtinen | 7, -8, 8, 6 | 3 - 1 | Voitto | 1975 / 2062 => 23 / -23 | ||
1 | KuPTS - MBF 2 | 09.11.2024 | Jouni Nousiainen | Andrei Räisänen | 10, -5, 4, 6 | 3 - 1 | Voitto | 1975 / 1886 => 6 / -6 | ||
1 | KuPTS - TIP-70 2 | 30.11.2024 | Jouni Nousiainen | Jussi Mäkelä | 9, -9, 6, -6, 6 | 3 - 2 | Voitto | 2036 / 2063 => 13 / -13 | ||
1 | KuPTS - TIP-70 2 | 30.11.2024 | Jouni Nousiainen | Jimi Koivumäki | -9, -6, -9 | 0 - 3 | Tappio | 2036 / 2244 => -2 / 2 | ||
1 | KuPTS - TIP-70 2 | 30.11.2024 | Olli-Ville Halonen | Jouni Nousiainen | Jimi Koivumäki | Robi Tooming | 5, -10, -7, -7 | 1 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
1 | Smash - KuPTS | 30.11.2024 | Mika Rauvola | Jouni Nousiainen | 3, 6, 9 | 3 - 0 | Tappio | 2093 / 2036 => 6/ -6 | ||
1 | Smash - KuPTS | 30.11.2024 | Long Hoang | Jouni Nousiainen | 9, 6, 3 | 3 - 0 | Tappio | 2234 / 2036 => 2/ -2 | ||
1 | KuPTS - Wega | 30.11.2024 | Jouni Nousiainen | Toni Pitkänen | -8, 8, 6, 6 | 3 - 1 | Voitto | 2036 / 2022 => 8 / -8 | ||
1 | KuPTS - Wega | 30.11.2024 | Jouni Nousiainen | Manu Karjalainen | -9, 7, -9, -9 | 1 - 3 | Tappio | 2036 / 2246 => -2 / 2 | ||
1 | KuPTS - Wega | 30.11.2024 | Iivari Hartikainen | Jouni Nousiainen | Manu Karjalainen | Tuomas Karkamo | 8, -10, -9, -8 | 1 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
1 | PT Jyväskylä - KuPTS | 25.01.2025 | Tomi Lehtonen | Jouni Nousiainen | 5, 5, -4, 8 | 3 - 1 | Tappio | 2077 / 2043 => 7/ -7 | ||
1 | PT Jyväskylä - KuPTS | 25.01.2025 | Andrei Maltizov | Jouni Nousiainen | 9, -6, 6, -10, 10 | 3 - 2 | Tappio | 2229 / 2043 => 3/ -3 | ||
1 | KuPTS - OPT-86 3 | 25.01.2025 | Jouni Nousiainen | Ville Hyttinen | 10, 6, -5, -8, 3 | 3 - 2 | Voitto | 2043 / 1983 => 6 / -6 | ||
1 | KuPTS - OPT-86 3 | 25.01.2025 | Jouni Nousiainen | Florent Debazac | -8, 6, -6, 10, 9 | 3 - 2 | Voitto | 2043 / 2059 => 11 / -11 | ||
1 | KuPTS - OPT-86 3 | 25.01.2025 | Iivari Hartikainen | Jouni Nousiainen | Florent Debazac | Ville Hyttinen | 8, -6, 9, 8 | 3 - 1 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
1 | KuPTS - PT 75 2 | 25.01.2025 | Jouni Nousiainen | Jannika Oksanen | 11, 9, -9, 9 | 3 - 1 | Voitto | 2043 / 1993 => 7 / -7 | ||
1 | KuPTS - PT 75 2 | 25.01.2025 | Jouni Nousiainen | Mika Tuomola | -11, -10, 7, 8, 4 | 3 - 2 | Voitto | 2043 / 2097 => 17 / -17 | ||
1 | KuPTS - PT 75 2 | 25.01.2025 | Iivari Hartikainen | Jouni Nousiainen | Jannika Oksanen | Tommi Sidoroff | 10, 7, 6 | 3 - 0 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
1 | PT Espoo 2 - KuPTS | 08.02.2025 | Meelis Kärner | Jouni Nousiainen | 13, 2, 10 | 3 - 0 | Tappio | 2086 / 2074 => 8/ -8 | ||
1 | PT Espoo 2 - KuPTS | 08.02.2025 | Joonas Kokko | Jouni Nousiainen | -9, 5, -9, -10 | 1 - 3 | Voitto | 1938 / 2074 => -4/ 4 | ||
1 | PT Espoo 2 - KuPTS | 08.02.2025 | Meelis Kärner | Leonid Pullinen | Jouni Nousiainen | Aleksi Hyttinen | 4, 10, -6, -3, 14 | 3 - 2 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
1 | KuPTS - TuKa 2 | 08.02.2025 | Jouni Nousiainen | Joni Aaltonen | -11, -7, -7 | 0 - 3 | Tappio | 2074 / 2195 => -5 / 5 | ||
1 | KuPTS - TuKa 2 | 08.02.2025 | Jouni Nousiainen | Tero Penttilä | -4, -3, -7 | 0 - 3 | Tappio | 2074 / 2005 => -20 / 20 | ||
1 | MBF 2 - KuPTS | 08.02.2025 | Thomas Lundström | Jouni Nousiainen | 0, 0, -9, 8 | 3 - 1 | Tappio | 2008 / 2074 => 19/ -19 | ||
1 | MBF 2 - KuPTS | 08.02.2025 | Jorma Lahtinen | Jouni Nousiainen | 11, -7, 5, -8, -12 | 2 - 3 | Voitto | 2063 / 2074 => -8/ 8 | ||
1 | MBF 2 - KuPTS | 08.02.2025 | Thomas Lundström | Jorma Lahtinen | Jouni Nousiainen | Olli-Ville Halonen | 10, 8, -7, -5, 8 | 3 - 2 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
1 | TIP-70 2 - KuPTS | 06.04.2025 | Jimi Koivumäki | Jouni Nousiainen | 18, -7, 6, 7 | 3 - 1 | Tappio | 2242 / 2035 => 2/ -2 | ||
1 | TIP-70 2 - KuPTS | 06.04.2025 | Robi Tooming | Jouni Nousiainen | 5, 6, 6 | 3 - 0 | Tappio | 2142 / 2035 => 5/ -5 | ||
1 | KuPTS - Smash | 06.04.2025 | Jouni Nousiainen | Anton Mäkinen | 8, -5, -8, -6 | 1 - 3 | Tappio | 2035 / 2097 => -6 / 6 | ||
1 | KuPTS - Smash | 06.04.2025 | Jouni Nousiainen | Long Hoang | -4, 5, -6, -8 | 1 - 3 | Tappio | 2035 / 2273 => -1 / 1 | ||
1 | Wega - KuPTS | 06.04.2025 | Manu Karjalainen | Jouni Nousiainen | -9, 6, -11, 9, 3 | 3 - 2 | Tappio | 2175 / 2035 => 4/ -4 | ||
1 | Wega - KuPTS | 06.04.2025 | Toni Pitkänen | Jouni Nousiainen | 6, 2, -1, -10, -11 | 2 - 3 | Voitto | 2015 / 2035 => -7/ 7 | ||
1 | Wega - KuPTS | 06.04.2025 | Manu Karjalainen | Tuomas Karkamo | Jouni Nousiainen | Iivari Hartikainen | -3, -12, 8, 8, -14 | 2 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 24-25
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | 5153_1-divisioona_karsinta.txt | ottelu | Jouni Nousiainen KuPTS |
Akeem Adewole PT Espoo |
-1, -1, 1, 1, 1 | 3 - 2 | Voitto | 2023 / 1924 => 5 / -5 | ||
26.04.2025 | 5153_1-divisioona_karsinta.txt | ottelu | Jouni Nousiainen KuPTS |
Xisheng Cong PT Espoo |
1, 1, 1 | 3 - 0 | Voitto | 2023 / 1958 => 6 / -6 | ||
26.04.2025 | 5153_1-divisioona_karsinta.txt | ottelu | Kai Kappe Smash |
Jouni Nousiainen KuPTS |
-1, 1, 1, 1 | 3 - 1 | Tappio | 2136 / 2023 => 5/ -5 | ||
26.04.2025 | 5153_1-divisioona_karsinta.txt | ottelu | Hai Hoang Smash |
Jouni Nousiainen KuPTS |
-1, -1, 1, 1, 1 | 3 - 2 | Tappio | 1989 / 2023 => 14/ -14 | ||
26.04.2025 | 5153_1-divisioona_karsinta.txt | ottelu | Jouni Nousiainen KuPTS |
Kim Myllymäki Halex |
1, 1, 1 | 3 - 0 | Voitto | 2023 / 1967 => 6 / -6 | ||
26.04.2025 | 5153_1-divisioona_karsinta.txt | ottelu | Fredrik Forsbacka Halex |
Jouni Nousiainen KuPTS |
-1, 1, 1, 1 | 3 - 1 | Tappio | 2068 / 2023 => 7/ -7 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona