Juha Ojansuu (OjansJuha)
Tunnus | OjansJuha |
---|---|
Jäsenseura | MBF |
Lisenssi | A (2425) |
Maksupäivä | 01.10.2024 |
Syntymävuosi | 1968 |
Sukupuoli | M |
Pelatut sarjapelit kaudella 24-25
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A1 | Boom 2 - MBF 13 | 21.10.2024 | Marko Julin | Juha Ojansuu | 10, 6, 13 | 3 - 0 | Tappio | 1443 / 870 => 0/ -1 | ||
5A1 | Boom 2 - MBF 13 | 21.10.2024 | Markku Hauhia | Juha Ojansuu | 5, 5, 5 | 3 - 0 | Tappio | 1335 / 870 => 0/ -1 | ||
5A1 | PT Espoo 13 - MBF 13 | 29.10.2024 | Jacob Hellgren | Juha Ojansuu | 4, 0, 2 | 3 - 0 | Tappio | 1140 / 868 => 0/ -1 | ||
5A1 | PT Espoo 13 - MBF 13 | 29.10.2024 | Artemii Semenov | Juha Ojansuu | 6, 9, 9 | 3 - 0 | Tappio | 975 / 868 => 5/ -5 | ||
5A1 | MBF 13 - NuPs 2 | 31.10.2024 | Juha Ojansuu | Mikko Tarvainen | -6, -9, -8 | 0 - 3 | Tappio | 862 / 1069 => -2 / 2 | ||
5A1 | MBF 13 - NuPs 2 | 31.10.2024 | Juha Ojansuu | Pertti Tuovinen | -7, -5, -8 | 0 - 3 | Tappio | 862 / 1007 => -4 / 4 | ||
5A1 | MBF 13 - NuPs 2 | 31.10.2024 | Juha Ojansuu | Risto Majoinen | -3, -7, -9 | 0 - 3 | Tappio | 862 / 904 => -7 / 7 | ||
5A1 | Atlas 4 - MBF 13 | 14.11.2024 | Ville Koutonen | Juha Ojansuu | 7, 3, 6 | 3 - 0 | Tappio | 1171 / 909 => 1/ -1 | ||
5A1 | Atlas 4 - MBF 13 | 14.11.2024 | Esko Laine | Juha Ojansuu | -6, 5, -8, -5 | 1 - 3 | Voitto | 708 / 909 => -2/ 2 | ||
5A1 | Atlas 4 - MBF 13 | 14.11.2024 | Janne Viljamaa | Juha Ojansuu | 5, 8, 6 | 3 - 0 | Tappio | 1202 / 909 => 0/ -1 | ||
5A1 | MBF 13 - PT Espoo 14 | 04.12.2024 | Juha Ojansuu | Joonatan Marjo | -3, -4, -8 | 0 - 3 | Tappio | 909 / 981 => -6 / 6 | ||
5A1 | MBF 13 - PT Espoo 14 | 04.12.2024 | Juha Ojansuu | Janne Huhtanen | -5, 9, -6, 4, -10 | 2 - 3 | Tappio | 909 / 777 => -25 / 30 | ||
5A1 | BF-78 4 - MBF 13 | 11.12.2024 | Kim Magnusson | Juha Ojansuu | -5, -5, 7, 8, 8 | 3 - 2 | Tappio | 1054 / 878 => 3/ -3 | ||
5A1 | BF-78 4 - MBF 13 | 11.12.2024 | Krister Palmgren | Juha Ojansuu | -10, -9, 7, -8 | 1 - 3 | Voitto | 990 / 878 => -25/ 27 | ||
5A1 | BF-78 4 - MBF 13 | 11.12.2024 | Pentti Saarinen | Juha Ojansuu | 9, 4, -7, -8, -4 | 2 - 3 | Voitto | 864 / 878 => -8/ 8 | ||
5A1 | MBF 13 - ToTe 3 | 19.12.2024 | Juha Ojansuu | Kari Taive | -4, -11, -11 | 0 - 3 | Tappio | 910 / 1285 => -1 / 0 | ||
5A1 | MBF 13 - ToTe 3 | 19.12.2024 | Juha Ojansuu | Pasi Taive | -4, -12, -10 | 0 - 3 | Tappio | 910 / 926 => -8 / 8 | ||
5A1 | MBF 13 - ToTe 3 | 19.12.2024 | Aki Niemi | Juha Ojansuu | Kari Taive | Pasi Taive | 14, 10, -10, 9 | 3 - 1 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
5A1 | MBF 13 - ToTe 3 | 19.12.2024 | Juha Ojansuu | Erkki Henttinen | -5, 10, 6, -9, 6 | 3 - 2 | Voitto | 910 / 937 => 13 / -13 | ||
5A-AL | PT Espoo 14 - MBF 13 | 18.02.2025 | Joonatan Marjo | Juha Ojansuu | 7, 4, 9 | 3 - 0 | Tappio | 1037 / 929 => 5/ -5 | ||
5A-AL | PT Espoo 14 - MBF 13 | 18.02.2025 | Gregory Brewu | Juha Ojansuu | -9, 7, 2, -7, -9 | 2 - 3 | Voitto | 1083 / 929 => -25/ 34 | ||
5A-AL | PT Espoo 14 - MBF 13 | 18.02.2025 | Gregory Brewu | Joonatan Marjo | Aki Niemi | Juha Ojansuu | -7, -18, 8, 9, -4 | 2 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
5A-AL | MBF 13 - Smash 7 | 10.03.2025 | Juha Ojansuu | Timo Räisänen | 6, -9, -6, -9 | 1 - 3 | Tappio | 958 / 866 => -24 / 24 | ||
5A-AL | MBF 13 - Smash 7 | 10.03.2025 | Juha Ojansuu | Esko Kumpulainen | -13, 6, 8, -10, -9 | 2 - 3 | Tappio | 958 / 754 => -25 / 43 | ||
5A-AL | MBF 13 - Smash 7 | 10.03.2025 | Juha Ojansuu | Anssi Växby | 3, 9, 4 | 3 - 0 | Voitto | 958 / 721 => 1 / -1 | ||
5A-AL | PTS Sherwood 4 - MBF 13 | 23.03.2025 | Maksym Kazymov | Juha Ojansuu | -9, 10, 5, 4 | 3 - 1 | Tappio | 1050 / 911 => 4/ -4 | ||
5A-AL | PTS Sherwood 4 - MBF 13 | 23.03.2025 | Mark Weijers | Juha Ojansuu | -1, 10, -6, -2 | 1 - 3 | Voitto | 776 / 911 => -4/ 4 | ||
5A-AL | PTS Sherwood 4 - MBF 13 | 23.03.2025 | Tuukka Bergman | Maksym Kazymov | Aki Niemi | Juha Ojansuu | -9, -7, -9 | 0 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
5A-AL | PTS Sherwood 4 - MBF 13 | 23.03.2025 | Tuukka Bergman | Juha Ojansuu | 6, 10, 8 | 3 - 0 | Tappio | 953 / 911 => 7/ -7 | ||
5A-AL | MBF 13 - BF-78 4 | 27.03.2025 | Juha Ojansuu | Kim Magnusson | 8, 9, -9, 9 | 3 - 1 | Voitto | 904 / 1000 => 24 / -24 | ||
5A-AL | MBF 13 - BF-78 4 | 27.03.2025 | Juha Ojansuu | Sten Lindström | 8, 8, 3 | 3 - 0 | Voitto | 904 / 1033 => 30 / -25 | ||
5A-AL | MBF 13 - BF-78 4 | 27.03.2025 | Juha Ojansuu | Aki Niemi | Kim Magnusson | Krister Palmgren | 3, 9, 7 | 3 - 0 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
5A-AL | ToTe 3 - MBF 13 | 14.04.2025 | Kari Taive | Juha Ojansuu | 7, 11, 10 | 3 - 0 | Tappio | 1260 / 1048 => 2/ -2 | ||
5A-AL | ToTe 3 - MBF 13 | 14.04.2025 | Pasi Taive | Juha Ojansuu | -7, -9, -7 | 0 - 3 | Voitto | 939 / 1048 => -5/ 5 | ||
5A-AL | ToTe 3 - MBF 13 | 14.04.2025 | Kari Taive | Erkki Henttinen | Aki Niemi | Juha Ojansuu | 9, 5, 9 | 3 - 0 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
5A-AL | PT-2000 4 - MBF 13 | 08.05.2025 | Heikki Pasanen | Juha Ojansuu | 5, 9, -9, 2 | 3 - 1 | Tappio | 971 / 1051 => 21/ -21 | ||
5A-AL | PT-2000 4 - MBF 13 | 08.05.2025 | Sirpa Kemppinen | Juha Ojansuu | 4, 9, 7 | 3 - 0 | Tappio | 1000 / 1051 => 17/ -17 | ||
5A-AL | PT-2000 4 - MBF 13 | 08.05.2025 | Sirpa Kemppinen | Kirsi Riikonen | Juha Ojansuu | Aki Niemi | -15, -6, -7 | 0 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
5A-AL | PT-2000 4 - MBF 13 | 08.05.2025 | Kirsi Riikonen | Juha Ojansuu | 9, 9, -9, -3, -7 | 2 - 3 | Voitto | 700 / 1051 => -1/ 0 | ||
5A-AL | MBF 13 - TIP-70 13 | 13.05.2025 | Juha Ojansuu | Elena Badendorf | -6, -9, 2, -6 | 1 - 3 | Tappio | 1013 / 876 => -25 / 31 | ||
5A-AL | MBF 13 - TIP-70 13 | 13.05.2025 | Juha Ojansuu | Ramon Sadornil | -6, -10, 9, -7 | 1 - 3 | Tappio | 1013 / 915 => -25 / 25 | ||
5A-AL | MBF 13 - TIP-70 13 | 13.05.2025 | Aki Niemi | Juha Ojansuu | Pontus Claesson | Ramon Sadornil | -10, -5, -7 | 0 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
5A-AL | MBF 13 - TIP-70 13 | 13.05.2025 | Juha Ojansuu | Pontus Claesson | -8, -6, -9 | 0 - 3 | Tappio | 1013 / 1299 => -1 / 0 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 24-25
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | 4987_2024_09_01_Piirimestaruus_HKI.txt | Rating | Mirko Paloniemi NuPs |
Juha Ojansuu MBF |
9, 6, 2 | 3 - 0 | Tappio | 1053 / 883 => 3/ -3 | ||
01.09.2024 | 4987_2024_09_01_Piirimestaruus_HKI.txt | Rating | Petteri Kauppala Tip-70 |
Juha Ojansuu MBF |
7, -4, 11, 6 | 3 - 1 | Tappio | 1212 / 883 => 0/ -1 | ||
01.09.2024 | 4987_2024_09_01_Piirimestaruus_HKI.txt | Rating | Juha Ojansuu MBF |
Oliver Parviainen Smash |
9, 9, -9, 3 | 3 - 1 | Voitto | 883 / 790 => 5 / -5 | ||
01.09.2024 | 4987_2024_09_01_Piirimestaruus_HKI.txt | Rating | Timo Räisänen Smash |
Juha Ojansuu MBF |
8, 11, -5, 5 | 3 - 1 | Tappio | 974 / 883 => 5/ -5 | ||
08.09.2024 | 4999_2024_09_08_Syksyn_startti_su.txt | M-1500 | Markku Hauhia Boom |
Juha Ojansuu MBF |
7, 8, -10, 5 | 3 - 1 | Tappio | 1379 / 879 => 0/ -1 | ||
08.09.2024 | 4999_2024_09_08_Syksyn_startti_su.txt | M-1500 | Aleksandr Jevstafiadi Maardu LTK |
Juha Ojansuu MBF |
10, 3, 9 | 3 - 0 | Tappio | 1700 / 879 => 0/ -1 | ||
08.09.2024 | 4999_2024_09_08_Syksyn_startti_su.txt | M-1500 | Sami Koivumäki TIP-70 |
Juha Ojansuu MBF |
-6, 2, 1, 3 | 3 - 1 | Tappio | 1326 / 879 => 0/ -1 | ||
08.09.2024 | 4999_2024_09_08_Syksyn_startti_su.txt | M-1500 | Ilkka Marttinen LrTU |
Juha Ojansuu MBF |
-10, 3, 5, 2 | 3 - 1 | Tappio | 1179 / 879 => 0/ -1 | ||
13.10.2024 | 5017_Startember_su.txt | M-1300 | Petteri Kauppala TIP-70 |
Juha Ojansuu MBF |
4, 7, 8 | 3 - 0 | Tappio | 1191 / 875 => 0/ -1 | ||
13.10.2024 | 5017_Startember_su.txt | M-1300 | Peng Liu PT Espoo |
Juha Ojansuu MBF |
5, 4, 4 | 3 - 0 | Tappio | 1312 / 875 => 0/ -1 | ||
13.10.2024 | 5017_Startember_su.txt | M-1300 | Resti Montoya NuPs |
Juha Ojansuu MBF |
5, 6, 4 | 3 - 0 | Tappio | 1057 / 875 => 3/ -3 | ||
03.11.2024 | 5035_PTS-60_kansalliset.txt | M-1100 | Juha Ojansuu MBF |
Hannu Grönlund Atlas |
6, 5, 7 | 3 - 0 | Voitto | 849 / 700 => 4 / -4 | ||
03.11.2024 | 5035_PTS-60_kansalliset.txt | M-1100 | Juha Ojansuu MBF |
Ilkka Arino HUT |
-10, -8, 8, 10, 10 | 3 - 2 | Voitto | 849 / 956 => 26 / -25 | ||
03.11.2024 | 5035_PTS-60_kansalliset.txt | M-1100 | Juha Ojansuu MBF |
Elias Gharzouzi PTS-60 |
-11, 9, 5, 12 | 3 - 1 | Voitto | 849 / 959 => 27 / -25 | ||
03.11.2024 | 5035_PTS-60_kansalliset.txt | M-1100 | Juha Ojansuu MBF |
Konsta Yli-Kortesniemi PeTo |
8, 1, 3 | 3 - 0 | Voitto | 849 / 700 => 4 / -4 | ||
19.01.2025 | 5096_Kevaan_Startti_su.txt | M-1300 | Veeti Halinen MPS |
Juha Ojansuu MBF |
-8, 9, 9, 9 | 3 - 1 | Tappio | 1120 / 914 => 2/ -2 | ||
19.01.2025 | 5096_Kevaan_Startti_su.txt | M-1300 | Kai Asunmaa PeTo |
Juha Ojansuu MBF |
8, -9, 7, 8 | 3 - 1 | Tappio | 1293 / 914 => 0/ -1 | ||
19.01.2025 | 5096_Kevaan_Startti_su.txt | M-1300 | Juha Ojansuu MBF |
Liia Salonen TIP 70 |
11, 5, 6 | 3 - 0 | Voitto | 914 / 785 => 4 / -4 | ||
19.01.2025 | 5096_Kevaan_Startti_su.txt | M-1300 | Juuso Anttila PT Espoo |
Juha Ojansuu MBF |
9, 4, 5 | 3 - 0 | Tappio | 1034 / 914 => 5/ -5 | ||
16.02.2025 | 5111_Starpring_su.txt | M-1300 | Toru Ando TuPy |
Juha Ojansuu MBF |
14, 7, 6 | 3 - 0 | Tappio | 1182 / 910 => 0/ -1 | ||
16.02.2025 | 5111_Starpring_su.txt | M-1300 | Juha Ojansuu MBF |
Juuso Anttila PT Espoo |
6, -6, 11, 3 | 3 - 1 | Voitto | 910 / 983 => 20 / -20 | ||
16.02.2025 | 5111_Starpring_su.txt | M-1300 | Harri Kilpinen LoLo |
Juha Ojansuu MBF |
9, 6, 9 | 3 - 0 | Tappio | 1290 / 910 => 0/ -1 | ||
29.03.2025 | 5141_Starpril_la.txt | M-1200 | Juha Ojansuu MBF |
Mark Weijers PTS Sherwood |
12, 11, 8 | 3 - 0 | Voitto | 958 / 770 => 3 / -3 | ||
29.03.2025 | 5141_Starpril_la.txt | M-1200 | Leian Tamondong Smash |
Juha Ojansuu MBF |
10, 8, 5 | 3 - 0 | Tappio | 1063 / 958 => 5/ -5 | ||
29.03.2025 | 5141_Starpril_la.txt | M-1200 | Juha Ojansuu MBF |
Risto Majoinen NuPs |
6, 7, 4 | 3 - 0 | Voitto | 958 / 931 => 7 / -7 | ||
29.03.2025 | 5141_Starpril_la.txt | M-1200 | Juha Ojansuu MBF |
Jani Krunniniva Maraton |
7, 5, 9 | 3 - 0 | Voitto | 958 / 1067 => 26 / -25 | ||
29.03.2025 | 5141_Starpril_la.txt | M-1200 | Linus Lundström MBF |
Juha Ojansuu MBF |
-6, 6, 5, -10, 9 | 3 - 2 | Tappio | 997 / 958 => 7/ -7 | ||
30.03.2025 | 5144_Starpril_su.txt | M-1300 | Juha Ojansuu MBF |
Mika Koli TuPy |
9, 7, 5 | 3 - 0 | Voitto | 983 / 1116 => 31 / -25 | ||
30.03.2025 | 5144_Starpril_su.txt | M-1300 | Juha Ojansuu MBF |
Oliver Parviainen TIP-70 |
9, -10, 8, -6, 10 | 3 - 2 | Voitto | 983 / 975 => 8 / -8 | ||
30.03.2025 | 5144_Starpril_su.txt | M-1300 | Juha Ojansuu MBF |
Leian Tamondong Smash |
10, -8, -6, 9, 7 | 3 - 2 | Voitto | 983 / 1131 => 33 / -25 | ||
30.03.2025 | 5144_Starpril_su.txt | M-1300 | Pontus Claesson TIP-70 |
Juha Ojansuu MBF |
4, -6, 3, 7 | 3 - 1 | Tappio | 1244 / 983 => 1/ -1 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona