Ning Zhu (ZhuNing)
Tunnus | ZhuNing |
---|---|
Jäsenseura | OPT-86 |
Lisenssi | A (2425) |
Maksupäivä | 29.09.2024 |
Syntymävuosi | 1982 |
Sukupuoli | M |
Pelatut sarjapelit kaudella 24-25
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3H | OPT-86 8 - OPT-86 9 | 02.11.2024 | Kari Halavaara | Ning Zhu | 6, 9, 8 | 3 - 0 | Tappio | 1494 / 1259 => 1/ -1 | ||
3H | OPT-86 8 - OPT-86 9 | 02.11.2024 | Kyösti Alaruikka | Ning Zhu | 8, 6, -5, 6 | 3 - 1 | Tappio | 1476 / 1259 => 2/ -2 | ||
3H | OPT-86 6 - OPT-86 9 | 02.11.2024 | Emil Takalo | Ning Zhu | 6, 9, -9, 7 | 3 - 1 | Tappio | 1507 / 1259 => 1/ -1 | ||
3H | OPT-86 6 - OPT-86 9 | 02.11.2024 | Jiaqi Luo | Ning Zhu | -4, -9, -3 | 0 - 3 | Voitto | 1203 / 1259 => -6/ 6 | ||
3H | OPT-86 9 - PT-60 2 | 02.11.2024 | Ning Zhu | Kalle Kemppainen | -10, 4, -7, 5, 7 | 3 - 2 | Voitto | 1259 / 1136 => 5 / -5 | ||
3H | OPT-86 9 - PT-60 2 | 02.11.2024 | Ning Zhu | Raimo Lassila | -5, -8, 7, -8 | 1 - 3 | Tappio | 1259 / 1197 => -18 / 18 | ||
3H | OPT-86 9 - PT-60 2 | 02.11.2024 | Zuyan Chen | Ning Zhu | Juha Niskala | Raimo Lassila | -3, 9, 9, -7, -3 | 2 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
3H | OPT-86 7 - OPT-86 9 | 02.11.2024 | Vitali Trofimov | Ning Zhu | -3, -7, -8 | 0 - 3 | Voitto | 1274 / 1259 => -11/ 11 | ||
3H | OPT-86 7 - OPT-86 9 | 02.11.2024 | Kari Pikkarainen | Ning Zhu | 9, -8, 8, 9 | 3 - 1 | Tappio | 1518 / 1259 => 1/ -1 | ||
3H | OPT-86 9 - YNM | 03.11.2024 | Ning Zhu | Oskari Honkavaara | -9, 9, -5, 6, 11 | 3 - 2 | Voitto | 1257 / 1373 => 28 / -25 | ||
3H | OPT-86 9 - YNM | 03.11.2024 | Ning Zhu | Janne Annunen | -4, -7, -4 | 0 - 3 | Tappio | 1257 / 1592 => -1 / 0 | ||
3H | OPT-86 9 - YNM | 03.11.2024 | Ning Zhu | Zuyan Chen | Oskari Honkavaara | Janne Annunen | 10, -9, -12, -6 | 1 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
3H | OPT-86 9 - PT-60 3 | 03.11.2024 | Ning Zhu | Taisto Arkko | -3, -7, -8 | 0 - 3 | Tappio | 1257 / 1403 => -4 / 4 | ||
3H | OPT-86 9 - PT-60 3 | 03.11.2024 | Ning Zhu | Aukusti Lindgren | -9, -3, -4 | 0 - 3 | Tappio | 1257 / 1336 => -6 / 6 | ||
3H | OPT-86 9 - KePts | 03.11.2024 | Ning Zhu | Aleksi Turpeinen | 8, -7, -4, -7 | 1 - 3 | Tappio | 1257 / 1596 => -1 / 0 | ||
3H | OPT-86 9 - KePts | 03.11.2024 | Ning Zhu | Htet Arkar Lin | -7, -12, -11 | 0 - 3 | Tappio | 1257 / 1747 => -1 / 0 | ||
3GH-AL | OPT-86 9 - OPT-86 6 | 05.04.2025 | Ning Zhu | Konsta Niemelä | -7, -7, -8 | 0 - 3 | Tappio | 1264 / 1692 => -1 / 0 | ||
3GH-AL | OPT-86 9 - OPT-86 6 | 05.04.2025 | Ning Zhu | Aapo Åvist | 3, -6, 8, 11 | 3 - 1 | Voitto | 1264 / 1462 => 42 / -25 | ||
3GH-AL | KuPTS 3 - OPT-86 9 | 05.04.2025 | Grigorii Skiba | Ning Zhu | 8, 6, -5, -7, 10 | 3 - 2 | Tappio | 1551 / 1264 => 0/ -1 | ||
3GH-AL | KuPTS 3 - OPT-86 9 | 05.04.2025 | Akseli Julkunen | Pertti Rissanen | Ning Zhu | Zuyan Chen | -7, 1, 9, 7 | 3 - 1 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
3GH-AL | OPT-86 9 - OPT-86 7 | 05.04.2025 | Ning Zhu | Pekka Mikkola | -10, 6, -8, -6 | 1 - 3 | Tappio | 1264 / 1259 => -9 / 9 | ||
3GH-AL | OPT-86 9 - OPT-86 7 | 05.04.2025 | Ning Zhu | Kari Pikkarainen | -9, -7, 8, -4 | 1 - 3 | Tappio | 1264 / 1438 => -3 / 3 | ||
3GH-AL | OPT-86 9 - OPT-86 7 | 05.04.2025 | Zuyan Chen | Ning Zhu | Tapio Tuuttila | Kari Pikkarainen | -1, -10, -9 | 0 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
3GH-AL | OPT-86 9 - LiPi/Vire | 05.04.2025 | Ning Zhu | wo -luovuttaja | 0, 0, 0 | 3 - 0 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 | ||
3GH-AL | OPT-86 9 - LiPi/Vire | 05.04.2025 | Ning Zhu | Antti Kurko | 3, 5, 5 | 3 - 0 | Voitto | 1264 / 1307 => 15 / -15 | ||
3GH-AL | PT-60 2 - OPT-86 9 | 05.04.2025 | Tomi Tiuraniemi | Ning Zhu | -6, -14, -7 | 0 - 3 | Voitto | 1282 / 1264 => -11/ 11 | ||
3GH-AL | PT-60 2 - OPT-86 9 | 05.04.2025 | Raimo Lassila | Ning Zhu | 3, -2, -8, -7 | 1 - 3 | Voitto | 1231 / 1264 => -7/ 7 | ||
3GH-AL | PT-60 2 - OPT-86 9 | 05.04.2025 | Raimo Lassila | Juha Niskala | Akseli Pitkänen | Ning Zhu | 5, 7, 18 | 3 - 0 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
3GH-AL | JPT - OPT-86 9 | 06.04.2025 | Teemu Tiainen | Ning Zhu | -8, -9, -5 | 0 - 3 | Voitto | 1236 / 1325 => -6/ 6 | ||
3GH-AL | JPT - OPT-86 9 | 06.04.2025 | Justus Martikainen | Ning Zhu | 11, 8, -6, -4, -7 | 2 - 3 | Voitto | 1258 / 1325 => -6/ 6 | ||
3GH-AL | JPT - OPT-86 9 | 06.04.2025 | Markku Kinnunen | Justus Martikainen | Ning Zhu | Zuyan Chen | -2, -14, 4, 8, 6 | 3 - 2 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
3GH-AL | LrTU 2 - OPT-86 9 | 06.04.2025 | Jarmo Härkönen | Ning Zhu | -9, -10, -9 | 0 - 3 | Voitto | 1297 / 1325 => -7/ 7 | ||
3GH-AL | LrTU 2 - OPT-86 9 | 06.04.2025 | Jarmo Itkonen | Ning Zhu | -4, -5, -6 | 0 - 3 | Voitto | 1503 / 1325 => -25/ 38 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 24-25
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | Pohjois-Pohjanmaan piirinmestaruuskilpailut (B) | M-1500 | Ning Zhu OPT-86 |
Matias Åbro Halex |
6, -9, -8, -9 | 1 - 3 | Tappio | 1270 / 1133 => -25 / 31 | ||
31.08.2024 | Pohjois-Pohjanmaan piirinmestaruuskilpailut (B) | M-1500 | Ning Zhu OPT-86 |
Kalle Kemppainen PT-60 |
-1, 9, 6, -8, 9 | 3 - 2 | Voitto | 1270 / 1118 => 4 / -4 | ||
31.08.2024 | Pohjois-Pohjanmaan piirinmestaruuskilpailut (B) | M-1500 | Ning Zhu OPT-86 |
Jiaqi Luo OPT-86 |
6, 7, 6 | 3 - 0 | Voitto | 1270 / 1213 => 6 / -6 | ||
31.08.2024 | Pohjois-Pohjanmaan piirinmestaruuskilpailut (B) | M-1500 | Nuutti Timonen PT-60 |
Ning Zhu OPT-86 |
8, 8, -7, 8 | 3 - 1 | Tappio | 1329 / 1270 => 6/ -6 | ||
12.10.2024 | OPT-86 Syyskilpailut (B), Oulu | M-1400 | Ning Zhu OPT-86 |
Heikki Lauri PT-60 |
7, 5, 7 | 3 - 0 | Voitto | 1249 / 969 => 0 / -1 | ||
12.10.2024 | OPT-86 Syyskilpailut (B), Oulu | M-1400 | Ning Zhu OPT-86 |
Ilpo Posti KePts |
11, 5, 3 | 3 - 0 | Voitto | 1249 / 1212 => 7 / -7 | ||
12.10.2024 | OPT-86 Syyskilpailut (B), Oulu | M-1400 | Tapio Tuuttila OPT-86 |
Ning Zhu OPT-86 |
-5, -10, -4 | 0 - 3 | Voitto | 1256 / 1249 => -9/ 9 | ||
12.10.2024 | OPT-86 Syyskilpailut (B), Oulu | M-1400 | Nuutti Timonen PT-60 |
Ning Zhu OPT-86 |
6, -5, 7, -4, 5 | 3 - 2 | Tappio | 1313 / 1249 => 6/ -6 | ||
22.02.2025 | OPT-86 Terva-malja (B) | M-1500 | Ning Zhu OPT-86 |
Joonatan Palmola PT-60 |
-8, 9, 6, -13, -6 | 2 - 3 | Tappio | 1272 / 1164 => -25 / 26 | ||
22.02.2025 | OPT-86 Terva-malja (B) | M-1500 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Ning Zhu OPT-86 |
9, 6, 9 | 3 - 0 | Tappio | 1422 / 1272 => 4/ -4 | ||
22.02.2025 | 5117_OPT-86_Terva-malja_la.txt | M-1500 | Ning Zhu OPT-86 |
Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
3, 3, 3 | 3 - 0 | Voitto | 1272 / 985 => 0 / -1 | ||
22.02.2025 | 5117_OPT-86_Terva-malja_la.txt | M-1500 | Ning Zhu OPT-86 |
Vitali Trofimov OPT-86 |
10, 7, 10 | 3 - 0 | Voitto | 1272 / 1273 => 8 / -8 | ||
22.02.2025 | 5117_OPT-86_Terva-malja_la.txt | M-1500 | Ning Zhu OPT-86 |
Markus Kärkkäinen Luleå PF |
10, 8, -8, -6, 9 | 3 - 2 | Voitto | 1272 / 1300 => 13 / -13 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona