Julkaistut Rating-listat

Rating-julkaisu 19.11.2023

12.11.2023 < -- > 26.11.2023

Tallenna Rating-julkaisu csv-tiedostona PT Velhoa tai PT Gurua varten


Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nro Nimi Seura M/N Rating Bonus Perus-
rating
Min
perus-
rating
Max
perus-
rating
Alku-
rating
Muutos*
(kausi)
SynVu Kilpailut Sarjat
1. Olah Benedek (OlahPent) SeSi M 2624 5 2619 2619 2619 2619 0 (0) 1991 0 / 5 0 / 0
2. Naumi Alex (NaumiAlex) KoKa M 2520 20 2500 2500 2500 2500 0 (0) 2001 0 / 15 0 / 6
3. Soine Toni (SoineToni) PT Espoo M 2419 45 2374 2302 2374 2302 0 (72) 1988 0 / 29 0 / 37
4. Pihkala Arttu (PihkaArtt) PT Espoo M 2395 51/51 2344 2290 2344 2293 0 (51) 2002 0 / 36 0 / 37
5. Räsänen Aleksi (RäsänAlek) PT Espoo M 2372 49 2323 2291 2323 2291 0 (32) 2005 / 35 0 / 31
6. Lehtola Lassi (LehtoLass) PT Espoo M 2368 101/101 2267 2118 2274 2118 0 (149) 2008 / 127 0 / 42
7. Bril Vladimir (BrilVlad) OPT-86 M 2366 54/54 2312 2312 2368 2351 0 (-39) 1975 0 / 28 0 / 42
8. Tennilä Otto (TenniOtto) PT 75 M 2362 26 2336 2300 2336 2302 0 (34) 1993 0 / 6 0 / 33
9. Soine Samuli (SoineSamu) TIP-70 M 2357 26 2331 2330 2352 2352 0 (-21) 1991 0 / 9 0 / 20
10. Khosravi Sam (KhosrSam) Pars M 2353 34 2319 2302 2325 2302 0 (17) 2005 / 36 0 / 23
11. Räsänen Mika (RäsänMika) PT Espoo M 2340 19 2321 2318 2341 2341 0 (-20) 1975 0 / 19 0 / 10
12. Autio Riku (AutioRiku) PT 75 M 2336 53/53 2283 2249 2283 2258 0 (25) 1993 0 / 50 0 / 40
13. Kontala Aki (KontaAki) PT 75 M 2316 12 2304 2278 2304 2300 0 (4) 1973 0 / 2 0 / 23
14. O´Connor Miikka (O´ConMiik) PT 75 M 2314 10 2304 2304 2315 2306 0 (-2) 1996 0 / 13 0 / 0
15. Kontala Janne (KontaJann) TuKa M 2297 28 2269 2254 2269 2254 0 (15) 1969 0 / 19 0 / 12
16. Lee Lester (LeeLest) TuKa M 2273 25 2248 2191 2281 2191 0 (57) 1995 0 / 19 0 / 27
17. Ojala Matias (OjalaMati) OPT-86 M 2273 29 2244 2211 2244 2235 0 (9) 2000 0 / 29 0 / 41
18. Moradabbasi Pedram (MoradPedr) OPT-86 M 2264 1 2263 2263 2263 2263 0 (0) 2000 0 / 2 0 / 0
19. Mustonen Aleksi (MustoAlek) TIP-70 M 2259 22 2237 2194 2237 2197 0 (40) 1995 0 / 17 0 / 42
20. Vesalainen Matias (VesalMati) KoKa M 2254 53/53 2201 2150 2201 2150 0 (51) 2006 0 / 76 0 / 38
21. Laane Lauri (LaaneLaur) TIP-70 M 2238 10 2228 2183 2228 2183 0 (45) 1979 0 / 8 0 / 20
22. Hakaste Lauri (HakasLaur) PT Espoo M 2237 20 2217 2137 2224 2153 0 (64) 2003 0 / 13 0 / 19
23. Bril Iaroslav (BrilIaro) OPT-86 M 2229 87/87 2142 1973 2142 1973 50 (169) 2009 / 110 0 / 22
24. Oinas Teemu (OinasTeem) OPT-86 M 2217 66/66 2151 2080 2151 2103 8 (48) 1979 / 71 0 / 32
25. Donner Marina (DonneMari) HIK N 2216 39 2177 2176 2193 2176 0 (1) 1982 0 / 20 0 / 43
26. Holm Ari (HolmAri) TuKa M 2215 34 2181 2156 2181 2168 0 (13) 1978 0 / 3 0 / 50
27. Jormanainen Jani (JormaJani) PT Espoo M 2211 29 2182 2174 2182 2181 0 (1) 1986 0 / 25 0 / 26
28. Lundström Tom (LundsTom) PT-Helsinki M 2207 4 2203 2203 2203 2203 0 (0) 1976 0 / 14 0 / 10
29. Karjalainen Manu (KarjaManu) Wega M 2204 30 2174 2102 2174 2102 0 (72) 1974 0 / 9 0 / 41
30. Vesalainen Rasmus (VesalRasm) KoKa M 2195 49 2146 2099 2154 2099 0 (47) 2006 0 / 76 0 / 37
31. Kahlos Juho (KahloJuho) TIP-70 M 2190 88/88 2102 2059 2148 2059 -46 (43) 2005 / 147 0 / 34
32. Pettersson Johan (PetteJoha) HIK M 2184 24 2160 2091 2160 2091 0 (69) 1977 0 / 5 0 / 48
33. Hattunen Sami (HattuSami) PT 75 M 2176 26 2150 2137 2150 2137 0 (13) 1992 0 / 51 0 / 30
34. Aaltonen Joni (AaltoJoni) TuKa M 2175 10 2165 2165 2200 2197 0 (-32) 1976 0 / 4 0 / 23
35. Sorvisto Mika (SorviMika) OPT-86 M 2169 21 2148 2139 2148 2139 0 (9) 1968 0 / 22 0 / 14
36. Mäkinen Anton (MäkinAnto) PT-Helsinki M 2159 25 2134 2107 2134 2107 0 (27) 1998 0 / 14 0 / 38
37. Forsbacka Fredrik (ForsbFred) Halex M 2158 51/51 2107 2062 2107 2062 17 (45) 1968 / 31 0 / 40
38. Ågren Pekka (ÅgrenPekk) OPT-86 M 2158 28 2130 2078 2130 2078 23 (52) 1969 / 30 0 / 12
39. Pitkänen Toni (PitkäToni) PT-Helsinki M 2153 45 2108 2083 2131 2083 0 (25) 1997 0 / 72 0 / 44
40. Rissanen Patrik (RissaPatr) PT 75 M 2153 7 2146 2146 2146 2146 0 (0) 1997 0 / 0 0 / 16
41. Aho Eero (AhoEero) PT 75 M 2147 5 2142 2126 2142 2126 0 (16) 1978 0 / 0 0 / 16
42. Perkkiö Tuomas (PerkkTuom) OPT-86 M 2146 10 2136 2118 2136 2118 0 (18) 1983 0 / 21 0 / 15
43. Heiroth Paul von (HeiroPaul) MBF M 2145 3 2142 2142 2177 2177 0 (-35) 1967 0 / 0 0 / 6
44. Chau Dinh Huy (ChauHuy) PT Espoo M 2137 19 2118 2118 2118 2118 0 (0) 1988 0 / 21 0 / 18
45. Mattsson Christian (MattsChri) HIK M 2132 24 2108 2086 2108 2091 0 (17) 1974 0 / 6 0 / 45
46. Ikonen Lari (IkoneLari) Wega M 2126 13 2113 2113 2131 2130 0 (-17) 1976 0 / 7 0 / 16
47. Koivumäki Jimi (KoivuJimi) TIP-70 M 2124 164/164 1960 1814 1984 1814 -24 (146) 2011 / 275 0 / 40
48. Kljutsenkov Sergei (KljutSerg) TIP-70 M 2122 0 2122 2122 2122 2122 0 (0) 1987 0 / 0 0 / 0
49. Hartikainen Iivari (HartiIiva) KuPTS M 2118 20 2098 2038 2098 2038 0 (60) 1981 0 / 4 0 / 33
50. Söderberg Stefan (SöderStef) BF-78 M 2108 22 2086 2076 2086 2076 0 (10) 1964 0 / 6 0 / 24
51. Tuuttila Juhana (TuuttJuha) PT Jyväskylä M 2106 9 2097 2097 2097 2097 0 (0) 2001 0 / 27 0 / 6
52. Tuomola Mika (TuomoMika) PT 75 M 2099 19 2080 2067 2080 2072 0 (8) 1970 0 / 15 0 / 27
53. Kärner Meelis (KärneMeel) PT Espoo M 2098 58/58 2040 2032 2047 2047 0 (-7) 1987 / 83 0 / 33
54. Kanasuo Esa (KanasEsa) KoKa M 2094 35 2059 1999 2059 2010 0 (49) 2001 0 / 67 0 / 37
55. Rauvola Mika (RauvoMika) PT-Helsinki M 2091 24 2067 2027 2067 2027 0 (40) 1984 0 / 32 0 / 37
56. Lundström Thomas (LundsThom) MBF M 2086 28 2058 2005 2058 2005 0 (53) 1996 0 / 6 0 / 41
57. Kokkonen Jani (KokkoJani) PT-2000 M 2085 30 2055 2040 2065 2065 15 (-10) 1982 / 14 0 / 38
58. Girlea Maria (GirleMari) PT Jyväskylä N 2085 53/53 2032 2029 2035 2035 0 (-3) 2005 / 84 0 / 27
59. Pullinen Leonid (PulliLeon) TIP-70 M 2082 78/78 2004 1987 2051 2033 0 (-29) 2005 / 155 0 / 34
60. Lahtinen Jorma (LahtiJorm) PT 75 M 2071 12 2059 2059 2069 2069 0 (-10) 1968 0 / 27 0 / 0
61. Räsänen Elmo (RäsänElmo) BF-78 M 2064 84/84 1980 1899 1980 1899 0 (81) 1978 0 / 101 0 / 36
62. Weckström Jens (WecksJens) Maraton M 2064 34 2030 2007 2030 2007 0 (23) 1973 0 / 9 0 / 41
63. Ciolan Vlad (CiolaVlad) LrTU M 2056 42 2014 1948 2014 1948 0 (66) 1992 0 / 0 0 / 42
64. Jokinen Janne (JokinJann) PT 75 M 2055 1 2054 2031 2054 2031 23 (23) 1965 / 3 0 / 0
65. Äänismaa Juha (ÄänisJuha) TuKa M 2048 37 2011 1995 2042 1995 0 (16) 1974 0 / 48 0 / 38
66. Flemming Jouni (FlemmJoun) TuKa M 2046 0 2046 2046 2046 2046 0 (0) 1976 0 / 0 0 / 0
67. Enström Markku (EnstrMark) Wega M 2045 3 2042 2042 2042 2042 0 (0) 1968 0 / 0 0 / 3
68. Räisänen Andrei (RäisäAndr) MBF M 2037 97/97 1940 1897 1967 1907 0 (33) 1972 / 116 0 / 50
69. Halonen Olli-Ville (HalonOlli) KuPTS M 2036 23 2013 1898 2013 1898 0 (115) 1976 0 / 12 0 / 40
70. Perkkiö Markus (PerkkMark) PT Jyväskylä M 2035 31 2004 1992 2004 1992 0 (12) 1977 0 / 26 0 / 36
71. Luo Yumo (LuoYumo) TIP-70 N 2029 28 2001 1971 2001 1971 0 (30) 1996 0 / 0 0 / 39
72. Debazac Florent (DebazFlor) OPT-86 M 2029 14 2015 2015 2019 2019 0 (-4) 1983 0 / 0 0 / 30
73. Betz Ramona (BetzRamo) LiPi N 2020 4 2016 2016 2016 2016 0 (0) 2003 0 / 5 0 / 0
74. Vimpari Lasse (VimpaLass) OPT-86 M 2019 86/86 1933 1746 1936 1746 85 (187) 1969 / 100 0 / 41
75. Kurvinen Matti (KurviMatt) Wega M 2019 33 1986 1931 1986 1931 22 (55) 1961 / 34 0 / 35
76. Slesar Tomas (SlesaToma) OPT-86 M 2017 7 2010 1948 2010 1948 0 (62) 1986 0 / 0 0 / 23
77. Hyttinen Aleksi (HyttiAlek) KuPTS M 2017 11 2006 2000 2006 2000 0 (6) 1990 0 / 4 0 / 24
78. Johansson Teemu (JohanTeem) Por-83 M 2016 0 2016 2016 2016 2016 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 0
79. Jokinen Antti (JokinAntt) PT 75 M 2014 30 1984 1983 2020 2020 0 (-36) 1960 0 / 42 0 / 20
80. Arjamaa Henri (ArjamHenr) PT-Helsinki M 2013 0 2013 2013 2013 2013 0 (0) 1983 0 / 0 0 / 5
81. Anttila Riku (AnttiRiku) TIP-70 M 2011 43 1968 1945 1968 1945 0 (23) 1964 0 / 21 0 / 53
82. Karkamo Tuomas (KarkaTuom) Wega M 2011 2 2009 1990 2009 2003 0 (6) 1971 0 / 0 0 / 7
83. Heikkinen Esko (HeikkEsko) KoKa M 2011 5 2006 2006 2006 2006 0 (0) 1959 0 / 0 0 / 5
84. Valasti Veeti (ValasVeet) Pars M 2010 1 2009 2009 2009 2009 0 (0) 2000 0 / 3 0 / 0
85. Hyvönen Anssi (HyvönAnss) LPTS M 2009 37 1972 1955 1972 1957 0 (15) 1980 0 / 11 0 / 50
86. Ruohonen Sami (RuohoSami) KoKa M 2009 11 1998 1963 1998 1963 0 (35) 1994 0 / 12 0 / 19
87. Mäkelä Jussi (MäkelJuss) TIP-70 M 1999 7 1992 1992 1998 1998 0 (-6) 1996 0 / 10 0 / 23
88. Tamminen Tero-Juhani (TammiTero) PT Espoo M 1998 34 1964 1949 1977 1960 0 (4) 1986 0 / 16 0 / 40
89. Nuolioja Jouko (NuoliJouk) Wega M 1997 17 1980 1980 1980 1980 0 (0) 1962 0 / 2 0 / 45
90. Bergkvist Mattias (BergkMati) MBF M 1996 26 1970 1942 1970 1942 12 (28) 1967 0 / 4 / 41
91. Sidoroff Tommi (SidorTomm) PT 75 M 1996 16 1980 1935 1980 1941 0 (39) 1978 0 / 12 0 / 25
92. Nousiainen Jouni (NousiJoun) KuPTS M 1990 26 1964 1937 1964 1955 0 (9) 1991 0 / 6 0 / 34
93. Arenius Kimmo (AreniKimm) Wega M 1989 0 1989 1989 1989 1989 0 (0) 1962 0 / 0 0 / 2
94. Ovaska Jukka (OvaskJukk) TIP-70 M 1978 41 1937 1913 1951 1913 6 (24) 1965 / 29 0 / 44
95. Adewole Akeem (AdewoAkee) PT Espoo M 1978 36 1942 1921 1944 1921 0 (21) 1973 0 / 34 0 / 44
96. Lehtonen Tomi (LehtoTomi) PT Jyväskylä M 1976 14 1962 1951 1980 1980 0 (-18) 1970 0 / 9 0 / 33
97. Viskman Marek (ViskmMare) TIP-70 M 1974 11 1963 1962 1967 1967 1 (-4) 1971 / 15 0 / 22
98. Andersson Riku (AnderRiku) UU M 1974 88/88 1886 1681 1886 1681 0 (205) 2004 0 / 113 0 / 39
99. Titievskaja Aleksandra (LottoAlex) PT Espoo N 1973 5 1968 1968 1968 1968 0 (0) 2004 0 / 6 0 / 0
100. Jokinen Kimmo (JokinKimm) HUT M 1967 4 1963 1963 1963 1963 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 4
101. Kokkonen Sami (KokkoSami) KuPTS M 1965 4 1961 1955 1961 1955 0 (6) 1979 0 / 4 0 / 0
102. Myllymäki Kim (MyllyKim) Halex M 1961 22 1939 1912 1942 1912 -3 (27) 1975 / 18 0 / 40
103. Kellow Ella (KelloElla) OPT-86 N 1958 42 1916 1916 1930 1930 0 (-14) 2006 0 / 65 0 / 37
104. Oksanen Jannika (OksanJann) PT 75 N 1957 15 1942 1929 1942 1929 0 (13) 1993 0 / 6 0 / 48
105. Julin Ville (JulinVill) Boom M 1957 18 1939 1867 1939 1877 0 (62) 1993 0 / 0 0 / 26
106. Vuorinen Janne (VuoriJann) TuKa M 1954 11 1943 1918 1947 1918 0 (25) 1977 0 / 20 0 / 19
107. Viherlaiho Leon (ViherLeon) PT Espoo M 1954 20 1934 1934 1934 1934 0 (0) 2007 0 / 58 0 / 16
108. Tikhomirov Vladimir (TikhoVlad) PT-Helsinki M 1953 11 1942 1916 1942 1920 1 (22) 1989 0 / 0 / 19
109. Arjamaa Perttu (ArjamPert) PT Espoo M 1953 0 1953 1953 1953 1953 0 (0) 1979 0 / 0 0 / 0
110. Penttilä Tero (PenttTero) TuKa M 1952 2 1950 1950 1950 1950 0 (0) 1974 0 / 0 0 / 17
111. Virtanen Jarno (VirtaJarn) PT 75 M 1952 2 1950 1950 1950 1950 0 (0) 1975 0 / 0 0 / 16
112. Khosravi Joonatan (KhosrJoon) Pars M 1948 13 1935 1920 1939 1920 0 (15) 2000 / 49 0 / 0
113. Virnes Markku (VirneMark) PT Jyväskylä M 1948 37 1911 1870 1925 1925 0 (-14) 1974 0 / 34 0 / 34
114. Riquet Johannes (RiqueJoha) PT 75 M 1944 20 1924 1890 1924 1895 0 (29) 1983 0 / 3 0 / 29
115. Tran Huy (TranHuy) PT 75 M 1944 24 1920 1893 1920 1894 0 (26) 1987 0 / 14 0 / 30
116. Lehtonen Jarno (LehtoJarn) HUT M 1942 18 1924 1913 1924 1913 0 (11) 1974 0 / 18 0 / 39
117. Tamminen Tero (TammiTero2) PT Espoo M 1942 27 1915 1895 1915 1899 0 (16) 1975 0 / 14 0 / 41
118. Palmgren Patrik (PalmgPatr) KoKa M 1937 55/55 1882 1881 1904 1904 1 (-22) 1983 / 75 0 / 39
119. Kujala Henri (KujalHenr) OPT-86 M 1936 1 1935 1935 1939 1939 0 (-4) 2003 0 / 16 0 / 12
120. Haarala Miko (HaaraMiko) KuPTS M 1932 21 1911 1890 1916 1890 0 (21) 1975 0 / 9 0 / 20
121. Mikkola Jouko (MikkoJouk) Wega M 1931 50 1881 1832 1881 1832 12 (49) 1964 / 63 0 / 56
122. Saarinen Kari (SaariKari) HUT M 1930 22 1908 1908 1929 1927 0 (-19) 1961 0 / 23 0 / 25
123. Stasiunas Dainius (StasiDain) Halex M 1927 5 1922 1817 1922 1817 0 (105) 1982 0 / 0 0 / 12
124. Pulkkinen Jyri (PulkkJyri) KuPTS M 1924 0 1924 1924 1924 1924 0 (0) 1989 0 / 0 0 / 6
125. Cong Xisheng (CongXish) PT Espoo M 1915 42 1873 1861 1886 1861 0 (12) 1962 0 / 61 0 / 38
126. Paldanius Juha (PaldaJuha) Maraton M 1911 7 1904 1904 1968 1962 0 (-58) 1978 0 / 1 0 / 12
127. Grefberg Pär (GrefbPär) Maraton M 1906 25 1881 1866 1881 1866 0 (15) 1977 0 / 4 0 / 42
128. Matyko Vladyslav (MATYKVLAD) HUT M 1905 38 1867 1781 1901 1786 0 (81) 2006 / 69 0 / 45
129. Mäkelä Eetu (MäkelEetu) OPT-86 M 1901 163/163 1738 1403 1738 1403 69 (335) 2012 / 265 0 / 43
130. Vanhala Okko (VanhaOkko) PT Espoo M 1901 14 1887 1854 1887 1854 0 (33) 1987 0 / 3 0 / 31
131. Relander Janne (RelanJann) KoKa M 1898 88/88 1810 1780 1834 1790 0 (20) 1992 0 / 89 0 / 39
132. Nesterov Maxim (NesteMaxi) KuPTS M 1898 20 1878 1866 1878 1866 0 (12) 1990 0 / 6 0 / 23
133. Kareinen Marko (KareiMark) PT Espoo M 1897 2 1895 1892 1904 1904 0 (-9) 1973 0 / 0 0 / 4
134. Tujula Risto (TujulRist) PT-Helsinki M 1894 0 1894 1894 1894 1894 0 (0) 1975 0 / 3 0 / 7
135. Punnonen Petter (PunnoPett) KuPTS M 1892 2 1890 1890 1890 1890 0 (0) 1994 0 / 0 0 / 22
136. Kallio Esa (KalliEsa) PT 75 M 1886 6 1880 1880 1880 1880 0 (0) 1970 0 / 0 0 / 9
137. Hiltunen Seppo (HiltuSepp) OPT-86 M 1886 6 1880 1876 1880 1876 0 (4) 1961 0 / 6 0 / 1
138. Rahikainen Jussi (RahikJuss) PT Espoo M 1885 10 1875 1844 1875 1846 0 (29) 1971 0 / 4 0 / 13
139. Ikola Aleksi (IkolaAlek) KoKu M 1883 169/169 1714 1714 1839 1751 -125 (-37) 2006 / 330 0 / 39
140. Koivisto Jyrki (KoiviJyrk) LeVi M 1882 39 1843 1835 1852 1852 0 (-9) 1969 0 / 24 0 / 25
141. Koli Olli (KoliOlli) TuPy M 1879 117/117 1762 1433 1762 1433 0 (329) 2007 0 / 213 0 / 47
142. Rebholz Patrick (RebhoPatr) UU M 1874 41 1833 1749 1833 1749 0 (84) 1990 0 / 42 0 / 32
143. Lappi Vesa (LappiVesa) Wega M 1874 78/78 1796 1653 1796 1653 0 (143) 1966 0 / 135 0 / 47
144. Kähtävä Konsta (KähtäKons) PT Jyväskylä M 1872 16 1856 1856 1868 1868 0 (-12) 1996 0 / 16 0 / 19
145. Sassi Harri (SassiHarr) HUT M 1863 2 1861 1858 1861 1858 0 (3) 1965 0 / 0 0 / 7
146. Guseff Kaj (GusefKaj) KSF M 1858 40 1818 1809 1839 1839 6 (-21) 1969 0 / 11 / 52
147. Schiewek Nick (SchieNick) Wega M 1855 63/63 1792 1729 1792 1729 0 (63) 1971 0 / 65 0 / 42
148. Afanassiev Yuri (AfanaYury) PT Espoo M 1854 27 1827 1690 1827 1690 18 (137) 2008 / 34 / 25
149. Lehto Mikko (LehtoMikk) PT Espoo M 1854 6 1848 1805 1865 1805 5 (43) 1984 0 / 0 / 9
150. Lassila Markus (LassiMark) Wega M 1854 10 1844 1844 1877 1872 -7 (-28) 1967 0 / 7 / 30
151. Karhunen Pekka (KarhuPekk) TuPy M 1852 31 1821 1768 1821 1785 0 (36) 1968 0 / 28 0 / 40
152. Penttilä Tomi (PenttTomi) TuTo M 1851 58/58 1793 1793 1828 1809 0 (-16) 1968 0 / 70 0 / 25
153. Rissanen Elli (RissaElli) MBF N 1851 0 1851 1851 1896 1896 0 (-45) 1996 0 / 0 0 / 3
154. Seppälä Marko (SeppäMark) OPT-86 M 1850 78/78 1772 1666 1805 1666 0 (106) 1982 0 / 139 0 / 43
155. Savolainen Marko (SavolMark) BK M 1849 35 1814 1805 1830 1821 -16 (-7) 1976 / 18 0 / 46
156. Oinas Luka (OinasLuka) OPT-86 M 1848 92/92 1756 1756 1756 1756 0 (0) 2011 0 / 180 0 / 24
157. Vesaluoma Ossi (VesalOssi) TIP-70 M 1847 15 1832 1789 1843 1791 0 (41) 1993 0 / 16 0 / 33
158. Ahonen David (AhoneDavi) PT Jyväskylä M 1846 11 1835 1767 1835 1767 0 (68) 1966 0 / 0 0 / 22
159. Kangas Juha (KangaJuha) TuPy M 1840 11 1829 1829 1829 1829 0 (0) 1961 0 / 7 0 / 12
160. Tanhua Heikki (TanhuHeik) SS M 1838 28 1810 1699 1810 1743 0 (67) 1969 0 / 39 0 / 40
161. Rimpiläinen Juha (RimpiJuha) Wega M 1836 10 1826 1826 1829 1829 -3 (-3) 1965 0 / 5 / 23
162. Laaksonen Rami (LaaksRami) UU M 1834 47 1787 1691 1793 1691 0 (96) 1968 0 / 67 0 / 30
163. Bölenius Pontus (BölenPont) HIK M 1833 18 1815 1815 1815 1815 0 (0) 2008 0 / 24 0 / 0
164. Pitkänen Risto (PitkäRist) LPTS M 1832 16 1816 1784 1816 1784 0 (32) 1955 0 / 31 0 / 16
165. Laasanen Henry (LaasaHenr) PT Jyväskylä M 1831 23 1808 1793 1808 1793 0 (15) 1966 0 / 14 0 / 33
166. Heinonen Petri (HeinoPetr) Wega M 1829 13 1816 1816 1859 1859 -6 (-43) 1965 / 2 0 / 42
167. Manni Jouko (ManniJouk) TuKa M 1826 12 1814 1814 1820 1820 0 (-6) 1952 0 / 16 0 / 7
168. Sihvo Hannu (SihvoHann) Wega M 1825 25 1800 1741 1803 1750 49 (50) 1957 / 25 / 38
169. Sjöholm Mikael (SjöhoMika) HIK M 1824 21 1803 1803 1832 1832 0 (-29) 1980 / 22 0 / 15
170. Rissanen Pertti (RissaPert) KuPTS M 1824 0 1824 1824 1824 1824 0 (0) 1966 0 / 0 0 / 0
171. Kuljunlahti Jarkko (KuljuJark) PT-Helsinki M 1822 8 1814 1788 1814 1788 0 (26) 1970 0 / 2 0 / 18
172. Lappalainen Matti (LappaMatt) BK M 1822 28 1794 1788 1806 1788 0 (6) 1948 0 / 20 0 / 40
173. Långström Stefan (LångsStef) HIK M 1819 10 1809 1809 1834 1834 0 (-25) 1968 0 / 19 0 / 6
174. Hyttinen Ville (HyttiVill1) OPT-86 M 1816 17 1799 1799 1817 1805 0 (-6) 1983 0 / 11 0 / 34
175. Salmi Timo (SalmiTimo) Wega M 1815 26 1789 1789 1801 1801 0 (-12) 1968 0 / 12 0 / 27
176. Lehtonen Kimmo (LehtoKimm) Wega M 1814 31 1783 1745 1786 1745 5 (38) 1965 / 34 0 / 43
177. Kokko Joonas (KokkoJoon) PT Espoo M 1814 57/57 1757 1680 1768 1683 -11 (74) 2008 0 / 157 / 36
178. Kosonen Markku (KosonMark) Wega M 1814 0 1814 1814 1814 1814 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 0
179. Muinonen Julius (MuinoJuli) TIP-70 M 1813 14 1799 1799 1799 1799 0 (0) 1962 0 / 5 0 / 26
180. Sipiläinen Severi (SipilSeve) PT Jyväskylä M 1812 102/102 1710 1467 1710 1467 0 (243) 2008 0 / 144 0 / 32
181. Laine Harri (LaineHarr) LPTS M 1810 11 1799 1799 1799 1799 0 (0) 1966 0 / 5 0 / 20
182. Kansonen Jukka (KansoJukk) TIP-70 M 1808 23 1785 1763 1790 1763 0 (22) 1956 0 / 13 0 / 41
183. Ingman Mats (IngmaMats) Halex M 1807 37 1770 1727 1770 1727 16 (43) 1961 / 59 0 / 16
184. Tuomaila Petri (TuomaPetr) LPTS M 1805 41 1764 1708 1764 1708 18 (56) 1969 / 70 0 / 41
185. Jutila Mikael (JutilMika) Halex M 1804 46 1758 1728 1767 1728 -2 (30) 1960 / 84 0 / 35
186. Kivelä Leo (KivelLeo) LPTS M 1803 12 1791 1791 1793 1792 -2 (-1) 1967 / 11 0 / 30
187. Bajraktari Hadis (BajraHadi) PT 75 M 1801 24 1777 1776 1801 1801 0 (-24) 1996 0 / 27 0 / 14
188. Ruokanen Toni (RuokaToni) PT Jyväskylä M 1800 47 1753 1731 1762 1762 0 (-9) 1991 0 / 61 0 / 31
189. Penttinen Luka (PenttLuka) PT Jyväskylä M 1799 9 1790 1790 1790 1790 0 (0) 1999 0 / 19 0 / 12
190. Pham Huy Dong (PhamHuy) PT Espoo M 1797 8 1789 1773 1789 1785 0 (4) 1991 0 / 5 0 / 26
191. Hyyppä Hannu (HyyppHann) PT Espoo M 1796 3 1793 1783 1793 1783 0 (10) 1961 0 / 0 0 / 11
192. Heikkilä Janne (HeikkJann) YPTS M 1795 34 1761 1761 1761 1761 0 (0) 1983 0 / 31 0 / 27
193. Toncic Milan (TonciMila) MBF M 1791 12 1779 1779 1779 1779 0 (0) 1992 0 / 0 0 / 27
194. Åvist Juho (ÅvistJuho) OPT-86 M 1787 100/100 1687 1551 1702 1551 40 (136) 2005 / 202 0 / 38
195. Järvinen Sami (JärviSami) PT-2000 M 1786 47 1739 1625 1743 1625 0 (114) 1987 0 / 77 0 / 14
196. Puustjärvi Aki (PuustAki) BK M 1785 29 1756 1756 1774 1774 0 (-18) 1961 0 / 22 0 / 40
197. Korhonen Santeri (KorhoSant) Nu-Se M 1784 47 1737 1722 1751 1740 1 (-3) 2002 0 / 27 0 / 42
198. Laine Tommi (LaineTomm) OPT-86 M 1783 0 1783 1783 1783 1783 0 (0) 1979 0 / 4 0 / 0
199. Taive Sami (TaiveSami) TIP-70 M 1781 34 1747 1679 1776 1679 0 (68) 1969 0 / 36 0 / 37
200. Aikio Mikael (AikioMika) Boom M 1780 10 1770 1730 1778 1740 0 (30) 1993 0 / 0 0 / 32
201. Kolppanen Pekka (KolppPekk) Wega M 1780 32 1748 1748 1811 1803 0 (-55) 1957 0 / 39 0 / 27
202. Kyläkallio Aarne (KyläkAarn) Wega M 1780 8 1772 1772 1772 1772 0 (0) 1963 0 / 0 0 / 27
203. Moisseev Sergey (MoissSerg) HIK M 1780 4 1776 1776 1776 1776 0 (0) 1977 0 / 9 0 / 0
204. Kotamäki Petri (KotamPetr) TIP-70 M 1778 11 1767 1767 1769 1769 0 (-2) 1963 0 / 10 0 / 28
205. Sen Ibrahim (SenIbra) MBF M 1777 30 1747 1680 1747 1680 28 (67) 1997 0 / 31 / 42
206. Pyykkö Sami (PyykkSami) PT-Helsinki M 1776 19 1757 1694 1770 1694 -9 (63) 1976 0 / 19 / 40
207. Fredriksson Kjell (FredrKjel) BF-78 M 1775 14 1761 1760 1761 1760 0 (1) 1960 0 / 0 / 14
208. Annunen Janne (AnnunJann) YNM M 1775 35 1740 1740 1746 1746 0 (-6) 1967 0 / 6 0 / 41
209. Holopainen Heikki (HolopHeik) JPT M 1775 56/56 1719 1712 1734 1712 0 (7) 1997 0 / 35 0 / 38
210. Chonwachirathanin Suphanat (ChonwSuph) TIP-70 M 1775 17 1758 1758 1795 1795 0 (-37) 2004 0 / 29 0 / 44
211. Södergård Patrik (SöderPatr) PT Jyväskylä M 1774 131/131 1643 1489 1643 1489 0 (154) 2008 0 / 217 0 / 39
212. Antikainen Ahti (AntikAhti) Boom M 1774 0 1774 1774 1774 1774 0 (0) 1963 0 / 0 0 / 4
213. Koponen Saku (KoponSaku) OPT-86 M 1773 44 1729 1694 1759 1738 0 (-9) 1977 0 / 110 0 / 26
214. Kivelä Kimi (KivelKimi) LPTS M 1772 3 1769 1769 1769 1769 0 (0) 1996 0 / 0 0 / 8
215. Kurunmäki Kyösti (KurunKyös) Wega M 1771 38 1733 1675 1735 1685 11 (48) 1960 / 44 0 / 29
216. Purma Ville (PurmaVill) BK M 1771 4 1767 1758 1767 1758 0 (9) 1965 0 / 0 0 / 5
