Julkaistut Rating-listat

Rating-julkaisu 11.02.2024

04.02.2024 < -- > 18.02.2024

Tallenna Rating-julkaisu csv-tiedostona PT Velhoa tai PT Gurua varten


Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nro Nimi Seura M/N Rating Bonus Perus-
rating
Min
perus-
rating
Max
perus-
rating
Alku-
rating
Muutos*
(kausi)
SynVu Kilpailut Sarjat
1. Olah Benedek (OlahPent) SeSi M 2624 5 2619 2619 2619 2619 0 (0) 1991 0 / 5 0 / 0
2. Naumi Alex (NaumiAlex) KoKa M 2530 22 2508 2500 2508 2500 0 (8) 2001 0 / 15 0 / 15
3. Soine Toni (SoineToni) PT Espoo M 2466 49 2417 2302 2417 2302 0 (115) 1988 0 / 49 0 / 45
4. Räsänen Aleksi (RäsänAlek) PT Espoo M 2422 44 2378 2291 2378 2291 0 (87) 2005 0 / 50 0 / 31
5. Autio Riku (AutioRiku) PT 75 M 2405 46 2359 2249 2359 2258 0 (101) 1993 0 / 62 0 / 49
6. Lehtola Lassi (LehtoLass) PT Espoo M 2394 101/101 2293 2118 2298 2118 0 (175) 2008 / 161 0 / 51
7. Bril Vladimir (BrilVlad) OPT-86 M 2394 45 2349 2312 2368 2351 0 (-2) 1975 0 / 28 0 / 51
8. Soine Samuli (SoineSamu) TIP-70 M 2391 34 2357 2330 2357 2352 6 (5) 1991 0 / 9 / 42
9. Räsänen Mika (RäsänMika) PT Espoo M 2388 43 2345 2319 2360 2341 0 (4) 1975 0 / 49 0 / 17
10. Pihkala Arttu (PihkaArtt) PT Espoo M 2375 45 2330 2290 2343 2293 0 (37) 2002 0 / 46 0 / 46
11. Khosravi Sam (KhosrSam) Pars M 2372 35 2337 2302 2359 2302 0 (35) 2005 0 / 59 0 / 23
12. Tennilä Otto (TenniOtto) PT 75 M 2372 26 2346 2300 2346 2302 0 (44) 1993 0 / 14 0 / 40
13. Ojala Matias (OjalaMati) OPT-86 M 2339 32 2307 2211 2307 2235 0 (72) 2000 0 / 43 0 / 50
14. O´Connor Miikka (O´ConMiik) PT 75 M 2339 17 2322 2304 2322 2306 0 (16) 1996 0 / 23 0 / 0
15. Laane Lauri (LaaneLaur) TIP-70 M 2328 14 2314 2183 2314 2183 0 (131) 1979 0 / 14 0 / 23
16. Kontala Aki (KontaAki) PT 75 M 2319 16 2303 2278 2322 2300 0 (3) 1973 0 / 6 0 / 31
17. Kontala Janne (KontaJann) TuKa M 2309 38 2271 2254 2289 2254 -12 (17) 1969 0 / 25 / 31
18. Hakaste Lauri (HakasLaur) PT Espoo M 2306 37 2269 2137 2269 2153 0 (116) 2003 0 / 37 0 / 27
19. Karjalainen Manu (KarjaManu) Wega M 2296 40 2256 2102 2256 2102 22 (154) 1974 0 / 15 / 61
20. Oinas Teemu (OinasTeem) OPT-86 M 2272 89/89 2183 2079 2189 2103 -6 (80) 1979 0 / 87 / 51
21. Lee Lester (LeeLest) TuKa M 2266 16 2250 2191 2281 2191 0 (59) 1995 0 / 19 0 / 35
22. Moradabbasi Pedram (MoradPedr) OPT-86 M 2264 1 2263 2263 2263 2263 0 (0) 2000 0 / 2 0 / 0
23. Mustonen Aleksi (MustoAlek) TIP-70 M 2257 18 2239 2194 2242 2197 0 (42) 1995 0 / 23 0 / 42
24. Kahlos Juho (KahloJuho) TIP-70 M 2253 87/87 2166 2059 2180 2059 0 (107) 2005 0 / 169 0 / 42
25. Vesalainen Matias (VesalMati) KoKa M 2246 53/53 2193 2150 2215 2150 3 (43) 2006 / 109 0 / 42
26. Vesalainen Rasmus (VesalRasm) KoKa M 2245 52/52 2193 2099 2205 2099 4 (94) 2006 / 114 0 / 41
27. Holm Ari (HolmAri) TuKa M 2241 37 2204 2156 2215 2168 -11 (36) 1978 0 / 3 / 69
28. Donner Marina (DonneMari) HIK N 2230 33 2197 2165 2197 2176 0 (21) 1982 0 / 25 0 / 53
29. Pettersson Johan (PetteJoha) HIK M 2227 19 2208 2091 2208 2091 0 (117) 1977 0 / 5 0 / 57
30. Mäkinen Anton (MäkinAnto) PT-Helsinki M 2226 32 2194 2099 2194 2107 70 (87) 1998 0 / 23 / 53
31. Aaltonen Joni (AaltoJoni) TuKa M 2214 6 2208 2165 2208 2197 16 (11) 1976 / 9 0 / 30
32. Jormanainen Jani (JormaJani) PT Espoo M 2210 24 2186 2174 2186 2181 0 (5) 1986 0 / 29 0 / 26
33. Bril Iaroslav (BrilIaro) OPT-86 M 2208 100/100 2108 1973 2142 1973 -20 (135) 2009 0 / 122 / 35
34. Koivumäki Jimi (KoivuJimi) TIP-70 M 2205 144/144 2061 1814 2061 1814 6 (247) 2011 / 332 / 57
35. Lundström Tom (LundsTom) PT-Helsinki M 2203 0 2203 2203 2203 2203 0 (0) 1976 0 / 14 0 / 10
36. Rauvola Mika (RauvoMika) PT-Helsinki M 2192 42 2150 2027 2150 2027 30 (123) 1984 0 / 54 / 54
37. Ågren Pekka (ÅgrenPekk) OPT-86 M 2184 32 2152 2078 2162 2078 -10 (74) 1969 0 / 30 / 26
38. Sorvisto Mika (SorviMika) OPT-86 M 2181 17 2164 2139 2164 2139 0 (25) 1968 0 / 34 0 / 14
39. Aho Eero (AhoEero) PT 75 M 2178 13 2165 2126 2165 2126 16 (39) 1978 0 / 0 / 29
40. Hartikainen Iivari (HartiIiva) KuPTS M 2170 23 2147 2038 2168 2038 -21 (109) 1981 0 / 4 / 54
41. Hattunen Sami (HattuSami) PT 75 M 2168 20 2148 2126 2151 2137 0 (11) 1992 0 / 59 0 / 32
42. Pitkänen Toni (PitkäToni) PT-Helsinki M 2165 49 2116 2055 2131 2083 10 (33) 1997 0 / 94 / 60
43. Forsbacka Fredrik (ForsbFred) Halex M 2151 49 2102 2062 2106 2062 20 (40) 1968 0 / 55 / 58
44. Rissanen Patrik (RissaPatr) PT 75 M 2147 1 2146 2146 2146 2146 0 (0) 1997 0 / 0 0 / 16
45. Heiroth Paul von (HeiroPaul) MBF M 2145 3 2142 2142 2177 2177 0 (-35) 1967 0 / 0 0 / 6
46. Söderberg Stefan (SöderStef) BF-78 M 2143 25 2118 2076 2118 2076 0 (42) 1964 0 / 12 0 / 32
47. Perkkiö Tuomas (PerkkTuom) OPT-86 M 2142 6 2136 2118 2136 2118 0 (18) 1983 0 / 21 0 / 15
48. Chau Dinh Huy (ChauHuy) PT Espoo M 2141 8 2133 2118 2139 2118 0 (15) 1988 0 / 22 0 / 26
49. Kanasuo Esa (KanasEsa) KoKa M 2139 37 2102 1999 2102 2010 7 (92) 2001 / 101 0 / 37
50. Kokkonen Jani (KokkoJani) PT-2000 M 2127 39 2088 2040 2088 2065 1 (23) 1982 0 / 24 / 59
51. Kärner Meelis (KärneMeel) PT Espoo M 2122 56/56 2066 2032 2078 2047 0 (19) 1987 0 / 106 0 / 33
52. Kljutsenkov Sergei (KljutSerg) TIP-70 M 2122 0 2122 2122 2122 2122 0 (0) 1987 0 / 0 0 / 0
53. Mattsson Christian (MattsChri) HIK M 2120 26 2094 2086 2109 2091 0 (3) 1974 0 / 23 0 / 53
54. Girlea Maria (GirleMari) PT Jyväskylä N 2118 57/57 2061 2029 2088 2035 0 (26) 2005 0 / 96 0 / 33
55. Äänismaa Juha (ÄänisJuha) TuKa M 2108 41 2067 1995 2071 1995 -4 (72) 1974 / 72 0 / 44
56. Kurvinen Matti (KurviMatt) Wega M 2108 35 2073 1931 2073 1931 34 (142) 1961 0 / 50 / 50
57. Ikonen Lari (IkoneLari) Wega M 2098 8 2090 2090 2130 2130 -14 (-40) 1976 0 / 7 / 21
58. Räisänen Andrei (RäisäAndr) MBF M 2097 109/109 1988 1897 1988 1907 4 (81) 1972 / 160 / 69
59. Tuuttila Juhana (TuuttJuha) PT Jyväskylä M 2097 0 2097 2097 2097 2097 0 (0) 2001 0 / 27 0 / 6
60. Tuomola Mika (TuomoMika) PT 75 M 2086 14 2072 2067 2080 2072 0 (0) 1970 0 / 19 0 / 34
61. Lahtinen Jorma (LahtiJorm) PT 75 M 2077 11 2066 2059 2069 2069 0 (-3) 1968 0 / 45 0 / 0
62. Räsänen Elmo (RäsänElmo) BF-78 M 2074 79/79 1995 1899 2002 1899 0 (96) 1978 0 / 127 0 / 42
63. Lundström Thomas (LundsThom) MBF M 2074 16 2058 2005 2058 2005 0 (53) 1996 0 / 6 0 / 41
64. Ciolan Vlad (CiolaVlad) LrTU M 2069 37 2032 1948 2032 1948 0 (84) 1992 0 / 5 0 / 48
65. Anttila Riku (AnttiRiku) TIP-70 M 2061 41 2020 1945 2020 1945 0 (75) 1964 0 / 42 0 / 60
66. Matyko Vladyslav (MATYKVLAD) HUT M 2058 65/65 1993 1781 1993 1786 15 (207) 2006 0 / 99 / 62
67. Weckström Jens (WecksJens) Maraton M 2058 31 2027 2007 2029 2007 0 (20) 1973 0 / 9 0 / 47
68. Sidoroff Tommi (SidorTomm) PT 75 M 2056 19 2037 1935 2037 1941 10 (96) 1978 0 / 20 / 42
69. Bergkvist Mattias (BergkMati) MBF M 2056 34 2022 1942 2022 1942 0 (80) 1967 0 / 4 0 / 59
70. Perkkiö Markus (PerkkMark) PT Jyväskylä M 2056 38 2018 1977 2018 1992 0 (26) 1977 0 / 51 0 / 42
71. Pullinen Leonid (PulliLeon) TIP-70 M 2053 68/68 1985 1970 2051 2033 0 (-48) 2005 / 190 0 / 42
72. Mäkelä Jussi (MäkelJuss) TIP-70 M 2047 15 2032 1992 2064 1998 2 (34) 1996 0 / 16 / 36
73. Luo Yumo (LuoYumo) TIP-70 N 2047 33 2014 1971 2016 1971 0 (43) 1996 0 / 0 0 / 54
74. Halonen Olli-Ville (HalonOlli) KuPTS M 2046 26 2020 1898 2037 1898 -17 (122) 1976 0 / 24 / 46
75. Flemming Jouni (FlemmJoun) TuKa M 2046 0 2046 2046 2046 2046 0 (0) 1976 0 / 0 0 / 0
76. Enström Markku (EnstrMark) Wega M 2042 0 2042 2042 2042 2042 0 (0) 1968 0 / 0 0 / 3
77. Oksanen Jannika (OksanJann) PT 75 N 2040 18 2022 1929 2022 1929 23 (93) 1993 0 / 14 / 57
78. Debazac Florent (DebazFlor) OPT-86 M 2040 13 2027 2015 2037 2019 5 (8) 1983 0 / 0 / 45
79. Jokinen Janne (JokinJann) PT 75 M 2040 11 2029 2029 2054 2031 0 (-2) 1965 0 / 23 0 / 0
80. Karkamo Tuomas (KarkaTuom) Wega M 2034 5 2029 1990 2029 2003 26 (26) 1971 0 / 0 / 12
81. Ruohonen Sami (RuohoSami) KoKa M 2032 18 2014 1963 2014 1963 0 (51) 1994 0 / 15 0 / 26
82. Jokinen Antti (JokinAntt) PT 75 M 2030 32 1998 1982 2020 2020 0 (-22) 1960 0 / 72 0 / 26
83. Hyvönen Anssi (HyvönAnss) LPTS M 2029 31 1998 1956 2000 1957 0 (41) 1980 0 / 17 0 / 63
84. Nousiainen Jouni (NousiJoun) KuPTS M 2026 25 2001 1937 2001 1955 40 (46) 1991 0 / 6 / 50
85. Slesar Tomas (SlesaToma) OPT-86 M 2024 7 2017 1948 2017 1948 10 (69) 1986 0 / 0 / 36
86. Valasti Veeti (ValasVeet) Pars M 2024 11 2013 2009 2013 2009 0 (4) 2000 0 / 7 0 / 9
87. Betz Ramona (BetzRamo) LiPi N 2020 4 2016 2016 2016 2016 0 (0) 2003 0 / 5 0 / 0
88. Hyttinen Aleksi (HyttiAlek) KuPTS M 2019 12 2007 1997 2007 2000 0 (7) 1990 0 / 4 0 / 36
89. Arjamaa Henri (ArjamHenr) PT-Helsinki M 2018 1 2017 2013 2017 2013 4 (4) 1983 0 / 0 / 7
90. Tamminen Tero-Juhani (TammiTero) PT Espoo M 2018 29 1989 1949 1989 1960 0 (29) 1986 0 / 16 0 / 46
91. Johansson Teemu (JohanTeem) Por-83 M 2016 0 2016 2016 2016 2016 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 0
92. Adewole Akeem (AdewoAkee) PT Espoo M 2013 40 1973 1921 1979 1921 0 (52) 1973 0 / 37 0 / 56
93. Heikkinen Esko (HeikkEsko) KoKa M 2011 5 2006 2006 2006 2006 0 (0) 1959 0 / 0 0 / 5
94. Penttilä Tero (PenttTero) TuKa M 2002 8 1994 1950 1996 1950 38 (44) 1974 / 8 / 22
95. Nuolioja Jouko (NuoliJouk) Wega M 1996 10 1986 1980 1990 1980 0 (6) 1962 0 / 2 0 / 52
96. Viskman Marek (ViskmMare) TIP-70 M 1994 15 1979 1945 1979 1967 18 (12) 1971 0 / 29 / 30
97. Myllymäki Kim (MyllyKim) Halex M 1993 20 1973 1912 1973 1912 5 (61) 1975 0 / 18 / 58
98. Vimpari Lasse (VimpaLass) OPT-86 M 1991 75/75 1916 1746 1938 1746 0 (170) 1969 0 / 100 0 / 47
99. Arenius Kimmo (AreniKimm) Wega M 1989 0 1989 1989 1989 1989 0 (0) 1962 0 / 0 0 / 2
100. Lehtonen Tomi (LehtoTomi) PT Jyväskylä M 1986 14 1972 1951 1980 1980 0 (-8) 1970 0 / 18 0 / 36
101. Haarala Miko (HaaraMiko) KuPTS M 1980 22 1958 1890 1958 1890 0 (68) 1975 0 / 21 0 / 26
102. Virnes Markku (VirneMark) PT Jyväskylä M 1978 42 1936 1870 1936 1925 52 (11) 1974 / 50 0 / 40
103. Matela Mika (MatelMika) LrTU M 1975 0 1975 1975 1975 1975 0 (0) 1975 0 / 0 0 / 0
104. Titievskaja Aleksandra (LottoAlex) PT Espoo N 1973 5 1968 1968 1968 1968 0 (0) 2004 0 / 6 0 / 0
105. Cong Xisheng (CongXish) PT Espoo M 1971 57/57 1914 1861 1949 1861 0 (53) 1962 0 / 94 0 / 48
106. Jokinen Kimmo (JokinKimm) HUT M 1967 4 1963 1963 1963 1963 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 4
107. Lappi Vesa (LappiVesa) Wega M 1963 69/69 1894 1653 1897 1653 0 (241) 1966 0 / 182 0 / 58
108. Grefberg Pär (GrefbPär) Maraton M 1963 22 1941 1866 1941 1866 0 (75) 1977 0 / 4 0 / 48
109. Kokkonen Sami (KokkoSami) KuPTS M 1962 18 1944 1944 1962 1955 -18 (-11) 1979 / 15 0 / 6
110. Stasiunas Dainius (StasiDain) Halex M 1955 8 1947 1817 1961 1817 -14 (130) 1982 0 / 0 / 27
111. Palmgren Patrik (PalmgPatr) KoKa M 1955 40 1915 1881 1916 1904 0 (11) 1983 0 / 83 0 / 44
112. Arjamaa Perttu (ArjamPert) PT Espoo M 1953 0 1953 1953 1953 1953 0 (0) 1979 0 / 0 0 / 0
113. Khosravi Joonatan (KhosrJoon) Pars M 1951 18 1933 1920 1939 1920 0 (13) 2000 0 / 59 0 / 10
114. Virtanen Jarno (VirtaJarn) PT 75 M 1950 0 1950 1950 1950 1950 0 (0) 1975 0 / 0 0 / 16
115. Ikola Aleksi (IkolaAlek) KoKu M 1947 141/141 1806 1715 1840 1751 67 (55) 2006 / 372 0 / 40
116. Julin Ville (JulinVill) Boom M 1947 23 1924 1867 1939 1877 0 (47) 1993 0 / 0 0 / 34
117. Paldanius Juha (PaldaJuha) Maraton M 1946 11 1935 1904 1968 1962 0 (-27) 1978 0 / 1 0 / 20
118. Kellow Ella (KelloElla) OPT-86 N 1946 30 1916 1916 1930 1930 0 (-14) 2006 0 / 66 0 / 37
119. Mikkola Jouko (MikkoJouk) Wega M 1944 44 1900 1832 1900 1832 0 (68) 1964 0 / 89 0 / 73
120. Tamminen Tero (TammiTero2) PT Espoo M 1944 24 1920 1895 1950 1899 0 (21) 1975 0 / 25 0 / 48
121. Viherlaiho Leon (ViherLeon) PT Espoo M 1944 10 1934 1934 1934 1934 0 (0) 2007 0 / 60 0 / 16
122. Ovaska Jukka (OvaskJukk) TIP-70 M 1943 38 1905 1905 1951 1913 0 (-8) 1965 0 / 44 0 / 46
123. Riquet Johannes (RiqueJoha) PT 75 M 1941 16 1925 1890 1925 1895 0 (30) 1983 0 / 3 0 / 29
124. Kokko Joonas (KokkoJoon) PT Espoo M 1940 40 1900 1680 1900 1683 18 (217) 2008 / 187 0 / 38
125. Saarinen Kari (SaariKari) HUT M 1938 27 1911 1892 1929 1927 0 (-16) 1961 0 / 35 0 / 37
126. Afanassiev Yuri (AfanaYury) PT Espoo M 1938 37 1901 1690 1901 1690 0 (211) 2008 0 / 48 0 / 30
127. Kujala Henri (KujalHenr) OPT-86 M 1936 1 1935 1935 1939 1939 0 (-4) 2003 0 / 16 0 / 12
128. Vuorinen Janne (VuoriJann) TuKa M 1935 5 1930 1918 1947 1918 -7 (12) 1977 0 / 22 / 24
129. Lehtonen Jarno (LehtoJarn) HUT M 1933 29 1904 1902 1930 1913 0 (-9) 1974 0 / 24 0 / 54
130. Lassila Markus (LassiMark) Wega M 1931 25 1906 1845 1906 1872 3 (34) 1967 / 16 / 47
131. Tran Huy (TranHuy) PT 75 M 1925 23 1902 1893 1921 1894 0 (8) 1987 0 / 14 0 / 36
132. Tikhomirov Vladimir (TikhoVlad) PT-Helsinki M 1924 14 1910 1910 1941 1920 0 (-10) 1989 0 / 0 0 / 26
133. Pulkkinen Jyri (PulkkJyri) KuPTS M 1924 0 1924 1924 1924 1924 0 (0) 1989 0 / 0 0 / 6
134. Heinonen Petri (HeinoPetr) Wega M 1916 18 1898 1816 1898 1859 23 (39) 1965 0 / 4 / 59
135. Andersson Riku (AnderRiku) UU M 1914 71/71 1843 1681 1886 1681 -26 (162) 2004 / 143 0 / 44
136. Koli Olli (KoliOlli) TuPy M 1912 120/120 1792 1433 1823 1433 -16 (359) 2007 / 273 0 / 47
137. Relander Janne (RelanJann) KoKa M 1910 63/63 1847 1780 1855 1790 0 (57) 1992 / 103 0 / 44
138. Mäkelä Eetu (MäkelEetu) OPT-86 M 1910 135/135 1775 1403 1788 1403 0 (372) 2012 / 293 0 / 43
139. Sihvo Hannu (SihvoHann) Wega M 1907 32 1875 1742 1875 1750 5 (125) 1957 0 / 39 / 56
140. Nesterov Maxim (NesteMaxi) KuPTS M 1907 23 1884 1866 1884 1866 0 (18) 1990 0 / 6 0 / 30
141. Penttilä Tomi (PenttTomi) TuTo M 1906 53/53 1853 1792 1853 1809 29 (44) 1968 / 95 0 / 25
142. Rahikainen Jussi (RahikJuss) PT Espoo M 1901 13 1888 1844 1888 1846 0 (42) 1971 0 / 6 0 / 16
143. Kallio Esa (KalliEsa) PT 75 M 1901 10 1891 1880 1891 1880 0 (11) 1970 0 / 12 0 / 17
144. Kareinen Marko (KareiMark) PT Espoo M 1896 8 1888 1871 1904 1904 0 (-16) 1973 0 / 8 0 / 11
145. Hiltunen Seppo (HiltuSepp) OPT-86 M 1894 6 1888 1876 1888 1876 0 (12) 1961 0 / 17 0 / 3
146. Tujula Risto (TujulRist) PT-Helsinki M 1894 0 1894 1894 1894 1894 0 (0) 1975 0 / 3 0 / 7
147. Rebholz Patrick (RebhoPatr) UU M 1893 36 1857 1749 1857 1749 19 (108) 1990 / 52 0 / 38
148. Kadar Ildiko (KadarIldi) MBF N 1892 94/94 1798 1615 1798 1615 2 (183) 1982 / 216 / 53
149. Vanhala Okko (VanhaOkko) PT Espoo M 1892 16 1876 1854 1891 1854 0 (22) 1987 0 / 3 0 / 36
150. Punnonen Petter (PunnoPett) KuPTS M 1892 2 1890 1890 1890 1890 0 (0) 1994 0 / 0 0 / 22
151. Savolainen Marko (SavolMark) BK M 1890 31 1859 1799 1859 1821 0 (38) 1976 / 23 0 / 58
152. Karhunen Pekka (KarhuPekk) TuPy M 1888 33 1855 1768 1855 1785 15 (70) 1968 / 47 0 / 47
153. Pitkänen Risto (PitkäRist) LPTS M 1888 16 1872 1784 1872 1784 0 (88) 1955 0 / 42 0 / 22
154. Schiewek Nick (SchieNick) Wega M 1887 57/57 1830 1729 1830 1729 0 (101) 1971 / 82 0 / 49
155. Kähtävä Konsta (KähtäKons) PT Jyväskylä M 1886 11 1875 1856 1875 1868 19 (7) 1996 / 21 0 / 19
156. Hyttinen Ville (HyttiVill1) OPT-86 M 1886 15 1871 1798 1871 1805 0 (66) 1983 0 / 11 0 / 42
157. Sipiläinen Severi (SipilSeve) PT Jyväskylä M 1880 103/103 1777 1467 1777 1467 30 (310) 2008 / 175 0 / 36
158. Laaksonen Rami (LaaksRami) UU M 1877 38 1839 1691 1839 1691 32 (148) 1968 / 79 0 / 37
159. Yan Ping (YanPing) HUT M 1877 2 1875 1875 1875 1875 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 3
160. Södergård Patrik (SöderPatr) PT Jyväskylä M 1871 127/127 1744 1489 1751 1489 4 (255) 2008 / 266 0 / 43
161. Pham Huy Dong (PhamHuy) PT Espoo M 1869 10 1859 1773 1859 1785 0 (74) 1991 0 / 5 0 / 30
162. Guseff Kaj (GusefKaj) KSF M 1868 36 1832 1809 1839 1839 0 (-7) 1969 0 / 16 0 / 62
163. Tuomaila Petri (TuomaPetr) LPTS M 1866 42 1824 1708 1824 1708 0 (116) 1969 0 / 78 0 / 52
164. Sassi Harri (SassiHarr) HUT M 1863 2 1861 1858 1861 1858 0 (3) 1965 0 / 0 0 / 7
165. Boletti Leonardo (BoletLeon) LrTU M 1862 17 1845 1788 1845 1800 0 (45) 2000 0 / 13 0 / 13
166. Koivisto Jyrki (KoiviJyrk) LeVi M 1862 20 1842 1835 1852 1852 0 (-10) 1969 0 / 24 0 / 25
167. Lehtonen Kimmo (LehtoKimm) Wega M 1858 31 1827 1745 1827 1745 0 (82) 1965 0 / 55 0 / 46
168. Kangas Juha (KangaJuha) TuPy M 1856 14 1842 1829 1842 1829 0 (13) 1961 0 / 7 0 / 19
169. Vesaluoma Ossi (VesalOssi) TIP-70 M 1847 19 1828 1789 1843 1791 10 (37) 1993 0 / 21 / 50
170. Kivelä Leo (KivelLeo) LPTS M 1847 17 1830 1791 1833 1792 0 (38) 1967 0 / 25 0 / 35
171. Ahonen David (AhoneDavi) PT Jyväskylä M 1845 11 1834 1767 1834 1767 0 (67) 1966 0 / 0 0 / 22
172. Laasanen Henry (LaasaHenr) PT Jyväskylä M 1844 13 1831 1793 1831 1793 0 (38) 1966 0 / 14 0 / 39
173. Laine Harri (LaineHarr) LPTS M 1841 19 1822 1799 1822 1799 0 (23) 1966 0 / 9 0 / 32
174. Lehto Mikko (LehtoMikk) PT Espoo M 1838 14 1824 1805 1865 1805 -1 (19) 1984 0 / 11 / 17
175. Järvinen Sami (JärviSami) PT-2000 M 1831 60/60 1771 1625 1797 1625 0 (146) 1987 / 95 0 / 24
176. Tanhua Heikki (TanhuHeik) SS M 1828 25 1803 1699 1810 1743 0 (60) 1969 0 / 41 0 / 45
177. Köhler Andreas (KöhleAndr) MBF M 1826 44 1782 1652 1799 1692 2 (90) 2008 0 / 114 / 58
178. Seppälä Marko (SeppäMark) OPT-86 M 1825 70/70 1755 1666 1806 1666 -3 (89) 1982 / 165 0 / 50
179. Sell Ilari (SellIlar) PT Espoo M 1825 105/105 1720 1362 1763 1362 -43 (358) 2008 / 236 0 / 45
180. Rissanen Pertti (RissaPert) KuPTS M 1824 0 1824 1824 1824 1824 0 (0) 1966 0 / 3 0 / 0
181. Rissanen Elli (RissaElli) MBF N 1823 0 1823 1823 1896 1896 0 (-73) 1996 0 / 0 0 / 10
182. Kuljunlahti Jarkko (KuljuJark) PT-Helsinki M 1819 5 1814 1788 1814 1788 0 (26) 1970 0 / 2 0 / 18
183. Manni Jouko (ManniJouk) TuKa M 1819 6 1813 1813 1820 1820 0 (-7) 1952 0 / 16 0 / 7
184. Bölenius Pontus (BölenPont) HIK M 1818 3 1815 1815 1815 1815 0 (0) 2008 0 / 24 0 / 0
185. Ruokanen Toni (RuokaToni) PT Jyväskylä M 1816 44 1772 1730 1785 1762 -12 (10) 1991 / 88 0 / 31
186. Kotamäki Petri (KotamPetr) TIP-70 M 1814 12 1802 1767 1807 1769 0 (33) 1963 0 / 16 0 / 34
187. Farin Onni (FarinOnni) MBF M 1814 61/61 1753 1544 1753 1544 0 (209) 2007 0 / 95 0 / 57
188. Kosonen Markku (KosonMark) Wega M 1814 0 1814 1814 1814 1814 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 0
189. Muinonen Julius (MuinoJuli) TIP-70 M 1811 15 1796 1784 1799 1799 12 (-3) 1962 0 / 10 / 32
190. Oinas Luka (OinasLuka) OPT-86 M 1810 70/70 1740 1740 1756 1756 -5 (-16) 2011 0 / 180 / 39
191. Lappalainen Matti (LappaMatt) BK M 1809 15 1794 1788 1806 1788 0 (6) 1948 0 / 20 0 / 40
192. Kolppanen Pekka (KolppPekk) Wega M 1808 25 1783 1748 1816 1803 0 (-20) 1957 / 61 0 / 36
193. Ingman Mats (IngmaMats) Halex M 1808 33 1775 1727 1777 1727 0 (48) 1961 0 / 76 0 / 16
194. Långström Stefan (LångsStef) HIK M 1808 9 1799 1793 1834 1834 0 (-35) 1968 0 / 35 0 / 6
195. Rimpiläinen Juha (RimpiJuha) Wega M 1806 5 1801 1801 1830 1829 -29 (-28) 1965 0 / 5 / 28
196. Jutila Mikael (JutilMika) Halex M 1803 42 1761 1728 1768 1728 0 (33) 1960 0 / 93 0 / 35
197. Hella Pertti (HellaPert) TuPy M 1801 19 1782 1653 1782 1666 0 (116) 1960 0 / 34 0 / 39
198. Korhonen Santeri (KorhoSant) Nu-Se M 1800 42 1758 1725 1758 1740 0 (18) 2002 / 40 0 / 42
199. Fredriksson Kjell (FredrKjel) BF-78 M 1800 23 1777 1736 1777 1760 0 (17) 1960 0 / 0 0 / 26
200. Sen Ibrahim (SenIbra) MBF M 1799 25 1774 1680 1774 1680 0 (94) 1997 0 / 36 0 / 53
201. Suokas Otto (SuokaOtto) PT Espoo M 1797 67/67 1730 1484 1730 1484 0 (246) 2005 0 / 215 0 / 43
202. Hyyppä Hannu (HyyppHann) PT Espoo M 1796 3 1793 1783 1793 1783 0 (10) 1961 0 / 0 0 / 11
203. Taive Sami (TaiveSami) TIP-70 M 1794 30 1764 1679 1776 1679 14 (85) 1969 0 / 44 / 50
204. Söderberg Roger (SöderRoge) BF-78 M 1794 15 1779 1695 1779 1695 0 (84) 1961 / 43 0 / 22
205. Flink Petri (FlinkPetr) OPT-86 M 1793 19 1774 1644 1774 1644 0 (130) 1969 0 / 28 0 / 14
206. Pelkonen Henri (PelkoHenr) PT Jyväskylä M 1790 44 1746 1643 1762 1655 -3 (91) 1992 / 75 0 / 35
207. Bajraktari Hadis (BajraHadi) PT 75 M 1790 11 1779 1776 1801 1801 0 (-22) 1996 0 / 27 0 / 18
208. Penttinen Luka (PenttLuka) PT Jyväskylä M 1790 0 1790 1790 1790 1790 0 (0) 1999 0 / 19 0 / 12
209. Holopainen Heikki (HolopHeik) JPT M 1787 45 1742 1712 1746 1712 21 (30) 1997 / 48 0 / 38
210. Julin Jukka (JulinJukk) Boom M 1787 20 1767 1698 1769 1730 0 (37) 1964 0 / 14 0 / 47
211. Sjöholm Mikael (SjöhoMika) HIK M 1787 16 1771 1771 1832 1832 0 (-61) 1980 0 / 26 0 / 24
212. Toncic Milan (TonciMila) MBF M 1787 8 1779 1779 1779 1779 0 (0) 1992 0 / 0 0 / 29
213. Aikio Mikael (AikioMika) Boom M 1786 10 1776 1730 1778 1740 0 (36) 1993 0 / 0 0 / 41
214. Kellow Mia (KelloMia) TIP-70 N 1786 48 1738 1442 1743 1442 0 (296) 2009 0 / 112 0 / 23
215. Abaijon-Nurmisuo Samuel (AbaijSamu) Maraton M 1784 33 1751 1725 1751 1737 0 (14) 1972 0 / 0 0 / 64
216. Laine Tommi (LaineTomm) OPT-86 M 1783 0 1783 1783 1783 1783 0 (0) 1979 0 / 4 0 / 0
217. Salmi Timo (SalmiTimo) Wega M 1781 12 1769 1769 1801 1801 0 (-32) 1968 0 / 19 0 / 30
