Julkaistut Rating-listat

Rating-julkaisu 20.10.2024

13.10.2024 < -- > 27.10.2024

Tallenna Rating-julkaisu csv-tiedostona PT Velhoa tai PT Gurua varten


Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nro Nimi Seura M/N Rating Bonus Perus-
rating
Min
perus-
rating
Max
perus-
rating
Alku-
rating
Muutos*
(kausi)
SynVu Kilpailut Sarjat
1. Olah Benedek (OlahPent) SeSi M 2630 5 2625 2625 2625 2625 0 (0) 1991 0 / 9 0 / 0
2. Naumi Alex (NaumiAlex) KoKa M 2562 12 2550 2550 2550 2550 0 (0) 2001 0 / 8 0 / 9
3. Tennilä Otto (TenniOtto) PT 75 M 2490 50 2440 2420 2440 2430 0 (10) 1993 0 / 39 0 / 35
4. Räsänen Aleksi (RäsänAlek) PT Espoo M 2487 59/69 2428 2428 2450 2444 0 (-16) 2005 0 / 74 0 / 12
5. Autio Riku (AutioRiku) PT 75 M 2463 48 2415 2370 2415 2370 0 (45) 1993 0 / 47 0 / 37
6. Soine Toni (SoineToni) PT Espoo M 2432 49 2383 2367 2401 2401 0 (-18) 1988 0 / 35 0 / 33
7. Pihkala Arttu (PihkaArtt) PT Espoo M 2431 48 2383 2338 2401 2338 0 (45) 2002 0 / 40 0 / 34
8. Bril Vladimir (BrilVlad) OPT-86 M 2431 23 2408 2381 2408 2381 0 (27) 1975 0 / 4 0 / 36
9. Soine Samuli (SoineSamu) TIP-70 M 2426 39 2387 2387 2387 2387 0 (0) 1991 0 / 6 0 / 55
10. Lehtola Lassi (LehtoLass) MBF M 2425 81/113 2344 2344 2385 2385 0 (-41) 2008 0 / 126 0 / 38
11. Räsänen Mika (RäsänMika) PT Espoo M 2413 50 2363 2348 2363 2348 0 (15) 1975 0 / 54 0 / 17
12. Ojala Matias (OjalaMati) OPT-86 M 2384 40 2344 2344 2381 2378 0 (-34) 2000 0 / 33 0 / 37
13. Khosravi Sam (KhosrSam) Pars M 2383 47 2336 2336 2336 2336 0 (0) 2005 0 / 43 0 / 15
14. Hakaste Lauri (HakasLaur) PT Espoo M 2358 41 2317 2236 2317 2248 0 (69) 2003 0 / 49 0 / 35
15. Laane Lauri (LaaneLaur) TIP-70 M 2341 17 2324 2324 2324 2324 0 (0) 1979 0 / 14 0 / 17
16. O´Connor Miikka (O´ConMiik) PT 75 M 2332 10 2322 2322 2322 2322 0 (0) 1996 0 / 20 0 / 0
17. Kahlos Juho (KahloJuho) TIP-70 M 2329 73/97 2256 2234 2278 2275 0 (-19) 2005 / 143 0 / 29
18. Kontala Aki (KontaAki) PT 75 M 2316 16 2300 2299 2306 2299 0 (1) 1973 0 / 8 0 / 25
19. Hoang Nhat Nguyen Long (HoangLong) Smash M 2301 60/71 2241 2222 2252 2245 0 (-4) 2009 / 66 0 / 21
20. Valasti Pasi (ValasPasi) PT 75 M 2300 2 2298 2298 2298 2298 0 (0) 1969 0 / 8 0 / 0
21. Karjalainen Manu (KarjaManu) Wega M 2299 31 2268 2268 2279 2279 0 (-11) 1974 0 / 14 0 / 32
22. Kanasuo Esa (KanasEsa) KoKa M 2295 49 2246 2182 2246 2187 0 (59) 2001 0 / 73 0 / 25
23. Vesalainen Rasmus (VesalRasm) KoKa M 2290 55/61 2235 2195 2235 2203 0 (32) 2006 0 / 90 0 / 28
24. Lee Lester (LeeLest) TuKa M 2283 21 2262 2262 2277 2277 0 (-15) 1995 0 / 18 0 / 31
25. Kontala Janne (KontaJann) TuKa M 2269 35 2234 2234 2259 2258 0 (-24) 1969 0 / 13 0 / 33
26. Marschke Thilo (MarscThil) MBF M 2265 31 2234 2220 2234 2227 0 (7) 1992 0 / 17 0 / 21
27. Vesalainen Matias (VesalMati) KoKa M 2256 51/52 2205 2191 2232 2232 0 (-27) 2006 0 / 73 0 / 30
28. Aaltonen Joni (AaltoJoni) TuKa M 2250 13 2237 2208 2237 2208 0 (29) 1976 0 / 5 0 / 26
29. Bril Iaroslav (BrilIaro) OPT-86 M 2233 70/91 2163 2157 2174 2174 0 (-11) 2009 0 / 133 0 / 38
30. Mustonen Aleksi (MustoAlek) TIP-70 M 2227 12 2215 2215 2254 2254 0 (-39) 1995 0 / 12 0 / 28
31. Hattunen Sami (HattuSami) PT 75 M 2226 25 2201 2190 2219 2219 0 (-18) 1992 0 / 38 0 / 12
32. Pettersson Johan (PetteJoha) MBF M 2226 15 2211 2211 2217 2217 0 (-6) 1977 0 / 9 0 / 34
33. Sorvisto Mika (SorviMika) OPT-86 M 2221 16 2205 2205 2205 2205 0 (0) 1968 0 / 20 0 / 5
34. Ågren Pekka (ÅgrenPekk) OPT-86 M 2218 29 2189 2189 2204 2204 0 (-15) 1969 0 / 14 0 / 35
35. Aho Eero (AhoEero) PT 75 M 2214 23 2191 2183 2191 2183 0 (8) 1978 0 / 4 0 / 33
36. Oinas Teemu (OinasTeem) OPT-86 M 2211 58/67 2153 2146 2162 2162 0 (-9) 1979 / 80 0 / 38
37. Donner Marina (DonneMari) MBF N 2207 19 2188 2188 2208 2208 0 (-20) 1982 0 / 23 0 / 35
38. Holm Ari (HolmAri) TuKa M 2197 23 2174 2174 2191 2191 0 (-17) 1978 0 / 8 0 / 37
39. Rauvola Mika (RauvoMika) Smash M 2196 45 2151 2133 2151 2133 6 (18) 1984 / 45 0 / 40
40. Koivumäki Jimi (KoivuJimi) TIP-70 M 2196 75/100 2121 2040 2121 2040 0 (81) 2011 0 / 170 0 / 30
41. Jormanainen Jani (JormaJani) PT Espoo M 2195 9 2186 2186 2186 2186 0 (0) 1986 0 / 10 0 / 3
42. Hartikainen Iivari (HartiIiva) KuPTS M 2187 22 2165 2165 2165 2165 0 (0) 1981 0 / 2 0 / 34
43. Mattsson Christian (MattsChri) BF-78 M 2173 31 2142 2133 2155 2133 0 (9) 1974 0 / 36 0 / 31
44. Mäkinen Anton (MäkinAnto) Smash M 2172 24 2148 2148 2164 2164 0 (-16) 1998 0 / 14 0 / 25
45. Tuomola Mika (TuomoMika) PT 75 M 2164 24 2140 2127 2140 2127 13 (13) 1970 / 23 0 / 18
46. Viherlaiho Leon (ViherLeon) MBF M 2161 4 2157 2157 2157 2157 0 (0) 2007 0 / 5 0 / 0
47. Chau Dinh Huy (ChauHuy) PT Espoo M 2158 8 2150 2129 2150 2129 0 (21) 1988 0 / 4 0 / 16
48. Heiroth Paul von (HeiroPaul) MBF M 2151 5 2146 2142 2146 2142 0 (4) 1967 0 / 0 0 / 9
49. Girlea Maria (GirleMari) PT Jyväskylä N 2148 58/67 2090 2090 2109 2109 0 (-19) 2005 0 / 80 0 / 6
50. Söderberg Stefan (SöderStef) BF-78 M 2141 30 2111 2111 2126 2118 0 (-7) 1964 0 / 14 0 / 29
51. Kokkonen Jani (KokkoJani) PT-2000 M 2136 44 2092 2078 2092 2078 13 (14) 1982 / 19 0 / 40
52. Sidoroff Tommi (SidorTomm) PT 75 M 2135 23 2112 2059 2112 2059 0 (53) 1978 0 / 13 0 / 31
53. Perkkiö Tuomas (PerkkTuom) OPT-86 M 2133 5 2128 2128 2128 2128 0 (0) 1983 0 / 16 0 / 10
54. Kärner Meelis (KärneMeel) PT Espoo M 2109 35 2074 2074 2091 2091 0 (-17) 1987 / 66 0 / 19
55. Äänismaa Juha (ÄänisJuha) TuKa M 2106 41 2065 2065 2070 2068 -5 (-3) 1974 / 59 0 / 31
56. Ciolan Vlad (CiolaVlad) LrTU M 2105 29 2076 2055 2076 2055 0 (21) 1992 0 / 5 0 / 36
57. Forsbacka Fredrik (ForsbFred) Halex M 2094 30 2064 2064 2072 2072 0 (-8) 1968 0 / 33 0 / 41
58. Räsänen Elmo (RäsänElmo) BF-78 M 2089 54/58 2035 2012 2052 2052 0 (-17) 1978 0 / 86 0 / 32
59. Pitkänen Toni (PitkäToni) Wega M 2084 32 2052 2052 2099 2099 0 (-47) 1997 0 / 44 0 / 38
60. Tuuttila Juhana (TuuttJuha) PT Jyväskylä M 2083 18 2065 2065 2145 2097 0 (-32) 2001 / 21 0 / 6
61. Pae Mihkel (PaeMihk) PT Jyväskylä M 2083 0 2083 2083 2083 2083 0 (0) 1997 0 / 0 0 / 0
62. Lahtinen Jorma (LahtiJorm) MBF M 2080 18 2062 2062 2081 2066 0 (-4) 1968 0 / 31 0 / 8
63. Oksanen Jannika (OksanJann) PT 75 N 2074 15 2059 2059 2059 2059 0 (0) 1993 0 / 15 0 / 23
64. Luo Yumo (LuoYumo) TIP-70 N 2068 33 2035 2035 2040 2040 0 (-5) 1996 0 / 0 0 / 52
65. Palmgren Patrik (PalmgPatr) KoKa M 2068 43 2025 1998 2025 2006 0 (19) 1983 0 / 31 0 / 33
66. Ikonen Lari (IkoneLari) Wega M 2067 3 2064 2064 2064 2064 0 (0) 1976 0 / 0 0 / 19
67. Slesar Tomas (SlesaToma) OPT-86 M 2066 11 2055 2055 2061 2061 0 (-6) 1986 0 / 6 0 / 30
68. Kurvinen Matti (KurviMatt) Wega M 2066 27 2039 2039 2053 2053 0 (-14) 1961 0 / 25 0 / 30
69. Perkkiö Markus (PerkkMark) PT Jyväskylä M 2058 32 2026 2026 2032 2032 0 (-6) 1977 0 / 35 0 / 30
70. Jokinen Antti (JokinAntt) PT 75 M 2055 23 2032 2032 2032 2032 0 (0) 1960 0 / 49 0 / 10
71. Hyttinen Aleksi (HyttiAlek) KuPTS M 2049 13 2036 2036 2076 2076 0 (-40) 1990 0 / 6 0 / 24
72. Weckström Jens (WecksJens) Maraton M 2048 26 2022 2022 2030 2030 0 (-8) 1973 0 / 4 0 / 34
73. Lehtonen Tomi (LehtoTomi) PT Jyväskylä M 2046 20 2026 1995 2026 1995 0 (31) 1970 0 / 19 0 / 21
74. Debazac Florent (DebazFlor) OPT-86 M 2044 14 2030 2013 2030 2013 0 (17) 1983 0 / 12 0 / 28
75. Lundström Thomas (LundsThom) MBF M 2042 4 2038 2038 2058 2058 0 (-20) 1996 0 / 0 0 / 9
76. Enström Markku (EnstrMark) Wega M 2042 0 2042 2042 2042 2042 0 (0) 1968 0 / 0 0 / 0
77. Betz Ramona (BetzRamo) LiPi N 2036 5 2031 2031 2031 2031 0 (0) 2003 0 / 6 0 / 0
78. Bergkvist Mattias (BergkMati) MBF M 2035 35 2000 2000 2023 2023 0 (-23) 1967 0 / 6 0 / 47
79. Hyvönen Anssi (HyvönAnss) LPTS M 2034 30 2004 2004 2023 2023 0 (-19) 1980 0 / 6 0 / 41
80. Valasti Veeti (ValasVeet) Pars M 2031 18 2013 2013 2013 2013 0 (0) 2000 0 / 4 0 / 17
81. Karkamo Tuomas (KarkaTuom) Wega M 2030 5 2025 2025 2044 2044 0 (-19) 1971 0 / 0 0 / 21
82. Anttila Riku (AnttiRiku) TIP-70 M 2029 39 1990 1973 2000 2000 17 (-10) 1964 / 36 0 / 35
83. Jokinen Janne (JokinJann) PT 75 M 2028 14 2014 2014 2029 2029 -11 (-15) 1965 / 30 0 / 0
84. Penttilä Tero (PenttTero) TuKa M 2026 8 2018 1985 2018 1985 0 (33) 1974 0 / 8 0 / 13
85. Arjamaa Henri (ArjamHenr) Smash M 2024 5 2019 2017 2019 2017 0 (2) 1983 0 / 0 0 / 10
86. Mäkelä Jussi (MäkelJuss) TIP-70 M 2019 12 2007 2007 2030 2030 0 (-23) 1996 0 / 12 0 / 32
87. Johansson Teemu (JohanTeem) Por-83 M 2016 0 2016 2016 2016 2016 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 0
88. Matyko Vladyslav (MATYKVLAD) HUT M 2013 89/128 1924 1924 2016 1959 0 (-35) 2006 / 174 0 / 50
89. Pullinen Leonid (PulliLeon) PT Espoo M 2012 48 1964 1964 2052 2052 -51 (-88) 2005 / 110 0 / 21
90. Jianxun Chen (JianxChen) LPTS M 2008 6 2002 2002 2002 2002 0 (0) 2003 0 / 0 0 / 6
91. Heikkinen Esko (HeikkEsko) KoKa M 2006 0 2006 2006 2006 2006 0 (0) 1959 0 / 0 0 / 0
92. Visuri Axel (VisurAxel) PT 75 M 2005 93/136 1912 1737 1912 1739 0 (173) 2007 / 207 0 / 35
93. Vuorinen Janne (VuoriJann) TuKa M 1999 11 1988 1951 1988 1951 14 (37) 1977 / 13 0 / 19
94. Heinonen Petri (HeinoPetr) Wega M 1995 23 1972 1972 1972 1972 0 (0) 1965 0 / 10 0 / 37
95. Tamminen Tero-Juhani (TammiTero) PT Espoo M 1994 20 1974 1974 1984 1984 0 (-10) 1986 0 / 12 0 / 36
96. Halonen Olli-Ville (HalonOlli) KuPTS M 1994 13 1981 1981 2020 2020 0 (-39) 1976 0 / 16 0 / 23
97. Lehtonen Jarno (LehtoJarn) HUT M 1993 35 1958 1912 1958 1912 0 (46) 1974 0 / 6 0 / 48
98. Adewole Akeem (AdewoAkee) PT Espoo M 1993 30 1963 1963 1963 1963 0 (0) 1973 0 / 31 0 / 35
99. Lassila Markus (LassiMark) Wega M 1991 33 1958 1942 1958 1942 0 (16) 1967 0 / 13 0 / 45
100. Arenius Kimmo (AreniKimm) Wega M 1989 0 1989 1989 1989 1989 0 (0) 1962 0 / 0 0 / 0
101. Nuolioja Jouko (NuoliJouk) Wega M 1988 2 1986 1986 1986 1986 0 (0) 1962 0 / 0 0 / 7
102. Myllymäki Kim (MyllyKim) Halex M 1986 13 1973 1972 1973 1972 0 (1) 1975 0 / 5 0 / 38
103. Sell Ilari (SellIlar) PT Espoo M 1985 85/120 1900 1784 1900 1797 0 (103) 2008 0 / 210 0 / 36
104. Nousiainen Jouni (NousiJoun) KuPTS M 1985 10 1975 1975 2012 2012 0 (-37) 1991 0 / 2 0 / 40
105. Viskman Marek (ViskmMare) TIP-70 M 1983 15 1968 1968 1968 1968 0 (0) 1971 0 / 26 0 / 14
106. Mikkola Jouko (MikkoJouk) Wega M 1977 57/65 1920 1911 1942 1942 1 (-22) 1964 / 80 0 / 56
107. Paldanius Juha (PaldaJuha) Maraton M 1975 12 1963 1963 1963 1963 0 (0) 1978 0 / 0 0 / 32
108. Kokko Joonas (KokkoJoon) PT Espoo M 1974 36 1938 1905 1938 1905 0 (33) 2008 0 / 65 0 / 27
109. Rebholz Patrick (RebhoPatr) UU M 1973 53/57 1920 1868 1920 1919 0 (1) 1990 0 / 61 0 / 37
110. Haarala Miko (HaaraMiko) KuPTS M 1968 10 1958 1958 1958 1958 0 (0) 1975 0 / 12 0 / 20
111. Julin Ville (JulinVill) Boom M 1966 28 1938 1930 1938 1930 0 (8) 1993 0 / 0 0 / 41
112. Khosravi Joonatan (KhosrJoon) Pars M 1966 27 1939 1937 1939 1937 0 (2) 2000 0 / 15 0 / 27
113. Tuoma Max (NesteMaxi) KuPTS M 1964 17 1947 1947 1947 1947 0 (0) 1990 0 / 8 0 / 19
114. Stasiunas Dainius (StasiDain) Halex M 1963 11 1952 1941 1952 1941 0 (11) 1982 0 / 0 0 / 35
115. Tran Huy (TranHuy) PT 75 M 1960 30 1930 1880 1930 1884 0 (46) 1987 0 / 25 0 / 26
116. Sihvo Hannu (SihvoHann) Wega M 1958 39 1919 1905 1938 1905 4 (14) 1957 / 32 0 / 46
117. Kokkonen Sami (KokkoSami) KuPTS M 1958 14 1944 1944 1944 1944 0 (0) 1979 0 / 15 0 / 6
118. Cong Xisheng (CongXish) PT Espoo M 1956 48 1908 1908 1984 1984 -3 (-76) 1962 / 76 / 38
119. Andersson Riku (AnderRiku) UU M 1955 66/82 1889 1840 1905 1881 -13 (8) 2004 / 119 0 / 33
120. Saarinen Kari (SaariKari) HUT M 1955 30 1925 1918 1958 1958 7 (-33) 1961 / 25 0 / 26
121. Räisänen Andrei (RäisäAndr) MBF M 1955 81/113 1874 1867 2038 2038 0 (-164) 1972 / 165 0 / 43
122. Ruohonen Sami (RuohoSami) KoKa M 1949 16 1933 1933 2018 2018 0 (-85) 1994 0 / 3 0 / 27
123. Södergård Patrik (SöderPatr) PT Jyväskylä M 1949 81/113 1868 1785 1868 1815 0 (53) 2008 0 / 194 0 / 39
124. Mäkelä Eetu (MäkelEetu) OPT-86 M 1947 64/79 1883 1819 1890 1845 0 (38) 2012 0 / 169 0 / 12
125. Grefberg Pär (GrefbPär) Maraton M 1943 13 1930 1930 1948 1948 0 (-18) 1977 0 / 3 0 / 26
126. Tamminen Tero (TammiTero2) PT Espoo M 1942 19 1923 1923 1937 1937 0 (-14) 1975 0 / 13 0 / 33
127. Koli Olli (KoliOlli) PT Espoo M 1938 74/98 1864 1703 1864 1703 0 (161) 2007 0 / 173 0 / 36
128. Ahonen David (AhoneDavi) PT Jyväskylä M 1936 8 1928 1928 1928 1928 0 (0) 1966 0 / 0 0 / 16
129. Kujala Henri (KujalHenr) OPT-86 M 1936 1 1935 1935 1935 1935 0 (0) 2003 0 / 0 0 / 6
130. Ikola Aleksi (IkolaAlek) KoKu M 1934 94/139 1840 1764 1886 1764 2 (76) 2006 / 249 0 / 34
131. Virnes Markku (VirneMark) PT Jyväskylä M 1929 30 1899 1899 1926 1926 0 (-27) 1974 0 / 24 0 / 38
132. Tikhomirov Vladimir (TikhoVlad) PT-Helsinki M 1926 16 1910 1910 1910 1910 0 (0) 1989 0 / 0 0 / 26
133. Salmi Timo (SalmiTimo) Wega M 1924 17 1907 1856 1907 1856 0 (51) 1968 0 / 18 0 / 22
134. Lappi Vesa (LappiVesa) Wega M 1923 62/75 1861 1804 1873 1873 6 (-12) 1966 / 135 0 / 36
135. Makkonen Henri (MakkoHenr) PT Espoo M 1921 2 1919 1919 1919 1919 0 (0) 1985 0 / 0 0 / 6
136. Savolainen Marko (SavolMark) BK M 1919 25 1894 1881 1894 1888 13 (6) 1976 / 10 0 / 44
137. Kellow Ella (KelloElla) OPT-86 N 1918 2 1916 1916 1916 1916 0 (0) 2006 0 / 6 0 / 5
138. Laasanen Henry (LaasaHenr) PT Jyväskylä M 1917 14 1903 1889 1903 1889 0 (14) 1966 0 / 0 0 / 32
139. Hyttinen Ville (HyttiVill1) OPT-86 M 1914 24 1890 1890 1903 1903 0 (-13) 1983 0 / 11 0 / 38
140. Karhunen Pekka (KarhuPekk) UU M 1912 35 1877 1861 1877 1861 0 (16) 1968 0 / 31 0 / 36
141. Hiltunen Seppo (HiltuSepp) OPT-86 M 1909 9 1900 1900 1900 1900 0 (0) 1961 0 / 11 0 / 8
142. Pitkänen Risto (PitkäRist) LPTS M 1907 21 1886 1863 1886 1863 0 (23) 1955 0 / 18 0 / 27
143. Riquet Johannes (RiqueJoha) PT 75 M 1906 11 1895 1895 1895 1895 0 (0) 1983 0 / 6 0 / 16
144. Vanhala Okko (VanhaOkko) PT Espoo M 1905 15 1890 1874 1890 1874 4 (16) 1987 0 / 6 / 24
145. Kallio Esa (KalliEsa) PT 75 M 1904 10 1894 1891 1894 1891 0 (3) 1970 0 / 12 0 / 16
146. Hoang Nhat Nguyen Hai (HoangHai) Smash M 1901 60/70 1841 1680 1841 1680 0 (161) 2012 0 / 61 0 / 27
147. Afanassiev Yuri (AfanaYury) PT Espoo M 1901 25 1876 1876 1876 1876 0 (0) 2008 0 / 30 0 / 13
148. Ovaska Jukka (OvaskJukk) TIP-70 M 1900 25 1875 1875 1906 1906 0 (-31) 1965 0 / 28 0 / 27
149. Yan Ping (YanPing) HUT M 1899 11 1888 1880 1888 1880 0 (8) 1965 0 / 0 0 / 13
150. Schiewek Nick (SchieNick) Wega M 1897 61/73 1836 1826 1877 1877 0 (-41) 1971 0 / 86 0 / 34
151. Kivelä Leo (KivelLeo) LPTS M 1892 17 1875 1845 1886 1845 -11 (30) 1967 / 19 0 / 22
152. Lundström Anders (LundsAnde) MBF M 1892 0 1892 1892 1892 1892 0 (0) 1960 0 / 0 0 / 0
153. Penttilä Tomi (PenttTomi) TuTo M 1891 51/52 1840 1840 1897 1897 0 (-57) 1968 0 / 59 0 / 26
154. Tuomaila Petri (TuomaPetr) LPTS M 1889 56/62 1833 1833 1872 1846 0 (-13) 1969 0 / 82 0 / 34
155. Kolppanen Pekka (KolppPekk) Wega M 1886 23 1863 1863 1863 1863 0 (0) 1957 0 / 36 0 / 26
156. Järvinen Sami (JärviSami) PT-2000 M 1882 61/72 1821 1792 1864 1864 0 (-43) 1987 0 / 78 0 / 53
157. Pham Huy Dong (PhamHuy) PT Espoo M 1875 15 1860 1856 1860 1856 4 (4) 1991 0 / 12 / 19
158. Tanhua Heikki (TanhuHeik) SS M 1869 19 1850 1779 1850 1779 0 (71) 1969 0 / 35 0 / 25
159. Hämäläinen Niko (HämälNiko) KuPTS M 1868 80/111 1788 1774 1857 1774 0 (14) 2010 / 193 0 / 38
160. Suokas Otto (SuokaOtto) PT Espoo M 1868 58/67 1810 1787 1822 1822 0 (-12) 2005 0 / 127 0 / 37
161. Kähtävä Konsta (KähtäKons) PT Jyväskylä M 1867 15 1852 1852 1911 1911 0 (-59) 1996 0 / 16 0 / 15
162. Boletti Leonardo (BoletLeon) LrTU M 1866 23 1843 1843 1843 1843 0 (0) 2000 0 / 23 0 / 13
163. Lehto Mikko (LehtoMikk) PT Espoo M 1863 20 1843 1797 1843 1797 0 (46) 1984 0 / 23 0 / 33
164. Sassi Harri (SassiHarr) HUT M 1863 2 1861 1861 1861 1861 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 3
165. Koivisto Jyrki (KoiviJyrk) LeVi M 1861 24 1837 1833 1837 1833 0 (4) 1969 0 / 3 0 / 26
166. Kareinen Marko (KareiMark) PT Espoo M 1860 7 1853 1853 1853 1853 0 (0) 1973 0 / 13 0 / 16
167. Lehtonen Kimmo (LehtoKimm) Wega M 1859 30 1829 1829 1860 1851 -11 (-22) 1965 / 43 0 / 22
168. Guseff Kaj (GusefKaj) KSF M 1857 39 1818 1803 1860 1860 6 (-42) 1969 / 14 0 / 49
169. Farin Onni (FarinOnni) MBF M 1857 54/58 1803 1785 1805 1785 0 (18) 2007 0 / 56 0 / 48
170. Vimpari Lasse (VimpaLass) OPT-86 M 1856 47 1809 1809 1873 1873 0 (-64) 1969 0 / 92 0 / 34
171. Sjöholm Mikael (SjöhoMika) HIK M 1856 24 1832 1772 1832 1772 0 (60) 1980 0 / 13 0 / 29
172. Enriquez John (EnriqJohn) TIP-70 M 1854 68/86 1786 1786 1864 1846 0 (-60) 1987 / 136 0 / 8
173. Seppälä Marko (SeppäMark) OPT-86 M 1854 42 1812 1796 1825 1822 0 (-10) 1982 0 / 98 0 / 32
174. Relander Janne (RelanJann) KoKa M 1853 28 1825 1805 1825 1819 0 (6) 1992 0 / 33 0 / 33
175. Sammalkorpi Sisu (SammaSisu) MBF M 1853 66/82 1787 1778 1800 1800 0 (-13) 2009 0 / 121 0 / 41
176. Rahikainen Jussi (RahikJuss) PT Espoo M 1844 9 1835 1835 1860 1860 0 (-25) 1971 0 / 5 0 / 15
177. Muinonen Julius (MuinoJuli) TIP-70 M 1842 22 1820 1820 1853 1842 -28 (-22) 1962 / 8 0 / 28
178. Långström Stefan (LångsStef) HIK M 1838 29 1809 1793 1817 1801 0 (8) 1968 0 / 34 0 / 18
179. Siven Pyry (SivenPyry) OPT-86 M 1834 56/63 1778 1774 1782 1781 0 (-3) 2010 0 / 143 0 / 17
180. Vahtola Sisu (VahtoSisu) Heitto M 1831 31 1800 1753 1800 1753 0 (47) 2005 0 / 17 0 / 34
181. Oinas Luka (OinasLuka) OPT-86 M 1825 37 1788 1765 1804 1804 0 (-16) 2011 0 / 65 0 / 17
182. Rissanen Pertti (RissaPert) KuPTS M 1824 0 1824 1824 1824 1824 0 (0) 1966 0 / 3 0 / 1
183. Ruokanen Toni (RuokaToni) PT Jyväskylä M 1823 50 1773 1736 1773 1756 0 (17) 1991 0 / 82 0 / 18
184. Rissanen Elli (RissaElli) MBF N 1823 0 1823 1823 1823 1823 0 (0) 1996 0 / 0 0 / 10
185. Mustonen Mika (MustoMika) PT-60 M 1821 35 1786 1758 1786 1758 0 (28) 1968 0 / 34 0 / 23
186. Kangas Juha (KangaJuha) TuPy M 1821 9 1812 1812 1848 1848 0 (-36) 1961 0 / 0 0 / 21
187. Chonwachirathanin Suphanat (ChonwSuph) TIP-70 M 1820 9 1811 1811 1811 1811 0 (0) 2004 0 / 0 0 / 36
188. Bajraktari Hadis (BajraHadi) PT 75 M 1819 18 1801 1784 1821 1784 0 (17) 1996 0 / 14 0 / 29
189. Julin Jukka (JulinJukk) Boom M 1815 22 1793 1793 1828 1828 0 (-35) 1964 0 / 17 0 / 44
190. Bölenius Pontus (BölenPont) TIP-70 M 1815 0 1815 1815 1815 1815 0 (0) 2008 0 / 0 0 / 0
191. Mustonen Kristian (MustoKris) PT-60 M 1814 35 1779 1747 1779 1747 0 (32) 1974 0 / 34 0 / 39
192. Kosonen Markku (KosonMark) Wega M 1814 0 1814 1814 1814 1814 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 0
193. Laine Harri (LaineHarr) LPTS M 1813 12 1801 1798 1828 1811 -27 (-10) 1966 / 6 0 / 20
194. Rimpiläinen Juha (RimpiJuha) Wega M 1813 8 1805 1794 1805 1794 0 (11) 1965 0 / 0 0 / 16
195. Koponen Saku (KoponSaku) OPT-86 M 1812 26 1786 1712 1786 1723 0 (63) 1977 0 / 104 0 / 26
196. Parviainen Heikki (ParviHeik) KuPTS M 1812 0 1812 1812 1812 1812 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 4
197. Salo Risto (SaloRist) GraPi M 1811 31 1780 1780 1780 1780 0 (0) 1966 0 / 0 0 / 48
198. Lappalainen Matti (LappaMatt) BK M 1810 4 1806 1794 1806 1794 12 (12) 1948 / 9 0 / 5
199. Holopainen Heikki (HolopHeik) JPT M 1810 42 1768 1759 1768 1759 0 (9) 1997 0 / 24 0 / 31
200. Porthin Christian (PorthChri) Halex M 1810 24 1786 1786 1814 1807 0 (-21) 1969 0 / 13 0 / 21
201. Tiitto Pasi (TiittPasi) OPT-86 M 1809 9 1800 1800 1825 1825 0 (-25) 1970 0 / 0 0 / 21
202. Laaksonen Rami (LaaksRami) UU M 1808 36 1772 1772 1817 1817 0 (-45) 1968 0 / 51 0 / 30
203. Köhler Andreas (KöhleAndr) MBF M 1808 38 1770 1760 1770 1760 0 (10) 2008 0 / 65 0 / 37
204. Taive Sami (TaiveSami) TIP-70 M 1807 18 1789 1781 1792 1781 0 (8) 1969 0 / 25 0 / 35
205. Korhonen Santeri (KorhoSant) Nu-Se M 1806 36 1770 1765 1780 1780 0 (-10) 2002 0 / 30 0 / 29
206. Pyykkö Sami (PyykkSami) Wega M 1805 27 1778 1777 1797 1791 0 (-13) 1976 0 / 29 0 / 43
207. Abaijon-Nurmisuo Samuel (AbaijSamu) Maraton M 1805 21 1784 1762 1784 1762 0 (22) 1972 0 / 0 0 / 34
208. Kotamäki Petri (KotamPetr) TIP-70 M 1805 9 1796 1796 1796 1796 0 (0) 1963 0 / 13 0 / 14
209. Hella Pertti (HellaPert) TuPy M 1803 18 1785 1782 1785 1782 0 (3) 1960 0 / 20 0 / 24
210. Korpelainen Harri (KorpeHarr) LrTU M 1802 11 1791 1791 1803 1803 0 (-12) 1962 0 / 14 0 / 28
211. Kuljunlahti Jarkko (KuljuJark) PT-Helsinki M 1802 6 1796 1796 1796 1796 0 (0) 1970 0 / 0 0 / 15
212. Sen Ibrahim (SenIbra) MBF M 1801 22 1779 1779 1787 1787 0 (-8) 1997 0 / 33 0 / 32
213. Joki Vincent (JokiVinc) TIP-70 M 1801 27 1774 1774 1774 1774 0 (0) 2006 0 / 45 0 / 20
214. Ingman Mats (IngmaMats) Halex M 1799 28 1771 1756 1771 1766 15 (5) 1961 / 57 0 / 13
215. Vahtola Otso (VahtoOtso) Heitto M 1797 58/66 1739 1682 1752 1726 0 (13) 2010 / 119 0 / 20
216. Vahtola Markus (VahtoMark) Heitto M 1795 36 1759 1759 1767 1767 0 (-8) 1974 0 / 29 0 / 32
